Punteggi presi in considerazione 2 scarti
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53480 | BRIANTE NICOLÒ, Maschio, FOSSATI GIACOMO, YACHT CLUB ITALIANO | 25,0 | 5 | 4 | 7 | (37) | (10) | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 53693 | CATTANEO FEDERICO, Maschio, CATTANEO CARLO ANDREA, R.Y.C.C. SAVOIA | 29,0 | 1 | (9) | 1 | 1 | (34) | 6 | 7 | 4 | 9 |
| 3 | 53702 | MARINO CAMILLA, Femmina, SORICELLI CLAUDIA, CRV ITALIA | 29,0 | (34) | 1 | 5 | (7) | 5 | 1 | 3 | 7 | 7 |
| 4 | 53577 | FALCETELLI FRANCESCO, Maschio, FRANCIOLINI GABRIELE, CLUB NAUTICO SENIGALLIA | 30,0 | 10 | 2 | 9 | 5 | 1 | 2 | (13) | (22) | 1 |
| 5 | 53585 | PLAZZI JACOPO, Maschio, STELLA ENRICO, CV RAVENNATE | 31,0 | 7 | (13) | 3 | 3 | 3 | 7 | (10) | 7 | 1 |
| 6 | 6 | DUBBINI LEONARDO, Maschio, LOVISON FEDERICO, CIRCOLO VELA TOSCOLANO MADERNO | 34,0 | 6 | 3 | 6 | 1 | 10 | (19) | 4 | (11) | 4 |
| 7 | 53586 | VIGNONE DAVIDE, Maschio, RAMIAN MATTEO, C.N. ALBENGA | 37,0 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | (12) | 6 | (10) |
| 8 | 53583 | ORTELLI DAVIDE, Maschio, ZAGGIA LEONARDO, CVB | 38,0 | 10 | 2 | (17) | 12 | 2 | (16) | 3 | 1 | 8 |
| 9 | 53566 | OMARI MATTEO CARLO, Maschio, VELICOGNA MATTEO, SOCIETA' VELICA BARCOLA GRIGNA | 46,0 | 13 | 7 | 4 | 2 | 4 | (ocs) | (21) | 3 | 13 |
| 10 | 52904 | CUNIAL MATTEO, Maschio, QUINTAVALLE FRANCESCO, SOCIETÀ VELICA DI BARCOLA E GR | 47,0 | 7 | (16) | 8 | 4 | (26) | 5 | 9 | 10 | 4 |
| 11 | 53567 | CAPURRO MATTEO, Maschio, BALANZONI GIANMAURO, YACHT CLUB ITALIANO | 54,0 | 8 | (17) | 2 | 11 | (19) | 1 | 14 | 10 | 8 |
| 12 | 53647 | WETZL FEDERICA, Femmina, PARLADORI MARTA, S.T.V | 55,0 | 2 | 11 | 2 | 7 | 3 | (ocs) | (19) | 13 | 17 |
| 13 | 53227 | RACCO SERGIO, Maschio, MACCIO' MATTEO, GDV LNI CROTONE | 55,0 | 6 | (18) | 11 | (25) | 13 | 5 | 4 | 9 | 7 |
| 14 | 5353 | MACCARI FEDERICO MARIA, Maschio, VITALI ROCCO, CIRCOLO VELA BELLANO | 60,0 | 19 | (22) | 14 | 2 | 1 | 15 | (29) | 6 | 3 |
| 15 | 53705 | CAPUTO ROBERTA, Femmina, BARBIERO BENEDETTA, R.C.C.SAVOIA | 66,0 | 1 | 16 | 11 | (31) | (27) | 13 | 1 | 12 | 12 |
| 16 | 53492 | NALDONI MARCO, Maschio, BASCIU EUGENIO, Y.C. PORTO ROTONDO | 66,0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 20 | 6 | 24 | (ocs) | (29) |
| 17 | 53495 | MELONI GIOVANNI, Maschio, GEMINI ALESSANDRO, YACHT CLUB CAGLIARI | 67,0 | 28 | 20 | 1 | (38) | 7 | 3 | (45) | 3 | 5 |
| 18 | 53700 | FEDERICA SALVA', Femmina, PAGANI MONICA, CNB-CVT | 73,0 | 18 | 12 | 7 | 13 | 2 | 13 | 8 | (19) | (24) |
| 19 | 53329 | PICCIONI LORENZO, Maschio, CUCCHIARA LEONARDO, C.V.R | 78,0 | 8 | 10 | (33) | 5 | 22 | (27) | 2 | 16 | 15 |
| 20 | 53729 | AMORETTI AGOSTINO, Maschio, MANES DEMETRIO, YACHT CLUB IMPERIA | 79,0 | 12 | 11 | 14 | (dsq) | 12 | 11 | 1 | 18 | (32) |
| 21 | 53692 | D'ERRICO GUIDO, Maschio, MINELLI GABRIELE, RYCC SAVOIA | 83,0 | 11 | (21) | 16 | 14 | 11 | 16 | (21) | 9 | 6 |
| 22 | 53588 | VIRGENTI PAOLO, Maschio, SILVIOLI LUCA, CV GARGNANO | 90,0 | 19 | 7 | (20) | 19 | 5 | (dsq) | 6 | 14 | 20 |
| 23 | 53696 | CUNIAL JACOPO, Maschio, INCHIOSTRI MICHELE, SOCIETÀ VELICA DI BARCOLA E GR | 91,0 | 17 | (24) | 18 | (30) | 18 | 14 | 14 | 5 | 5 |
| 24 | 53016 | TAMBURIN ANTONIO, Maschio, RAVEGLIA MATTEO, CIRCOLO VELA BELLANO | 93,0 | 28 | (30) | 12 | 23 | (44) | 17 | 5 | 2 | 6 |
| 25 | 5 | SAVELLI ENZO, Maschio, MANCINELLI EDOARDO, CV ROMA | 93,0 | (29) | 8 | (53) | 10 | 16 | 27 | 15 | 15 | 2 |
| 26 | 53250 | FERRERO ANDREA, Maschio, KALB LUIGI, Y.C CAGLIARI | 93,0 | 4 | 12 | 6 | (57) | 28 | 22 | (51) | 4 | 17 |
| 27 | 52307 | RODDA COSTANZA, Femmina, ZAGGIA VALENTINA, Y.C.A. | 94,0 | 15 | 14 | (24) | 6 | 14 | 20 | 7 | (34) | 18 |
| 28 | 53535 | SCIUTO FEDERICA, Femmina, DANIELE FEDERICA, CIRCOLO VELA ROMA | 97,0 | 3 | (25) | 9 | (48) | 11 | 18 | 20 | 20 | 16 |
| 29 | 53579 | CUCINOTTA CARLO, Maschio, CUCINOTTA FRANCESCOPAOLO, CTV MESSINA | 97,0 | 20 | 5 | 8 | 12 | (36) | 30 | 11 | (36) | 11 |
| 30 | 53711 | BERTA ELENA, Femmina, TISSELLI GIULIA, R.C.C.TEVERE REMO | 100,0 | 14 | (40) | (36) | 10 | 16 | 2 | 23 | 11 | 24 |
| 31 | 52879 | BARCHIESI ANDREA, Maschio, FEDERICO ZARELLI, C.D.V ROMA | 100,0 | 12 | (33) | (25) | 22 | 23 | 11 | 5 | 5 | 22 |
| 32 | 53233 | PEDROTTI FRANCESCO, Maschio, CRESTANA NICCOLÒ, CIRCOLO VELA GARGNANO | 103,0 | 24 | 26 | (29) | 6 | 6 | 15 | 12 | (36) | 14 |
| 33 | 53481 | PAOLILLO LUCA, Maschio, IAVICOLI PIETRO, RCC TEVERE REMO | 104,0 | (22) | 9 | 12 | (43) | 21 | 9 | 19 | 21 | 13 |
| 34 | 53024 | CELLI CRISTINA, Femmina, MORINI SILVIA, CIRCOLO VELICO RAVENNATE | 106,0 | (27) | 19 | 10 | 15 | 15 | 8 | (26) | 21 | 18 |
| 35 | 53251 | RINAURO BARBARA, Femmina, MALVENTI ANNA, CN POSILLIPO | 114,0 | 31 | 8 | 13 | 22 | (32) | 19 | 6 | (40) | 15 |
| 36 | 52865 | MACIS LUCA, Maschio, SEGNERI LUCA, Y.C. CAGLIARI | 116,0 | 5 | 10 | 27 | (44) | 25 | 10 | 25 | (48) | 14 |
| 37 | 53078 | PIRRONE MATTHIAS, Maschio, DUCHI ANDREA, CV TORBOLE | 117,0 | 13 | (28) | 19 | 26 | 6 | 12 | 18 | 23 | (31) |
| 38 | 52776 | ZUGNA STEFANO, Maschio, CIGUI STEFANO, Y.C. ADRIACO | 118,0 | 14 | 23 | 15 | 16 | 21 | 7 | (27) | (ocs) | 22 |
| 39 | 53260 | MASSIDDA GIOVANNA, Femmina, MAMUSA MARCELLA, YACHT CLUB CAGLIARI | 122,0 | 17 | 6 | (42) | (35) | 8 | 12 | 28 | 30 | 21 |
| 40 | 53122 | BUONOCORE ETTORE, Maschio, BUONOCORE ROSSANO, AVAS | 129,0 | (27) | 27 | 20 | 9 | 18 | 17 | 23 | 15 | (29) |
| 41 | 53587 | SPINELLI MICHELE, Maschio, RINALDI MICHELE, C.V. BARI | 137,0 | 23 | (38) | 30 | 20 | 7 | 14 | (48) | 8 | 35 |
| 42 | 53248 | MARCIS FEDERICO, Maschio, LILLIU FABRIZIO, Y.C. CAGLIARI | 138,0 | (53) | 27 | 25 | (46) | 35 | 3 | 15 | 24 | 9 |
| 43 | 53258 | DUBOIS GIULIANO CARMELO, Maschio, D'ADDETTA NICCOLO', CV BARI | 139,0 | 21 | 19 | (22) | 8 | 8 | dne | 8 | (ocs) | 16 |
| 44 | 53056 | MACCARI VERONICA, Femmina, LUPPI VERONICA, CIRCOLO VELICO BELLANO | 141,0 | 32 | 5 | 3 | 16 | 17 | (55) | 29 | (45) | 39 |
| 45 | 52905 | SALUCCI DAVIDE, Maschio, FOTI SIMONE, SOCIETÀ NAUTICA PIETAS JULIA | 142,0 | 24 | 21 | 16 | 21 | 13 | 20 | (30) | 27 | (30) |
| 46 | 53079 | ZILIOLI STEFANO, Maschio, TIERI MARTIN, C.V. TORBOLE | 146,0 | 9 | 14 | 22 | (54) | 15 | 37 | (38) | 37 | 12 |
| 47 | 53262 | PORTORARO ANDREA, Maschio, MOLINERIS UMBERTO, C.V RAVENNATE | 148,0 | 45 | 25 | (49) | 24 | (dsq) | 24 | 10 | 17 | 3 |
| 48 | 53431 | VALENTIC NATASA, Femmina, GRIO NICOLE, Y.C. ADRIACO | 148,0 | 26 | 13 | (38) | 3 | 28 | 18 | 30 | (33) | 30 |
| 49 | 53375 | ARAGONA FRANCESCO, Maschio, CUCINOTTA UGO, CTV MESSINA | 155,0 | 11 | 31 | (51) | 21 | (48) | 28 | 16 | 29 | 19 |
| 50 | 53298 | AMENDOLA SARA, Femmina, PAOLILLO GIULIA, LNI BARI | 158,0 | 3 | 29 | 34 | (36) | (40) | 32 | 17 | 20 | 23 |
| 51 | 53243 | BERGIA BOCCARDO LUCA, Maschio, BERARDI LORENZO, YACHT CLUB ITALIANO | 159,0 | 15 | 18 | 24 | 41 | (48) | 23 | 18 | (52) | 20 |
| 52 | 53376 | WEBER VERENA, Femmina, MONTRESOR MARINA, F V PESCHIERA | 160,0 | 25 | (36) | 31 | (32) | 20 | 25 | 22 | 18 | 19 |
| 53 | 53722 | MAGLIOCCHETTI CHIARA, Femmina, CONTI JESSICA, YACHT CLUB SAN REMO | 162,0 | 23 | 28 | 27 | 13 | (34) | 26 | (38) | 17 | 28 |
| 54 | 53225 | SANDRONI ALBERTO, Maschio, VIGANÒ ANDREA, CIRCOLO VELA BELLANO | 168,0 | 29 | 4 | (31) | (42) | dne | 23 | 20 | 22 | 11 |
| 55 | 53479 | MINOTTI MIRCO, Maschio, MONTANARI FRANCESCO, CIRCOLO NAUTICO AMICI DELLA VE | 169,0 | 16 | (dsq) | (47) | 47 | 14 | 31 | 36 | 2 | 23 |
| 56 | 52890 | GIANANDREA FIORILLO, Maschio, PARISIO SIMONE, CRV ITALIA | 169,0 | 30 | (40) | 34 | (51) | 19 | 4 | 11 | 31 | 40 |
| 57 | 53496 | FREZZA BEATRICE, Femmina, SOMMARIVA ALICE, CLUB NAUTICO SENIGALLIA | 170,0 | 30 | 24 | (46) | 27 | 9 | 46 | 9 | 25 | (ocs) |
| 58 | 53694 | MAZZANTI LIDIA, Femmina, PALESTRINI GIULIA, C .N SENIGALLIA | 172,0 | (40) | 3 | (55) | 18 | dne | 10 | 16 | 29 | 37 |
| 59 | 52888 | BELTRAME FEDERICA, Femmina, PIAZZI CRISTINA, SVBG | 172,0 | 9 | 23 | 10 | 18 | (33) | dne | 22 | (44) | 31 |
| 60 | 53498 | MORETTO WIEL ALESSANDRA, Femmina, IAIZA ELISA, COMPAGNIA DELLA VELA | 174,0 | (36) | 17 | 26 | 8 | 31 | 26 | 33 | (39) | 33 |
| 61 | 52098 | CLEMENTE FABRIZIA, Femmina, SALVATORI FIAMMETTA, CRV ITALIA | 174,0 | 22 | 15 | 23 | 30 | 23 | 29 | (54) | 32 | (41) |
| 62 | 53584 | RIVERA NICOLO', Maschio, BERIO RAFFAELE, YACHT CLUB IMPERIA | 179,0 | 18 | (38) | 32 | (39) | 12 | 38 | 28 | 24 | 27 |
| 63 | 52668 | PARETO NICOLÒ, Maschio, PARETO GIULIO, CIRCOLO NAUTICO ALBENGA | 181,0 | (46) | 26 | 28 | 31 | 24 | (47) | 37 | 25 | 10 |
| 64 | 52752 | ROSSI NICOLO', Maschio, ROCCHINI UMBERTO, AVAS | 181,0 | (47) | 34 | 37 | 27 | (38) | 24 | 17 | 14 | 28 |
| 65 | 53483 | SCIARRA FABIO, Maschio, RUFFINI ANDREA, CIRCOLO NAUTICO SAMBENEDETTESE | 188,0 | 33 | 32 | (43) | 24 | (54) | 38 | 24 | 12 | 25 |
| 66 | 53573 | CAUCCI LORENZO, Maschio, PEZZOLI DAVIDE, CIRCOLO NAUTICO SAMBENEDETTESE | 196,0 | (42) | 35 | 29 | 19 | 30 | 29 | (41) | 33 | 21 |
| 67 | 52376 | BUSETTI ALICE, Femmina, FAIMAN GIOVANNA, SOCIETÀ NAUTICA PIETAS JULIA | 197,0 | 31 | (37) | 28 | 17 | 22 | (36) | 35 | 31 | 33 |
| 68 | 53282 | CORICA ELEONORA, Femmina, ROCCATAGLIATA ELISA, YACHT CLUB CITTA' DI GENOVA | 202,0 | (ocs) | 43 | 15 | 28 | 29 | (48) | 26 | 35 | 26 |
| 69 | 53582 | BENDANDI FRANCESCO, Maschio, PASINI FEDERICO, CV RAVENNATE | 205,0 | (37) | 20 | 30 | 37 | 35 | 21 | 36 | 26 | (dnf) |
| 70 | 53259 | FORTUNATO FRANCESCA, Femmina, AMATO CHIARA, R.Y.C.C. SAVOIA | 205,0 | 20 | 42 | (dnf) | 25 | (50) | 22 | 25 | 35 | 36 |
| 71 | 52304 | SAPORITO ANTONIO, Maschio, BRIGANTI GIOVANNI, CIRCOLO DELLA VELA SICILIA | 206,0 | 16 | 35 | (51) | 33 | 39 | 9 | 32 | 42 | (ocs) |
| 72 | 52669 | ROCCATAGLIATA GIANPIETRO, Maschio, RAIMONDI RAFFAELE, R.Y.C.C. SAVOIA | 208,0 | 21 | 46 | 40 | 28 | 9 | (ocs) | 37 | (55) | 27 |
| 73 | 53125 | CERRI OLMO, Maschio, TUDISCO TOMMASO, C. V. PIETRABIANCA - VADA | 208,0 | 38 | 33 | 23 | (40) | 17 | (40) | 40 | 32 | 25 |
| 74 | 52225 | BUSETTO BARBARA, Femmina, D'AMICO MARTINA, COMPAGNIA DELLA VELA | 209,0 | (56) | 29 | 35 | 11 | 26 | 39 | 41 | 28 | (ocs) |
| 75 | 51683 | CERINI ALBERTO, Maschio, BUSETTO FEDERICO, CDV VENEZIA | 209,0 | 33 | 15 | (ocs) | (53) | 24 | 30 | 31 | 38 | 38 |
| 76 | 53487 | ROCCO YURI, Maschio, GUARDIGLI AMERIGO, RCC TEVERE REMO | 214,0 | 25 | 37 | 26 | 42 | (46) | 21 | (46) | 37 | 26 |
| 77 | 53267 | DE LUCA SERENA, Femmina, DE ROSA CAMILLA, CRV ITALIA | 225,0 | 41 | 32 | 21 | (49) | 25 | 34 | (44) | 28 | 44 |
| 78 | 52081 | LANTIER GIULIA, Femmina, FARAGUNA MARTHA, SOCIETÀ VELICA BARCOLA GRIGNAN | 226,0 | (49) | 39 | 17 | 34 | 39 | 36 | 42 | 19 | (45) |
| 79 | 53294 | CAPONERA RICCARDO, Maschio, TANCREDI CURRAO, CN NIC | 229,0 | (53) | (46) | 37 | 39 | 27 | 37 | 27 | 27 | 35 |
| 80 | 52299 | LANTERI LISA, Femmina, RAMASSO ANGELICA, CIRCOLO NAUTICO ALBENGA | 234,0 | (51) | 39 | 36 | 15 | 37 | 31 | 34 | (42) | 42 |
| 81 | 53296 | DELL'ARIA CESARE, Maschio, DELL'ARIA GIOVANNI, CN NIC | 236,0 | (43) | 30 | dne | (45) | 31 | 32 | 13 | 30 | 41 |
| 82 | 53226 | DEL PARIGI STEFANO, Maschio, PALUMBO LUIS CARLOS, CIRCOLO VELA BELLANO | 240,0 | 49 | (50) | 32 | 26 | 29 | (dsq) | 49 | 8 | 47 |
| 83 | 53708 | QUESADA FEDERICA, Femmina, LACIS MARGHERITA, Y.C. CAGLIARI | 244,0 | 35 | 31 | 13 | (55) | 36 | 43 | (57) | 41 | 45 |
| 84 | 52898 | ISOLANI GIULIA, Maschio, SALINA GIACOMO, CIRCOLO VELA CESENATICO | 245,0 | 44 | 42 | (46) | 17 | 43 | 42 | (dnf) | 23 | 34 |
| 85 | 53482 | BOFFA ARANCIA, Femmina, BONETTO STEFANIA, YACHT CLUB SAN REMO | 246,0 | 35 | 22 | 33 | 33 | 33 | (51) | 44 | 46 | (dnf) |
| 86 | 53581 | ARCOVITO LUCA, Maschio, FERRARI UGO, CTV MESSINA | 249,0 | (ocs) | 44 | 39 | 20 | 32 | 35 | 31 | 48 | (ocs) |
| 87 | 52858 | CIMA ROBERTO, Maschio, CORBETTA FRANCESCO, CIRCOLO VELA GARGNANO | 252,0 | 46 | (47) | (50) | 23 | 44 | 39 | 34 | 26 | 40 |
| 88 | 53242 | MERCIAI FABRIZIO, Maschio, RUSSO DAVIDE, CN POSILLIPO | 253,0 | 42 | 34 | 40 | (44) | 42 | 25 | (47) | 38 | 32 |
| 89 | 52870 | CAPUCCINI FABIANO, Maschio, PERANI AMEDEO, CV GARGNANO | 260,0 | 32 | 43 | 42 | 29 | (47) | 45 | 33 | (54) | 36 |
| 90 | 52922 | PICOTTI GIOVANNI BATTISTA, Maschio, BORTOLUSSI PIETRO, F V PESCHIERA | 262,0 | 39 | (49) | 43 | 34 | (45) | 43 | 35 | 34 | 34 |
| 91 | 53241 | RUTTA CAROLINA, Femmina, SANDANO MARGHERITA, CIRCOLO VELA BELLANO | 263,0 | 47 | (48) | (52) | 35 | 38 | 45 | 48 | 13 | 37 |
| 92 | 52080 | MALLUS LUCA, Maschio, MURRU DANIELE, Y.C. PORTO ROTONDO | 269,0 | 39 | (51) | 21 | 41 | (52) | 40 | 45 | 40 | 43 |
| 93 | 52268 | MUCIACCIA CAMILLA, Femmina, CENTRULLI FABRIZIA, CV BARI | 273,0 | 34 | 47 | 45 | (54) | 30 | 28 | (50) | 50 | 39 |
| 94 | 52309 | NIGGELER MARIO, Maschio, DELLA CHIESA MATTEO, AVAS | 286,0 | 40 | 44 | (50) | 29 | 40 | 44 | 46 | (49) | 43 |
| 95 | 53432 | BONIN MATTEO, Maschio, RUBINO FRANCESCO, YACHT CLUB ADRIACO | 287,0 | 45 | (56) | 41 | 47 | 46 | (54) | 50 | 16 | 42 |
| 96 | 48834 | PERIC INGRID, Femmina, ZERIALI CHANTAL, YC CUPA | 287,0 | 43 | (54) | 18 | 36 | 49 | 49 | 40 | (53) | 52 |
| 97 | 53252 | RUSSO ANTONIO, Maschio, PATERNESI PAOLO, CIRCOLO NAUTICO TORRE DEL GREC | 288,0 | 48 | 49 | (dnf) | 14 | 53 | 33 | 32 | (dnf) | dnf |
| 98 | 50707 | CASLINI FRANCESCO, Maschio, ZANNI ALBERTO, LNI MANDELLO | 297,0 | (52) | 52 | 45 | 32 | 41 | (dnf) | 39 | 39 | 49 |
| 99 | 52076 | MOTTA DIEGO, Maschio, MOTTA LABERTO, AVAS | 298,0 | (54) | 36 | 39 | 48 | 42 | 42 | (53) | 47 | 44 |
| 100 | 52775 | BABICH SARA, Maschio, SCANDOLO MATTIA, SOCIETÀ NAUTICA PIETAS JULIA | 298,0 | 41 | (53) | 47 | (57) | 37 | 41 | 43 | 43 | 46 |
| 101 | 52754 | CICERI PIERGIORGIO, Maschio, CALANDRELLI TOMMASO, CIRCOLO VELICO SAILING TEAM BR | 302,0 | 38 | 41 | 35 | 43 | 51 | 35 | (dnf) | (dnf) | dnf |
| 102 | 52097 | CORBI ADRIANO, Maschio, VIPARELLI FABIO, CRV ITALIA | 305,0 | 26 | 51 | 38 | 56 | (dnf) | 33 | 57 | 44 | (dnf) |
| 103 | 53550 | PASINI OTTAVIA, Femmina, POLONI MARGHERITA, LNI QUINTO | 305,0 | 36 | 45 | 48 | (50) | 47 | (52) | 39 | 41 | 49 |
| 104 | 51891 | FISI BEATRICE, Maschio, GUAGLIARDO JACOPO, YACHT CLUB CITTA' DI GENOVA | 306,0 | 37 | 41 | 44 | (49) | 43 | 46 | 49 | 46 | (dnf) |
| 105 | 53712 | CAMPORESI GIORGIA, Femmina, PIRACCINI ALICE, CIRCOLO VELA CESENATICO | 310,0 | 50 | 55 | 19 | (58) | (dnf) | 50 | 43 | 43 | 50 |
| 106 | 53050 | MONFREDINI STEFANO, Maschio, MONFREDINI MASSIMO, CIRCOLO VELA ARCO - TN | 312,0 | 44 | 45 | (54) | 51 | 41 | 34 | 52 | 45 | (ocs) |
| 107 | 52093 | STIZZOLI JENNIFER, Femmina, CALDERA FEDERICA, F V PESCHIERA | 321,0 | 51 | 50 | 48 | 38 | (52) | 44 | 42 | (57) | 48 |
| 108 | 52928 | GIONDI MATTEO, Maschio, MASCARETTI RICCARDO, CIRCOLO NAUTICO AMICI DELLA VE | 332,0 | (55) | (56) | 44 | 52 | dne | 41 | 51 | 47 | 38 |
| 109 | 53222 | CARLINI LUCA, Maschio, BRAMBILLA ELISA, YC CITTA' DI GENOVA | 340,0 | (ocs) | 52 | 49 | 46 | 45 | 47 | 55 | (ocs) | 46 |
| 110 | 52092 | CAVALLI GIACOMO, Maschio, MARINI LEONARDO, CV GARGNANO | 343,0 | 56 | (57) | 41 | 45 | 56 | 48 | 47 | (ocs) | 50 |
| 111 | 53299 | BELLINCONTRO ANDREA, Maschio, SPIGA VITTORIO, LNI BARI | 350,0 | 48 | 48 | 53 | (55) | 49 | 49 | (55) | 50 | 53 |
| 112 | 50442 | CAUDEK MATTIA, Maschio, HUSU JAKOB, YC CUPA | 356,0 | 50 | 54 | (56) | (56) | 50 | 53 | 53 | 49 | 47 |
| 113 | 53042 | ALESSANDRINI ALESSANDRO, Maschio, FGERRETTI MATTIA, C .N SENIGALLIA | 357,0 | 54 | (58) | (56) | 40 | 51 | 56 | 56 | 52 | 48 |
| 114 | 53223 | VINCENTI GIANCARLO MARIA, Maschio, DRESCHER IVO, CIRCOLO VELA TORBOLE | 364,0 | (55) | (55) | 55 | 50 | 55 | 50 | 52 | 51 | 51 |
| 115 | 52906 | SENT GIULIA, Femmina, LONGANESI COSTANZA, CDV VENEZIA | 369,0 | 52 | 53 | 54 | 52 | 53 | 51 | (56) | (56) | 54 |
| 116 | 51680 | DROCCHI GIOVANNI, Maschio, OLIVETO LORENZO, LNI QUINTO | 376,0 | (57) | 57 | 52 | 53 | 57 | 52 | 54 | 51 | (dnf) |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.029
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl