Results ZOOM8

 
Scores take into account 2  discards
 
No Sailno Name Scores 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 DEN 105 FAUBEL CARSTEN, Male, Sejlklub Neptun Vejle 11,0 1 2 (8) 1 2 3 1 1 (5)
2 DEN 186 ROHDE CHRISTIAN, Male, Yachtklubben Furesøen 35,0 2 1 (15) 10 9 (38) 2 10 1
3 NOR 176 EIRIK GRAMNÆS, Male, Nesodden Seilforening 37,0 3 3 2 (21) 14 5 3 7 (16)
4 DEN 159 SANDER DAVID, Male, Yachtklubben Furesoen/YF 39,0 6 5 5 3 (21) 1 16 3 (ocs)
5 EST 63 HANSALU ARDO, Male, Saaremaa Merispordi Selts 50,0 4 (12) 11 4 3 12 8 8 (19)
6 DEN 212 SØRENSEN FREDERIK, Male, Kaløvig Baadlaug/Skive Sejlklu 53,0 11 4 (12) 12 1 2 12 11 (23)
7 DEN 220 LYNGSØ MORTEN, Male, Viborg Sejlklub 57,0 5 6 6 5 (ocs) (42) 9 9 17
8 EST 62 ÕUNAP KRISTO, Male, Saaremaa Merispordi Selts 63,0 10 8 1 8 13 8 (28) (25) 15
9 AUT 35 BERNHARDT HAAN, Male, ycp 64,0 (21) 15 (27) 15 5 6 4 16 3
10 DEN 104 FROEKJAER MORTEN, Male, Fredericia Sejlklub 69,0 8 11 (28) 7 (22) 11 6 13 13
11 DEN 142 SJØSTEDT CHRISTIAN, Male, Kolding Sejlklub, Denmark 72,0 (25) 7 13 16 12 (27) 14 6 4
12 SWE 1 KNAACK SEBASTIAN, Male, Rådasjöns SS 73,0 13 (28) 17 6 (25) 9 15 5 8
13 FIN 521 NIKLAS KUMPULAINEN, Male, Nyländska Jaktklubben 74,0 14 18 (22) 2 (24) 7 7 19 7
14 SWE 170 BENGTSON OSCAR, Male, Rådasjöns SS 76,0 9 (25) 3 14 19 (34) 13 12 6
15 EST 60 ENNO TAAVI-MARTIN, Male, Saaremaa Merispordi Selts 80,0 12 9 4 11 8 (43) 22 14 (24)
16 EST 64 TAAL STEN-CHRISTIAN, Male, Kalev Yacht Club 85,0 19 19 7 13 4 18 5 (20) (20)
17 EST 65 HAUD GEORG, Male, ROPK 97,0 (29) 13 9 (35) 16 10 10 18 21
18 DEN 204 FAARVANG JAKOB, Male, Kaløvig 111,0 7 (26) 19 20 (23) 16 19 21 9
19 SWE 183 KNAACK CHRISTIAN, Male, Rådasjöns SS 118,0 (dns) (dns) dns 28 7 19 11 2 2
20 FIN 191 KALJUNEN TUOMO, Male, Marjaniemen Purjehtijat 119,0 16 30 16 9 17 14 17 (31) (ocs)
21 EST 44 NIIT HARDO, Male, Saaremaa Merispordi Selts 125,0 17 16 18 17 11 (24) (24) 24 22
22 NOR 150 MADS MELLBYE, Male, KNS 128,0 18 23 14 (26) 6 (39) 26 15 26
23 EST 52 ROIHU HENRI, Male, Tallinn Yacht Club 129,0 (32) 21 10 23 15 4 25 (35) 31
24 DEN 183 SALSKOV-IVERSEN JOAKIM, Male, Yachtklubben Furesøen 135,0 22 14 20 18 (27) 15 23 23 (ocs)
25 DEN 177 FRANDSEN SIMON MELGAARD, Male, Fredericia sejlklub/ Frederiks 138,0 15 20 21 24 (36) 17 (30) 29 12
26 DEN 182 FALHOLT CHRISTOPHER, Male, YF 141,0 24 10 (25) 22 18 25 20 22 (ocs)
27 EST 57 LEPIK HENRI, Male, Saaremaaa merispordi selts 151,0 28 33 24 25 10 13 (34) (36) 18
28 AUT 43 BICHLER TOBIAS, Male, KYK - Kufsteiner Yacht Klub 157,0 (33) 17 (30) 30 28 23 21 27 11
29 FIN 528 SILEN CHRISTOFFER, Male, NJK 159,0 20 (27) 23 27 (33) 26 27 26 10
30 DEN 103 SLOTSGAARD JONATHAN, Male, Fredericia Sejlklub 165,0 23 22 26 19 29 (30) 18 (39) 28
31 AUT 64 SCHULZ HELMUT, Male, UYC Wg 179,0 37 31 36 (39) 20 22 29 4 (ocs)
32 DEN 198 STACHELHAUS JACOB FAUERHOLM, Male, Kalovig Baadelaug 189,0 27 32 29 29 (38) 20 35 17 (36)
33 EST 58 RANNU KARL ERIK, Male, Tallinn Yacht Club 200,0 30 29 31 (36) (35) 21 31 33 25
34 EST 31 MURU ALEKSANDER, Male, Saaremaa Merispordi Selts 215,0 (39) 24 35 33 31 29 33 30 (ocs)
35 DEN 225 VOGELIUS JESPER RALPH, Male, Kalovig Baadelaug 230,0 26 34 32 32 34 (41) 32 40 (ocs)
36 FIN 466 THERMAN ANTON, Male, NJK 235,0 (38) 35 (39) 31 26 37 36 38 32
37 AUT 25 STABAUER LUKAS, Male, UYCMo 238,0 (41) 37 38 (46) 30 33 39 34 27
38 AUT 57 HOLLY DANIEL, Male, SCATT 241,0 31 40 34 38 (43) 32 37 (41) 29
39 AUT 22 PHILIPP KRAIL, Male, YKA 243,0 35 39 (40) 34 39 35 (41) 28 33
40 DEN 95 BACKHAUSEN EMIL, Male, YF 255,0 40 (dns) 42 37 32 31 (43) 43 30
41 NOR 94 JAM JONAS, Male, KNS 258,0 36 38 37 41 37 (dns) (44) 32 37
42 SWE 132 WESTLING GUSTAV, Male, Rådasjöns SS 260,0 34 36 33 42 41 36 (48) (44) 38
43 NOR 143 TINIUS MELLBYE, Male, KNS 271,0 (dns) (dns) dns 43 44 44 40 37 14
44 EST 49 PIHEL JAAN ERIK, Male, ROPK 277,0 42 (dns) (dns) 44 45 28 42 42 34
45 FIN 410 SEIMELÄ MIIKKA, Male, RPS 294,0 (dns) (dns) dns 40 40 46 38 46 35
46 AUT 78 DANIEL REDER, Male, YKA 314,0 (dns) 41 (dns) 45 42 45 45 47 ocs
47 FIN 529 NUUTTI MIKAEL LINTU, Male, HSS 319,0 (dns) (dns) 41 dns dns 40 46 45 ocs
48 FIN 411 SEIMELÄ SANTERI, Male, RPS 335,0 (dns) (dns) dns dns 46 47 47 48 dns
 

ZW Sail Regatta Scoring program, 4.023.036
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl