Risultati LASER4.7

 
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 ISR 194720 ADAM OZ, Maschio, 1994, U18, M.Z.ASHDOD 12,0 2 2 8
2 FIN 188373 VOUTILAINEN IDA, Femmina, 1993, U18, HSK 14,0 4 8 2
3 CRO 174208 Frozp Jure, Maschio, 1994, U18, SC USKOK Zadar 14,0 3 7 4
4 ITA 193663 GIUDICEANDREA FRANCESCO, Maschio, 1993, U18, C.V.TORBOLE S.C.R.L. 18,0 4 3 11
5 ITA 190599 VIGANO' GABRIELE, Maschio, 1993, U18, CIRCOLO DELLA VELA COMO 20,0 7 10 3
6 ITA 191009 SALVA' SIMONE, Maschio, 1995, U16, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE 20,0 5 10 5
7 CRO 193186 SINDIK DINO, Maschio, 1994, U18, SPLIT 25,0 3 7 15
8 RUS 185777 PILGUNOV VICTOR, Maschio, 1993, U18, FPS MO 27,0 6 1 20
9 ITA 190334 ROCHELLI MARCO, Maschio, 1994, U18, S.V.DI BARCOLA-GRIGNANO 27,0 12 8 7
10 GER 191898 STEIN MAXIMILIAN, Maschio, 1993, U18, YCL 30,0 16 13 1
11 CZE 185639 CEJNAR LUKAS, Maschio, 1994, U18, YC CERE PRAHA 30,0 9 15 6
12 SLO 185607 KOCJANCIC ENEJ, Maschio, 1993, U18, JK PIRAT PORTOROZ 31,0 8 17 6
13 POL 194968 SKRABASZEWSKI MATEUSZ, Maschio, 1993, U18, MKZ ARKA GDYNIA 35,0 1 5 29
14 ITA 180440 ELENA NICOLO', Maschio, 1993, U18, CLUB DEL MARE 35,0 25 3 7
15 SUI 152266 RIGOT GUILLAUME, Maschio, 1993, U18, SOCIT NAUTIQUE DE GENÔVE 38,0 1 4 33
16 FIN 153624 KOSKIAHDE NOORA, Femmina, 1993, U18, BSF 40,0 16 14 10
17 ITA 196190 GREGORIN ZENO, Maschio, 1995, U16, SOC.VELA OSCAR COSULICH 41,0 19 4 18
18 ITA 188212 VINCENZI RICCARDO, Maschio, 1995, U16, C.V.TORBOLE S.C.R.L. 42,0 5 6 31
19 HUN 197672 VADNAI BENJAMIN, Maschio, 1995, U16, BYC 46,0 22 5 19
20 ITA 193056 SILVA CAMPANACCI STEFANO, Maschio, 1994, U18, SOC.TRIESTINA DELLA VELA 48,0 22 9 17
21 MNE 193526 BOGDANOVIC DUSAN, Maschio, 1995, U16, JK JUGOLE GRAKALIC 49,0 9 25 15
22 CRO 184710 SVEN KATNIC, Maschio, 1995, U16, J.D. VAL CRIKVENICA 49,0 21 11 17
23 ITA 158007 SANTINI MATTEO, Maschio, 1994, U18, C.V.PORTOCIVITANOVA 50,0 18 1 31
24 ITA 191765 DE LUCA PIETRO, Maschio, 1996, U16, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE 51,0 14 11 26
25 EST 181412 TIMM RIMO, Maschio, 1993, U18, SAAREMAA MERISPORDI SELTS 52,0 23 20 9
26 ITA 184730 FLORIDIA JOYCE, Femmina, 1994, U18, FRAGLIA DELLA VELA 52,0 21 18 13
27 CRO 193187 GRGA VEDRAN, Maschio, 1993, U18, SPLIT 55,0 2 13 40
28 ITA 184184 FORMAGGIONI LEONARDO, Maschio, 1993, U18, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE 56,0 17 12 27
29 CRO 183736 KOMADINA BARTOL, Maschio, 1994, U18, JK JUGO MALI LO?INJ 58,0 13 33 12
30 SLO 174365 Domen Vaste Stephanovic, Maschio, 1995, U18, YC BURZA IZOLA 59,0 11 32 16
31 ITA 194375 DALL'AGNOLA SILVIA, Femmina, 1994, U18, FRAGLIA DELLA V.MALCESINE 60,0 17 33 10
32 ITA 174904 ROMEO ALESSIO, Maschio, 1994, U18, C.N.NUMANA S.MASSACCESI"" 62,0 26 25 11
33 SRB 193547 LAGATOR MATIJA, Maschio, 1994, U18, JK POVETARAC 63,0 12 21 30
34 ITA 195995 ROSˇ TOMMASO, Maschio, 1996, U16, C.V.TORBOLE S.C.R.L. 66,0 27 15 24
35 ITA 193660 LIEBMAN ANNA, Femmina, 1994, U18, CIRCOLO VELA BELLANO 73,0 32 6 35
36 ITA 194438 BENVENUTO RICCARDO, Maschio, 1995, U16, CIRCOLO VELA BELLANO 73,0 10 38 25
37 ITA 191711 BRUNO ALESSIO, Maschio, 1993, U18, CIRCOLO NAUTICO LIVORNO 73,0 31 17 25
38 ITA 194434 BIGNOLI COSTANTIN, Maschio, 1993, U18, ASS.VELICA DI BRACCIANO 73,0 29 26 18
39 CRO 165703 JEDRETIC LUKA, Maschio, 1993, U18, JK ISTRA LOVRAN 74,0 18 28 28
40 NOR 194765 H™ST LINE FLEM, Femmina, 1995, U16, KNS 74,0 19 19 36
41 CRO 182661 Kacan Anotonela, Femmina, USKOK SC 75,0 35 24 16
42 FRA 196706 BERGER AMAURY, Maschio, 1995, U16, AVCR 76,0 37 18 21
43 ITA 154892 BEVILACQUA RICCARDO, Maschio, 1995, U16, SOC.VELA OSCAR COSULICH 77,0 6 2 ocs
44 ITA 195487 MODENA CAMILLA, Femmina, 1994, U18, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE 78,0 23 23 32
45 ITA 166671 BENINI MARCO, Maschio, 1995, U16, FRAGLIA DELLA VELA 79,0 8 ocs 2
46 SUI 191407 Andrin Theus, Maschio, 1993, U18, YC KREUZLINGEN 81,0 26 41 14
47 ITA 192068 SPALLINO ALESSIO, Maschio, 1993, U18, FRAGLIA DELLA VELA 84,0 10 ocs 5
48 LTU 188354 OVCINNIKOV VALERIJ, Maschio, 1995, U16, BANGPUTYS 85,0 15 21 49
49 ITA 167993 CERNI MATTEO, Maschio, 1995, U16, YACHT CLUB ADRIACO 86,0 13 39 34
50 CZE 195103 NOVOTNY STEPAN, Maschio, 2010, U18, JK CHEB 87,0 38 26 23
51 ITA 191012 MARCANDINO PIETRO, Maschio, 1995, U16, G.V.LNI MILANO 88,0 28 24 36
52 ITA 182559 SANNA PAOLA COSTANZA, Femmina, 1991, FOP, PLANET SAIL 89,0 30 31 28
53 SRB 161742 GRUJIC NIKOLA, Maschio, 1993, U18, JK POVETARAC 90,0 7 35 48
54 UKR 195414 PACHES GEORGIY, Maschio, 1995, U16, TRANSBUNKER SAILING TEAM 90,0 11 36 23
55 ITA 182298 PEROTTI GIORGIO, Maschio, 1995, U16, CIRCOLO DELLA VELA COMO 92,0 28 20 44
56 CRO 151316 HINIļīC ANDREJ, Maschio, 1995, U16, YC.VEGA 92,0 24 31 37
57 ITA 184162 MARSILI ALESSANDRO, Maschio, 1993, U18, C.N.SAMBENEDETTESE 93,0 36 27 30
58 EST 164852 RIIM RENE, Maschio, 1993, U18, SAAREMAA MERISPORDI SELTS 94,0 24 29 41
59 SLO 196239 JANEZIC LEA DORA, Femmina, 1994, U18, MIPC 96,0 20 43 33
60 ITA 180874 FRAVEZZI PIERGIORGIO, Maschio, 1995, U16, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE 97,0 33 52 12
61 MON 172672 Mazzolini Massimo, Maschio, 1995, U16, YC Monaco 98,0 50 34 14
62 FIN 193561 BEHM REBECKA, Femmina, 1994, U18, ESF 98,0 47 16 35
63 SUI 194323 WŽCHTER TIM, Maschio, 1993, U18, ZSC 99,0 27 ocs 3
64 CRO 189144 JURIļīC IVAN, Maschio, 1995, U16, SPLIT 100,0 ocs 9 22
65 CRO 39444 HINIļīC NINA, Femmina, 1994, U18, YC VEGA 101,0 15 40 46
66 ITA 197476 ZORZI CECILIA, Femmina, 1994, U18, FRAGLIA DELLA VELA 102,0 ocs 12 21
67 HUN 193476 HUSZKA MATYAS, Maschio, 1994, U18, BYC 104,0 14 48 42
68 LTU 161233 VOLUNGEVICIUS JUSTINAS, Maschio, 1994, U18, BANGPUTYS 106,0 40 29 37
69 SLO 162389 Rus Kristjan, Maschio, 1993, U18, JZ Pirat 109,0 51 19 39
70 MON 189670 Matile Camille, Femmina, 1993, U18, YC Monaco 112,0 46 14 52
71 ITA 186270 CEROCCHI LUCA, Maschio, 1995, U16, CIRCOLO DELLA VELA D.ROMA 112,0 49 23 40
72 FRA 196698 RACHET KEVIN, Maschio, 1994, U18, CENTRE FOSSEEN DE VOILE 113,0 25 30 58
73 CZE 196588 CEJNAR MATYAS, Maschio, 2010, U18, YC CERE PRAHA 115,0 44 39 32
74 SRB 193554 BRATUSA JANA, Femmina, 1993, U18, POVETARAC 116,0 41 51 24
75 FIN 191379 NIEMENSIVU ARI, Maschio, 1994, U18, BSF 119,0 52 54 13
76 ITA 182570 CUPPONE DAVIDE, Maschio, 1996, U16, CIRCOLO DELLA VELA (BARI) 119,0 20 43 56
77 FIN 193532 TOROI SOFIA, Femmina, 1993, U18, ESF 119,0 30 40 49
78 CZE 192980 HAJEK DANIEL, Maschio, 1994, U18, YC CERE 120,0 39 35 46
79 CZE 192481 VACHEL ONDYEJ, Maschio, 1994, U18, YC ČERNA V PO?. 122,0 39 56 27
80 ITA 180909 SORIANO GIUSEPPE, Maschio, 1994, U18, G.V.LNI NAPOLI 122,0 32 36 54
81 ITA 196211 FRAZZA FRANCESCA, Femmina, 1996, U16, C.V.TORBOLE S.C.R.L. 122,0 42 37 43
82 ITA 173363 CEROCCHI GIOVANNI, Maschio, 1995, U16, ASS.VELICA DI BRACCIANO 123,0 54 22 47
83 ITA 186288 RAMAZZOTTI LAURA, Femmina, 1995, U16, FRAGLIA VELA DESENZANO 123,0 40 45 38
84 ITA 180858 TEMPESTI CLARETTA, Femmina, 1995, U16, C.N.CASTIGLIONCELLO 126,0 62 38 26
85 FRA 177529 Rouanet Louis, Maschio, 1994, U18, CN de Saint Raphael 127,0 42 16 dnf
86 MON 171944 POUGHON ELIOT, Maschio, 1994, U18, YCMONACO 128,0 37 ocs 22
87 ITA 196675 STEFANI TEA, Femmina, 1995, U16, S.V.DI BARCOLA-GRIGNANO 128,0 52 47 29
88 HUN 189479 TAKACS LEVENTE, Maschio, 1995, U16, BYC 128,0 53 34 41
89 ITA 175601 FRASCARI MAELLE, Femmina, 1995, U16, PLANET SAIL 130,0 44 42 44
90 ITA 197333 VIBALDI ANDREA, Maschio, 1996, U16, CIRCOLO DELLA VELA ISPRA 130,0 43 44 43
91 ITA 194943 PERINI GIAN MARIA, Maschio, 1995, U16, C.V.TORBOLE S.C.R.L. 131,0 31 47 53
92 ITA 184879 PAPA FEDERICO, Maschio, 1994, U18, CIRCOLO DELLA VELA D.ROMA 132,0 41 28 63
93 ITA 194372 BONDI ALESSANDRO, Maschio, 1994, U18, G.V.LNI GENOVA SESTRI P. 132,0 36 45 51
94 ITA 132009 BELLIGOLI NICOLA, Maschio, 1994, U18, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 133,0 38 37 38
95 ITA 190812 VALENTINI GIOVANNI, Maschio, 1994, U18, C.V.TORBOLE S.C.R.L. 134,0 34 48 52
96 ITA 186125 BORRELLI FEDERICA, Femmina, 1992, FOP, PLANET SAIL 135,0 53 62 20
97 SUI 35431 LAGNEUX BENOIT, Maschio, 1996, U16, CLUB NAUTIQUE DE BERSOIX 135,0 55 32 48
98 POL 189351 SAPIEJKA MACIEJ, Maschio, 1995, U16, MKZ ARKA GDYNIA 138,0 57 27 54
99 ITA 195060 BENAMATI MICHELE, Maschio, 1994, U18, FRAGLIA DELLA VELA 139,0 dnf dnf 1
100 FRA 178738 AMANO CAMILLE, Femmina, 1993, U18, C N NICE 139,0 48 22 dnf
101 SUI 123072 CHARREZ BRNICE, Femmina, 1992, FOP, SOCIT NAUTIQUE DE GENÔVE 139,0 48 46 45
102 ITA 189108 TANZARELLA ANNACHIARA, Femmina, 1996, U16, CIRCOLO DELLA VELA (BARI) 141,0 50 44 47
103 ITA 142447 TRENTINI DAVIDE, Maschio, 1995, U16, G.V.LNI GENOVA SESTRI P. 141,0 45 46 50
104 NED 180605 VAN DER MOLEN DANA, Femmina, 1994, U18, KWV DE KAAG 142,0 dnf dnf 4
105 FRA 193733 FORTUNE JEREMY, Maschio, 1994, U18, YC CANNES 146,0 ocs dnf 8
106 CZE 185847 SLAMA EDUARD, Maschio, 1993, U18, TJ YACHTCLUB BRNO 146,0 35 42 dnf
107 NED 181893 PEET KEVIN, Maschio, 1994, U18, DE KAAG 147,0 dnf dnf 9
108 ITA 179378 MASOTTO GIULIA ELBA, Femmina, 1989, FOP, S.C.MINCIO S.C.R.L.SEZ.V. 147,0 dnf 59 19
109 FRA 172215 BARRUE MARIE, Femmina, 1996, U16, COYCH 147,0 29 49 dnf
110 SUI 136404 STEFAN NAE, Maschio, 1995, U16, C.V.V.T. CERCLE DE LA VOILE VE 148,0 34 63 51
111 ITA 193608 BORELLA CARLO ALESSANDRO, Maschio, 1994, U18, CIRCOLO DELLA VELA COMO 149,0 46 58 45
112 ITA 184876 LELLI MAMI FILIPPO, Maschio, 1994, U18, C.N.AMICI DELLA V.CERVIA 150,0 45 55 50
113 ITA 178399 ISIDORI MAYA, Femmina, 1993, U18, C.V.PORTOCIVITANOVA 151,0 59 53 39
114 FRA 160481 LEMAN JEAN-CHRISTOPHE, Maschio, 1995, U16, YACHT CLUB DES SABLETTES 153,0 54 30 dnf
115 EST 163479 POOPUU GERT, Maschio, 1995, U16, SMS 153,0 43 49 61
116 ITA 189397 MANNOZZI LEONARDO, Maschio, 1995, U16, C.N.SAMBENEDETTESE 154,0 33 57 64
117 MON 188281 PRAT MARINE, Femmina, 1994, U18, YC MONACO 154,0 51 ocs 34
118 POL 166196 KUCZYS KLAUDIA, Femmina, 1995, U16, MKZ ARKA GDYNIA 156,0 56 41 59
119 ITA 191734 DEBENEDETTI ERICA, Femmina, 1993, U18, CIRCOLO DELLA VELA COMO 157,0 47 55 55
120 SMR 188255 BACCIOCCHI GIULIA, Femmina, 1993, U18, YACHTING CLUB SAN MARINO 159,0 60 57 42
121 HUN 185749 VIRAG ZSOFIA, Femmina, 1994, U18, YKA 166,0 58 51 57
122 ITA 188211 FORMAGGIONI FRANCESCA, Femmina, 1992, FOP, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE 169,0 60 50 59
123 ITA 171308 DI DONNA FRANCESCO PAOLO, Maschio, 1994, U18, AV SAILING TEAM BRACCIANO 170,0 58 52 60
124 CRO 183436 PAVLIN ARIANA, Femmina, 1994, U18, JK VEGA 171,0 49 dne 53
125 ITA 197329 SANTONI TOMMASO, Maschio, 1995, U16, C.V.TORBOLE S.C.R.L. 172,0 59 58 55
126 ITA 147028 BIAGIOLINI PIERMARIA, Maschio, 1994, U18, NAUTIC.CASTELFUSANO 174,0 62 50 62
127 ITA 181436 CARUSO BIANCA, Femmina, 1996, U16, AV SAILING TEAM BRACCIANO 174,0 57 56 61
128 ITA 175340 BASTI SILVIA, Femmina, 1994, U18, C.V.PORTOCIVITANOVA 178,0 61 61 56
129 SLO 180044 Veber Eva, Femmina, 1994, U18, YC Buria 181,0 55 ocs 57
130 SMR 188251 PARMA ALESSANDRO, Maschio, 1993, U18, YACHTING CLUB SAN MARINO 183,0 dsq 54 60
131 ITA 174376 MOCCIA MARIO, Maschio, 1996, U16, G.V.LNI C/STABIA 183,0 61 59 63
132 FRA 175846 BOTTRAUD MATHILDE, Femmina, 1995, U16, CN PALAVAS LES FLOTS 185,0 56 60 dnf
133 ITA 137640 VALLE FEDERICO, Maschio, 1995, U16, FRAGLIA VELA DESENZANO 185,0 63 64 58
134 FRA 155092 DE VILLENEUVE BARGEMON TOM, Maschio, 1994, U18, COYCH 186,0 64 53 dnf
135 ITA 184881 MONTEMURRI CHIARA, Femmina, 1993, U18, AV SAILING TEAM BRACCIANO 188,0 65 61 62
136 CZE 192489 TREJBALOVĩ SAMANTA, Femmina, 1994, U18, VS DUCHCOV 192,0 63 60 dnf
 
Le penalitā del punteggio sono le seguenti:
  UKR 195414 PACHES GEORGIY, Maschio, 1995, U16, TRANSBUNKER SAILING TEAM prova 1 11, 11 --> 31 punti, dpi
  ITA 132009 BELLIGOLI NICOLA, Maschio, 1994, U18, CENTRO NAUTICO BARDOLINO prova 1 38, 38 --> 58 punti, dpi
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.036
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl