| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 193510 | Porozynski Karol, Maschio, 1984, SEJR POGON SZOZECIN | 11,0 | 1 | 9 | 1 |
| 2 | CRO 181944 | TARITAS IVAN, Maschio, 1987, CVT | 12,0 | 1 | 1 | 10 |
| 3 | NZL 197247 | Josh Junior, Maschio, 1989, Wopser Bay Boating Club | 12,0 | 2 | 5 | 5 |
| 4 | ITA 196644 | NASSINI LUCA, Maschio, 1989, C.V.GARGNANO S.C.R.L. | 13,0 | 3 | 2 | 8 |
| 5 | ITA 197332 | CRIVELLI VISCONTI UBERTO, Maschio, 1987, YACHT CLUB PUNTA ALA | 15,0 | 2 | 11 | 2 |
| 6 | ITA 192582 | BOTTOLI GIACOMO, Maschio, 1982, CENTRO INTERFORZE VELA MARINA | 17,0 | 13 | 2 | 2 |
| 7 | POL 194939 | Zemke Wojciech, Maschio, 1989, Arka Gdinya | 18,0 | 6 | 1 | 11 |
| 8 | POL 196898 | Zieminski Kacper, Maschio, 1990, SU21, SEJK Pogon Szczelin | 19,0 | 9 | 3 | 7 |
| 9 | ITA 190821 | REGOLO MICHELE, Maschio, 1978, SEZ.VELA GUARDIADIFINANZA | 25,0 | 18 | 6 | 1 |
| 10 | ITA 196192 | DE PAOLI CARLO, Maschio, 1986, CIRCOLO DELLAVELA(MUGGIA) | 26,0 | 16 | 7 | 3 |
| 11 | ITA 190335 | CERNI PIETRO, Maschio, 1988, S.V.DI BARCOLA-GRIGNANO | 28,0 | 10 | 10 | 8 |
| 12 | POL 195782 | STELMASZYK JONASZ, Maschio, 1985, KS SPOJNIA WARSZAWA | 29,0 | 3 | 23 | 3 |
| 13 | UKR 189008 | VLADYMYROV VLADYMYR, Maschio, 1988, SPARTAK | 34,0 | 17 | 13 | 4 |
| 14 | SLO 191747 | HMELJAK KARLO, Maschio, 1983, J.K. JADRO KOPER | 34,0 | 15 | 5 | 14 |
| 15 | UKR 192683 | KUDRYASHOV VALERIY, Maschio, 1983, SHVSM | 34,0 | 16 | 7 | 11 |
| 16 | DEN 196978 | SCHIERUP THORBJOERN, Maschio, 1990, SU21, KALOEVIG | 35,0 | 11 | 20 | 4 |
| 17 | ITA 181441 | BARUZZI MARCO, Maschio, 1986, C.V.GARGNANO S.C.R.L. | 38,0 | 15 | 4 | 19 |
| 18 | DEN 196656 | BENDIX MADS, Maschio, 1988, FREDERICIA SEJLKLUB | 39,0 | 14 | 19 | 6 |
| 19 | FIN 195533 | COLLURA PIERRE ANGELO, Maschio, 1989, CVT | 39,0 | 21 | 9 | 9 |
| 20 | ITA 161716 | CROLLALANZA ANDREA, Maschio, 1989, CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE | 40,0 | 21 | 6 | 13 |
| 21 | NED 194869 | HEINER NICHOLAS, Maschio, 1989, WV ALMERE | 45,0 | 25 | 8 | 12 |
| 22 | POL 191833 | GRYGLEWSKI MICHAL, Maschio, 1989, POGON SZCZECIN | 49,0 | 12 | 21 | 16 |
| 23 | ITA 195842 | SPADONI ALESSIO, Maschio, 1988, CIRCOLO DELLAVELA(MUGGIA) | 50,0 | 19 | 3 | 28 |
| 24 | ITA 196685 | GALLO MARCO, Maschio, 1985, C.C.IRNO"-SEZ.V." | 51,0 | 4 | 15 | 32 |
| 25 | ESP 195161 | TABERNERO CORTES ANGELO, Maschio, 1978, HOSPITALET DE VALDELLOS | 51,0 | 9 | 14 | 28 |
| 26 | UKR 187921 | ISAKOV OLEKSANDER, Maschio, 1989, NIKOLAEV | 52,0 | 7 | 31 | 14 |
| 27 | ITA 194945 | PELOSINI TOMMASO, Maschio, 1987, CIRCOLO NAUT.FOCE CECINA | 52,0 | 12 | 11 | 29 |
| 28 | DEN 192590 | KAELDSO MAGNUS, Maschio, 1990, SU21, SVENDBORG | 54,0 | 39 | 10 | 5 |
| 29 | ITA 193774 | VITULANO PASQUALE, Maschio, 1987, C.C.IRNO"-SEZ.V." | 56,0 | 34 | 15 | 7 |
| 30 | TUR 193816 | GOZEN CEM, Maschio, 1991, SU21, ISTANBUL SAILING CLUB | 56,0 | 17 | 17 | 22 |
| 31 | FRA 194788 | Munos Antony, Maschio, 1990, SU21, ASPH Marseille | 56,0 | 18 | 18 | 20 |
| 32 | CZE 192667 | TEPLY VIKTOR, Maschio, 1990, SU21, YCB | 57,0 | 10 | 29 | 18 |
| 33 | SLO 174367 | Valic Matej, Maschio, 1991, U21, JY JADRO KOPER | 57,0 | 11 | 20 | 26 |
| 34 | TUR 183121 | BASEGMEZ ALICAN, Maschio, 1990, SU21, ISTANBUL SAILING CLUB | 58,0 | 8 | 33 | 17 |
| 35 | USA 197265 | VRANIZAN FREDERICK, Maschio, 1987, USA SAILING | 59,0 | 13 | 22 | 24 |
| 36 | UKR 192684 | DIDENKO MAKSYM, Maschio, 1988, OBOLON | 61,0 | 30 | 13 | 18 |
| 37 | HUN 189095 | ARATO RICHARD, Maschio, 1979, YACHT CLUB BUDAPEST | 62,0 | 6 | 25 | 31 |
| 38 | LTU 195204 | MILEVICIUS ROKAS, Maschio, 1986, LBS | 64,0 | 26 | 26 | 12 |
| 39 | POL 192638 | Kobielski Philip, Maschio, 1992, SU19, AZS VW Warsaw | 64,0 | 24 | 27 | 13 |
| 40 | ITA 197465 | STRAZZERA ENRICO, Maschio, 1988, YACHT CLUB CAGLIARI | 65,0 | 29 | 27 | 9 |
| 41 | NED 193545 | TER HAAR SIERK JAN, Maschio, 1990, SU21, WSV BESTEVAER | 65,0 | 14 | 24 | 27 |
| 42 | POL 188824 | Arian Alexander, Maschio, 1992, SU19, MPUNKT S.T. | 65,0 | 25 | 16 | 24 |
| 43 | POL 189010 | Piasechi Patryk, Maschio, 1986, AKS OSW OLSZTYN | 67,0 | 27 | 18 | 22 |
| 44 | UKR 189100 | YASNOLOBOV DMYTRO, Maschio, 1991, SU21, HO SDUSHOR | 70,0 | 33 | 12 | 25 |
| 45 | DEN 183369 | HANSEN MICHAEL, Maschio, 1990, SU21, FS | 72,0 | 37 | 19 | 16 |
| 46 | AUT 194465 | SAILER MATTHIAS, Maschio, 1991, SU21, UYC WOLFGANGSEE | 75,0 | 37 | 28 | 10 |
| 47 | GER 197199 | FOLLMANN PATRICK, Maschio, 1989, DTYC | 75,0 | 24 | 12 | 39 |
| 48 | SUI 193470 | GIROD GUILLAUME, Maschio, 1991, SU21, SNG | 77,0 | 34 | 37 | 6 |
| 49 | ITA 196197 | BRESSAN FEDERICO, Maschio, 1978, C.N.AMICI DELLA V.CERVIA | 81,0 | 20 | 17 | 44 |
| 50 | NED 192644 | MOERMAN MAX, Maschio, 1991, SU21, KWV DE KAAG | 81,0 | 19 | 30 | 32 |
| 51 | UKR 195474 | SAYDUKOV DENYS, Maschio, 1977, SK ILLICHEVEST | 82,0 | 36 | 4 | 42 |
| 52 | NED 194702 | KIRSCHBAUM TOBIAS, Maschio, 1992, SU19, WSV HOORN | 82,0 | 7 | 39 | 36 |
| 53 | CRO 189016 | PERE?A MARKO, Maschio, 1990, SU21, JK.ULJANIK PLOVIDBA | 82,0 | 45 | 22 | 15 |
| 54 | ITA 192309 | MARRAI FRANCESCO, Maschio, 1993, SU19, CIRCOLO NAUTICO LIVORNO | 83,0 | 5 | 42 | 36 |
| 55 | NOR 186402 | BERGER MIKKEL, Maschio, 1991, SU21, DRBAKSUND SEILFORENING | 84,0 | 27 | 36 | 21 |
| 56 | HUN 192733 | TOMAI BALAZS, Maschio, 1988, BYC | 85,0 | 5 | 8 | dnf |
| 57 | ITA 191127 | BORTOLETTO DAVIDE, Maschio, 1972, APP, C.N.DEL FINALE | 86,0 | 22 | 43 | 21 |
| 58 | SRB 189439 | STANISIC DANY, Maschio, 1988, AJK BEOGRAD | 88,0 | 22 | 33 | 33 |
| 59 | ITA 194429 | OSTUNI GIANCARLO, Maschio, 1990, SU21, GRUPPO VELA LNI MONOPOLI | 89,0 | 32 | 34 | 23 |
| 60 | ITA 194374 | BINAZZI MICHELE GUELFO, Maschio, 1986, CIRCOLO SURF TORBOLE | 91,0 | 8 | 35 | 48 |
| 61 | ITA 182125 | BIAGIONI ANDREA, Maschio, 1985, CIRCOLO DELLA VELA ERIX | 91,0 | 48 | 26 | 17 |
| 62 | POL 195574 | Bartosz Rakocy, Maschio, 1990, SU21, ZLKS Poznan | 91,0 | 39 | 23 | 29 |
| 63 | ARG 184732 | SCHARGORODSKY EZEQUIEL, Maschio, 1976, CLUB NAUTICO SAN PEDRO-ARGENTI | 92,0 | 31 | 21 | 40 |
| 64 | NOR 185163 | JOHANSEN LARS MYKLEBUST, Maschio, 1991, SU21, BREVIK SEILFORENING | 93,0 | 38 | 25 | 30 |
| 65 | CRO 184262 | BUGARIN BOGOSLAV, Maschio, 1991, SU21, J.D. VAL CRIKVENICA | 94,0 | 28 | 41 | 25 |
| 66 | MDA 193127 | DENISIUC ALEXANDR, Maschio, 1988, CHISINAU SAILING CLUB | 95,0 | 20 | 40 | 35 |
| 67 | ITA 194445 | DE LUCA UMBERTO, Maschio, 1992, SU19, FRAGLIA DELLA VELA | 96,0 | 41 | 40 | 15 |
| 68 | ITA 191821 | BIGNOLI BORIS, Maschio, 1990, SU21, CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE | 96,0 | 33 | 32 | 31 |
| 69 | SLO 193015 | DOMIJAN LUKA, Maschio, 1989, YC PORTORO? | 99,0 | 4 | dsq | 23 |
| 70 | BRA 176618 | Okretic Jucran, Maschio, 1988, YCSA SCOTCH | 99,0 | 23 | 37 | 39 |
| 71 | CRO 180042 | TRIVA SIMON, Maschio, 1988, JK "VAL" SIBENIK | 99,0 | 35 | 38 | 26 |
| 72 | ITA 196686 | VITULANO CHRISTIAN, Maschio, 1991, SU21, C.C.IRNO"-SEZ.V." | 101,0 | 31 | 30 | 40 |
| 73 | FRA 195136 | Pourtier Pierre, Maschio, 1991, SU21, ASPTT Marseille | 103,0 | 40 | 43 | 20 |
| 74 | ITA 193433 | TORTAROLO MARTINO, Maschio, 1990, SU21, YACHT CLUB ITALIANO | 106,0 | 41 | 35 | 30 |
| 75 | BEL 197671 | BALCAEN LANDER, Maschio, 1988, BRYC | 107,0 | 50 | 16 | 41 |
| 76 | SUI 190866 | KALKKINEN LAURI, Maschio, 1991, SU21, SNG | 109,0 | 23 | 48 | 38 |
| 77 | AUT 194947 | KNAUS REINHARD, Maschio, 1991, SU21, NCA | 112,0 | 45 | 48 | 19 |
| 78 | ITA 193496 | RAELI MARCO, Maschio, 1992, SU19, GRUPPO VELA LNI MONOPOLI | 113,0 | 42 | 38 | 33 |
| 79 | ITA 185388 | GUIDA PIERLUIGI, Maschio, 1991, SU21, G.V.LNI NAPOLI | 115,0 | 43 | 34 | 38 |
| 80 | ITA 184836 | MIGLIACCIO LORENZO, Maschio, 1967, APP, C.D.REMO E D.V.ITALIA"" | 116,0 | 51 | 31 | 34 |
| 81 | ITA 184841 | MANCINELLI MARCO, Maschio, 1990, SU21, C.N.NUMANA S.MASSACCESI"" | 116,0 | 36 | 39 | 41 |
| 82 | ITA 194442 | BENAMATI GIOVANNI, Maschio, 1991, SU21, FRAGLIA DELLA V.MALCESINE | 121,0 | 43 | 32 | 46 |
| 83 | GER 193154 | NISSEN JONAS, Maschio, 1982, DTYC | 122,0 | 44 | 41 | 37 |
| 84 | ITA 191652 | BONDI' DAVID, Maschio, 1990, SU21, ASS.VELICA DI BRACCIANO | 124,0 | 29 | 50 | 45 |
| 85 | GER 194769 | VOIGT TIM, Maschio, 1990, SU21, YC WISMAR 61 | 126,0 | 40 | 14 | dnf |
| 86 | FRA 190977 | Minier Philippe, Maschio, 1988, CN Casset Perpignan | 127,0 | 38 | 46 | 43 |
| 87 | GER 192348 | ROESSNER MAXIMILIAN, Maschio, 1990, SU21, YCW61 | 129,0 | 28 | 29 | dnf |
| 88 | AUT 188475 | HLLWERTH LUKAS, Maschio, 1993, SU19, UYCWG | 129,0 | 32 | 53 | 44 |
| 89 | ITA 191050 | BORTOLETTO PIETRO, Maschio, 1984, G.V.LNI GENOVA SESTRI P. | 130,0 | 44 | 51 | 35 |
| 90 | RUS 185335 | ZOTOV IVAN, Maschio, 1991, SU21, NOVOROSSIYSK SAILING CLUB | 131,0 | 49 | 45 | 37 |
| 91 | NOR 187788 | SALVESEN INGE, Maschio, 1989, CHRISTIANSSANDS | 135,0 | 35 | 28 | dnf |
| 92 | RUS 181491 | CHEKH YAN, Maschio, 1991, SU21, ANAPA SAILING CLUB | 138,0 | 30 | 36 | dnf |
| 93 | POL 184168 | SCHUTTA DOMINIK, Maschio, 1992, SU19, MKZ ARKA GDYNIA | 138,0 | 52 | 52 | 34 |
| 94 | ITA 193134 | SILVESTRI GASPARE, Maschio, 1975, APP, YACHT CLUB C. SAVOIA | 143,0 | 47 | 24 | dnf |
| 95 | ITA 176430 | COLLINUCCI ALESSANDRO, Maschio, 1991, SU21, C.N.AMICI DELLA V.CERVIA | 145,0 | 61 | 57 | 27 |
| 96 | ITA 186807 | PROVENZANO SIMONE, Maschio, 1987, CIRCOLO DELLA VELA D.ROMA | 146,0 | 53 | 47 | 46 |
| 97 | ITA 187069 | MANTOVANI DAMIANO, Maschio, 1989, FRAGLIA DELLA V.MALCESINE | 147,0 | 48 | 46 | 53 |
| 98 | BEL 176508 | VAN HOEYLANDT THOMAS, Maschio, 1990, SU21, BRYC | 148,0 | 49 | 54 | 45 |
| 99 | HUN 197674 | FOLDESI GERGO, Maschio, 1991, SU21, BYC | 150,0 | 42 | 57 | 51 |
| 100 | CRO 180052 | BARBALIC EDI, Maschio, 1990, SU21, SD VIHOR BASKA | 150,0 | 47 | 54 | 49 |
| 101 | ITA 182771 | PELLIS MARCO, Maschio, 1990, SU21, S.V.DI BARCOLA-GRIGNANO | 151,0 | 50 | 53 | 48 |
| 102 | ITA 184182 | BISSI NICOLA, Maschio, 1991, SU21, C.N.AMICI DELLA V.CERVIA | 152,0 | 58 | 44 | 50 |
| 103 | FRA 190978 | VOGTENSPERGER JEAN-PIERRE, Maschio, 1963, MAS, CERCLE DE VOILE DE MARSEILLAN | 152,0 | 46 | 49 | 57 |
| 104 | ITA 185890 | CIPRIAN MARCO, Maschio, 1977, G.V.LNI GRADO | 158,0 | 57 | 58 | 43 |
| 105 | ITA 193640 | BELTRAME ROBERTO, Maschio, 1961, MAS, CENTRO VELA DERVIO | 161,0 | 58 | 44 | 59 |
| 106 | ITA 196683 | SCOGNAMILLO DOMENICO, Maschio, 1991, SU21, G.V.LNI C/STABIA | 162,0 | 59 | 51 | 52 |
| 107 | SUI 191418 | KYBURZ ANDREAS, Maschio, 1991, SU21, SCMT | 163,0 | 46 | 45 | ocs |
| 108 | ITA 193624 | GRAVINA GIANVINCENZO, Maschio, 1992, SU19, G.V.LNI NAPOLI | 163,0 | 54 | 50 | 59 |
| 109 | AUT 194709 | SCHREDER MARTIN, Maschio, 1979, UYCAS | 164,0 | 56 | 61 | 47 |
| 110 | ITA 189007 | REGOLO DANIELE, Maschio, 1972, APP, C.V.PORTOCIVITANOVA | 167,0 | 53 | 42 | dnf |
| 111 | ITA 181984 | BAROZZI MAURO, Maschio, 1975, APP, COMPAGNIA DELLE DERIVE | 169,0 | 63 | 56 | 50 |
| 112 | SUI 194305 | STEIGER CHRISTIAN, Maschio, 1978, TORBOLE | 170,0 | 26 | dnf | dnf |
| 113 | ITA 184966 | BALZARINI FEDERICO, Maschio, 1993, SU19, FRAGLIA DELLA VELA | 170,0 | 62 | 59 | 49 |
| 114 | ITA 161700 | SIANO ROBERTO F., Maschio, 1965, MAS, NAUTIC.CASTELFUSANO | 171,0 | 64 | 60 | 47 |
| 115 | AUT 173795 | JOEBSTL GREGOR, Maschio, 1976, CFT-WS | 171,0 | 55 | 58 | 58 |
| 116 | FRA 196604 | BERENGUIER REGIS, Maschio, 1954, GMA, COYCH | 172,0 | 51 | 49 | dnf |
| 117 | SMR 194368 | PARMA LORENZO, Maschio, 1990, SU21, YACHTING CLUB SAN MARINO | 173,0 | 62 | 55 | 56 |
| 118 | ITA 151442 | SPINELLI LUCIANO, Maschio, 1965, MAS, C.N.D.V.BORGO MARINARI | 175,0 | 56 | 61 | 58 |
| 119 | GER 136348 | RIXNER FLORIAN, Maschio, 1967, APP, BYC BAYERISCHER YACHT CLUB E.V | 176,0 | 52 | 52 | dnf |
| 120 | ITA 195990 | SERRA RICCARDO, Maschio, 1991, SU21, CIRCOLO DELLA VELA D.ROMA | 176,0 | 63 | 59 | 54 |
| 121 | FRA 192974 | BERNAZ LAURENT, Maschio, 1959, MAS, COYCH | 179,0 | 60 | 47 | dnf |
| 122 | ITA 188553 | PERDISA FILIPPO, Maschio, 1988, C.N.AMICI DELLA V.CERVIA | 179,0 | 60 | 67 | 52 |
| 123 | ITA 197328 | GALLEGO GIOVANNI, Maschio, 1990, SU21, C.N.DEL FINALE | 181,0 | 66 | 62 | 53 |
| 124 | FRA 197427 | LAUMONIER GUILLAUME, Maschio, 1988, CN TROUVILLE H | 182,0 | 54 | 56 | dnf |
| 125 | ITA 184968 | DAINESE MARCO, Maschio, 1978, CLUB NAUTICO PESCARA | 183,0 | 65 | 63 | 55 |
| 126 | SMR 188252 | BELEMMI MATTEO, Maschio, 1990, SU21, YACHTING CLUB SAN MARINO | 183,0 | 59 | 64 | 60 |
| 127 | ITA 194417 | FERRARI ALBERTO, Maschio, 1961, MAS, ASS.VELICA DI BRACCIANO | 184,0 | 57 | 55 | dnf |
| 128 | HUN 186392 | BAKąCZY RąBERT, Maschio, 1991, SU21, SPARTACUS VE | 186,0 | dnf | dnf | 42 |
| 129 | ITA 184964 | DAICAMPI MATTEO, Maschio, 1990, SU21, COMPAGNIA DELLE DERIVE | 187,0 | 67 | 63 | 57 |
| 130 | ITA 154960 | CASSINI MARCELLO, Maschio, 1973, APP, COMPAGNIA DELLE DERIVE | 188,0 | 68 | 65 | 55 |
| 131 | SLO 193089 | LOVEC MIHA, Femmina, 1990, SU21, ?TAJERSKI JK | 191,0 | 65 | dnf | 54 |
| 132 | ITA 193674 | DE ROSSI FABIO, Maschio, 1967, APP, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE | 191,0 | 66 | 65 | 60 |
| 133 | ITA 194941 | COSENTINO ANDREA, Maschio, 1960, MAS, YACHT CLUB CORTINA D'AMPEZZO | 195,0 | dnf | dnf | 51 |
| 134 | ITA 191054 | FABBRI DAVIDE, Maschio, 1966, APP, C.N.VOLANO | 195,0 | dnf | 62 | 61 |
| 135 | FRA 165359 | BELMONTE ROMAIN, Maschio, 1990, SU21, CLUB NAUTIQUE DE NICE | 196,0 | 64 | 60 | dnf |
| 136 | FRA 172623 | GUEZENEC VIANNEY, Maschio, 1980, CLUB NAUTIQUE DE NICE | 197,0 | 61 | 64 | dnf |
| 137 | ITA 176718 | BRESCIANI GIANLUCA, Maschio, 1968, APP, FRAGLIA VELA DESENZANO | 197,0 | 69 | 66 | 62 |
| 138 | MON 193778 | CIOCCHI ALESSANDRO, Maschio, 1975, APP, CNN | 199,0 | 55 | dnf | dnf |
| 139 | ITA 191034 | FABIANI FRANCESCO, Maschio, 1969, APP, CV SAN BARTOLOMEO AL MARE | 202,0 | dnc | dnc | 56 |
| 140 | ITA 176751 | CAPRI' ANTONINO, Maschio, 1961, MAS, C.N.DEL FINALE | 207,0 | dnf | dnf | 63 |
| 141 | GER 192653 | NISSEN MICHAEL, Maschio, 1951, SU21, DTYC | 216,0 | dnf | dnf | dnf |
| 141 | MON 190540 | Desprerat Lerale Damien, Maschio, 1974, APP, F Monegasque de Voile | 216,0 | dnf | dnf | dnf |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.036
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl