Risultati LASER4.7

 
No Numero Nome Punti 1 2
1 ITA 195060 BENAMATI MICHELE, Maschio, F.V. RIVA 3,0 1 2
2 ITA 196671 BENINI MARCO, Maschio 5,0 4 1
3 ITA 188212 RICCARDO VINCENZI, Maschio, C.V. TORBOLE 6,0 3 3
4 ITA 193663 FRANCESCO GIUDICEANDREA, Maschio, C.V. TORBOLE 9,0 2 7
5 ITA 191009 SALVA' SIMONE, Maschio, C.N. BRENZONE 9,0 5 4
6 ITA 194375 DALL'AGNOLA SILVIA, Femmina, F.V. MALCESINE 12,0 7 5
7 ITA 184184 FORMAGGIONI LEONARDO, Maschio, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE 14,0 8 6
8 ITA 192068 SPALLINO ALESSIO, Maschio, F.V. RIVA 15,0 6 9
9 ITA 195995 ROSĄ TOMMASO, Maschio, C.V. TORBOLE 20,0 12 8
10 ITA 191765 DE LUCA PIETRO, Maschio, C.N. BRENZONE 21,0 11 10
11 ITA 195487 MODENA CAMILLA, Femmina, C.N. BRENZONE 27,0 14 13
12 ITA 17655 WEBER ALVISE, Maschio, F.V. MALCESINE 29,0 9 20
13 ITA 181644 SPRECACENERE MATTEO, Maschio, F.V. MALCESINE 30,0 18 12
14 ITA 194943 GIANMARIA PERINI, Maschio, C.V. TORBOLE 30,0 16 14
15 ITA 11 LIBARDI DAVIDE, Maschio, A.V.TRENTINA 32,0 21 11
16 ITA 196060 GALAZZINI NICOLE, Femmina, C.N. BARDOLINO 34,0 15 19
17 ITA 186288 RAMAZZOTTI LAURA, Femmina, F.V. DESENZANO 35,0 17 18
18 ITA 196211 FRANCESCA FRAZZA, Femmina, C.V. TORBOLE 38,0 23 15
19 ITA 196212 GUIDI RICCARDO, Maschio, F.V. MALCESINE 42,0 20 22
20 ITA 190812 MATTEO VALENTINI, Maschio, C.V. TORBOLE 44,0 28 16
21 ITA 197329 TOMMASO SANTONI, Maschio, C.V. TORBOLE 45,0 19 26
22 ITA 188211 FORMAGGIONI FRANCESCA, Femmina, C.N. BRENZONE 47,0 24 23
23 ITA 174145 ZORZI CECILIA, Femmina, F.V.RIVA 48,0 10 ocs
24 ITA 7 FROESA MARCUS, Maschio, A.V.TRENTINA 50,0 29 21
25 ITA 181554 CARLUCCI MARCO, Maschio, F.V. DESENZANO 50,0 22 28
26 ITA 184730 FLORIDIA JOYCE, Femmina, F.V. RIVA 51,0 13 ocs
27 SUI 189661 FURTADO LOUIS HENRI, Maschio, CVLL 51,0 27 24
28 ITA 194342 BIANCHI FEDERICO, Maschio, F.V. DESENZANO 54,0 25 29
29 ITA 188215 MANTOVANI LORENZO, Maschio, C.N. BRENZONE 55,0 dsq 17
30 ITA 18165 CONSOLO CHIARA, Femmina, C.N. BRENZONE 55,0 30 25
31 ITA 1 FRANZINI LEONARDO FRANCESCO, Maschio, A.V. TRENTINA 58,0 31 27
32 ITA 137640 VALLE FEDERICO, Maschio, F.V. DESENZANO 62,0 32 30
33 ITA 191756 PATUZZO MIRKO, Maschio, C.N. BARDOLINO 64,0 26 raf
34 ITA 180388 MASOTTO FRANCESCA, Femmina, S.CAN. MINCIO 76,0 dnf dnc
34 ITA 180874 FRAVEZZI PIERGIORGIO, Maschio, C.N. BRENZONE 76,0 dnc dnc
34 ITA 188356 HERBERT OMANN, Maschio, F.V.RIVA 76,0 dnc dnc
34 ITA 197574 ZAMBONI DANIEL, Maschio, C.N. BRENZONE 76,0 dnc dnc
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.036
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl