| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RADIAL 195300 | CENTONZE TOMMASO, Maschio, C.V. TORBOLE | 4,0 | 1 | 3 |
| 2 | RADIAL 194430 | BENINI MARIO, Maschio, F.V.RIVA | 5,0 | 3 | 2 |
| 3 | RADIAL 191755 | PIETRO PARISI, Maschio, C.V. TORBOLE | 8,0 | 7 | 1 |
| 4 | RADIAL 184189 | BIANCHINI DAVIDE, Maschio, C.V. GARGNANO | 8,0 | 4 | 4 |
| 5 | RADIAL 196199 | TANI FEDERICO, Maschio, F.V. RIVA | 10,0 | 5 | 5 |
| 6 | RADIAL 19186 | TOMAS LOPEZ, Maschio, F.V. RIVA | 17,0 | 9 | 8 |
| 7 | RADIAL 187486 | DE GIULI FEDERICO, Maschio, C.V. GARGNANO | 19,0 | 12 | 7 |
| 8 | RADIAL 163591 | FACCHINI LUCA, Maschio, F.V. RIVA | 20,0 | 14 | 6 |
| 9 | RADIAL 190595 | ZANI GIULIO, Maschio, C.V. ARCO | 21,0 | 11 | 10 |
| 10 | RADIAL 194393 | GIOVANNI VALENTINI, Maschio, C.V. TORBOLE | 23,0 | 8 | 15 |
| 11 | RADIAL 182570 | ZANI MARZO, Maschio, F.V. RIVA | 23,0 | 10 | 13 |
| 12 | RADIAL 4 | BERTAMINI FILIPPO, Maschio, F.V. RIVA | 26,0 | 15 | 11 |
| 13 | RADIAL 185637 | CRETTI AMOS, Maschio, F.V. RIVA | 27,0 | 13 | 14 |
| 14 | LASER4.7 18496 | ANGELINI FEDERICO, Maschio, F.V. MALCESINE | 28,0 | 19 | 9 |
| 15 | RADIAL 191812 | MATTEO BONONI, Maschio, C.V. TORBOLE | 29,0 | 2 | ocs |
| 16 | RADIAL 181657 | CONSOLO GIOVANNI, Maschio, F.V. MALCESINE | 29,0 | 17 | 12 |
| 17 | RADIAL 191864 | GIULIARI EMMA, Femmina, F.V. RIVA | 33,0 | 6 | ocs |
| 18 | RADIAL 197463 | CAVALLI GIACOMO, Maschio, C.V. GARGNANO | 36,0 | 18 | 18 |
| 19 | RADIAL 194299 | DE PAOLI ALBERTO, Maschio, C.V. GARGNANO | 38,0 | 21 | 17 |
| 20 | RADIAL 188213 | VALLE GAIA, Femmina, F.V. DESENZANO | 41,0 | 22 | 19 |
| 21 | RADIAL 68482 | FRAVEZZI MARIO, Maschio, Y.C.ACQUAFRESCA | 43,0 | dnf | 16 |
| 22 | RADIAL 170204 | FRAVEZZI LORENZO, Maschio, C.N. BRENZONE | 43,0 | 16 | dnf |
| 23 | RADIAL 193609 | SILVESTRELLI TAZIO, Maschio, C.G. SALO' | 43,0 | 23 | 20 |
| 24 | RADIAL 176787 | PISETTA LUCA, Maschio, A.V.TRENTINA | 45,0 | 24 | 21 |
| 25 | RADIAL 194376 | BALLONI LORENZO NICOLO', Maschio, F.V. DESENZANO | 47,0 | 20 | dnf |
| 26 | RADIAL 178364 | MASOTTO PIERANTONIO, Maschio, S.CAN. MINCIO | 54,0 | dnf | dnf |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.036
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl