Risultati STANDARD

 
No Numero Nome Punti 1 2
1 ITA 189107 ROMERO PASCHETTA DIEGO, Maschio, C.V. TORBOLE 2,0 1 1
2 ITA 181441 BARUZZI MARCO, Maschio, C.V. GARGNANO 4,0 2 2
3 ITA 194374 BINAZZI MICHELE, Maschio, C.V. TORBOLE 6,0 3 3
4 ITA 194442 BENAMATI GIOVANNI, Maschio, F.V. MALCESINE 8,0 4 4
5 ARG 181984 LOPEZ SANTIAGO MANUEL, Maschio, F.V. RIVA 11,0 6 5
6 ITA 187069 MANTOVANI DAMIANO, Maschio, F.V. MALCESINE 11,0 5 6
7 ITA 185906 BALZARINI FEDERICO, Maschio, F.V.RIVA 15,0 8 7
8 ITA 181984 BAROZZI MAURO, Maschio, C.D.D. FITZCARRALDO 15,0 7 8
9 ITA 176753 BEVILACQUA VINCENZO, Maschio, Y.C.ACQUAFRESCA 18,0 9 9
10 ITA 154960 CASSINI MARCELLO, Maschio, C.D.D. FITZCARRALDO 21,0 10 11
11 ITA 184964 DAICAMPI MATTEO, Maschio, C.D.D. FITZCARRALDO 22,0 12 10
12 ITA 190578 CAPPÈ GIACOMO, Maschio, C.N. BRENZONE 24,0 11 13
13 ITA 186815 BACIGA STEFANO, Maschio, C.D.D. FITZCARRALDO 25,0 13 12
14 ITA 176718 BRESCIANI GIANLUCA, Maschio, F.V. DESENZANO 28,0 14 14
15 ITA 174138 TANINI SILVESTRO, Maschio, C.N. BRENZONE 32,0 17 15
16 ITA 196679 TOSSI CARLO, Femmina, C.V. ARCO 32,0 15 17
17 SUI 193537 ZAMBARDA ANDREA, Maschio, CVLL 32,0 16 16
18 ITA 193674 DE ROSSI FABIO, Maschio, C.N. BRENZONE 36,0 18 18
19 ITA 179373 CHIZZOLA SANDRO, Maschio, Y.C.ACQUAFRESCA 39,0 19 dnf
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.036
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl