| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 7687 | MASSINI MASSIMO, Maschio, 07-Ott-1999, CNAV CERVIA | 12,0 | 1 | 10 | 1 |
| 2 | ITA 7720 | ZENI PATRICK, Maschio, 19-Gen-1999, FRAGLIA VELA MALCESINE | 13,0 | 2 | 6 | 5 |
| 3 | ITA 6848 | VALENTINO LUCA, Maschio, 20-Gen-1999, CN RIMINI | 19,0 | 3 | 1 | 15 |
| 4 | ITA 6930 | GALAZZINI CHRISTIAN, Maschio, 16-Mag-1999, CENTRO NAUTICO BARDOLINO | 23,0 | 13 | 8 | 2 |
| 5 | ITA 7702 | BENAMATI FEDERICO, Maschio, 08-Mar-1999, FRAGLIA VELA MALCESINE | 23,0 | 4 | 13 | 6 |
| 6 | BRA 3225 | BELDA OLIVIA, Femmina, 01-Mar-2000, CCSP | 25,0 | 6 | 7 | 12 |
| 7 | ITA 7198 | TAROCCO LUDOVICA, Femmina, 30-Giu-1999, fvp | 26,0 | 11 | 5 | 10 |
| 8 | ITA 6629 | TRANQUILLINI ALESSANDRO, Maschio, 12-Ago-1999, C.V. ARCO | 27,0 | 20 | 4 | 3 |
| 9 | ITA 7422 | DUCHI DAVIDE, Maschio, 18-Gen-1999, Fraglia Vela Riva | 31,0 | 9 | 9 | 13 |
| 10 | ITA 7618 | SAGLIA MATTEO, Maschio, 28-Giu-1999, FRAGLIA VELA MALCESINE | 36,0 | 18 | 11 | 7 |
| 11 | ITA 7661 | ANGELINI ALESSANDRO, Maschio, 10-Gen-1999, FRAGLIA VELA MALCESINE | 41,0 | 10 | 22 | 9 |
| 12 | ITA 5545 | MANTOVANI RICCARDO, Maschio, 04-Ago-1998, Circolo Nautico Brenzone | 43,0 | 8 | 12 | 23 |
| 13 | ITA 6297 | GALLINARO GUIDO, Maschio, 20-Dic-2000, Fraglia Vela Riva | 45,0 | 17 | 17 | 11 |
| 14 | ITA 6446 | PENINI LUCA, Maschio, 07-Feb-2000, FRAGLIA VELA MALCESINE | 56,0 | 19 | 29 | 8 |
| 15 | ITA 6656 | TEZZA ALBERTO, Maschio, 04-Giu-1999, società canottieri garda salò | 57,0 | 50 | 3 | 4 |
| 16 | ITA 7151 | ROBERTO QUAGGIOTTI, Maschio, 27-Lug-1999, Fraglia Vela Riva | 60,0 | 16 | 19 | 25 |
| 17 | ITA 7000 | NAVONI ELISA, Femmina, 07-Gen-1999, FRAGLIA VELA DESENZANO | 66,0 | 47 | 2 | 17 |
| 18 | ITA 7414 | RAMAZZOTTI FRANCESCA, Femmina, 19-Gen-2000, FRAGLIA VELA DESENZANO | 66,0 | 15 | 21 | 30 |
| 19 | ITA 66 | LONGEGA DAVIDE, Maschio, 18-Gen-2000, Diporto Velico Veneziano | 69,0 | 29 | 18 | 22 |
| 20 | ITA 7023 | GIAMBARDA GIACOMO, Maschio, 08-Lug-2000, CIRCOLO VELA GARGNANO soc. coo | 70,0 | 5 | 37 | 28 |
| 21 | ITA 674 | OLIVA EMANUELE, Maschio, 04-Nov-1999, fvp | 73,0 | 39 | 20 | 14 |
| 22 | ITA 7362 | BOTTINO LORENZO, Maschio, 20-Mag-2000, C.N.UGO COSTAGUTA | 74,0 | 14 | 34 | 26 |
| 23 | ITA 7569 | MARTINI BEATRICE, Femmina, 10-Ago-1999, LNI MANDELLO DEL LARIO | 76,0 | 22 | 15 | 39 |
| 24 | ITA 7252 | NICOLÒ CODEGHINI, Maschio, 24-Feb-2000, CVTM | 78,0 | 7 | 38 | 33 |
| 25 | ITA 7400 | SAMPIERO MATTEO, Maschio, 09-Gen-2000, C d V ERIX Lerici | 78,0 | 43 | 16 | 19 |
| 26 | ITA 7520 | STALDER ALEXANDRA, Femmina, 12-Lug-1999, C.N.BARDOLINO | 79,0 | 31 | 28 | 20 |
| 27 | ITA 6831 | VIEL FRANCESCO, Maschio, 05-Set-2000, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE | 81,0 | 12 | 27 | 42 |
| 28 | ITA 5703 | FESTO BRUNO, Maschio, 29-Mar-1999, avas | 89,0 | 30 | 43 | 16 |
| 29 | ITA 6880 | CHINCARINI SOFIA, Femmina, 23-Giu-1999, FRAGLIA VELA MALCESINE | 91,0 | 28 | 25 | 38 |
| 30 | ITA 7556 | CAMIGLIA NICOLÒ, Maschio, 26-Lug-1999, Club Del Mare Diano Marina | 92,0 | 23 | 51 | 18 |
| 31 | ITA 7255 | PIRINI SIMONE, Maschio, 09-Ott-1999, CNAV CERVIA | 96,0 | 35 | 40 | 21 |
| 32 | ITA 5436 | FERRARI NICOLÒ, Maschio, 20-Dic-1999, avas | 99,0 | 44 | 14 | 41 |
| 33 | ITA 6883 | SPERI SILVIA, Femmina, 27-Mar-2000, fvp | 102,0 | 25 | 32 | 45 |
| 34 | ITA 7257 | ZEDDA VIRGINIA, Femmina, 15-Set-1999, CNAV CERVIA | 104,0 | 37 | 35 | 32 |
| 35 | ITA 7446 | PREDARI MASSIMILIANO, Maschio, 09-Lug-1999, FRAGLIA VELA MALCESINE | 106,0 | 21 | 41 | 44 |
| 36 | ITA 6911 | RIO KEVIN, Maschio, 04-Feb-2000, CENTRO NAUTICO BARDOLINO | 112,0 | 36 | 36 | 40 |
| 37 | ITA 7409 | NAVONI ANNA, Femmina, 20-Nov-1999, FRAGLIA VELA DESENZANO | 115,0 | 57 | 31 | 27 |
| 38 | ITA 6054 | BRICHETTI GIORGIO, Maschio, 27-Ott-1999, FRAGLIA VELA DESENZANO | 115,0 | 40 | 39 | 36 |
| 39 | ITA 6562 | FALZONI LUCA, Femmina, 18-Apr-1999, LNI MILANO | 116,0 | 26 | 24 | dns |
| 40 | ITA 6790 | D'ANGELO PIETRO TANCREDI, Maschio, 07-Feb-1999, YCI | 125,0 | 56 | 26 | 43 |
| 41 | ITA 6849 | MAZZA VIRGINIA, Femmina, 16-Ott-2000, CN RIMINI | 128,0 | 48 | 33 | 47 |
| 42 | ITA 6566 | VACIRCA SILVIA, Femmina, 28-Ott-1999, LNI MILANO | 128,0 | 46 | 45 | 37 |
| 43 | ITA 7464 | SAMARATI LORIS, Maschio, 18-Mag-1999, CIRCOLO VELA GARGNANO soc. coo | 131,0 | 55 | 30 | 46 |
| 44 | ITA 7223 | CHISTE LEONARDO, Maschio, 07-Gen-2000, CIRCOLO VELA ARCO | 131,0 | 34 | 48 | 49 |
| 45 | ITA 6627 | SABATINI JACOPO, Maschio, 26-Ott-2000, C.V.RAVENNATE | 134,0 | ocs | 44 | 24 |
| 46 | ITA 7829 | MOGLIA MARIA VITTORIA, Femmina, 27-Mar-1999, CIRCOLO VELA GARGNANO soc. coo | 134,0 | 49 | 54 | 31 |
| 47 | ITA 7067 | VESCOVI FEDERICO, Maschio, 17-Nov-1999, cdv venezia | 136,0 | 24 | 58 | 54 |
| 48 | ITA 7074 | PAJER JACOPO, Maschio, 03-Ago-1999, cdv venezia | 138,0 | 32 | 53 | 53 |
| 49 | ITA 7657 | CARRETTIN SEBASTIANO, Maschio, 14-Ott-2000, Lega Navale Venezia | 139,0 | dns | 23 | 50 |
| 50 | ITA 7558 | PARIS ALESSIO, Maschio, 02-Ago-1999, Club Del Mare Diano Marina | 139,0 | 33 | 55 | 51 |
| 51 | ITA 1 | TEOBALDI NICCOLO, Maschio, 06-Set-2000, Club Del Mare Diano Marina | 140,0 | 27 | 56 | 57 |
| 52 | ITA 6209 | BERGAMO LORENZO, Maschio, 24-Apr-1999, snpj | 142,0 | ocs | 47 | 29 |
| 53 | ITA 7254 | MARIAELENA IAFRATE, Femmina, 24-Ott-2000, Fraglia Vela Riva | 143,0 | ocs | 42 | 35 |
| 54 | ITA 7704 | MORIGI FRANCESCA, Femmina, 30-Apr-1999, C.V.RAVENNATE | 146,0 | ocs | 46 | 34 |
| 55 | ITA 7149 | NOCENTINI ANDREA, Maschio, 03-Nov-1999, C d V ERIX Lerici | 150,0 | 52 | 50 | 48 |
| 56 | ITA 5355 | RIPANDELLI FRANCESCO, Maschio, 16-Feb-2000, snpj | 156,0 | 38 | 52 | dns |
| 57 | ITA 550 | BOLLATI ELIA, Maschio, 08-Giu-1999, LNI MILANO | 156,0 | 42 | 62 | 52 |
| 58 | ITA 6147 | JACOPO BUZZACCHI, Maschio, 10-Ago-1999, fvp | 158,0 | 41 | 59 | 58 |
| 59 | ITA 5966 | LIGTERINGE ILARIA, Femmina, 14-Lug-2000, avas | 165,0 | 53 | 57 | 55 |
| 60 | ITA 114 | BERGAMASCHI GIULIO, Maschio, 28-Gen-2000, fvp | 167,0 | 45 | 63 | 59 |
| 61 | ITA 7408 | SEGATTINI LUCIA, Femmina, 10-Dic-2000, FRAGLIA VELA DESENZANO | 174,0 | 58 | 60 | 56 |
| 62 | ITA 6926 | ODONE GIULIA, Femmina, 29-Dic-1999, fvp | 175,0 | ocs | 49 | 60 |
| 63 | ITA 7264 | INVIDIA BEATRICE, Femmina, 22-Gen-1999, fvp | 176,0 | 54 | 61 | 61 |
| 64 | ITA 6644 | LAVINIA ANGIOLINI, Femmina, 09-Set-1999, fvp | 177,0 | 51 | 64 | 62 |
| 65 | ITA 7056 | GIUDICEANDREA ELEONORA, Femmina, 10-Gen-2000, CIRCOLO VELA TORBOLE | 198,0 | dns | dns | dns |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.036
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl