| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLO 314 | JANEZIC PETER LIN, Maschio, 08-Ott-1997, MIPC | 7,0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | GRE 774 | PALAIOU KYRIAKI, Femmina, 11-Dic-1998, OLYMPIAKOS SAILING CLUB | 16,0 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 3 | GER 12632 | MARVIN FRISCH, Maschio, 17-Mar-1996, Württembergischer Yachtclub | 16,0 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 4 | ITA 7639 | DI LUGGO RUGGERO, Maschio, 31-Lug-1995, C.N. POSILLIPO | 19,0 | 15 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | ITA 7843 | BERGAMO FRANCESCA, Femmina, 25-Mag-1997, SOCIETA' TRIESTINA DELLA VELA | 21,0 | 5 | 9 | 4 | 3 |
| 6 | BRA 3484 | LOWY MARTIN, Maschio, 19-Lug-1996, YACHT CLUB SANTO AMARO -YCSA | 25,0 | 1 | 11 | 10 | 3 |
| 7 | ITA 7722 | TOBLINI EMIL, Maschio, 09-Feb-1997, FRAGLIA VELA MALCESINE | 41,0 | 4 | 11 | 7 | 19 |
| 8 | ITA 7539 | SIMONI KAREN, Femmina, 17-Dic-1995, CNAV CERVIA | 42,0 | 5 | 19 | 9 | 9 |
| 9 | ITA 7208 | ROSSETTI LUCA, Maschio, 07-Mar-1995, CNAV CERVIA | 42,0 | 6 | 19 | 11 | 6 |
| 10 | ITA 7643 | FANTI JACOPO, Maschio, 20-Apr-1995, CNAV CERVIA | 43,0 | 4 | 32 | 2 | 5 |
| 11 | ITA 7517 | RIZZI JACOPO, Maschio, 01-Set-1997, Lega Navale Venezia | 44,0 | 9 | 9 | 12 | 14 |
| 12 | ITA 6066 | ATTINA MASSIMO, Maschio, 21-Mag-1995, s.c. marsala | 47,0 | 17 | 27 | 1 | 2 |
| 13 | ITA 7066 | PAGNIN RICCARDO, Maschio, 22-Mar-1998, Lega Navale Venezia | 52,0 | 7 | 6 | 21 | 18 |
| 14 | GER 12568 | MARTEN JAN, Maschio, 16-Ott-1996, Segelclub Eckernförde | 54,0 | 2 | 49 | 1 | 2 |
| 15 | ITA 7369 | BARBERINI ALESSANDRO, Maschio, 25-Lug-1997, R.C.C. TEVEREREMO | 54,0 | 37 | 10 | 3 | 4 |
| 16 | GER 12043 | MAXIMILIAN BAEURLE, Maschio, 12-Ago-1995, ScLa | 55,0 | 11 | 24 | 13 | 7 |
| 17 | ITA 6799 | SANCHEZ RAINER, Maschio, 31-Lug-1997, FRAGLIA VELA MALCESINE | 56,0 | 14 | 20 | 6 | 16 |
| 18 | ITA 7121 | FRIZZI GREGORIO, Maschio, 16-Lug-1997, CIRCOLO VELA ARCO | 67,0 | 15 | 6 | 31 | 15 |
| 19 | BRA 3525 | BELDA ERIC, Maschio, 02-Nov-1997, CCSP | 68,0 | 20 | 18 | 8 | 22 |
| 20 | ITA 7781 | PILATI MATTEO, Maschio, 03-Apr-1998, CVTMADERNO | 71,0 | 22 | 5 | 34 | 10 |
| 21 | GER 12573 | SEVERIN ROTHLAUF, Maschio, 28-Apr-1996, BYC/CVT | 75,0 | 2 | 50 | 16 | 7 |
| 22 | GRE 475 | BRILAKIS NIKOLAS, Maschio, 13-Mar-1998, OLYMPIAKOS SAILING CLUB | 76,0 | 28 | 3 | 33 | 12 |
| 23 | GER 12614 | CARLA GERLACH, Femmina, 02-Nov-1996, CYC | 76,0 | 34 | 23 | 8 | 11 |
| 24 | ITA 7686 | DUCHI NICOLA, Maschio, 03-Dic-1998, CIRCOLO VELA TORBOLE | 77,0 | 36 | 12 | 5 | 24 |
| 25 | ITA 6313 | VIRGENTI GIANLUCA, Maschio, 31-Gen-1997, CIRCOLO VELA GARGNANO soc. coo | 78,0 | 12 | 22 | 15 | 29 |
| 26 | ITA 7747 | CIAMPOLINI TOMMASO, Maschio, 17-Feb-1995, YCI | 79,0 | 26 | 3 | 45 | 5 |
| 27 | ITA 7497 | PERZOLLA GIULIO, Maschio, 18-Ago-1997, A.V.LIDO | 79,0 | 18 | 8 | 18 | 35 |
| 28 | ITA 7487 | PIAZZA JACOPO, Maschio, 19-Dic-1997, A.V.LIDO | 82,0 | 43 | 4 | 22 | 13 |
| 29 | ITA 7008 | LUVISETTO ASYA, Femmina, 20-Mar-1997, CNAV CERVIA | 85,0 | 9 | 20 | 29 | 27 |
| 30 | ITA 7213 | MIRRA RICCARDO, Maschio, 20-Feb-1997, YCI | 86,0 | 24 | 4 | 41 | 17 |
| 31 | ITA 7442 | PERONI DIMITRI, Maschio, 06-Nov-1998, FRAGLIA VELA MALCESINE | 87,0 | 10 | 31 | 17 | 29 |
| 32 | ITA 7199 | PLANCHESTAINER GIANMARCO, Maschio, 25-Feb-1997, FRAGLIA VELA RIVA | 88,0 | 33 | 1 | 43 | 11 |
| 33 | CZE 9 | SAMSULOVA TEREZA, Femmina, 05-Feb-1996, YC Brno | 89,0 | 42 | 16 | 16 | 15 |
| 34 | ITA 7010 | BERNABEI FRANCESCO, Maschio, 17-Lug-1998, CNAV CERVIA | 91,0 | 30 | 38 | 6 | 17 |
| 35 | ITA 7083 | TINELLI ISOTTA, Femmina, 15-Giu-1997, CENTRO NAUTICO BARDOLINO | 91,0 | 25 | 7 | 51 | 8 |
| 36 | ITA 6006 | SCANDOLO EMMA, Femmina, 15-Dic-1997, snpj | 91,0 | 39 | 15 | 27 | 10 |
| 37 | GRE 795 | LEOUTSAKOS KYRIAKOS, Maschio, 05-Ago-1997, OLYMPIAKOS SAILING CLUB | 91,0 | 13 | 39 | 25 | 14 |
| 38 | ITA 6784 | MENONI PIETRO, Maschio, 24-Set-1997, CIRCOLO VELA ARCO | 92,0 | 16 | 16 | 39 | 21 |
| 39 | ITA 7218 | MUSONE GIACOMO, Maschio, 09-Set-1997, CN RIMINI | 94,0 | 42 | 8 | 28 | 16 |
| 40 | ITA 7767 | FRAZZICA PIETRO, Maschio, 27-Gen-1997, GDV-AVAL | 96,0 | 8 | 21 | 33 | 34 |
| 41 | GER 11925 | FRITZE DOMINIC, Maschio, 08-Mar-1997, SMCUE (Segel-und Motorbootclu | 96,0 | 16 | 25 | 31 | 24 |
| 42 | GRE 21 | LIASKOS IASONAS, Maschio, 17-Gen-1998, OLYMPIAKOS SAILING CLUB | 100,0 | 22 | 54 | 12 | 12 |
| 43 | ITA 6866 | LONGEGA LEONARDO, Maschio, 01-Lug-1998, Diporto Velico Veneziano | 100,0 | 19 | 12 | 37 | 32 |
| 44 | ITA 7258 | LINNEA VALERI, Femmina, 21-Ago-1995, CNAV CERVIA | 103,0 | 6 | 28 | 51 | 18 |
| 45 | ITA 7778 | SARTI GIULIA, Femmina, 14-Gen-1997, CNAV CERVIA | 103,0 | 21 | 7 | 35 | 40 |
| 46 | GER 12395 | WOLTER CHRISTIAN, Maschio, 27-Lug-1997, SCBC | 109,0 | 8 | 45 | 17 | 39 |
| 47 | ITA 7377 | MASIO DIEGO, Maschio, 14-Gen-1998, C.N. UGO COSTAGUTA | 109,0 | 11 | 33 | 45 | 20 |
| 48 | ITA 6931 | STOCCHERO LEONARDO, Maschio, 03-Apr-1998, CVTMADERNO | 109,0 | 12 | bfd | 13 | 13 |
| 49 | GER 12191 | TATJANA HOESCH, Femmina, 25-Ago-1998, BYC/CVT | 109,0 | 24 | 41 | 14 | 30 |
| 50 | ITA 7107 | DALL'ORA ANDREA, Femmina, 08-Dic-1997, CIRCOLO VELA GARGNANO soc. coo | 112,0 | 21 | 10 | 50 | 31 |
| 51 | ITA 7480 | MIRRA LORENZO, Maschio, 18-Set-1998, YCI | 112,0 | 17 | 24 | 44 | 27 |
| 52 | GRE 1475 | GEORGAKOPOULOS NIKOLAS, Maschio, 16-Ott-1997, OLYMPIAKOS SAILING CLUB | 115,0 | 18 | 23 | 32 | 42 |
| 53 | ITA 7755 | TOTIS ANDREA, Maschio, 06-Lug-1998, LNI MANDELLO DEL LARIO | 116,0 | 31 | 27 | 23 | 35 |
| 54 | ITA 5477 | GABELLINI LUDOVICA, Femmina, 24-Lug-1996, CN RIMINI | 119,0 | 10 | 28 | 29 | 52 |
| 55 | ITA 7102 | OPPIZZI MICHELE, Maschio, 24-Lug-1997, GDV-AVAL | 119,0 | 27 | 22 | 49 | 21 |
| 56 | ITA 7638 | BASSI EDOARDO, Maschio, 31-Dic-1995, C.N.BRENZONE | 124,0 | 38 | 18 | 24 | 44 |
| 57 | ITA 7478 | CAPUCCINI - COZZAGLIO MARTINA, Femmina, 08-Lug-1998, FRAGLIA VELA DESENZANO | 124,0 | 30 | 49 | 19 | 26 |
| 58 | ITA 7393 | BORGO NICOLO', Maschio, 24-Dic-1997, F.V. PESCHIERA | 124,0 | 19 | 38 | 30 | 37 |
| 59 | ITA 6686 | BENINI FLORIANI FEDERICO, Maschio, 09-Apr-1998, CIRCOLO VELA TORBOLE | 125,0 | 29 | 17 | 57 | 22 |
| 60 | ITA 7449 | GHIGI MARCO, Maschio, 21-Ago-1998, C.N.Follonica | 126,0 | 50 | 29 | 14 | 33 |
| 61 | CZE 633 | BEZDEK DAVID, Maschio, 01-Gen-1997, Y.C. BRNO | 127,0 | 49 | 21 | 38 | 19 |
| 62 | ITA 7320 | PONTONI MARIA HILORA, Femmina, 22-Mar-1998, FRAGLIA VELA MALCESINE | 128,0 | 58 | 15 | 32 | 23 |
| 63 | GER 12437 | LORETTA SCHÄTZ, Femmina, 25-Apr-1997, AmSC | 129,0 | 20 | 51 | 10 | 48 |
| 64 | ITA 7550 | GILARDONI ANDREA, Maschio, 06-Set-1997, LNI MANDELLO DEL LARIO | 133,0 | 45 | 37 | 15 | 36 |
| 65 | ITA 7355 | ABOU RJEILI DARIO, Maschio, 19-Mar-1997, cdv venezia | 133,0 | 32 | 43 | 21 | 37 |
| 66 | ITA 7389 | PICOTTI LAURA, Femmina, 24-Dic-1997, fvp | 134,0 | 13 | 29 | 48 | 44 |
| 67 | ITA 7585 | VACIRCA PAOLA, Femmina, 28-Nov-1997, LNI MILANO | 134,0 | 25 | 35 | 23 | 51 |
| 68 | ITA 6920 | QUILICI MATILDE, Femmina, 30-Nov-1997, Club Nautico Marina di Carrara | 136,0 | 35 | 39 | 11 | 51 |
| 69 | ITA 2 | SARTORI LISA, Femmina, 18-Mar-1998, FRAGLIA VELA MALCESINE | 138,0 | 33 | 13 | 37 | 55 |
| 70 | ITA 7660 | GUELTRINI NICOLO', Maschio, 19-Mag-1997, CNAV CERVIA | 138,0 | 39 | 52 | 19 | 28 |
| 71 | ITA 7195 | AVANZI CHIARA, Femmina, 13-Ago-1997, LNI MILANO | 141,0 | 14 | bfd | 28 | 28 |
| 72 | ITA 7604 | DUBBINI ALESSANDRA, Femmina, 16-Ott-1998, CVTMADERNO | 141,0 | 23 | dsq | 27 | 20 |
| 73 | ITA 7411 | KIRCHMAYR PAOLA, Femmina, 10-Ago-1997, FRAGLIA VELA DESENZANO | 141,0 | 34 | 35 | 47 | 25 |
| 74 | ITA 7711 | RIZZOTTO GIADA, Femmina, 25-Ott-1996, CENTRO NAUTICO BARDOLINO | 142,0 | 26 | 26 | 44 | 46 |
| 75 | ITA 7570 | RAVASIO FRANCESCA, Femmina, 28-Feb-1998, LNI MANDELLO DEL LARIO | 148,0 | 45 | 26 | 36 | 41 |
| 76 | CZE 622 | BEZDEKOVA MARTINA, Femmina, 14-Dic-1995, Y.C. BRNO | 149,0 | 36 | 48 | 24 | 41 |
| 77 | ITA 7538 | MARZOCCHI GIANLUCA, Maschio, 23-Gen-1998, CNAV CERVIA | 150,0 | 47 | bfd | 7 | 25 |
| 78 | ITA 7488 | SALVETTA MARIA SOFIA, Femmina, 25-Dic-1997, Fraglia Vela Riva | 152,0 | 7 | 30 | 61 | 54 |
| 79 | ITA 6640 | COLO' VITTORIA, Femmina, 30-Lug-1998, CIRCOLO VELA TORBOLE | 154,0 | 38 | 14 | 55 | 47 |
| 80 | ITA 7551 | BOZZO FILIPPO, Maschio, 05-Set-1995, YCI | 156,0 | 29 | bfd | 48 | 8 |
| 81 | ITA 7357 | FABRIZI LEONARDO, Maschio, 25-Feb-1998, R.C.C. TEVEREREMO | 156,0 | 44 | 44 | 36 | 32 |
| 82 | ITA 5691 | MARTINELLI MATTEO, Maschio, 14-Dic-1998, CIRCOLO VELA GARGNANO soc. coo | 157,0 | 55 | 13 | 55 | 34 |
| 83 | BRA 3373 | GARCIA NICOLAS, Maschio, 10-Dic-1996, YCSA | 157,0 | 23 | bfd | 30 | 33 |
| 84 | ITA 1 | MONTAGNI MASSIMILIANO, Maschio, 25-Ago-1998, CIRCOLO VELA TORBOLE | 157,0 | 35 | 25 | 59 | 38 |
| 85 | ITA 6332 | GIARETA REKHA, Femmina, 03-Feb-1998, snpj | 157,0 | 43 | 30 | 42 | 42 |
| 86 | GER 11301 | MAX BERGAUER, Maschio, 28-Gen-1997, BYC | 158,0 | 41 | 34 | 40 | 43 |
| 87 | ITA 7194 | ROSSI MADDALENA, Femmina, 25-Lug-1997, LNI MILANO | 161,0 | 41 | 46 | 9 | 65 |
| 88 | ITA 7300 | CORNA NICOLO', Maschio, 27-Dic-1998, L.N.I. sez. ARONA | 161,0 | 40 | 14 | 52 | 55 |
| 89 | ITA 7757 | GROSSI GUGLIELMO, Maschio, 13-Ago-1998, LNI MANDELLO DEL LARIO | 165,0 | 40 | 36 | 18 | dns |
| 90 | ITA 7456 | SACCOMANI GIOVANNI, Maschio, 02-Lug-1997, cdv venezia | 166,0 | 27 | bfd | 38 | 30 |
| 91 | ITA 6750 | PICOTTI ELENA, Femmina, 26-Set-1998, fvp | 170,0 | 32 | bfd | 20 | 47 |
| 92 | ITA 7352 | PIRO FRANCESCO, Maschio, 20-Mar-1997, LNI MILANO | 174,0 | 50 | 32 | 40 | 52 |
| 93 | ITA 7410 | MARAFETTI ROBERTA, Femmina, 03-Ago-1997, FRAGLIA VELA DESENZANO | 174,0 | 46 | 36 | 43 | 49 |
| 94 | ITA 7758 | FREGNI FEDERICO, Maschio, 06-Apr-1998, CN RIMINI | 175,0 | 57 | 53 | 26 | 39 |
| 95 | ITA 5480 | TELESCA MARCO, Maschio, 14-Mag-1997, CN RIMINI | 176,0 | 52 | 42 | 26 | 56 |
| 96 | ITA 7746 | BONORA MATTEO, Maschio, 26-Gen-1997, CIRCOLO VELA TORBOLE | 182,0 | 28 | 33 | dns | 50 |
| 97 | ITA 7707 | RIO DEMI, Femmina, 26-Dic-1997, CENTRO NAUTICO BARDOLINO | 182,0 | 63 | 42 | 39 | 38 |
| 98 | ITA 7265 | VILLASCHI PIETRO, Maschio, 12-Mag-1997, LNI MANDELLO DEL LARIO | 184,0 | 44 | 40 | 34 | 66 |
| 99 | ITA 6824 | DRADI SERGIO, Maschio, 27-Lug-1998, C.V.RAVENNATE | 185,0 | 46 | bfd | 22 | 46 |
| 100 | ITA 7828 | GALLINARO VITTORIO, Maschio, 30-Set-1998, Fraglia Vela Riva | 185,0 | 47 | 44 | dns | 23 |
| 101 | ITA 6748 | CECCHIN MICHELE, Maschio, 28-Lug-1998, fvp | 187,0 | 31 | bfd | 25 | 60 |
| 102 | ITA 7666 | SESSA CLELIA, Femmina, 23-Feb-1998, L.N.I. sez. ARONA | 189,0 | 37 | bfd | 41 | 40 |
| 103 | ITA 6888 | ZONTA MATTEO, Maschio, 21-Lug-1997, CENTRO NAUTICO BARDOLINO | 192,0 | 54 | 17 | 58 | 63 |
| 104 | ITA 6479 | COLUZZI MARIA, Femmina, 17-Feb-1997, FRAGLIA VELA DESENZANO | 193,0 | dns | dns | 42 | 9 |
| 105 | ITA 6980 | D'ANGELO ETTORE, Maschio, 04-Ago-1997, YCI | 195,0 | 58 | 40 | 49 | 48 |
| 106 | ITA 7076 | FERRARI FENINI LUCA, Maschio, 23-Nov-1996, LNI MANDELLO DEL LARIO | 197,0 | 48 | bfd | 20 | 58 |
| 107 | ITA 7165 | GALEPPI SEBASTIANO, Maschio, 22-Mar-1998, LNI MILANO | 200,0 | 51 | 34 | 56 | 59 |
| 108 | ITA 6526 | BELTRAME VITTORIA, Femmina, 07-Ott-1997, snpj | 200,0 | 57 | 48 | 46 | 49 |
| 109 | ITA 5973 | ZANCHI NICOLÒ, Maschio, 22-Giu-1998, cdv venezia | 201,0 | 56 | 46 | 54 | 45 |
| 110 | ITA 7584 | VACIRCA CLAUDIA, Femmina, 28-Nov-1997, LNI MILANO | 205,0 | 60 | 47 | 53 | 45 |
| 111 | ITA 6587 | BOSCHETTI ALESSANDRO, Maschio, 01-Mar-1998, YCI | 209,0 | 49 | bfd | 58 | 31 |
| 112 | ITA 7131 | CINTI GIACOMO, Maschio, 15-Giu-1998, C.V.RAVENNATE | 213,0 | dns | dns | 35 | 36 |
| 113 | ITA 7831 | BONIOTTI BENEDETTA, Femmina, 21-Nov-1997, Fraglia Vela Riva | 214,0 | 59 | 31 | dns | 53 |
| 114 | ITA 6867 | SIMONE MATTIA, Maschio, 09-Dic-1997, Diporto Velico Veneziano | 219,0 | 60 | 41 | 57 | 61 |
| 115 | GER 10306 | ANNA BERGAUER, Femmina, 17-Mag-1998, BYC | 219,0 | 55 | 57 | 46 | 61 |
| 116 | ITA 7816 | TOMIO FILIPPO, Maschio, 12-Mag-1998, CIRCOLO VELA ARCO | 219,0 | 59 | 51 | 53 | 56 |
| 117 | ITA 7667 | FRANCA CHIARA, Femmina, 10-Ott-1998, CENTRO NAUTICO BARDOLINO | 221,0 | ocs | 43 | 50 | 57 |
| 118 | ITA 714 | RAMA CAMILLA, Femmina, 28-Nov-1997, F.V. PESCHIERA | 221,0 | 51 | 45 | dns | 54 |
| 119 | ITA 5365 | GIULIANI ANDREA, Maschio, 29-Gen-1997, CN RIMINI | 222,0 | dns | dns | 54 | 26 |
| 120 | ITA 7651 | SODANO ALESSANDRO, Maschio, 21-Ago-1998, LNI MANDELLO DEL LARIO | 222,0 | 56 | bfd | 52 | 43 |
| 121 | ITA 6855 | BERARDI LUIGI, Maschio, 13-Feb-1997, YCI | 223,0 | 62 | 37 | 64 | 60 |
| 122 | ITA 6607 | COZZAGLIO ANDREA, Maschio, 17-Mar-1997, CIRCOLO VELA ARCO | 224,0 | 53 | bfd | 47 | 53 |
| 123 | ITA 7429 | POLVARA CARLO ALBERTO, Maschio, 04-Dic-1996, LNI MANDELLO DEL LARIO | 225,0 | 54 | 50 | 63 | 58 |
| 124 | ITA 7353 | GALBIATI IRENE, Femmina, 05-Ott-1998, LNI MILANO | 227,0 | 52 | 47 | bfd | 57 |
| 125 | ITA 6567 | POMPILIO PIETRO, Maschio, 17-Ago-1998, LNI MILANO | 229,0 | 48 | bfd | 60 | 50 |
| 126 | ITA 7800 | EUSEBIO ALESSANDRA, Femmina, 07-Dic-1998, L.N.I. sez. ARONA | 231,0 | 61 | 55 | 56 | 59 |
| 127 | ITA 7655 | ANDREOLI LUCIANO, Femmina, 06-Mag-1998, CIRCOLO VELA GARGNANO soc. coo | 235,0 | 53 | 56 | 62 | 64 |
| 128 | ITA 6749 | MONTRESOR EUGENIA, Femmina, 26-Feb-1998, fvp | 268,0 | 64 | dns | dns | 62 |
| 129 | ITA 6769 | SANTINO ALBERTO, Maschio, 21-Mar-1997, Fraglia Vela Riva | 284,0 | dns | dns | dns | dns |
| 129 | ITA 7057 | PIRRONE BIANCA, Femmina, 21-Set-1996, CIRCOLO VELA TORBOLE | 284,0 | dns | dns | dns | dns |
| 129 | ITA 7059 | GIUDICEANDREA ANNA, Femmina, 02-Nov-1996, CIRCOLO VELA TORBOLE | 284,0 | dns | dns | dns | dns |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.036
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl