| No | Numero | Nome | Punti | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSA 759 | Ian Ainslie, P09 | 1,0 | 1 |
| 2 | ITA 735 | racchelli andrea, P93 | 2,0 | 2 |
| 3 | HUN 767 | Arpad Litkey, P03 | 3,0 | 3 |
| 4 | ITA 701 | Leporati Stefano, P01 | 4,0 | 4 |
| 5 | ITA 413 | Zorzan Bruno, P33 | 5,0 | 5 |
| 6 | AUT 643 | Helmut Gottwald, P87 | 6,0 | 6 |
| 7 | ITA 628 | Zampori Alessandro, P28, C | 7,0 | 7 |
| 8 | NED 796 | Frank Lieve, P90, C | 8,0 | 8 |
| 9 | ITA 584 | vaccari michele, P73, C | 9,0 | 9 |
| 10 | ITA 577 | LOZUPONE VITO, P42, C | 10,0 | 10 |
| 11 | SUI 705 | Armin Schmid, P86 | 11,0 | 11 |
| 12 | ITA 722 | PORRO PAOLO, P34, C | 12,0 | 12 |
| 13 | GER 191 | Juergen Fuchs, P91, C | 13,0 | 13 |
| 14 | ITA 355 | GAMBINI ENRICO, P51, C | 14,0 | 14 |
| 15 | ITA 229 | Rosso Mario, P50, C | 15,0 | 15 |
| 16 | NED 569 | Vroon Carlo, P41, C | 18,0 | dnf |
| 16 | SUI 530 | Thierry Verhulst, P89, C | 18,0 | dnf |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.036
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl