Risultati Europa - Flotta 01

 
Punteggi presi in considerazione 2  scarti
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 NOR 428 LARS JOHAN BRODTKORB, Maschio, 14-Giu-1995, HSF 9,0 2 1 1 1 1 (5) 1 (6) 2
2 DEN 1804 ANNA LIVBJERG, Femmina, 11-Feb-1989, KALØVIG BÅDELAUG 17,0 4 (17) (9) 3 3 2 3 1 1
3 DEN 1778 EMIL MUNCH, Maschio, 12-Gen-1996, KALØVIG BÅDELAUG 18,0 1 2 2 1 (6) 5 (6) 3 4
4 BEL 978 STIJN VAN HOYE, Maschio, 30-Apr-1994, VVW INSIDE OOSTENDE 19,0 2 (6) 4 (7) 2 4 2 2 3
5 DEN 1575 KLAUS RONN MADSEN, Maschio, 05-Feb-1993, DYRIG BADELAUG 24,0 3 2 3 7 (8) (42) 5 2 2
6 CZE 131 STEPAN SIVY, Maschio, 09-Feb-1993, JOS 25,0 5 4 5 4 1 3 3 (7) (dnf)
7 DEN 1789 SØREN JOHNSEN, Maschio, 14-Giu-1969, SKIVE SEJLKLUB 31,0 6 (8) 3 4 (14) 6 2 4 6
8 FRA 5659 DUTERTE VIELLE DAMIS, Maschio, 18-Gen-1994, CLUB NAUTIQUE DE LA CROISETTE 32,0 6 1 2 5 (12) 8 9 1 (dnf)
9 DEN 1787 ANNA MUNCH, Femmina, 10-Giu-1998, KALØVIG BÅDELAUG 32,0 (10) 5 (8) 6 6 1 4 3 7
10 DEN 75 JESPER BRINK, Maschio, 11-Lug-1997, KBL 33,0 (14) 3 6 5 (10) 6 1 5 7
11 SWE 3690 FOLKE ARVIDSSON, Maschio, 22-Gen-1996, KKKK 35,0 5 4 8 2 9 (12) 4 (12) 3
12 DEN 99 KRISTIAN VALENTIN PRAEST, Maschio, 24-Dic-1999, KALØVIG BÅDELAUG 36,0 3 9 (12) 3 5 (18) 7 8 1
13 SWE 26 ERIK LENANDER, Maschio, 31-Gen-2000, KSSS 39,0 (11) 3 5 6 5 (9) 7 9 4
14 SWE 3701 JOHAN LANNER, Maschio, 03-Ago-1992, KKKK 40,0 7 (14) 4 10 8 1 6 4 (13)
15 ESP 618 SERGI PEREZ, Maschio, 04-Set-1994, C.N. L'ESTARTIT 43,0 1 5 1 9 11 8 (19) (12) 8
16 SWE 4 SAM STENMAN, Maschio, 22-Ago-1996, BOOSS 45,0 8 (13) (dns) 12 2 3 8 7 5
17 SWE 3660 ALBIN BÖRJESSON, Maschio, 12-Mag-1998, RÅSS 54,0 (12) 7 7 8 (11) 7 10 5 10
18 SWE 93 SEBASTIAN KNAACK, Maschio, 17-Giu-1993, RÅSS 59,0 (16) 10 10 9 10 2 8 (11) 10
19 DEN 33 SEBASTIAN HEDEGAARD, Maschio, 26-Apr-1996, KBL 68,0 (22) 12 11 2 4 17 5 17 (dnf)
20 FIN 827 NIKLAS TOROI, Maschio, 06-Set-1997, EPS 77,0 7 10 12 (22) 3 10 14 21 (32)
21 FRA 5665 PHAM VINCENT, Maschio, 05-Lug-1969, CENTRE NAUTIQUE DU PAYS DROUAI 78,0 14 8 14 16 4 9 13 (dnf) (18)
22 GER 81 PETER NIKLAS NAGEL, Maschio, 22-Giu-1993, SV HÜDE 84,0 4 13 15 11 18 13 10 (25) (30)
23 FIN 10 HENRIK ILOLA, Maschio, 11-Giu-1998, YACHT CLUB OF TURKU 85,0 15 6 (18) 13 7 (20) 16 13 15
24 DEN 6 RUNE MEEDOM CRAMER, Maschio, 11-Nov-1998, SKIVE SEJLKLUB 86,0 (22) 7 10 21 17 4 22 (ufd) 5
25 DEN 1630 SOPHUS JARIVG, Maschio, 14-Set-1996, KALØVIG 90,0 17 (18) 11 15 13 (30) 12 14 8
26 BEL 900 PIETER VAN LAER, Maschio, 04-Mar-1961, CVF 90,0 (17) 11 13 14 16 (27) 17 10 9
27 GER 1710 NIKLAS WEISENBACH, Maschio, 20-Apr-1998, RUDER-CLUB RASTATT 1898 E.V. 91,0 18 12 19 8 14 11 9 (dnf) (dnf)
28 DEN 1763 JONAS ULLMANN, Maschio, 19-Nov-2000, SLETTEN BAADEKLUB 95,0 9 11 6 (29) 24 16 18 (ufd) 11
29 DEN 96 RASMUS BERGMANN FABRIN, Maschio, 05-Mag-1999, YACHKLUBBEN FURESØEN 95,0 13 18 23 13 7 (32) (26) 10 11
30 GER 56 MATTHIAS LEITL, Maschio, 10-Dic-1996, SKS 98,0 (28) 16 22 10 15 16 11 8 (23)
31 GER 1526 FELIX LENTZ, Maschio, 16-Nov-1995, SEGELCLUB DRESDEN WACHWITZ 100,0 11 20 (31) 14 22 7 15 11 (24)
32 GER 1739 BENEDIKT RIECKHOF, Maschio, 27-Mag-2001, SVS E.V. 100,0 8 14 16 15 (26) (23) 13 19 15
33 FIN 446 SELMA VALJUS, Femmina, 27-Gen-1998, OPS/EPS 105,0 12 (27) 7 19 20 20 21 (22) 6
34 SWE 95 GUSTAF LEWERTH, Maschio, 30-Dic-2000, RADASJONS SS 120,0 (28) 26 17 26 18 11 (37) 9 13
35 GER 15 PAUL JANNIK HAUFE, Maschio, 17-Lug-2000, STUTTGARTER SEGELCLUB 122,0 16 19 13 20 15 (24) 20 (ufd) 19
36 SWE 3679 SIMON BÖRJESSON, Maschio, 14-Mag-2000, RÅSS 127,0 (55) (31) 28 23 19 10 27 6 14
37 BEL 888 MATISSE CATTRYSSE, Maschio, 01-Dic-1999, VVW INSIDE 127,0 15 9 18 22 (dnf) (39) 22 29 12
38 DEN 1766 JULIE ERHARDSEN, Femmina, 24-Giu-1999, KALØVIG BÅDELAUG 128,0 (31) 15 9 29 26 17 15 (ufd) 17
39 GER 94 MARISA ROCH, Femmina, 21-Dic-1994, KIELER YACHT-CLUB/SØNDERBORG Y 128,0 20 24 (27) 21 12 14 (25) 18 19
40 BEL 890 ANDRIES PAUWELS, Maschio, 10-Ott-1996, VVW INSIDE OUTSIDE 132,0 23 22 19 11 19 15 23 (ufd) (29)
41 GER 1461 FABIAN TIEMANN, Maschio, 11-Ago-1998, SVH 132,0 (dns) 19 14 19 21 18 27 (43) 14
42 SWE 3702 LINDBERG ALICE, Femmina, 11-Lug-1999, BOSS 134,0 26 22 (30) (32) 17 25 20 15 9
43 DEN 4 MIE ELBEK, Femmina, 17-Ago-1994, KALØVIG 140,0 (24) 23 20 18 24 (25) 14 24 17
44 DEN 1801 KRISTENSEN HENRIK SØ, Maschio, 03-Gen-1999, KALØVIG BÅDELAUG 142,0 (47) 16 (31) 25 21 19 31 14 16
45 SWE 3684 ALEXANDER KONGSTAD, Maschio, 01-Ott-2001, HJUVIKS BÅTKLUBB 146,0 18 30 16 (31) 22 22 18 (46) 20
46 GER 1744 VINCENT SCHRADER, Maschio, 27-Ott-1998, SVH 149,0 9 32 17 12 30 (34) 24 25 (35)
47 BEL 984 TOON VAN CANEGHEM, Maschio, 11-Giu-2001, VVW-LOKEREN 151,0 25 25 24 17 25 13 (33) (30) 22
48 BEL 970 JARI DE CRAECKER, Maschio, 11-Feb-1999, VVW LOKEREN 151,0 (33) 21 15 17 23 (28) 24 27 24
49 DEN 1727 CLARA DAHLBERG-GARDE, Femmina, 27-Lug-1998, YACHTKLUBBEN FURESØEN 157,0 (42) 26 (dns) 16 9 38 11 22 35
50 NOR 437 MARTIN ANDREAS VEVSTAD, Maschio, 29-Nov-1995, ARENDALS SEILFORENING 161,0 29 28 36 24 (47) 12 (39) 20 12
51 BEL 8 BART DECOUTERE, Maschio, 01-Mar-1993, INSIDE-OUTSIDE OSTEND 162,0 30 21 20 27 13 (44) (38) 31 20
52 BEL 944 ROBBE VAN HOYE, Maschio, 24-Apr-1996, VVW INSIDE OOSTENDE 165,0 26 15 25 18 31 (45) 32 18 (34)
53 GER 1531 SUSANNE SAILER, Femmina, 13-Mar-1983, SGÜ 165,0 27 17 26 27 (40) 21 21 (33) 26
54 SWE 96 GUSTAV PEPER, Maschio, 27-Dic-2000, BOJK 165,0 31 27 (37) 23 23 23 (36) 17 21
55 GER 1746 ROBERT ZINK, Maschio, 14-Ott-1999, SCST 166,0 13 (33) 29 20 31 28 17 28 (44)
56 DEN 15 MALENE STENIUS PETERSEN, Femmina, 24-Mar-2000, KOLDING SEJLKLUB 171,0 37 28 32 (43) 20 22 (41) 16 16
57 FRA 5619 ZOE' MARQUOIN, Femmina, 19-Ott-1989, SNPH 174,0 20 23 21 (33) 28 19 33 (35) 30
58 BEL 982 KILIAN VERMEERSCH, Maschio, 10-Ago-2000, VVW INSIDE OUTSIDE 184,0 (36) 30 23 30 (32) 29 29 16 27
59 GER 1684 NADJA KOPP, Femmina, 24-Ott-2001, SCSZ 187,0 34 29 27 34 (42) (40) 19 26 18
60 ESP 563 LLUÏSA PUIG MONER, Femmina, 08-Dic-1999, CN ESTARTIT 188,0 29 (40) 21 25 (dnf) 15 28 38 32
61 GER 132 PHILIPP MENKE, Maschio, 24-Apr-1998, SCC 194,0 10 20 (39) 39 29 32 (51) 36 28
62 FIN 811 MARTTA SOINI, Femmina, 06-Apr-1999, TPS 196,0 21 (45) (42) 41 36 33 25 15 25
63 BEL 972 JELLE VETS, Maschio, 23-Apr-1999, NWV 198,0 32 37 34 28 27 (43) 16 24 (39)
64 FRA 5553 MERCIPINETTI PASCAL, Maschio, 28-Nov-1969, SNVVPA 204,0 19 (dsq) 28 43 (45) 34 12 42 26
65 FRA 5621 YANN VILEIN, Maschio, 15-Apr-1970, SNPH 204,0 33 40 25 30 (46) 14 23 39 (dnf)
66 NOR 845 ALEKSANDRA GULBRANDSEN, Femmina, 06-Ago-1999, TONSBERG SEILFORENING 206,0 (43) 35 (43) 34 16 35 34 27 25
67 DEN 24 ASGER HOFMANN FRISCH, Maschio, 09-Ago-1999, SVENDBORG SUNDS SEJLKLUB 207,0 32 34 32 31 (36) 21 34 23 (38)
68 DEN 1798 JOSEFINE BJØRNDAL ROBL, Femmina, 14-Set-1998, KALØVIG 210,0 30 39 39 28 34 27 (44) 13 (40)
69 GER 90 JULIUS ALBERTY, Maschio, 22-Gen-1999, SEGLER-CLUB CLARHOLZ 212,0 25 31 (45) 44 27 33 (45) 21 31
70 GER 1473 NIELS TIMM, Maschio, 16-Lug-2000, SVDL 213,0 21 36 22 35 37 (52) 26 (45) 36
71 ITA 1 LEONARDO PASSINETTI, Maschio, 13-Mag-1980, CLUB NAUTICO FANESE 214,0 (38) (38) 36 33 32 26 35 30 22
72 DEN 1561 DANIEL HOPMANN, Maschio, 14-Gen-1999, YACHTKLUBBEN FURESØEN 216,0 23 25 34 (48) 41 31 (43) 26 36
73 DEN 1793 OSKAR AASHOLM-BRADLEY, Maschio, 26-Feb-1999, YACHTKLUBBEN FURESOEN 224,0 34 (41) 26 38 29 37 28 32 (dnf)
74 CZE 172 PETRA ONDÍKOVÁ, Femmina, 07-Mag-1991, YC VELKÉ DÁRKO 225,0 39 (43) 24 36 25 31 39 31 (42)
75 CZE 37 JAKUB KRSNAK, Maschio, 18-Nov-1998, VS DUCHCOV 227,0 (49) 37 (48) 44 28 24 30 37 27
76 BEL 968 MARIE-JULIE SEURYNCK, Femmina, 20-Dic-1999, VVW INSIDE 228,0 41 24 33 (47) 37 (48) 37 19 37
77 DEN 1757 SARA LYNGBORG, Femmina, 14-Mar-1997, KBL 229,0 (45) 42 38 26 (45) 26 44 32 21
78 GER 1677 LENNART BRAMMER, Maschio, 08-Dic-1999, TSV SCHILKSEE 230,0 (54) 48 33 24 30 (50) 42 20 33
79 GER 10 ANICA RIMMELE, Femmina, 04-Set-1996, YACHT CLUB IMMENSTAAD 243,0 19 33 40 (ufd) 40 (49) 31 39 41
80 DEN 1602 HENRIK ANDERSEN, Maschio, 15-Apr-1996, SUNDS SEJLKLUB 244,0 36 (46) 45 32 33 (47) 42 28 28
81 CZE 76 RICHARD KAFKA, Maschio, 20-Feb-1974, YC VELKÉ DÁRKO 247,0 (45) 38 38 35 44 39 30 23 (47)
82 DEN 77 MARIE KRISTINE PRAEST, Femmina, 27-Mar-2002, KALØVIG BÅDELAUG 247,0 (46) 39 35 37 35 30 (50) 29 42
83 GER 12 LEONARD ALBERTY, Maschio, 12-Gen-1999, SEGLER-CLUB CLARHOLZ 249,0 35 (42) 42 37 (43) 35 38 33 29
84 FRA 5650 VIELLE ALINE, Femmina, 16-Mar-1959, CLUB NAUTIQUE DE LA CROISETTE 253,0 (41) 36 30 (42) 33 37 41 37 39
85 FRA 5575 GELINEAU BERTRAND, Maschio, 26-Mar-1970, CLUB NAUTIQUE DE CHATELAILLON 255,0 43 32 (44) 36 (52) 36 40 34 34
86 SWE 3549 JULIA HENRIKSSON, Femmina, 10-Mar-2001, LOMMABUKTENSSEGLARKLUBB 255,0 37 35 37 38 (44) (42) 35 36 37
87 CZE 177 TEREZA KOVÁCOVÁ, Femmina, 02-Nov-1994, JK PROSTEJOV 256,0 39 (43) 41 40 38 29 (46) 38 31
88 CZE 412 ADAM PLODEK, Maschio, 06-Giu-1999, YC PARDUBICE 264,0 42 (55) (46) 41 38 41 45 34 23
89 FIN 842 ALEKSI-ELIAS RUOHONEN, Maschio, 01-Mag-1999, YACHT CLUB OF TURKU 272,0 27 34 29 (dns) (dnf) dnf 32 44 43
90 BEL 989 ELIEN SAHIN, Femmina, 07-Dic-2001, VVW INSIDE (OOSTENDE) 279,0 24 (48) 41 45 (49) 36 47 40 46
91 DEN 3 MATHIAS HEDEGAARD, Maschio, 11-Lug-1999, KBL 286,0 (57) (52) 35 39 34 38 47 47 46
92 ITA 1118 STEFANO GRULLI, Maschio, 21-Gen-1994, CN FANESE 287,0 44 47 40 47 41 (50) (48) 35 33
93 DEN 92 ASTRID HARSAAE, Femmina, 11-Apr-2000, YACHTKLUBBEN FURESØEN 304,0 (53) (50) 50 46 42 48 29 44 45
94 BEL 947 FANNY D'HONDT, Femmina, 14-Gen-2000, B.R.Y.C. 312,0 46 (49) 48 45 35 45 48 45 (51)
95 GER 111 FABIAN SCHMIDTCHEN, Maschio, 22-Dic-2000, SG SEEBURG E.V. 314,0 38 44 49 (53) 47 46 (52) 43 47
96 GER 1586 FELIX SCHRIMPER, Maschio, 05-Ago-1996, SCHÜLER SEGEL CLUB KONSTANZ 315,0 (48) 47 47 48 39 47 46 41 (53)
97 DEN 1806 CECILIE AMALIE TOENDER, Femmina, 28-Mag-1999, HERSLEV STRAND SEJLKLUB 315,0 40 41 43 40 48 40 (dnf) (dnf) dnf
98 SWE 15 CARL LEWERTH, Maschio, 13-Lug-2002, RADASJONS SS 316,0 40 (54) 51 51 (53) 46 50 40 38
99 SWE 3655 NILS BRANDÉN, Maschio, 30-Gen-2001, BOJK 318,0 (52) (56) 52 46 39 44 49 48 40
100 SWE 3466 ARVID BARREGREN, Maschio, 02-Apr-2001, HJBK 328,0 51 51 (dns) (dns) 46 43 36 53 48
101 SWE 14 MÅNS WIKING, Maschio, 08-Nov-2001, BOJK 329,0 (58) 51 47 50 49 41 (53) 50 41
102 DEN 2 KATERINA BJERRE KNUDSEN, Femmina, 25-Ott-1999, SKIVE SEJLKLUB 334,0 (55) 53 51 (dns) 53 52 40 42 43
103 DEN 70 ELLEN SCHOUW NIELSEN, Femmina, 11-Nov-2000, MARSELISBORG 335,0 53 (56) (56) 50 43 53 51 41 44
104 DEN 66 RUNE SCHOELZER, Maschio, 10-Giu-1997, YACHTKLUBBEN FURESØEN 344,0 56 45 54 49 48 49 43 (dnf) (dnf)
105 GER 135 CHRISTIAN DIEBOLD, Maschio, 29-Set-1997, RUDER-CLUB RASTATT 1898 E.V. 345,0 48 46 50 (53) 51 51 (55) 49 50
106 GER 1685 SOPHIE MENKE, Femmina, 17-Gen-2002, SCC 346,0 50 (53) 49 51 51 51 (dnf) 49 45
107 GER 1762 KATHARINA VON SCHLEINITZ, Femmina, 03-Apr-1999, HSSC 350,0 52 49 52 52 (54) (55) 49 47 49
108 SWE 81 JOHAN KYLEBACK, Maschio, 18-Dic-2003, HJUVIK BK 351,0 (59) (55) 46 49 50 54 53 48 51
109 GER 1703 JOHANN TAMMEN, Maschio, 24-Set-1999, SEGLER-VEREINIGUNG KIEL 360,0 35 29 44 (dns) (dnf) dnf dnf dnf dnf
110 GER 1711 MAARTEN WÜRTZ, Maschio, 30-Ago-2002, SVH 367,0 51 54 55 (56) 52 (dnf) 52 51 52
111 BEL 985 CAELAN DEMAZIERE, Maschio, 23-Giu-2001, VVW INSIDE 368,0 49 (61) 53 54 50 53 (55) 54 55
112 FRA 5611 CHAUDOY RENE, Maschio, 28-Set-1949, SPORTS NAUTIQUES PLAISANCE LE 370,0 54 52 53 (55) 55 (57) 54 52 50
113 DEN 1656 SOFIE V T MADSEN, Femmina, 10-Mar-2001, YACHTKLUBBEN FURESØEN 382,0 44 44 (dns) 42 (dnf) dnf dnf dnf dnf
114 SWE 35 HOLGER BARSNE, Maschio, 05-Mar-2000, BOJK 386,0 56 57 56 52 (dnf) (dnf) 56 46 dnf
115 BEL 995 MANU DE CLERCQ, Maschio, 02-Dic-2000, NWV BERLARE 387,0 (59) 59 (60) 57 56 55 57 51 52
116 GER 1482 TOBIAS POSTEL, Maschio, 09-Nov-2001, SEGELGEMEINSCHAFT WALDSEE 388,0 60 (62) 57 59 56 (dnf) 58 50 48
117 DEN 1621 MIKKEL MOGENSEN, Maschio, 18-Mar-2002, YACHTKLUBBEN FURESOEEN 391,0 50 50 59 58 (dnf) 57 54 (dnf) dnf
118 GER 103 ANNALENA HEINE, Femmina, 03-Gen-1999, SVSS 393,0 57 57 58 (dns) 54 54 57 (dnf) 56
119 GER 1672 CAROLIN WOHLERS, Femmina, 04-Ott-2001, SVH N062 (SEGLER VEREINIGUNG H 393,0 (60) 58 57 57 55 56 56 (dnf) 54
120 BEL 956 CHARLOTTE POLLIE, Femmina, 06-Mag-2001, ZSC BROECHEM 394,0 58 (59) 58 55 58 58 58 (dnf) 49
121 SWE 94 DAVID MÅRSÄTER, Maschio, 19-Dic-1999, UKF 396,0 47 58 54 54 57 (dnf) (dnf) dnf dnf
122 ITA 1157 FEDERICO LOMBARDI, Maschio, 11-Giu-1995, LEGA NAVALE ITALIANA MILANO 414,0 61 60 55 56 (dsq) 56 (dnf) dnf dnf
123 GER 20 NADINE MÖLLER, Femmina, 20-Mag-1991, BSV 441,0 (dns) (dns) dns dns dnf dnf dnf dnf dnf
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl