Risultati MOTH

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6
1 AUS 4142 Mac Knight Josh, Maschio, RPAYC 6,0 1 1 (4) 1 1 2
2 AUS 6 Gough Rob, Maschio, RYCT 10,0 3 (4) 1 2 3 1
3 ISV 4022 Kotoun Anthony, Maschio, Sail Newport 12,0 2 2 2 (6) 2 4
4 GBR 4 Paton Ben, Maschio, YC Lymington 18,0 (6) 3 5 3 4 3
5 GBR 4038 Offer Tom, Maschio, Rock SC 23,0 5 (8) 3 4 6 5
6 ITA 4093 Rizzi Stefano, Maschio, SVOC 28,0 7 5 6 5 5 (11)
7 AUS 3900 Mc Dougall Andrew, Maschio, Black Rock YL 43,0 4 9 (dns) 10 14 6
8 GBR 3985 Hiscocks Simon, Maschio, WPNSA 43,0 8 7 8 (ocs) 7 13
9 SUI 4112 Rast Chritopher, Maschio, TYC/RCO/MBYC 44,0 (19) 6 7 12 9 10
10 ITA 3855 Mazzetti Fabio, Maschio, CV ARCO 53,0 12 11 9 8 13 (15)
11 ITA 4108 Stuffer Harald, Maschio, AVLC 58,0 10 15 14 9 10 (16)
12 SUI 3626 Reneker Matthias, Maschio, RCO 64,0 13 14 (17) 16 12 9
13 ITA 4092 De Paoli Carlo, Maschio, CV TORBOLE 65,0 14 (18) 11 17 11 12
14 ITA 4030 Lanulfi Marco, Maschio, YC Acquafresca 77,0 11 (dns) dns 7 15 8
15 FRA 3879 Blanc Pierre, Maschio, C. VAR MER 77,0 17 12 13 18 (20) 17
16 SUI 4032 De Siebenthal Jean Pierre, Maschio, SN GENEVE 80,0 15 (24) 20 19 19 7
17 ITA 3912 Dubbini Leonardo, Maschio, SC GARDA SALO' 85,0 18 10 (26) 11 26 20
18 ITA 3901 Stuffer Peter, Maschio, AVLC 87,0 16 20 (21) 21 16 14
19 GER 3389 Huber Thomas, Maschio, SVBb 91,0 27 17 10 15 22 (dns)
20 SUI 3858 Schneiter Sebastian, Maschio, SNG 93,0 (25) 25 12 20 18 18
21 GER 3843 Maege Carlo, Maschio 97,0 24 19 15 14 (25) 25
22 ITA 4027 Ziliani Mario, Maschio, ANS 98,0 21 16 22 (23) 17 22
23 ITA 3887 Gritti Matteo, Maschio, AVAS 99,0 22 13 (24) 24 21 19
24 ITA 41 Ferrighi Stefano, Maschio, FV Riva 102,0 9 (dns) dns 13 8 dns
25 FRA 11 Col Sebastian, Maschio, YCPR 115,0 (26) 23 16 26 24 26
26 ITA 3949 Monzini Michele, Maschio, CFV Skiffsailing Dongo 115,0 (31) 22 18 27 27 21
27 SUI 3836 Petrino Adriano, Maschio, CVLL 116,0 23 21 25 (dns) 23 24
28 FRA 3875 Marie Benoit, Maschio, SNO NANTES 125,0 20 28 19 22 (dns) dns
29 AUT 3435 Schönleitner Michael, Maschio, UYCAs 130,0 28 26 (dns) 25 28 23
30 AUT 3219 Stelzl Maximilian, Maschio, UYCAs 135,0 (32) 27 23 28 30 27
31 GER 3986 Thias Michael, Maschio, WSGR 155,0 30 (dnf) dns 30 31 28
32 ITA 855 Conti Davide Lupo, Maschio, Skiff Sailing 159,0 (dns) dns dns 29 29 29
33 ITA 3392 Rizzotti Luca, Maschio, Skiffsailing 166,0 29 29 (dns) dns dns dns
34 ITA 4138 Ferrighi Gian Maria, Maschio, FV Riva 180,0 (dnf) dns dns dns dns dns
34 GER 398 Gimpl Klaus, ?, SC Altensee 180,0 (dns) dns dns dns dns dns
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.078
Copyright 1986 - 2014, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl