Risultati OPTI

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5
1 8216 SPOSATO DEMETRIO, Maschio, Club Velico Crotone 8,0 1 (5) 1 2 4
2 8023 MILANO ANDREA, Maschio, GDV LNI CROTONE 9,0 5 1 2 1 (21)
3 8291 STERNI TINEJ, Maschio, TPK SIRENA 30,0 2 (12) 12 5 11
4 6348 WALKER FINN, Maschio, CNAV CERVIA 30,0 11 3 4 (26) 12
5 7199 SANDRINI GIOVANNI, Maschio, gargnano 30,0 9 9 8 4 (16)
6 7720 PALANTI ALESSIA, Femmina, FRAGLIA VELA MALCESINE 32,0 6 4 15 (33) 7
7 8104 BARABINO CESARE, Maschio, Yacht Club Olbia 35,0 (27) 10 11 6 8
8 7008 WERPERS LASSE, Maschio, CNAV CERVIA 36,0 7 11 (27) 16 2
9 2 VERRI GAIA, Femmina, Club Velico Crotone 36,0 13 7 (19) 3 13
10 7855 CIAGLIA TOMMASO, Maschio, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 38,0 8 14 13 (50) 3
11 7240 GUERRA FILIPPO, Maschio, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 41,0 3 28 9 (30) 1
12 7962 LEONARDI MATTIA, Maschio, auto yachting club catania 41,0 (26) 2 10 12 17
13 7783 MANTERO BRUNO, Maschio, Cnuc 45,0 17 (25) 3 20 5
14 7858 LIGTERINGE THEO, Maschio, AVAS LOVERE 47,0 4 (20) 18 10 15
15 8181 MORESCHI GREGORIO, Maschio, Fraglia Vela Riva 50,0 15 13 16 (38) 6
16 8088 CALDARI FEDERICO, Maschio, C.V. CESENATICO 58,0 (35) 8 14 18 18
17 8139 TOMMASO CILLI, Maschio, Yacht club Sanremo 62,0 24 (34) 7 21 10
18 8312 ARENELLA THOMAS, Maschio, Fraglia Vela Riva 66,0 12 6 26 22 (71)
19 7940 CESTARI FILIPPO, Maschio, F.V. Desenzano 66,0 22 15 22 7 (31)
20 7976 MANZIN ELISA, Femmina, TPK SIRENA 68,0 18 (29) 5 23 22
21 7646 CENTRONE GABRIELE, Maschio, Centro Velico 3V 69,0 21 23 6 (48) 19
22 7515 BARUFFOLO PAOLO, Maschio, F.V. Desenzano 84,0 23 16 37 8 (47)
23 7042 ZANCAN RICCARDO, Maschio, C.V. ANTIGNANO 89,0 10 30 21 (79) 28
24 7296 LUGLIČ MARCO, Maschio, Yacht Club Cagliari 96,0 14 19 31 (73) 32
25 7022 CHIMINI GIOVANNI, Maschio, gargnano 97,0 31 (45) 17 19 30
26 8047 BARBERA ANTONINO, Maschio, CTV Messina 103,0 16 59 (67) 14 14
27 8245 ROINA NICOLO', Maschio, FRAGLIA VELA MALCESINE 103,0 (45) 24 23 31 25
28 7273 VIGLIOCCO GIACOMO, Maschio, AVAL CDV GRAVEDONA 106,0 25 41 29 11 (50)
29 8371 MERCURIO ALESSANDRO, Maschio, Fraglia Vela Riva 107,0 (68) 17 45 25 20
30 7994 CAVALIERI GIORGIO, Maschio, LNI MANDELLO 118,0 32 43 20 (44) 23
31 5355 NICOLO' ANDREA, Maschio, AVAS LOVERE 119,0 28 18 40 (74) 33
32 7710 ZUPANCICH NICHOLAS, Maschio, SVOC 120,0 42 37 (51) 32 9
33 8118 COALI GIULIO, Maschio, Fraglia Vela Riva 126,0 41 31 41 13 (86)
34 6458 INI BEATRICE, Femmina, cv bellano 133,0 20 22 43 (49) 48
35 8042 ZORZA LUIGI CAMILLO, Maschio, F.V. Desenzano 134,0 (50) 39 34 35 26
36 7702 BORSATTI SIMONE, Maschio, FRAGLIA VELA MALCESINE 135,0 36 47 28 (77) 24
37 8309 RICCOBONO OLIVER, Maschio, CIRCOLO DELLA VELA PA 140,0 19 (49) 25 47 49
38 6624 KAPTOUROVITCH, Femmina, CTV Messina 143,0 44 26 32 41 (59)
39 3 RUGGIU ALICE, Femmina, Club Velico Crotone 143,0 39 35 (46) 28 41
40 6694 MACCA LUBNA, Femmina, Yacht Club Olbia 145,0 43 (57) 42 24 36
41 7904 BAIATA LEANDRO, Maschio, CIRCOLO VELICO MARSALA 149,0 46 (64) 36 40 27
42 7796 MAROTTA ANDREA, Maschio, CLUB NAUTICO GELA 150,0 29 27 (61) 60 34
43 8335 CINGOLANI GIORGIA, Femmina, L.N.I. Ancona 153,0 40 38 35 (78) 40
44 8208 TODESCHINI DAVIDE, Maschio, LNI MANDELLO 166,0 48 50 24 (51) 44
45 8203 MATTIVI BRANDO, Maschio, Fraglia Vela Riva 167,0 47 (61) 48 17 55
46 8115 PALLUA GIOVANNI, Maschio, FRAGLIA VELA MALCESINE 174,0 51 (66) 44 15 64
47 6656 GOBBI EMMA, Femmina, Fraglia Vela Riva 176,0 59 65 (66) 9 43
48 7557 INI MICHELE, Maschio, cv bellano 176,0 33 53 30 (67) 60
49 8148 VALETTA EDOARDO, Maschio, V.C. NAUTICO 181,0 37 44 54 (65) 46
50 8324 ALTRAN NICHOLAS, Maschio, SVOC 182,0 60 32 38 52 (70)
51 8159 MANTERO CAMILLA, Femmina, Cnuc 183,0 (69) 40 47 29 67
52 7160 BELFIORE ANTONIO, Maschio, CLUB NAUTICO AUGUSTA 184,0 34 74 (88) 39 37
53 7546 MENCACCI LEONARDO, Maschio, CDV ERIX 187,0 30 51 50 (75) 56
54 7880 CHINCARINI PIETRO, Maschio, FRAGLIA VELA MALCESINE 191,0 57 67 33 34 (75)
55 8114 NOVELLI FRANCESCO, Maschio, FRAGLIA VELA MALCESINE 191,0 38 55 55 43 (61)
56 7722 TESTA MAXIMILIANO, Maschio, FRAGLIA VELA MALCESINE 193,0 64 21 39 (ocs) 69
57 8158 MERELLO MATTEO, Maschio, Cnuc 205,0 62 63 (79) 45 35
58 7644 GIOVANAZZI MASSIMO, Maschio, CV ARCO 214,0 (71) 36 53 59 66
59 8166 LEANZA SAMUELE, Maschio, AUTO YACHTING CLUB CATANIA 214,0 (77) 56 59 42 57
60 790 SPAGNOLLI MATTIA, Maschio, Fraglia Vela Riva 222,0 61 52 57 (71) 52
61 6734 CASTELLI EMMA, Femmina, cv belano 224,0 52 (73) 64 66 42
62 8345 MATTEOTTI GIOVANNI, Maschio, Fraglia Vela Riva 225,0 67 58 (72) 62 38
63 7066 MAJER SEBASTIANO, Maschio, CIRCOLO DELLA VELA MESTRE 229,0 56 42 (91) 86 45
64 800 OLIVA PAOLO, Maschio, Fraglia Vela Peschiera 230,0 70 (79) 63 58 39
65 6744 BARTOLI ALESSANDRO, Maschio, gargnano 231,0 54 46 (74) 63 68
66 7102 PRIVILEGGIO ANNA, Femmina, AVAL CDV GRAVEDONA 232,0 58 (84) 60 36 78
67 8030 SPOSATO BEATRICE, Femmina, Club Velico Crotone 235,0 (75) 60 73 37 65
68 7482 GIARGIA ARIANNA, Femmina, V.C. NAUTICO 237,0 63 33 68 (ocs) 73
69 7144 PESAVENTO PIETRO, Maschio, FRAGLIA VELA MALCESINE 237,0 49 70 65 (ocs) 53
70 11 DELEUSE PABLO, Maschio, Centro Velico 3V 246,0 (84) 82 75 27 62
71 7879 TOSCANO VALERIO, Maschio, AUTO YACHTING CLUB CATANIA 249,0 (74) 71 58 46 74
72 8215 PROFUMO FILIPPO, Maschio, V.C. NAUTICO 249,0 53 48 52 (dns) dns
73 7254 IAFRATE FRANCESCA, Femmina, Fraglia Vela Riva 252,0 76 (dns) 62 85 29
74 7520 FACCHINETTI RACHELE, Femmina, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 256,0 65 (80) 56 56 79
75 6490 BELLOLI LUCA, Maschio, AVAS LOVERE 264,0 83 54 (90) 64 63
76 7488 COSENTINO PIO MATIAS, Maschio, Fraglia Vela Riva 268,0 81 68 49 70 (82)
77 7478 BARTOLI LORENZO, Maschio, gargnano 271,0 80 78 (81) 55 58
78 7183 BOCCUNI TOMMASO, Maschio, CIRCOLO DELLA VELA MESTRE 281,0 55 76 (dns) dns 54
79 6147 ZANCAN CECILIA, Femmina, Fraglia Vela Peschiera 281,0 66 (dns) 69 54 92
80 7845 SANCHEZ REYNOLD, Maschio, FRAGLIA VELA MALCESINE 289,0 91 77 70 (ocs) 51
81 7272 MORESCHI GINEVRA, Femmina, Fraglia Vela Riva 292,0 73 62 (83) 81 76
82 8119 PALLAVER MASSIMO, Maschio, Fraglia Vela Riva 293,0 72 81 (89) 68 72
83 719 PALLAVER REBECCA, Femmina, Fraglia Vela Riva 297,0 (85) 75 76 61 85
84 7609 BENINI MATTIA, Maschio, Fraglia Vela Riva 310,0 79 72 (85) 76 83
85 6580 CAMPISI FILIPPO, Maschio, CIRCOLO DELLA VELA MESTRE 313,0 (dns) 85 84 57 87
86 7493 MONACO GIULIA, Femmina, CIRCOLO DELLA VELA MESTRE 315,0 (90) 86 71 69 89
87 7198 MARTINI BEATRICE, Femmina, Fraglia Vela Peschiera 317,0 (dns) dns 80 53 88
88 6831 DALOIA ALESSANDRO, Maschio, ASS. VELICA TRENTINA 320,0 88 69 (dnf) 83 80
89 7213 FRANCHI LUCA, Maschio, YCI 321,0 82 (90) 82 80 77
90 6465 PELIZZER MICHELE, Maschio, AVAS LOVERE 323,0 (dns) 83 77 82 81
91 8113 BALDO FEDERICO, Maschio, ASS. VELICA TRENTINA 337,0 78 89 86 84 (91)
92 7087 SEGGI RICCARDO, Maschio, YCI 337,0 87 88 78 (dns) 84
93 7047 SANNA LUCA, Maschio, Y.C. OLBIA 354,0 (dns) dns dns 72 90
94 5823 FRUET SAMUELE, Maschio, ASS. VELICA TRENTINA 359,0 89 87 87 (dns) dns
95 7807 BELLATO JACOPO, Maschio, ASS. VELICA TRENTINA 369,0 86 91 (dns) dns dns
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.078
Copyright 1986 - 2013, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl