Risultati Opti

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6
1 ITA 7901 ANDREA SPAGNOLLI, Maschio, 23-Feb-2001, FRAGLIA VELA RIVA 11,0 (5) 1 1 1 4 4
2 ITA 8121 TOMMASO SALVETTA, Maschio, 15-Mar-2001, FRAGLIA VELA RIVA 13,0 2 2 2 5 2 (6)
3 ITA 7643 ALESSANDRO CALDARI, Maschio, 06-Apr-2001, cnav cervia 34,0 9 4 8 (14) 8 5
4 ITA 7937 GIORGIA BERTUZZI, Femmina, 14-Ago-2001, FRAGLIA VELA MALCESINE 35,0 (39) 3 4 2 13 13
5 ITA 7621 MATTHIAS MENIS, Maschio, 28-Mar-2001, SVBG 46,0 15 8 19 3 (40) 1
6 ROU 7000 PETRU NEAGU, Maschio, 03-Lug-2001, ELECTRICA BUCAREST 49,0 (23) 10 11 8 1 19
7 ITA 7192 GABRIELE IBBA, Maschio, 01-Feb-2001, Y.C.I. 58,0 16 (32) 7 10 10 15
8 ITA 7975 ARIANNA FORELLI, Femmina, 21-Nov-2001, FRAGLIA VELA MALCESINE 60,0 1 23 23 11 (27) 2
9 ITA 7808 PRISCILLA OLIVETTI, Femmina, 06-Apr-2001, circolo vela gargnano 63,0 12 9 12 27 (28) 3
10 ITA 7701 GIORGIO PERRINA, Maschio, 21-Giu-2001, CVA livorno 64,0 18 6 18 6 16 (21)
11 ITA 7779 EDOARDO MARELLI, Maschio, 07-Feb-2001, F.V.PESCHIERA 65,0 10 38 3 7 (39) 7
12 ITA 7977 GAIA BERGONZINI, Femmina, 13-Ago-2001, FRAGLIA VELA MALCESINE 74,0 4 (27) 25 21 15 9
13 ITA 6562 DAVIDE FALZONI, Maschio, 09-Nov-2001, L.N.I. MILANO 78,0 3 11 22 39 3 (ocs)
14 ITA 7475 GINEVRA ROSA', Femmina, 01-Dic-2001, FRAGLIA VELA RIVA 81,0 19 7 15 20 (24) 20
15 ITA 8182 MATTEO BOLZONELLA, Maschio, 10-Lug-2001, FRAGLIA VELA RIVA 82,0 17 5 26 9 25 (32)
16 ITA 7818 GEMMA MENDAU, Femmina, 24-Gen-2001, circolo vela ugo costaguta 86,0 29 (49) 5 18 6 28
17 ITA 8201 MATTEO BEDONI, Maschio, 19-Mag-2001, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 87,0 7 12 (41) 16 18 34
18 ITA 8030 DEMETRIO SPOSATO, Maschio, 05-Giu-2002, G.D. L.N.I. Crotone 89,0 30 13 10 19 17 (39)
19 ITA 7783 BRUNO MANTERO, Maschio, 13-Ago-2002, circolo vela ugo costaguta 90,0 (34) 28 14 28 9 11
20 ITA 6847 PAOLO PERACCA, Maschio, 28-Feb-2001, AVAL CDV GRAVEDONA 103,0 20 24 9 29 21 (69)
21 ITA 78 GIUSEPPE SANTAGATI, Maschio, 09-Ott-2001, NIC CATANIA 106,0 (38) 18 13 26 19 30
22 ITA 6640 CHIARA BENINI FLORIANI, Femmina, 14-Nov-2001, CIRCOLO VELA TORBOLE 107,0 33 15 6 30 (58) 23
23 ITA 6821 CARLOTTA SCODNIK, Femmina, 01-Giu-2001, Y.C.I. 121,0 (35) 33 29 4 33 22
24 ITA 7976 TINEJ STERNI, Maschio, 05-Ott-2002, TPK SIRENA 121,0 (43) 41 37 13 5 25
25 ITA 7962 MATTIA LEONARDI, Maschio, 03-Set-2002, A.Y.C. CATANIA 124,0 6 (59) 45 48 7 18
26 ITA 7199 GIOVANNI SANDRINI, Maschio, 10-Lug-2002, circolo vela gargnano 131,0 8 19 57 (68) 11 36
27 SLO 841 DAVOR STANISIC, Maschio, 21-Mag-2002, S.P. PIRANO 132,0 28 14 27 23 (54) 40
28 ITA 7243 JACOPO RONCUZZI, Maschio, 07-Dic-2001, C.N. SAVIO 138,0 (68) 16 24 46 26 26
29 ITA 743 BEATRICE MINOTTI, Femmina, 20-Set-2001, AVAL CDV GRAVEDONA 140,0 36 (50) 17 37 42 8
30 ITA 7904 LEANDRO BAIATA, Maschio, 22-Gen-2002, C.V MARSALA 142,0 21 37 21 (56) 20 43
31 ITA 6790 CAMILLA SCODNIK, Femmina, 01-Giu-2001, Y.C.I. 147,0 (46) 44 42 12 32 17
32 ITA 6888 NICHOLAS VALORI, Maschio, 09-Feb-2001, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 149,0 41 43 32 17 (47) 16
33 ITA 783 CLARA FINOTELLO, Femmina, 10-Lug-2001, Circolo della Vela Mestre 153,0 14 36 (49) 40 22 41
34 ITA 7859 EDOARDO TRANQUILLINI, Maschio, 23-Ago-2001, Circolo Vela Arco 153,0 (58) 48 16 15 43 31
35 ITA 8088 FEDERICO CALDARI, Maschio, 11-Mag-2002, cnav cervia 156,0 40 21 40 32 23 (ocs)
36 ITA 5665 ELISA MANZIN, Femmina, 28-Lug-2002, TPK SIRENA 159,0 31 (45) 44 24 36 24
37 ITA 6799 FRANCESCO ALVERA', Maschio, 24-Dic-2001, FRAGLIA VELA MALCESINE 162,0 (54) 39 36 38 12 37
38 ITA 7820 CAMILLA ASIOLI, Femmina, 09-Ago-2001, CENTRO VELICO PUNTA MARINA 164,0 25 25 (64) 50 31 33
39 ITA 8181 GREGORIO MORESCHI, Maschio, 03-Feb-2002, FRAGLIA VELA RIVA 166,0 22 30 30 33 (56) 51
40 ITA 7253 GIORGIA CINGOLANI, Femmina, 22-Dic-2002, Club Nautico Senigallia 176,0 13 (61) 50 25 53 35
41 ITA 5703 THEO LIGTERINGE, Maschio, 07-Mag-2002, Associazione Velica Alto Sebin 181,0 (dsq) 17 43 35 14 72
42 ITA 7979 RUGGERO RANIERI, Maschio, 07-Mar-2001, NIC CATANIA 183,0 37 42 31 36 37 (47)
43 ITA 8048 NICOLÓ CARPINI, Maschio, 08-Ott-2001, CN Albenga 187,0 42 29 28 43 (71) 45
44 ITA 6902 GIORGIO BICCI, Maschio, 13-Lug-2001, AVAL CDV GRAVEDONA 191,0 24 54 34 44 35 (58)
45 ITA 7422 ALESSANDRO MONAUNI, Maschio, 31-Gen-2002, FRAGLIA VELA RIVA 209,0 48 35 (54) 22 50 54
46 ITA 7994 GIORGIO CAVALIERI, Maschio, 17-Ago-2002, LNI MANDELLO 211,0 51 65 20 34 41 (dns)
47 ITA 7875 GILBERTO FEDERICI, Maschio, 14-Mag-2002, C.V.RAVENNATE 213,0 (dns) 22 61 54 64 12
48 ITA 789 CAMILLA BERNABEI, Femmina, 09-Mag-2001, cnav cervia 213,0 50 31 38 (60) 45 49
49 ITA 6775 ALISE' SANTORUM, Maschio, 30-Lug-2001, FRAGLIA VELA RIVA 220,0 32 20 (67) 63 61 44
50 ITA 5778 SARA MORGANTI, Femmina, 07-Ago-2001, CANOTTIERI MINCIO 221,0 (56) 51 48 31 49 42
51 ITA 7980 GIULIANO STELLA, Maschio, 20-Ago-2001, NIC CATANIA 230,0 (55) 53 35 42 52 48
52 ITA 8085 SVEVA PERNIOLA, Femmina, 19-Mag-2001, LNI MANDELLO 231,0 (dns) dns 39 55 34 14
53 ITA 7284 FRANCESCA IAFRATE, Femmina, 24-Ago-2002, FRAGLIA VELA RIVA 245,0 57 (63) 56 57 48 27
54 ITA 7966 MARIA SILVAGNI, Femmina, 21-Set-2001, cnav cervia 246,0 78 34 (dns) 51 30 53
55 ITA 7855 TOMMASO CIAGLIA, Maschio, 28-Dic-2002, C.N.BARDOLINO 252,0 45 62 46 61 38 (64)
56 ITA 7441 REBECCA PRATI, Maschio, 04-Mag-2001, cnav cervia 256,0 53 (70) 47 67 60 29
57 ITA 6598 IRENE BARALDI, Femmina, 31-Dic-2001, C.N.SAVIO 257,0 62 47 33 69 46 (ocs)
58 ITA 737 MARTA CANEPA, Femmina, 13-Ago-2002, C.N.U. COSTAGUTA 259,0 11 55 63 41 (ocs) dns
59 ITA 6797 BRUNO CECCARELLI, Maschio, 24-Mag-2002, C.V. PUNTA MARINA 261,0 27 40 62 (81) 72 60
60 ITA 7261 TOMMASO INIGO PARDINI, Maschio, 26-Lug-2002, cncastiglioncello 264,0 52 26 82 47 (ocs) 57
61 ITA 6768 CORRADO FRANZOI, Maschio, 02-Set-2002, NIC CATANIA 270,0 75 (dns) 58 53 29 55
62 ITA 7567 CLAUDIO DE FONTES, Maschio, 21-Ott-2002, NIC CATANIA 279,0 66 (dns) 55 49 57 52
63 ITA 5460 MARCO FRISONE, Maschio, 17-Apr-2001, C.N.ILVA 280,0 49 52 60 64 55 (74)
64 ITA 6348 FINN PRICE WALKER, Femmina, 13-Dic-2002, cnav cervia 283,0 (69) 60 52 45 63 63
65 ITA 7660 UMBERTO GUELTRINI, Maschio, 14-Ago-2002, cnav cervia 286,0 60 46 53 65 (67) 62
66 ITA 7240 FILIPPO GUERRA, Maschio, 27-Ago-2002, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 297,0 59 67 (71) 59 62 50
67 ITA 7429 RICCARDO ALBERTI, Maschio, 11-Mag-2001, LNI MANDELLO 312,0 26 78 (dns) dns 44 75
68 ITA 6855 HANNAH MAGAGNA, Femmina, 11-Lug-2001, CIRCOLO VELA TORBOLE 313,0 76 56 51 52 78 (79)
69 ITA 4617 SOFIA PRIANO, Femmina, 20-Nov-2001, circolo vela ugo costaguta 315,0 70 (73) 59 62 65 59
70 ITA 7208 PIETRO PACCHIONI, Maschio, 20-Dic-2002, cnav cervia 327,0 (80) 58 66 72 51 80
71 ITA 742 SVEN SANTORUM, Maschio, 22-Nov-2002, FRAGLIA VELA RIVA 337,0 71 68 68 (75) 74 56
72 ITA 8134 MATTEO CANOVA, Maschio, 01-Giu-2001, NIC CATANIA 338,0 64 64 75 (76) 68 67
73 ITA 5477 THOMAS ARENELLA, Maschio, 30-Lug-2002, FRAGLIA VELA RIVA 340,0 47 57 (79) 79 79 78
74 ITA 7174 ALVISE VIANELLO, Maschio, 24-Ott-2002, Circolo della Vela Mestre 342,0 44 71 (81) 80 76 71
75 ITA 7528 MARCO MISSERONI, Maschio, 05-Apr-2002, Circolo Vela Arco 344,0 63 (dns) 77 66 73 65
76 ITA 5529 CAMILLA MANTERO, Femmina, 13-Ago-2002, circolo vela ugo costaguta 345,0 79 (dns) 69 77 59 61
77 ITA 88 DAVIDE TODESCHINI, Maschio, 28-Nov-2002, LNI MANDELLO 346,0 (dns) 69 74 58 75 70
78 HUN 1280 LORÁND EROS, ?, ?, RIVE 347,0 (dns) dns 70 dns dns 10
79 ITA 7377 MATTEO MERELLO, Maschio, 07-Ago-2002, circolo vela ugo costaguta 351,0 61 66 (78) 70 77 77
80 ITA 6634 LORENZO COLLO, Maschio, 04-Lug-2001, C.d.M Diano Marina 353,0 67 (dns) dns dns 70 38
81 ITA 7121 MATTIA NORDIO, Maschio, 16-Feb-2001, CIRCOLO NAUTICO CHIOGGIA 354,0 74 (dns) 65 dns 80 46
82 ITA 8135 MICHELE TROBIA, Maschio, 11-Lug-2002, NIC CATANIA 356,0 65 76 76 73 (ocs) 66
83 ITA 7963 EDOARDO ROCCATI, Maschio, 11-Feb-2002, C.V.RAVENNATE 362,0 77 74 72 (82) 66 73
84 ITA 8113 ALESSANDRO MERCURIO, Maschio, 11-Mar-2002, FRAGLIA VELA RIVA 372,0 73 72 (83) 78 81 68
85 ITA 8119 REBECCA PALLAVER, Femmina, 10-Gen-2002, FRAGLIA VELA RIVA 372,0 72 77 73 74 (82) 76
86 ITA 7981 GIANLUCA PALUMBO, Maschio, 24-Ago-2001, NIC CATANIA 384,0 (dns) 75 80 71 69 ocs
87 ITA 5731 SOFIA LANZA, Femmina, 26-Ott-2002, FRAGLIA VELA RIVA 445,0 (dns) dns dns dns dns dns
87 ITA 7009 JULIUS BUBACCO, Maschio, ?, cnav cervia 445,0 (dns) dns dns dns dns dns
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.070
Copyright 1986 - 2011, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl