ISCRIZIONI DELLA REGATA - Regata Zonale Laser
ISCRIZIONI DELLA REGATA
Regata Zonale Laser
61 iscrizioni trovate
| Classe ▼ | N. velico ▼ | Club ▼ | Timoniere ▼ | Nome barca ▼ |
|---|---|---|---|---|
| LASER | 176557176557 | Fraglia vela malcesine | ANGELINI FEDERICO | Ange |
| LASER | ITA176557 | Fraglia vela malcesine | ANGELINI FEDERICO | Ange |
| LASER | ITA186815 | COMPAGNIA DELLE DERIVE FITZCARRALDO | BACIGA STEFANO | STANDARD |
| LASER | ITA 194376 | FRAGLIA VELA DESENZANO | BALLONI LORENZO NICOLO' | RADIAL |
| LASER | ITA181984 | Compagnia delle Derive Fitzcarraldo | BAROZZI MAURO | AM |
| LASER | ITA194442 | Fraglia Vela Malcesine | BENAMATI GIOVANNI | Tambur |
| LASER | ita95564 | fvriva | BERTAMINI FILIPPO | sugar |
| LASER | ITA194342 | FRAGLIA VELA DESENZANO | BIANCHI FEDERICO | 4.7 |
| LASER | ita184189 | circolo vela gargnano | BIANCHINI DAVIDE | senza nome |
| LASER | ITA194374 | CVT | BINAZZI MICHELE | LASER STANDARD |
| LASER | ita176718 | fraglia vela desenzano | BRESCIANI GIANLUCA | laser standard |
| LASER | ITA190578 | C N Brenzone | CAPPÈ GIACOMO | nessuno |
| LASER | ITA 181554 | FRAGLIA VELA DESENZANO | CARLUCCI MARCO | 4.7 |
| LASER | ita154960 | c. derive fitzcarraldo | CASSINI MARCELLO | nina |
| LASER | ITA195300 | CVT | CENTONZE TOMMASO | TOM |
| LASER | ITA181657 | CIRCOLO NAUTICO BRENZONE | CONSOLO CHIARA | LASER 4.7 |
| LASER | ita184964 | compagnia delle derive-fitzcarraldo | DAICAMPI MATTEO | / |
| LASER | ITA194375 | Fraglia Vela Malcesine | DALL'AGNOLA SILVIA | / |
| LASER | ITA191765 | CIRCOLO NAUTICO BRENZONE | DE LUCA PIETRO | LASER 4.7 |
| LASER | ITA193674 | CIRCOLO NAUTICO BRENZONE | DE ROSSI FABIO | STANDARD |
| LASER | ITA163591 | Fraglia Vela Riva | FACCHINI LUCA | Pancho Villa |
| LASER | ITA188211 | CIRCOLO NAUTICO BRENZONE | FORMAGGIONI FRANCESCA | LASER 4.7 |
| LASER | ITA184184 | CIRCOLO NAUTICO BRENZONE | FORMAGGIONI LEONARDO | LASER 4.7 |
| LASER | ITA1 | A.V. TRENTINA | FRANZINI LEONARDO FRANCESCO | XX |
| LASER | ITA170204 | CIRCOLO NAUTICO BRENZONE | FRAVEZZI LORENZO | LASER RADIAL |
| LASER | ITA180874 | CIRCOLO NAUTICO BRENZONE | FRAVEZZI PIERGIORGIO | LASER 4.7 |
| LASER | ITA180878 | A.V.TRENTINA | FROESA MARCUS | XX |
| LASER | ITA182560 | Circolo Nautico Brenzone | FULVIO PAOLO | I know my chicken |
| LASER | SUI189661 | CVLL | FURTADO LOUIS HENRI | Tornado |
| LASER | ita196060 | centro nautico bardolino | GALAZZINI NICOLE | laser 4.7 |
| LASER | ITA191864 | FRAGLIA VELA RIVA | GIULIARI EMMA | RADIAL |
| LASER | ITA196212 | fraglia vela malcesine | GUIDI RICCARDO | Laser 4.7 |
| LASER | ITA11 | A.V.TRENTINA | LIBARDI DAVIDE | XX |
| LASER | arg1 | fraglia vela riva | LOPEZ SANTIAGO MANUEL | el matador |
| LASER | ita187069 | fraglia vela malcesine | MANTOVANI DAMIANO | gneer |
| LASER | ITA188250 | CIRCOLO NAUTICO BRENZONE | MANTOVANI LORENZO | LASER 4.7 |
| LASER | ITA180388 | Soc. Canottieri Mincio | MASOTTO FRANCESCA | Cayman |
| LASER | ITA180388 (4.7) | Canottieri mincio | MASOTTO FRANCESCA | Cayman |
| LASER | ITA179378 (4.7) | Canottieri mincio | MASOTTO GIULIA ELBA | Boxster |
| LASER | ITA164960 (Rad)) | Canottieri mincio | MASOTTO PIERANTONIO | Cayenne |
| LASER | ITA178364 | Soc. Canottieri Mincio | MASOTTO PIERANTONIO | Cayenne |
| LASER | ITA195487 | CIRCOLO NAUTICO BRENZONE | MODENA CAMILLA | LASER 4.7 |
| LASER | ita191755 | centro nautico bardolino | PATUZZO MIRKO | laser 4.7 |
| LASER | ITA194943 | CIRCOLO VELA TORBOLE | PERINI GIAN MARIA | laser |
| LASER | ITA176787 | A.V.TRENTINA | PISETTA LUCA | XX |
| LASER | ITA186288 | FRAGLIA VELA DESENZANO | RAMAZZOTTI LAURA | 4.7 |
| LASER | ITA189107 | CVT | ROMERO PASCHETTA DIEGO | Picante Evolution |
| LASER | ITA195995 | Circolo Vela Torbole | ROSÀ TOMMASO | . |
| LASER | ITA191009 | CIRCOLO NAUTICO BRENZONE | SALVA' SIMONE | LASER 4.7 |
| LASER | Ita192068 | Fraglia della vela Riva | SPALLINO ALESSIO | Laser 4.7 |
| LASER | ITA196199 | FRAGLIA VELA RIVA | TANI FEDERICO | ......... |
| LASER | ITA174138 | CNB BRENZONE | TANINI SILVESTRO | SINDINDI |
| LASER | ITA31063 | FRAGLIA VELA PESCHIERA | TAROCCO ADALBERTO | 4.7 |
| LASER | ITA196679 | CV Arco | TOSSI CARLO | ITA196679 |
| LASER | ITA137640 | FRAGLI VELA DESENZANO | VALLE FEDERICO | 4.7 |
| LASER | ITA 188213 | FRAGLIA VELA DESENZANO | VALLE GAIA | RADIAL |
| LASER | Ita17655 | f.v.Malcesine | WEBER ALVISE | Cullwater |
| LASER | SUI193537 | CVLL | ZAMBARDA ANDREA | Zafil |
| LASER | ITA197574 | CIRCOLO NAUTICO BRENZONE | ZAMBONI DANIEL | LASER 4.7 |
| LASER | ita190595 | circolo vela arco | ZANI GIULIO | laser radial |
| LASER | ita182570 | fraglia vela riva | ZANI MARCO | laser |









