Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | ||||||||
| 1 | AUT 114 | FLORIAN RAUDASCHL, Maschio, WENDL CHRISTIAN ÖSV, FISCH JOHANNES YES KAMMER, UNION YACHTCLUB WOFGANGSEE | 10,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | (6) | 3 |
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | GER 47 | JOCHEN HAEBERLEN, Maschio, XAVER HEUKE, MAX HAEBERLEN, SEGELCLUB FÜSSEN FORGGENSEE (S | 27,0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 10 |
| 4 | (18) | ||||||||
| 3 | ITA 42 | NICOLÒ PASSERI, Maschio, ACCATINO ALBINO 1012396, FORESTI CARLO 803938, CIRCOLO VELICO SARNICO | 35,0 | 9 | 8 | 1 | 4 | (12) | 1 |
| 2 | 10 | ||||||||
| 4 | ITA 73 | REMO CAPITANIO, Maschio, PISONI ANDREA, TRIBBIA RICCARDO, CIRCOLO VELICO SARNICO | 41,0 | 8 | 7 | (12) | 3 | 2 | 4 |
| 11 | 6 | ||||||||
| 5 | AUT 44 | UWE JENS KELDERBACHER, Maschio, KELDERBACHER ARMIN, WAGNER UTE, SCTWV ACHENSEE | 43,0 | 7 | 4 | (16) | 9 | 9 | 6 |
| 5 | 3 | ||||||||
| 6 | ITA 96 | GROPPI RICCARDO, Maschio, FANTONI ELIA, PAOLO FRANCESCO BERTUZZI, CANOTTIERI GARDA SALÒ | 45,0 | 4 | 3 | 7 | 7 | 13 | (17) |
| 3 | 8 | ||||||||
| 7 | ITA 107 | LARA POLISAK, Femmina, GIOVANNI FARINA, SIMONE DONDELLI, CIRCOLO VELA TOSCOLANO | 49,0 | 6 | (15) | 3 | 13 | 4 | 2 |
| 9 | 12 | ||||||||
| 8 | ITA 109 | GIOVANNI BONZIO, Maschio, ROBERTO ROSSI, ERMANNO PERUTA, CIRCOLO VELICO SARNICO | 50,0 | 3 | (dsq) | 11 | 12 | 5 | 7 |
| 10 | 2 | ||||||||
| 9 | ITA 122 | GIORGIO ZORZI, Maschio, ANTONI CONFALONIERI, MARA TRIMELONI, C.N. DIAVOLI ROSSI | 50,0 | 5 | 9 | 8 | 8 | (11) | 8 |
| 7 | 5 | ||||||||
| 10 | GER 105 | RICHARD BUCHECKER, Maschio, CLAUDIA DÜLL-BUCHECKER, STEFAN HAMMERMÜLLER, CYC | 53,0 | 11 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 |
| (12) | 11 | ||||||||
| 11 | ITA 19 | ROBERTO DELAINI, Maschio, MICHELE CASTAGNA, CARLO PINTO, NWGS CAMPIONE | 73,0 | 15 | 17 | 4 | 16 | 3 | 12 |
| 6 | (21) | ||||||||
| 12 | ITA 92 | ALESSANDRO LOTTO, Maschio, FIORENZO FASOLI TESSERA 750867, PAOLO TOSELLI TESSERA 287016, YACHT CLUB REPUBBLICA MARINARA | 73,0 | 10 | 13 | (22) | 17 | 10 | 11 |
| 8 | 4 | ||||||||
| 13 | ITA 18 | ALESSANDRO VITALI, Maschio, FENAROLI MICHELE, GILBERTI PAOLO, ANS | 74,0 | 14 | 6 | 15 | 11 | (17) | 5 |
| 14 | 9 | ||||||||
| 14 | ITA 14 | FABIO LARCHER, Maschio, NICOLA GIRARDI, VENTURINI ANDREA, S.C.G.S | 94,0 | (21) | 10 | 19 | 15 | 14 | 14 |
| 15 | 7 | ||||||||
| 15 | GER 29 | STEFAN BESSER, Maschio, LUCCA ULLMANN, DAVID FOCHLER, SCFF | 95,0 | 12 | 19 | 10 | 10 | (ocs) | 15 |
| 13 | 16 | ||||||||
| 16 | ITA 102 | GIOVANNI PEZZONI, Maschio, ESTHER DALFINO, SOPHIA DALFINO, CIRCOLO VELICO SARNICO | 100,0 | 18 | 11 | 9 | 6 | (dnf) | 20 |
| 17 | 19 | ||||||||
| 17 | AUT 78 | WILLI BAIR, Maschio, HINTEREGGER JÜRGEN, STEFANIE GRÖBLBAUER, SCTWV ACHENSEE | 112,0 | 16 | 12 | (25) | 22 | 16 | 13 |
| 20 | 13 | ||||||||
| 18 | GER 118 | KRÄMER KLAUS, Maschio, SEGEL- UND WASSERSPORT CLUB BR | 120,0 | 13 | 20 | 13 | (23) | 15 | 18 |
| 19 | 22 | ||||||||
| 19 | ITA 49 | MICHELE MAGAGNA, Maschio, GUDRUN MAGAGNA, GEORG BLATNIG, CVT | 123,0 | 17 | 18 | 17 | 14 | (ocs) | 24 |
| 18 | 15 | ||||||||
| 20 | ITA 9 | ANDREA SCARPA, Maschio, SCARPA ANDREA, LANZA FABIO, CIRCOLO NAUTICO CHOGGIA | 128,0 | (23) | 21 | 14 | 19 | 23 | 16 |
| 21 | 14 | ||||||||
| 21 | ITA 4 | PAOLO SANTI, Maschio, GIOVANNI SCALMANA, GIUSEPPE SGORBATI, VCC | 139,0 | 20 | 14 | 20 | (25) | 18 | 22 |
| 22 | 23 | ||||||||
| 22 | ITA 106 | RAFFAELE GUGOLE, Maschio, ALESSANDRO VARINI, MIONICA RAMPOLDI, Y.C. ACQUAFRESCA | 139,0 | 19 | (23) | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 16 | 20 | ||||||||
| 23 | ITA 100 | PETER MORODER, Maschio, PIRCHER KLAUS FIV 1050470, VOEGELE HEINRICH FIV 911653, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE | 145,0 | 24 | 24 | 18 | (dnf) | 20 | 19 |
| 23 | 17 | ||||||||
| 24 | GER 75 | SEBASTIAN GRABA, Maschio, FRIEDERIKE GEPPERT, LUKAS GROH, DTYC | 149,0 | 22 | 16 | 23 | 24 | 8 | (dnf) |
| dnf | dnf | ||||||||
| 25 | AUT 89 | GERRY LENTNER, Maschio, MARTIN DAUM, CHRISTOPH ASTE, SCTWV | 157,0 | (25) | 22 | 24 | 18 | 22 | 23 |
| 24 | 24 | ||||||||
| 26 | ITA 7 | GERALD TRUTTENBERGER, Maschio, GERALD LUTZ, MICHAEL GUGGENBERGER, SCK | 177,0 | 26 | (dnf) | dnf | 20 | 19 | dnf |
| dnf | dnf | ||||||||
| 27 | ITA 98 | CIGALOTTI MASSIMO, Maschio, 0 | 196,0 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf |
| dnf | dnf |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl