Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 1 | GER 331 | HEINO SCHUCKMANN, Maschio, MARKUS STALLHOFER, MARTIN ZEILEIS, ORIGINAL ZIPFEKLATSCHER, WSG ORIGINAL ZIPFEKLATSCHER |
11,0 | 2 |
| (5) | ||||
| 2 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | HUN 77 | GIORGIO WOSSALA, Maschio, CHRISTOPH WOSSALA, PEPE NÉMETH, AURORA GROUP, TECON AURORA GROUP |
12,0 | 4 |
| 2 | ||||
| 1 | ||||
| (5) | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ITA 212 | PIERLUIGI PUTHOD, Maschio, BENEDETTI ALBERTO, KOSTNER PIETRO, WHISKY, CIRCOLO VELA BELLANO WHISKY |
17,0 | 1 |
| 1 | ||||
| (7) | ||||
| 2 | ||||
| 5 | ||||
| 4 | ||||
| 4 | ||||
| 4 | ITA 259 | BRUNO MAFFEZZOLI, Maschio, MAFFEZZOLI MARCO, MAFFEZZOLI PIERFRANCESCO, GARIBA CUBE, LNI PESCHIERA VERONA GARIBA CUBE |
18,0 | (5) |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 4 | ||||
| 3 | ||||
| 1 | ||||
| 3 | ||||
| 5 | USA 839 | STUART WALKER, Maschio, VOLKER MOSER, GEORG STADLER, SEVERN SAILING ASSOCIATION | 26,0 | 6 |
| (8) | ||||
| 3 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ITA 241 | FABIO ARMELLINI, Maschio, MASSIMO MANENTI, ATTILIA PAPINI, SYDJYLLAND, CVT SYDJYLLAND |
35,0 | 3 |
| 4 | ||||
| 6 | ||||
| 8 | ||||
| 6 | ||||
| (dnf) | ||||
| 8 | ||||
| 7 | ITA 254 | DOMENICO FRANCESCO CARDUCCI, Maschio, SALETTI LEONARDO, GIOVACCHINI NICOLA, TESEO DI MALAVALLE, CLUB VELICO CASTIGLIONE DELLA TESEO DI MALAVALLE |
39,0 | 7 |
| 6 | ||||
| (dnf) | ||||
| 6 | ||||
| 8 | ||||
| 6 | ||||
| 6 | ||||
| 8 | AUT 102 | LUDWIG BEURLE, Maschio, EKKEHART STEINHUBER, MARKUS GNAN, MANDARIN III, UYCAS UNION YACHT CLUB ATTERSE MANDARIN III |
40,0 | (8) |
| 7 | ||||
| 5 | ||||
| 7 | ||||
| 7 | ||||
| 7 | ||||
| 7 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl