Risultati STREAMLINE

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 GER 2073 AXEL MERTENS, Maschio, CARSTEN FISCHER, TILO MULLER, CVT 16,0 2 1 1 1 1 2 2 2 1 3 (dnf)
2 GER 2002 ADRIAN MERTENS, Maschio, MORITZ FREIESLEBEN, FELIX TANZER, VSAW 26,0 1 3 3 2 3 3 3 (4) 2 4 2
3 GER 2055 JENS MAGDANZ, Maschio, SEKURA CHRISTOPH, ALEXANDER FEISTER, SC ARGO 31,0 4 2 2 4 2 1 1 (6) 5 5 5
4 GER 2018 HANSI FEIL, Maschio, MICHEL POSCH, SVEN HEYDEN, SEEBRUCKER REGATTER VEREIN 37,0 3 5 4 (6) 4 5 4 1 6 1 4
5 GER 2079 ROMAN SCHMITT, Maschio, TOBIAS LOHMEIER, SVEN RUEGGESIEK, MYC 43,0 5 4 (10) 3 5 4 10 5 4 2 1
6 GER 2007 GEORG MEYER-BRAUNE, Maschio, JAN-PHILIP BRANDT, LEO KARNATZ, PYC 55,0 7 6 (9) 8 6 6 5 3 3 8 3
7 GER 2051 WILDER KAISER, Maschio, STEPHAN HEUBERGER, JUERGEN MAURER, DTYC 72,0 6 7 5 5 8 7 (9) 7 9 9 9
8 NED 2006 FRANK BRINKE, Maschio, JOCHEN RABE, FLORIAN SCHILLHUBER, SRV 76,0 9 8 7 7 9 (10) 7 8 8 7 6
9 GER 2011 MULLER ANDREAS, Maschio, CHRISTOPH MULLER, ALEXANDER GREIF, YCSS 81,0 (dnf) 10 8 9 10 8 6 10 7 6 7
10 SUI 2050 CARINA WEHR, Maschio, CAROLINE HEINE, BETTINA SIMON, MUNCHNER YACHT CLUB 84,0 8 9 6 (10) 7 9 8 9 10 10 8
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl