Risultati MOTH

 
Punteggi presi in considerazione 2  scarti
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 SUI 4050 STEFANO RIZZI, SVOC 10,0 1 1 2 2 1 2 (6) 1 (11)
2 BEL 4049 GIOVANNI GALEOTTI, RYCB 14,0 2 2 1 3 2 (4) 2 2 (4)
3 GBR 5 FRANCESCO BRUNI, CCRL 17,0 3 3 (5) 1 (7) 1 1 5 3
4 ITA 4030 MARCO LANULFI, YACHT CLUB ACQUA FRESCA 24,0 5 5 3 4 3 (6) 3 (8) 1
5 ITA 3855 FABIO MAZZETTI, CIRCOLO VELA ARCO 25,0 4 4 (6) (6) 4 3 4 4 2
6 ITA 4092 CARLO DE PAOLI, CIRCOLO VELA TORBOLE 32,0 (6) (6) 4 5 5 5 5 3 5
7 ITA 3887 MATTEO GRITTI, AVAS LOVERE 52,0 8 9 (dnf) 8 8 7 (10) 6 6
8 GBR 4350 DAVE SMITHWHITE, HAYLING ISLAND SAILING CLUB 57,0 9 8 8 7 (10) 8 7 (10) 10
9 GBR 11 NICOLA MAGGI, MARVELIA 62,0 (10) 10 9 (11) 9 9 8 9 8
10 ITA 409 MARIO ZILIANI, ANS 64,0 7 7 7 9 6 (dns) (dnf) dnf dnf
11 ITA 3949 MICHELE MONZINI, CFV 65,0 (11) (12) 11 10 11 10 9 7 7
12 ITA 3950 FRANCESCO ROSSI, FRAGLIA VEL PESCHIERA 81,0 12 11 10 12 13 11 12 (dnf) (dnf)
13 ITA 3392 LUCA RIZZOTTI, FVM 82,0 13 13 (dnf) 13 12 (dns) 11 11 9
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl