Risultati Dart18

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6 7 8
1 SUI 7762 Michiel Fehr, Maschio, Guggenbuehl Ueli, SKM 9,0 (5) 1 1 1 1 3 1 1
2 GER 7363 Huber Matthias, Maschio, Volke Dominik, SRV 22,0 2 (8) 4 7 2 1 4 2
3 GER 2 Ludwig Herrle, Maschio, Bergmann Roland, sscp 25,0 3 4 3 4 (8) 5 3 3
4 SUI 7890 Werner Heynisch, Maschio, Gysi Markus, Borki 31,0 1 3 2 6 7 (8) 5 7
5 AUT 7643 Schall Franz, Maschio, Grossamnn Johann, SCM 32,0 4 2 (7) 5 4 7 6 4
6 AUT 5429 Christian Bauner, Maschio, Tiefenthaler Brigitte, ůSV 41,0 8 6 5 2 (10) 4 7 9
7 GER 7386 Godderis Wolfgang, Maschio, Vouderwuhlbecke Vveni, WSC Tegernsee 43,0 6 (12) 10 9 9 2 2 5
8 SUI 1618 Lell Eva, Maschio, Mike Forrer, SSCP 43,0 7 (14) 8 3 3 6 8 8
9 SUI 7805 Ruedi Forrer, Maschio, Forrer Peter, Segelsclub Sihlsee, Schweiz 52,0 9 (21) 6 8 5 9 9 6
10 NED 11 Martino Salvo, Maschio, Ceruti Pietro, CN Volano 84,0 12 10 14 (dnf) 13 10 15 10
11 ITA 4048 Cesarini Alessandro, Maschio, Pelillo Francesco, Assonautica Tarquinia 89,0 (24) 24 13 10 6 11 12 13
12 ITA 6897 Vincenti Giorgio, Maschio, Ottaviani Fabrizio, Assonautica Tarquinia 93,0 10 18 9 11 11 16 (20) 18
13 SUI 7804 Susanne Hefti, Femmina, Sommer Karin, SCOW 96,0 (18) 7 18 16 17 12 14 12
14 ITA 5242 Bertazzoli Riccardo, Maschio, Aggio Adriana, C.V.Ispra 98,0 13 5 16 15 21 15 13 (dnf)
15 GER 6951 Bernhard Rueckert, Maschio, Junker Sabrina, ESC 108,0 (27) 9 26 14 16 20 16 15
16 ITA 48 Baldi Alessandro, Maschio, Siano Marcello, Nauticlubcastelfusano 116,0 17 17 (dnf) dnf 14 13 11 14
17 GER 7581 Ulrich Krause, Maschio, Krause Thomas, SSCP 121,0 11 11 (dnf) dnf dnf 18 10 11
18 SUI 7793 Felderer Robert, Maschio, Eicher Bruno, YCSs 121,0 (26) 16 17 21 15 14 22 16
19 AUT 7214 Walter Kahl, Maschio, Shall Elisa, OESV 124,0 14 13 19 19 12 17 (dnf) dnf
20 GER 7463 Dietmar Becker, Femmina, PSG 126,0 25 20 11 13 18 (29) 19 20
21 ITA 6022 Bertazzoli Enrico, Maschio, Peggio Enrico, LNI Meina 129,0 16 22 12 18 (dnf) 22 17 22
22 ITA 4440 Tramutola Marco, Maschio, Tramutola Andrea, Assonautica Tarquinia 131,0 (22) 19 15 17 19 19 21 21
23 GER 7237 Becker Hanna, Femmina, Weiss Johannes, ASCK 139,0 20 15 22 24 (dnf) 23 18 17
24 GER 1 Klarmann Lucio, Maschio, Lell Julia, WSW/SSCP 144,0 15 (dnf) 21 22 20 24 23 19
25 GER 7022 Michael Waller, Maschio, Ditterich Markus, SCTI Segelclub-Trieblings-Imme 158,0 19 27 20 20 23 25 24 (dnf)
26 GER 6422 Elmar Janik, Maschio, Wienke Annette, ycso 164,0 21 23 24 23 24 (27) 26 23
27 GER 881 Meyer Bernd-Uwe, Maschio, Gabi Meyer-Shott, no name 176,0 (dnf) 26 23 dnf 22 26 25 24
28 NED 2 Robert Vogelenzang, Maschio, Wittenberg Arjen, CC Hellecat 185,0 (dnf) dnf 25 12 dnf 28 dnf dnf
29 GER 7817 v. Weitershausen Klaus, Maschio, Seemuller Kurt, ESC Eching 189,0 23 25 (dsq) dnf dnf 21 dnf dnf
 
 RDG-risultati sono come segue:
  GER 6951 Bernhard Rueckert, Maschio, Junker Sabrina, ESC prova 3: 18 punti
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.078
Copyright 1986 - 2014, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl