Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 8452 | Diego Negri, Frithjof Kleen | 15,0 | 1 | 2 | 7 | 3 | (12) | 1 | 1 |
| 2 | GER 8442 | Johannes Polgar, Markus Koy | 17,0 | (ocs) | 1 | 1 | 1 | ocs | 2 | 3 |
| 3 | GER 8450 | Hubert Merkelbach, Gerrit Bartel | 34,0 | 11 | 4 | 3 | 2 | (ocs) | 6 | 8 |
| 4 | USA 8320 | George Szabo, Vincent Hagin | 44,0 | 7 | 6 | 12 | 10 | (17) | 3 | 6 |
| 5 | UKR 8247 | Vasyl Gureyev, Vitalii Kushnir | 45,0 | 2 | 13 | 13 | (17) | 8 | 4 | 5 |
| 6 | AUT 8209 | Christian Nehammer, Florian Urban | 51,0 | (21) | 7 | 14 | 6 | ocs | 8 | 4 |
| 7 | SWE 8446 | Tom Lofstedt, Jesper Sundman | 52,0 | 15 | 9 | 4 | 7 | (20) | 10 | 7 |
| 8 | SUI 8409 | Christoph Gautschi, Dominik Schenk | 58,0 | 4 | 16 | (17) | 5 | 4 | 13 | 16 |
| 9 | ITA 7881 | Andrea Racchelli, Massimiliano Ferrari | 58,0 | 5 | 8 | 8 | 16 | 9 | 12 | (dnc) |
| 10 | UKR 8205 | Denis Khashina, Dmitry Mechetin | 59,0 | 8 | 11 | 6 | 12 | 11 | (dnf) | 11 |
| 11 | UKR 8119 | Pavlo Bondar, Illya Bazurin | 60,0 | 17 | 3 | 2 | 14 | (18) | 15 | 9 |
| 12 | ITA 8242 | Lucio Boggi, Sergio Lambertenghi | 70,0 | 18 | (dnf) | 5 | 21 | 19 | 5 | 2 |
| 13 | SUI 7829 | Michel Niklaus, Mark Strube | 71,0 | 14 | (20) | 15 | 20 | 2 | 7 | 13 |
| 14 | SUI 8476 | Juerg Ryffel, Alex Gouda | 79,0 | (24) | 18 | 16 | 4 | 13 | 16 | 12 |
| 15 | RUS 8192 | Alexey Zhivotovskiy, Lev Shnyr | 80,0 | 3 | 12 | (32) | 31 | 15 | 9 | 10 |
| 16 | ITA 8402 | Rafaello Astorri, Alessandro Vongher | 80,0 | 6 | 14 | 19 | 11 | 10 | (dnf) | 20 |
| 17 | ITA 8180 | Renato Irrera, Manuele La Porta | 87,0 | 9 | 23 | (31) | 8 | 14 | 14 | 19 |
| 18 | SWE 8347 | Henrik Jorhov, Bent Pedersen | 92,0 | 20 | 15 | 9 | 9 | (25) | 21 | 18 |
| 19 | GER 8355 | Christian Paucksch, Christian Knoll | 95,0 | 10 | 5 | 20 | 25 | 1 | (dnf) | dnf |
| 20 | GER 8384 | Frank Thurner, Michael Ziller | 103,0 | 16 | 25 | 24 | (30) | 6 | 17 | 15 |
| 21 | ITA 8219 | Giovanni Giacomo Coppo, Giovanni Bradanini | 112,0 | 13 | 24 | 11 | 28 | (ocs) | 22 | 14 |
| 22 | GER 8416 | Hubert Rauch, Kilian Weise | 117,0 | 12 | 26 | 10 | 26 | (ocs) | 19 | 24 |
| 23 | RUS 8359 | Andrey Berezhnoy, Sergey Masalov | 119,0 | (ocs) | 10 | 30 | 22 | 5 | 18 | dnc |
| 24 | SUI 8482 | Lorenz Zimmermann, Matthias Miller | 122,0 | 23 | 17 | 27 | 19 | (ocs) | 11 | 25 |
| 25 | GER 8321 | Arnd Glunde, Marcel Beltz | 124,0 | 26 | 27 | (28) | 24 | 7 | 23 | 17 |
| 26 | SUI 8329 | Daniel Wyss, Urs Joss | 137,0 | (dsq) | dnf | 21 | 18 | 21 | 20 | 23 |
| 27 | HUN 8166 | Robert Forintos, Miklos Bezereti | 138,0 | (27) | 21 | 18 | 27 | 26 | 25 | 21 |
| 28 | ITA 8290 | Mario Borroi, Edoardo Natucci | 143,0 | 29 | 19 | 22 | 29 | 22 | (dnf) | 22 |
| 29 | SUI 8479 | Jean-Pascal Chatagny, Serge Pulfer | 146,0 | 19 | 22 | (dnf) | dnc | 3 | dnf | dnc |
| 30 | AUT 8369 | Heimo Schlagbauer, Hermine Schlagbauer | 152,0 | 25 | 30 | 25 | 15 | 23 | (dnf) | dnc |
| 31 | GER 7910 | Carl-Peter Forster, Stephan Wagner | 154,0 | 28 | 28 | 26 | 32 | 16 | 24 | (dnc) |
| 32 | AUT 8436 | Wolfgang Koechert, Michael Bergthaler | 157,0 | (ocs) | 29 | 23 | 13 | 24 | dnf | dnc |
| 33 | GER 8150 | Florian Richter, Sebastian Richter | 169,0 | 22 | (dnf) | 29 | 23 | 27 | dnf | dnc |
| GER 8442 | Johannes Polgar, Markus Koy | prova 5: | 9 punti | |
| AUT 8209 | Christian Nehammer, Florian Urban | prova 5: | 12 punti |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.078
Copyright 1986 - 2013, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl