Risultati STREAMLINE

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2055 Wiebke Rustler, Alexander Feister, Christoph Sekura, SC Argo e.V. 16,0 2 1 4 1 4 2 (5) 2
2 2047 Kay Niederfahrenhorst, Flo Wider, Michael Hiebinger, MYC 18,0 3 3 1 4 3 (5) 1 3
3 2065 Malte Christophersen, Simon Merz, Thilo Merz, Klub am Rupenhorn 21,0 5 2 (7) 2 1 3 2 6
4 2018 Feil Hansi, Heyden Sven, Posch Michael, SRV 29,0 4 4 6 (8) 2 4 4 5
5 2059 Thomas Key, Thomas Klug, Meike Poerschke, Bayerischer Yacht-Club 33,0 7 (8) 2 5 5 6 7 1
6 2061 Tarabochia Luis, Tarabochia Michael, Kiermeier Josef, DTYC 39,0 6 (dnf) 9 3 8 1 3 9
7 2051 Andreas Gruendobler, Tobias Hein, Gruendobler Francisca, DTYC Muenchen 43,0 (9) 5 3 7 7 7 6 8
8 2053 Gasser Ulrike, Mössbauer Dominik, Wieser Martin, Münchner Yacht Club 47,0 8 7 5 6 9 8 (ocs) 4
9 2079 Roman Schmitt, Lisa Hannemann, Marcus Lehmann, MYC 53,0 (10) 6 8 9 6 9 8 7
10 2073 Axel Martens, Carsten Fischer, Adrian Martens, VSaW/ CVT 67,0 1 (dnf) dnc dnc dnc dnc dnc dnc
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.070
Copyright 1986 - 2011, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl