Risultati Optimist

 
No Numero Nome Punti 1
1 80 DIMITRI PERONI, Maschio, 06-Nov-1998, FRAGLIA VELA MALCESINE 1,0 1
2 7686 DUCHI NICOLA, Maschio, 03-Dic-1998, CIRCOLO VELA TORBOLE 2,0 2
3 6446 GAIA SOFIA MONACI, Femmina, 30-Ago-2000, FRAGLIA VELA MALCESINE 3,0 3
4 7171 FRANCESCO VIEL, Maschio, 05-Set-2000, CIRCOLO VELA TORBOLE 4,0 4
5 7667 CHIARA FRANCA, Femmina, 10-Ott-1998, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 5,0 5
6 7612 RAMAZZOTTI FRANCESCA, Femmina, 19-Gen-2000, F.V. Desenzano 6,0 6
7 7721 LISA SARTORI, Femmina, 18-Mar-1998, FRAGLIA VELA MALCESINE 7,0 7
8 7888 LORIS SAMARATI, Maschio, 18-Mag-1999, circolo vela gargnano 8,0 8
9 8092 GIANLUCA CHINCOLI, Maschio, 15-Ott-1998, F.V. Desenzano 9,0 9
10 7953 LEONARDO MARASTONI, Maschio, 21-Set-1999, AVLC 10,0 10
11 5901 ANASTASIA RIGO, Femmina, 21-Giu-2000, F. V. PESCHIERA 11,0 11
12 7999 SILVIA SPERI, Femmina, 27-Mar-2000, F. V. PESCHIERA 12,0 12
13 7788 GIACOMO GIAMBARDA, Maschio, 08-Lug-2000, circolo vela gargnano 13,0 13
14 7057 LUCA RIGONI, Maschio, 28-Lug-2000, CIRCOLO VELA TORBOLE 14,0 14
15 6644 GIOVANNI RIGONI, Maschio, 10-Mar-1999, CIRCOLO VELA TORBOLE 15,0 15
16 7181 PIETRO CALLIPARI, Maschio, 06-Mag-2000, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 16,0 16
17 7252 CODEGHINI NICCOLO, Maschio, 01-Gen-2000, CVTM 17,0 17
18 8137 ANDREA MARCOLINI, Maschio, 23-Dic-1999, F.V. Desenzano 18,0 18
19 6464 SERVALLI NICOLAS, Maschio, 19-Feb-1999, C.V GARGNANO 19,0 19
20 7056 FEDERICA CATTAROZZI, Femmina, 26-Mar-2000, CIRCOLO VELA TORBOLE 20,0 20
21 7795 ANNA DE MORI, Femmina, 15-Lug-1999, CIRCOLO VELA TORBOLE 21,0 21
22 6784 LORENZA GADDOTTI, Femmina, 13-Lug-2000, CIRCOLO VELA TORBOLE 22,0 22
23 7804 EMANUELE OLIVA, Maschio, 04-Nov-1999, F. V. PESCHIERA 23,0 23
24 725 SOFIA MARELLI, Femmina, 24-Feb-1999, F. V. PESCHIERA 24,0 24
25 6628 TOMMASO CARLINI, Maschio, 21-Gen-1999, AVLC 25,0 25
26 8189 ALESSANDRO TRANQUILLINI, Maschio, 12-Ago-1999, CIRCOLO VELA ARCO 26,0 26
27 7311 CHRISTIAN GALAZZINI, Maschio, 16-Mag-1999, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 27,0 27
28 5028 SANTI VITTORIA, Femmina, 12-Dic-2000, C.V. GARGNANO 28,0 28
29 6880 SCOMAZZON FILIPPO, ?, 20-Ago-2000 29,0 29
30 7223 FRANCESCO BURGIO, Maschio, 29-Lug-2000, CIRCOLO VELA ARCO 30,0 30
31 7711 IRENE SAVINO, Femmina, 25-Nov-2000, CIRCOLO VELA ARCO 31,0 31
32 8200 ANNA SOPHIA VENDRUSCOLO, Femmina, 05-Ott-1999, AVLC 32,0 32
33 7768 ZANETTI VLADI, Maschio, 01-Gen-1999, CVTM 33,0 33
34 6503 PETERLINI NATHANAEL, Maschio, 17-Gen-1999, AVLC 34,0 34
35 7077 MATTEO COSI, Maschio, 21-Giu-1999, AVLC 35,0 35
36 5646 MAXIMILIAN WINKLER, Maschio, 12-Feb-1998, AVLC 36,0 36
37 7561 LUCA PENINI, Maschio, 07-Feb-2000, FRAGLIA VELA MALCESINE 39,0 dns
37 8153 ALEXANDRA STALDER, Femmina, 12-Lug-1999, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 39,0 ocs
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.070
Copyright 1986 - 2011, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl