Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 1 | VINCENT HOESCH, LIEBNER PETER, THOMAS MAYER, CYC Billy Boy | 18,0 | (10) | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 
| 2 | GER 10 | MARCUS BRENNECKE, WERNER FRITZ, THOMAS AURACHER, BYC, NRV NN | 25,0 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | (dnf) | 
| 3 | RUS 76 | IGOR GIOHBERG, ANDREY KIRILYUK, ALEKSEY BUSHUEV, S.-PYC Melody Nelson | 38,0 | 6 | 3 | 15 | 3 | 6 | 5 | (16) | 
| 4 | HUN 57 | TIM TAVINOR, NICOLA WILTON, THOMAS WILTON, RCYC Tigger | 45,0 | 4 | (24) | 12 | 2 | 14 | 11 | 2 | 
| 5 | SUI 307 | ULLI LIBOR, MICHAEL HANDRICK, JANOS LIBOR, NRV | 46,0 | 7 | (18) | 13 | 5 | 2 | 2 | 17 | 
| 6 | GER 965 | INGO EHRLICHER, MARC PICKLER, FRITHJOF KLEEN, BYC KYC NRV | 49,0 | 9 | 10 | (25) | 13 | 1 | 3 | 13 | 
| 7 | DEN 266 | FRANK BERG, JENS BØJESEN.MØLLER, BJORN WESTERGAARD, KDY/HS MY-WAY | 57,0 | 1 | 6 | (27) | 26 | 3 | 10 | 11 | 
| 8 | GBR 761 | GAVIA WILKINSON-COX, MARK HART, CHRISTIAN VIDEBAEK JERBOA | 61,0 | (35) | 8 | 11 | 7 | 15 | 15 | 5 | 
| 9 | GER 1071 | HELMUT SCHMIDT, PHILIPP BLINN, MICHAEL LIPP, Deutscher Touring Yacht Club Kleine Brise | 61,0 | 5 | (16) | dnf | dnc | 7 | 16 | 12 | 
| 10 | GBR 769 | JAMES HOWELLS, DAVID BEDFORD, DYFRIG MON, RCYC Hombre | 63,0 | (25) | 19 | 19 | 6 | 5 | 13 | 1 | 
| 11 | GER 1018 | BERGBAUER JAKOB, HOLLWICH ANDREAS, MOESSNANG JOERG, Bayer.Yacht Club e.V. joy-byc | 65,0 | 11 | (28) | 5 | 11 | 12 | 23 | 3 | 
| 12 | BEL 80 | BEN VAN CAUWENBERGH, MANU HENS, THIBAUD DEN HARTIGH, RYCB/YCRE BLACKOUT | 66,0 | 3 | 2 | 20 | 25 | 9 | 7 | (bfd) | 
| 13 | DEN 394 | SOREN PEHRSSON, CHRISTEL NYQVIST, LARS HALL, Hellerup/KDY Blue Lady | 73,0 | 14 | 20 | 2 | 15 | 8 | 14 | (bfd) | 
| 14 | GER 91 | PHILIPP OCKER, FLORIAN GROSSER, OLIVER DAVIES, MYC Rosi | 74,0 | 19 | 14 | 6 | (dnf) | 16 | 12 | 7 | 
| 15 | GER 1077 | MARTIN BÜGE, MYC Sugar Baby | 83,0 | 12 | 17 | 10 | 20 | (23) | 9 | 15 | 
| 16 | SUI 297 | NORBERT STADLER, URS BURGER, RALPH MÜNTENER, SGYC  Bodensee Tachiston | 99,0 | 8 | 11 | 14 | 21 | 24 | 21 | (bfd) | 
| 17 | GER 1078 | TIM LADEHOF, TIM A. JESSE, ARNE BRÜGGE, Regatta Verein Rendsburg (RVR) Troika | 101,0 | 22 | 13 | 23 | 17 | 18 | (bfd) | 8 | 
| 18 | GER 1066 | SILVAN BOOS, FLORIAN FENDT, BENEDIKT HOBER, Asc | 104,0 | 23 | 5 | 28 | 9 | 20 | 19 | (dnf) | 
| 19 | GER 1110 | NORBERT OHST, MARK R. BAYER, STEFAN ABEL, VsaW | 105,0 | 28 | 27 | 9 | 8 | 27 | (30) | 6 | 
| 20 | GER 981 | TILMANN KRACKHARDT, KRACKHARDT FLORIAN, WIDENHORN PETER, Bodensee-Yacht-Club-Überlingen Hausdrachen | 107,0 | 18 | 21 | (37) | 10 | 26 | 6 | 26 | 
| 21 | SWE 349 | LEIF BJURSTROM, MSS MISS FORTUNE | 107,0 | 15 | 15 | dnf | dnc | (29) | 18 | 29 | 
| 22 | GER 1072 | BRAUN HANNES, DENECKE ANDERL, ROSSLEY INES, Münchner Yacht Club MYC Flitzi | 116,0 | 13 | 12 | 7 | (dnf) | 22 | bfd | 18 | 
| 23 | GER 1026 | FLORIAN BAUER, FRANZI BAUER, ANDREAS LACHENSCHMIDT, ASC | 122,0 | 30 | 4 | 17 | 24 | 28 | (31) | 19 | 
| 24 | GER 972 | CHRISTIAN KRAUSENECKER, KARL IBSCHLER, TORSTEN ZIEGLER, CYC | 125,0 | 17 | 32 | 22 | 19 | 13 | 22 | (dnf) | 
| 25 | ITA 4 | NANDO COLANNINO, MAURO GRANDONE, FABIO MONTEFUSCO, circolo velico lazzarulo tergeste | 130,0 | 20 | 23 | 29 | 23 | (dnf) | 8 | 27 | 
| 26 | GER 1120 | MICHAEL SCHMIDT, ANDREAS BOCK, MARIO WAGNER, YCE Speed | 132,0 | 36 | 34 | 24 | (dnf) | 11 | 17 | 10 | 
| 27 | DEN 403 | VALDEMAR BANDOLOWSKI, SOREN HVALSO, CARSTEN HEY, Dragor Flawless | 134,0 | 26 | 33 | 3 | (dnf) | 19 | bfd | 9 | 
| 28 | GER 882 | GUNTHER HAUER, CARL-FERDINAD HAUER, CHRISTOPH WURM, ASC | 147,0 | 29 | 22 | 32 | 14 | (36) | 29 | 21 | 
| 29 | GER 1038 | MATTHIAS GLAS, HAUPTMANN, MANUEL, BINDER, BYC WAIDMANNS HEIL | 149,0 | 16 | 29 | 16 | 27 | 17 | (dnf) | dnf | 
| 30 | GER 1096 | UWE LÄTZSCH, RAINER GÖRGE, ALEKSANDER VON MERTENS, NRV | 159,0 | 33 | 9 | 8 | (dnf) | 21 | bfd | dnf | 
| 31 | GER 837 | JOERG HOHMANN, KLAUS SPIEGEL, KLAUS WENDE, Muenchner Yacht-Club Edimar | 161,0 | 31 | (36) | 33 | 16 | 34 | 27 | 20 | 
| 32 | GER 1103 | BENJAMIN MORGEN, KARL MORGEN, LARS PFEIFFER, NRV SNOVS | 163,0 | 27 | 26 | 21 | (dnf) | 25 | 20 | dnf | 
| 33 | GER 941 | HORST BUHL, SILVIA BARBEN, ULF HAMPEL, Bodensee-Yacht-Club Überlingen Alefanz | 166,0 | (38) | 38 | 26 | 12 | 38 | 28 | 24 | 
| 34 | GER 996 | GÜNTHER KRÖBER, JOST KÖRTE, ANSELM BRACHT, Segel Club Rheingau 50° Nord | 175,0 | 32 | 25 | 35 | (dnf) | 31 | 24 | 28 | 
| 35 | RUS 98 | MAXIM TKACHEV, DMITRY BEREZKIN, ROMAN SADCHYKOV, SPBYC Murka | 179,0 | (dnc) | dnc | dnf | 18 | 33 | 26 | 14 | 
| 36 | FIN 88 | CATJA EVERHALL BLOM, EEVA SAUKKONEN, PILLE KASK OUTI KIVIMATKI, Brando seglare,Helsinki STEP BY STEP Apollo | 185,0 | 39 | 40 | 36 | 22 | (ocs) | 25 | 23 | 
| 37 | NED 411 | WOUTER TEN WOLDE, JULIETTE TEN WOLDE, MARTIN PAGNE, KNZ&RV Muiden OLINGHI | 190,0 | 24 | 30 | 18 | (dnf) | 30 | dnf | dnc | 
| 38 | IRL 150 | EAN PUGH, ALAR VOLMER, INDREK LEPP, ROYAL IRISH EVE | 193,0 | 21 | 31 | 30 | (dnf) | 35 | 32 | dnc | 
| 39 | AUT 180 | MICHAEL PRETSCHER, VERONIKA HAID, ELIAS KAERLE, UYCAS Split Run | 219,0 | 37 | 41 | 38 | (dnf) | 37 | dnf | 22 | 
| 40 | EST 1 | JEVGENI KAZAKOV, ANNELI MERI, ANDREI AKULISTÕI, Kalev Right Now | 220,0 | 34 | 35 | 31 | (dnf) | 32 | dnc | dnc | 
| 41 | GER 1101 | KARL-ERNST FISCHER, ANDREA SCHECK-FISCHER, LORENZ FISCHER, vsac | 225,0 | 41 | 37 | 34 | (dnf) | dnf | dnf | 25 | 
| 42 | GER 1054 | MICHAEL SCHLOCKERMANN, GÜNTER AHLERS, PETER COENEN, ASViM no problem | 234,0 | 40 | 39 | 39 | 28 | (dnf) | dnf | dnf | 
| 43 | AUT 227 | FLORIAN FELZMANN, FELZMANN MICHAEL, GNAN MARKUS, SCK Piace | 264,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 
| GER 1071 | HELMUT SCHMIDT, PHILIPP BLINN, MICHAEL LIPP, Deutscher Touring Yacht Club Kleine Brise | prova 3: | 10.5 punti | |
| GER 1071 | HELMUT SCHMIDT, PHILIPP BLINN, MICHAEL LIPP, Deutscher Touring Yacht Club Kleine Brise | prova 4: | 10.5 punti | |
| SWE 349 | LEIF BJURSTROM, MSS MISS FORTUNE | prova 3: | 15 punti | |
| SWE 349 | LEIF BJURSTROM, MSS MISS FORTUNE | prova 4: | 15 punti | 
 
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.070
Copyright 1986 - 2011, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl