Risultati CONTENDER

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6
1 ITA 2561 ANTONIO LAMBERTINI, Maschio, 26-Set-1967, YCD 7,0 (3) 3 1 1 1 1
2 ITA 384 MARCO FERRARI, Maschio, 31-Lug-1980, VELA CLUB CAMPIONE 13,0 2 1 5 2 3 (8)
3 ITA 59 DAVIDE FONTANA, Maschio, 28-Mar-1973, AVB 20,0 1 2 3 (10) 5 9
4 ITA 40 LUCA BONEZZI, Maschio, 22-Giu-1970, CANOTTIERI MINCIO MANTOVA GRUP 21,0 (11) 8 2 3 6 2
5 GER 488 BILLERBECK MAX, Maschio, 29-Apr-1986, WSVK 28,0 6 (9) 4 4 9 5
6 GBR 2420 SIMON MUSSELL, Maschio, 29-Ott-1978, HIGHCLIFFE 31,0 10 4 (dnf) 6 4 7
7 GBR 2572 ED PRESLEY, Maschio, 22-Feb-1979, CVLSC 36,0 9 5 10 5 7 (12)
8 GBR 678 TOMMY HOOTON, Maschio, 19-Set-1989, RYA 38,0 5 7 (14) 13 10 3
9 GBR 2618 NICK NOBLE, Maschio, 23-Gen-2018, BRISTOL CORINTHIAN YC 47,0 4 11 12 14 (18) 6
10 GER 9 RETHMEIER KAY, Maschio, 06-Mar-1972, SVMÜ 48,0 16 6 8 7 11 (23)
11 AUS 2468 CALLUM BURNS, Maschio, 17-Set-1963, BLAIRGOWRIE YACHT SQUADRON 49,0 8 15 6 16 (ocs) 4
12 ITA 19 BRUNO ORFINO, Maschio, 17-Lug-1969, AVAL-CDV GRAVEDONA 54,0 12 10 7 (18) 12 13
13 ITA 326 DANIEL CHIESA, Maschio, 03-Set-1980, CDV ERIX 56,0 17 (dns) 11 9 8 11
14 GBR 2661 NICK CURRY, Maschio, 14-Mag-1960, WESTON SAILING CLUB 66,0 13 14 13 12 14 (28)
15 AUS 2614 ROB STENTA, Maschio, 07-Gen-1965, HANLY SKIFF CLUB 71,0 15 13 9 17 17 (29)
16 ITA 34 ROBERTO LORENZI, Maschio, 01-Ago-1960, LEGA NAVALE RIVA D/G 73,0 7 (dnf) dnf 8 2 20
17 GER 1551 MARTIN SVEN, Maschio, 20-Gen-1981, YACHT CLUB RADOLFZELL 86,0 20 16 19 21 (23) 10
18 ITA 57 LUCA LANDO', Maschio, 17-Ott-1957, AVB 86,0 14 12 18 (28) 20 22
19 GER 483 KAUFHOLD MARTIN, Maschio, 28-Set-1970, SSCK 88,0 18 17 17 20 16 (24)
20 ITA 26 DARIO CORNALI, Maschio, 10-Dic-1961, VCC 100,0 19 24 21 (26) 19 17
21 ITA 68 ANTONIO LEONARDI, Maschio, 21-Apr-1968, ASSOCIAZIONE VELICA BRACCIANO 104,0 24 22 20 24 (25) 14
22 AUS 2437 SCOTT MUNRO, Maschio, 05-Ott-1969, MCCRAE YACHT CLUB 106,0 22 (dnf) dnf 15 15 18
23 ITA 393 LUIGI TEZZA, Maschio, 06-Set-1946, CVA 110,0 30 25 15 (dnf) 21 19
24 SUI 92 JACQUELINE RÜFENACHT, Femmina, 17-Mar-1977, THUNERSEE YACHTCLUB 111,0 23 (27) 26 23 24 15
25 AUS 2565 JOHN LINDHOLM, Maschio, 29-Apr-1965, BLAIRGOWRIE 112,0 (dnc) dnc dnc 11 13 16
26 CAN 2453 NEIL SMITH, Maschio, 11-Dic-1965 115,0 26 19 23 25 22 (dnf)
27 GER 2675 KLÜGEL MICHAEL, Maschio, 14-Lug-2018, SALZGITTER 122,0 21 20 (ocs) 27 27 27
28 GER 2472 HEIMBURGER FRANK, Maschio, 19-Nov-1966, SSCM SEGEL-SPORT-CLUB MEIßENHE 122,0 (31) 26 25 22 28 21
29 AUS 2617 MATTWEW TRICLONE, Maschio, 16-Ago-1958, HANLY SKIFF CLUB 126,0 25 23 24 (29) 29 25
30 ITA 211 GIANNI SCHERL, Maschio, 27-Gen-1958, SV BARCOLA 134,0 28 18 16 (dnf) dnf dnf
31 AUS 2615 SAM REID, Maschio, 19-Lug-1967, BRIGHTON SEACLIFF YACHT CLUB 143,0 (dnc) dnc dnc 19 26 26
32 SUI 2601 HOFFMANN UWE, Maschio, 02-Feb-1960, SCH 153,0 32 21 28 (dnf) dnf dnf
33 ITA 298 PIERO BERTOLINI, Maschio, 30-Dic-1956, CIRCOLO VELA ERIDIO 157,0 33 30 22 (dnf) dnf dnf
34 ITA 2531 MAURIZIO CENTONZE, Maschio, 16-Mar-1965, CIRCOLO VELA ARCO 157,0 29 29 27 (dnf) dnf dnf
35 GER 2213 LEA SPITZMANN, Femmina, 12-Apr-1992, FSC 163,0 27 28 (dnf) dnf dnf dnf
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl