Risultati 5.5S.I.

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6 7
1 GBR 40 Peter Morton, Andrew Palfrey, Ben Cornish 9,0 (7) 2 1 1 1 2 2
2 BAH 21 Mark Holowesko, Peter Vlasov, Christoph Burger 14,0 1 (6) 3 6 2 1 1
3 BAH 23 Craig Symonette, Flavio Marazzi, William Alloway 17,0 2 3 4 2 (7) 3 3
4 BAH 22 Gavin McKinney, Mathias Dahlman, Lars Horn Johannessen 23,0 5 (9) 2 3 4 5 4
5 SUI 228 Menzi Jürg, Cyrus Colchan, Andreas Honegger 31,0 6 1 7 4 (11) 6 7
6 SUI 214 Bernard Haissly, Nicolas Berthoud, Daniel Stampfli 32,0 3 5 (9) 5 6 8 5
7 SUI 213 Hans Peter Schmid, Wyler Urs, Dürr Gilbert 35,0 4 7 6 7 3 (ocs) 8
8 SUI 201 Tobias Isler, Nyberg Robert, Lindberg Staffan 38,0 8 4 5 8 (9) 7 6
9 SUI 209 Wilhelmsen bent Christian, Lasse Berthelsn, Luka Stahovnik 46,0 9 (11) 8 11 5 4 9
10 SUI 226 Kindlimann Andreas, Hans von Werdt, Guido Tommasi 57,0 10 8 (11) 9 10 10 10
11 AUS 61 Martin Cross, Bob Stoddard, Nigel Finch 58,0 11 10 10 10 8 9 (dns)
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.005
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl