Punteggi presi in considerazione 2 scarti
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR 428 | Lars Johan Brodtkorb, Maschio | 8,0 | 1 | 1 | 1 | (7) | 2 | (4) | 1 | 1 | 1 |
2 | CZE 131 | Stepan Sivy, Maschio, JOSHV | 9,0 | 2 | (7) | (3) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
3 | DEN 1804 | Anna Livbjerg, Femmina, Kaløvig Bådelaug | 21,0 | (5) | 4 | (7) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
4 | SWE 42 | Henrik Abrahamsson, Maschio, Linköpings Jolleseglarklubb, L | 24,0 | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | (19) | 3 | (14) | 3 |
5 | FRA 5659 | Duterte-Vielle Damis, Maschio, Club nautique de la croisette | 24,0 | (11) | 3 | 2 | (24) | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6 | DEN 1789 | Søren Johnsen, Maschio, Skive sejlklub | 33,0 | 4 | 5 | 6 | 10 | 4 | (15) | 2 | (12) | 2 |
7 | DEN 1627 | Oliver Ørting, Maschio, Præstø Sejlklub | 36,0 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | (34) | (9) | 1 | 6 |
8 | DEN 10 | Jonas Ullmann, Maschio, Sletten Baadeklub | 38,0 | 9 | 1 | 1 | 2 | (37) | (13) | 13 | 8 | 4 |
9 | SWE 4 | Sam Stenman, Maschio, BOOSS | 38,0 | 6 | 3 | 2 | 1 | (23) | 8 | 10 | (15) | 8 |
10 | DEN 1575 | Madsen Klaus Rønn, Maschio, Bork Bådelaug | 45,0 | 3 | 2 | 4 | 9 | 16 | (21) | 4 | (24) | 7 |
11 | SWE 93 | Sebastian Knaack, Maschio, RÅSS | 45,0 | 6 | 6 | 8 | 2 | (26) | (28) | 12 | 5 | 6 |
12 | SWE 33 | Axel Burlin, Maschio, HjBK | 52,0 | 12 | 2 | 17 | (23) | 4 | (20) | 11 | 4 | 2 |
13 | DEN 1822 | Trine Bentzen, Femmina, Yachtklubben Furesøen | 52,0 | 7 | 14 | 5 | 7 | (18) | 4 | (22) | 11 | 4 |
14 | BEL 984 | van caneghem toon, Maschio, VVW_LOKEREN | 56,0 | 10 | 9 | 6 | 3 | 6 | 10 | (20) | (15) | 12 |
15 | ESP 562 | Oriol Pinya, Maschio, CLUB NÂUTIC ESTARTIT | 64,0 | 12 | 9 | (18) | 8 | (17) | 8 | 12 | 3 | 12 |
16 | ESP 647 | Isaac Vilà Batista, Maschio, Club Nàutic Estartit | 68,0 | 2 | 21 | 13 | (27) | (24) | 2 | 5 | 7 | 18 |
17 | ITA 1117 | Francesco Zugna, Maschio, C.D.V. Muggia | 69,0 | 4 | 14 | (26) | 16 | 3 | 14 | 6 | 12 | (23) |
18 | ESP 805 | Rafael Rabasa, Maschio, Club Nàutic El Balis | 70,0 | 15 | 13 | 4 | 21 | 8 | (47) | 4 | (36) | 5 |
19 | SWE 9 | Jonathan Llado Krensler, Maschio, HJBK | 71,0 | (30) | 8 | 8 | 6 | 5 | 11 | 13 | 20 | (21) |
20 | GER 24 | Martin Kotte, Maschio, SC RHE | 74,0 | 9 | 8 | 14 | (26) | 9 | 14 | 11 | 9 | (16) |
21 | BEL 82 | Kilian VERMEERSCH, Maschio, VVW INSIDE | 75,0 | 10 | 17 | 9 | (42) | (25) | 5 | 19 | 7 | 8 |
22 | DEN 1566 | Fabrin Rasmus Bergmann, Maschio, Yachklubben Furesøen | 78,0 | (23) | 11 | 15 | 12 | 15 | (31) | 5 | 11 | 9 |
23 | DEN 1801 | Henrik Sø Kristensen, Maschio, KBL | 80,0 | (28) | (19) | 10 | 9 | 16 | 6 | 7 | 16 | 16 |
24 | GER 56 | Matthias Leitl, Maschio, SKS | 85,0 | 21 | 21 | (ufd) | 8 | 6 | (51) | 6 | 13 | 10 |
25 | SWE 77 | Bergström Adam, Maschio, KBS | 86,0 | 19 | 18 | 5 | (37) | 10 | (36) | 7 | 16 | 11 |
26 | ESP 66 | Alex Collins, Maschio, C.V.Palamós | 92,0 | 3 | 5 | 10 | 4 | (40) | (55) | 25 | 18 | 27 |
27 | ESP 674 | Joan Freixa, Maschio, Club Nàutic el Balís | 96,0 | 19 | 16 | 11 | 12 | (28) | 11 | 16 | (22) | 11 |
28 | ESP 564 | Elisabet Llargués, Femmina, C.N.El Masnou | 98,0 | (29) | 15 | (26) | 18 | 2 | 6 | 16 | 19 | 22 |
29 | ESP 535 | OSCAR BORONAT NIELSEN, Maschio, CLUB VELA BLANES | 98,0 | 14 | 20 | (24) | 11 | 8 | 18 | 8 | (37) | 19 |
30 | GER 1745 | Zink Robert, Maschio, SCST Segelclub Stevertalsperre | 105,0 | 33 | (36) | 9 | 13 | 13 | 7 | (ufd) | 17 | 13 |
31 | SWE 95 | Gustaf Lewerth, Maschio, RÅSS | 108,0 | 8 | 13 | 15 | (28) | 27 | (43) | 14 | 10 | 21 |
32 | SWE 3702 | Alice Lindberg, Femmina, Borstahusens SS | 108,0 | 18 | 15 | 20 | 15 | 12 | (45) | 10 | (28) | 18 |
33 | DEN 1727 | Clara Dahlberg-Garde, Femmina, Yachtklubben Furesøen | 109,0 | 17 | 10 | 13 | (32) | 15 | 15 | 22 | (32) | 17 |
34 | FRA 5665 | PHAM Vincent, Maschio, CVTouraine | 112,0 | 5 | 6 | 14 | 27 | (31) | (50) | 28 | 18 | 14 |
35 | BEL 900 | Van Laer Pieter, Maschio, RCNV | 113,0 | 20 | 22 | 16 | (32) | (41) | 3 | 19 | 24 | 9 |
36 | DEN 6 | Rune Cramer, Maschio, Kaløvig Bådelaug | 115,0 | 26 | 27 | 29 | 6 | (33) | (42) | 8 | 9 | 10 |
37 | ESP 679 | Daniel Cabré, Maschio, CNe Masnou | 119,0 | 14 | (26) | (27) | 20 | 12 | 19 | 21 | 10 | 23 |
38 | FRA 5674 | CYRIL RICHARD, Maschio, Cercle de la Voile d'Arcachon | 121,0 | (25) | 24 | 20 | 17 | 17 | 10 | 9 | (27) | 24 |
39 | BEL 972 | Jelle Vets, Maschio, NWV | 122,0 | 16 | 19 | 24 | 15 | 11 | 20 | 17 | (25) | (25) |
40 | DEN 1812 | Iben Dam Schmidt, Femmina, Kaløvig Bådelaug | 123,0 | 8 | (29) | 28 | 22 | (44) | 18 | 15 | 4 | 28 |
41 | SWE 3552 | Karl Larsson Tinnert, Maschio, Råå Jolleklubb | 123,0 | 21 | (34) | 18 | 4 | 11 | 17 | (ufd) | 26 | 26 |
42 | NOR 376 | Nora Brodtkorb, Femmina, HSF | 124,0 | 27 | 12 | 16 | 44 | 10 | (46) | (48) | 8 | 7 |
43 | GER 19 | Frederik Frerck, Maschio, Bordesholmer Segelverein | 126,0 | 24 | 27 | 22 | 19 | 5 | 9 | (dns) | (31) | 20 |
44 | GER 81 | Peter Niklas Nagel, Maschio, SVH | 126,0 | 20 | 17 | 11 | 11 | 9 | 23 | (dns) | 35 | (dns) |
45 | DEN 60 | Kim Hyttel, Maschio, SLETTEN | 132,0 | 26 | 16 | 12 | 19 | 29 | (49) | 15 | (31) | 15 |
46 | DEN 77 | Marie Praest, Femmina, Kaløvig Badelaug | 133,0 | (27) | 26 | 21 | 13 | (51) | 12 | 24 | 23 | 14 |
47 | DEN 4 | Mie Elbek, Femmina, Kaløvig | 140,0 | (37) | 22 | 21 | (41) | 14 | 33 | 20 | 6 | 24 |
48 | GER 1710 | Niklas Weisenbach, Maschio, Ruder-Club Rastatt 1898 e.V. | 145,0 | 15 | 12 | 12 | 37 | (59) | 44 | (56) | 6 | 19 |
49 | ITA 1144 | Dario Ayala, Maschio, IMPERIA | 149,0 | 16 | 29 | 30 | 14 | (43) | 38 | 17 | 5 | (ufd) |
50 | GER 1685 | Sophie Menke, Femmina, SCC | 155,0 | 31 | 31 | (33) | 18 | 19 | 13 | 18 | 25 | (32) |
51 | SWE 15 | Carl Lewerth, Maschio, RÅSS | 159,0 | 13 | (32) | 25 | 20 | 32 | (39) | 31 | 23 | 15 |
52 | GER 10 | Anica Rimmele, Maschio, YCI | 164,0 | (51) | 30 | 36 | 25 | 30 | 1 | (dns) | 17 | 25 |
53 | ESP 726 | JORDI DELGADO PEREZ, Maschio, CLUB NAUTICO EL BALIS | 164,0 | 17 | 10 | 19 | 16 | 20 | 16 | (dns) | (dns) | dns |
54 | DEN 15 | Malene Stenius Petersen, Femmina, Egaa sejlklub | 164,0 | 23 | 28 | 27 | 14 | 21 | 23 | 28 | (29) | (31) |
55 | GER 1531 | Sailer Susanne, Femmina, Seglergemeinschaft Überlingen | 166,0 | 13 | 25 | 22 | 30 | 18 | (40) | 26 | (35) | 32 |
56 | GER 119 | Simon Huellenkremer, Maschio, Stuttgarter Segel-Club | 166,0 | (42) | 28 | 29 | 25 | 20 | 22 | (ufd) | 20 | 22 |
57 | GER 1754 | Nadja Kopp, Femmina, Segelclub Salzgitter | 171,0 | 30 | 23 | 17 | 17 | (57) | (41) | 30 | 21 | 33 |
58 | RUS 101 | Aleksandra Lukoyanova, Femmina, StPetersburg | 173,0 | 25 | 23 | (33) | 29 | 23 | 24 | 23 | 26 | (30) |
59 | FIN 811 | Martta Soini, Femmina, Turku Yacht Club | 177,0 | (44) | (44) | 43 | 23 | 32 | 7 | 18 | 34 | 20 |
60 | BEL 1006 | Demaziere Caelan, Maschio, VVW Inside-outside | 183,0 | 34 | 30 | 25 | 30 | 19 | (51) | 32 | (dns) | 13 |
61 | BEL 1000 | Fanny D'Hondt, Femmina, B.R.Y.C. | 200,0 | 36 | 33 | 32 | 22 | 42 | (53) | 21 | 14 | (ufd) |
62 | GER 30 | Carl Niklas Haufe, Maschio, StSC | 202,0 | 18 | 18 | 23 | 47 | 45 | 32 | (dns) | 19 | (ufd) |
63 | SWE 14 | Måns Wiking, Maschio, Lommabuktens segelklubb | 204,0 | 24 | 37 | 28 | (43) | 35 | (52) | 23 | 28 | 29 |
64 | CZE 37 | Jakub Krnák, Maschio, VS Duchcov | 213,0 | 33 | 38 | 31 | 26 | 30 | 25 | 30 | (43) | (40) |
65 | BEL 989 | Sahin Elien, Femmina, VVW Inside | 214,0 | 43 | 40 | 35 | 31 | 13 | (45) | 39 | 13 | (ufd) |
66 | DEN 1823 | oliver Bjørling, Maschio, hellerup sejlklub | 214,0 | 39 | (45) | (45) | 38 | 26 | 17 | 27 | 32 | 35 |
67 | NOR 437 | Martin Andreas Vevstad, Maschio, Arendals Seilforening | 215,0 | 29 | 24 | 30 | 50 | (56) | (58) | 34 | 21 | 27 |
68 | BEL 1004 | Karel De Smet, Maschio, NWV Berlare | 220,0 | 34 | (39) | 39 | (dns) | 21 | 30 | 25 | 33 | 38 |
69 | GER 15 | Paul Jannik Haufe, Maschio, StSC | 223,0 | 22 | 11 | 19 | (dns) | (dns) | dns | dns | 22 | 17 |
70 | SWE 81 | Johan Kyleback, Maschio, Hjuviks Båtklubb | 224,0 | (48) | 41 | 34 | (45) | 24 | 22 | 32 | 36 | 35 |
71 | CZE 57 | Jan Krnák, Maschio, VS Duchcov | 227,0 | (46) | 38 | 44 | 29 | 14 | 33 | 38 | (48) | 31 |
72 | BEL 17 | Vets Jorre, Maschio, NWV | 230,0 | 40 | 31 | (42) | 33 | (49) | 28 | 26 | 42 | 30 |
73 | ESP 894 | galindo matteo, Maschio, C.N.Estartit | 233,0 | 11 | (50) | (58) | 34 | 28 | 40 | 31 | 42 | 47 |
74 | FRA 5612 | Camille GUILLOUX, Femmina, SNSablais | 235,0 | 32 | 43 | (51) | 28 | (48) | 9 | 42 | 38 | 43 |
75 | ESP 589 | Emma Cabré, Femmina, CNe Masnou | 236,0 | 31 | (47) | 40 | 21 | 39 | 24 | (45) | 40 | 41 |
76 | GER 36 | Jessica Timm, Femmina, SVDL | 236,0 | 36 | 42 | 37 | 35 | 25 | 35 | (43) | (45) | 26 |
77 | DEN 33 | Hedegaard Sebastian Yde, Maschio, KBL | 238,0 | 49 | 20 | 23 | 53 | 52 | (55) | 14 | 27 | (dns) |
78 | DEN 1810 | Mette Hasling Gade, Femmina, Sønderborg Yacht Club | 240,0 | (40) | 34 | 35 | 39 | 40 | 21 | 37 | (44) | 34 |
79 | DEN 3 | Mathias Hedegaard, Maschio, KBL | 240,0 | 22 | 33 | 41 | 36 | 36 | (dns) | (45) | 30 | 42 |
80 | GER 1473 | Niels Timm, Maschio, SVDL | 241,0 | 47 | 25 | 31 | 40 | (52) | (54) | 35 | 29 | 34 |
81 | SWE 6 | VILHELM Reischmann, Maschio, SkBK | 241,0 | 37 | 36 | (40) | 34 | (44) | 30 | 33 | 33 | 38 |
82 | DEN 1787 | Mads Jørgensen, Maschio, Yatchklubben Furesø | 246,0 | 45 | 32 | 45 | 24 | (47) | (dns) | 24 | 39 | 37 |
83 | GER 1767 | Otte Ida, Femmina, Y.C. Bayer Leverkusen | 248,0 | 43 | (44) | 39 | 42 | 22 | 29 | 29 | (44) | 44 |
84 | SWE 3623 | Maximus Torstensson, Maschio, KBS | 252,0 | 28 | 35 | 38 | 38 | (41) | 38 | 36 | 39 | (dns) |
85 | DEN 81 | Simone Dahlberg-Garde, Femmina, Yachtklubben Furesøen | 257,0 | 32 | 40 | 42 | (48) | (46) | 29 | 40 | 46 | 28 |
86 | DEN 1828 | Frederik Bløcher, Maschio, Faaborg Sejlklub | 260,0 | 41 | (48) | 47 | 31 | 35 | 25 | (49) | 45 | 36 |
87 | GER 28 | Vorndran Mathis, Maschio, Seglervereinigung Hüde | 263,0 | 50 | (dns) | 32 | 33 | (61) | 54 | 35 | 30 | 29 |
88 | DEN 1819 | Fabrin Jesper Bergmann, Maschio, Yachklubben Furesøen | 264,0 | (54) | 53 | (56) | 39 | 38 | 5 | 34 | 52 | 43 |
89 | BEL 1005 | Pollie CHARLOTTE, Femmina, ZSC Broechem | 265,0 | 39 | 42 | 34 | (45) | 34 | 42 | (44) | 38 | 36 |
90 | BEL 1001 | Doyen Matis, Maschio, BRYC | 266,0 | 38 | (51) | (50) | 41 | 22 | 48 | 37 | 41 | 39 |
91 | SWE 7 | Bergström Matilda, Femmina, KBS | 266,0 | (49) | 49 | 49 | 35 | 29 | 27 | 43 | 34 | (51) |
92 | DEN 7 | Saugmann Theodor, Maschio, Hellerup Yacht Club | 268,0 | 38 | 35 | 46 | (59) | 43 | (ufd) | 33 | 40 | 33 |
93 | GER 1464 | Luca Gerstmann, Maschio, Segelclub Stevertalsperre | 276,0 | 42 | 41 | 37 | 46 | (58) | (47) | 29 | 37 | 44 |
94 | FRA 5671 | Dubreucq Claire-Marie, Femmina, Aquatique club d'Alsace Lorrai | 283,0 | 45 | 46 | (52) | 51 | 27 | 27 | (54) | 48 | 39 |
95 | GER 1762 | Katharina von Schleinitz, Femmina, HSSC | 284,0 | 35 | (56) | 48 | 47 | 31 | 26 | 47 | 50 | (dns) |
96 | GER 59 | Radoschofski Ralf, Maschio, Röbeler Segler-Verein "Müritz" | 296,0 | (56) | 37 | 49 | (60) | 37 | 35 | 49 | 47 | 42 |
97 | FRA 5650 | Vielle Aline, Femmina, Club nautique de la croisette | 306,0 | 47 | 39 | 36 | 50 | (53) | (58) | 38 | 51 | 45 |
98 | SWE 3704 | Julius Cederlund, Maschio, Bjärreds Optimistklubb - BOJK | 308,0 | 44 | 46 | 38 | (56) | 53 | (dns) | 39 | 47 | 41 |
99 | GER 1653 | Elisa Kebschull, Femmina, Ruder-Club Rastatt | 311,0 | 35 | 47 | 41 | 49 | 36 | 37 | (dns) | (dns) | dns |
100 | GER 126 | Carolin Wohlers, Femmina, Seglervereinigung Hüde | 313,0 | 53 | (56) | 52 | 36 | 49 | 26 | 44 | 53 | (54) |
101 | FRA 3640 | CLEMENT ACHARD, Maschio, CLUB NAUTIQUE DE LA CROISETTE | 315,0 | 51 | 50 | 47 | (58) | 46 | 32 | 40 | 49 | (55) |
102 | GER 1629 | Priesmeier Pia, Femmina, SCED, Segelclub Eickhöpchen Dü | 318,0 | 48 | 45 | 43 | (55) | 48 | (ufd) | 51 | 43 | 40 |
103 | FRA 5678 | Chaudoy René, Maschio, S.N.P.H Le Havre | 319,0 | 46 | 48 | 44 | 48 | (50) | 43 | 41 | (49) | 49 |
104 | BEL 982 | PINTELON Louise, Femmina, VVW INSIDE OUTSIDE | 322,0 | 56 | (57) | 54 | (58) | 47 | 12 | 50 | 57 | 46 |
105 | FRA 5436 | Esther Foulon, Femmina, Aquatique club d'Alsace Lorrai | 326,0 | (55) | 52 | 54 | 44 | 38 | 49 | 52 | (55) | 37 |
106 | BEL 973 | Warre Van Hecke, Maschio, NWV | 328,0 | 50 | 52 | 50 | 55 | (62) | 39 | 36 | (56) | 46 |
107 | CZE 128 | Mojdlová Katerina, Femmina, YC Kladno | 330,0 | 41 | (54) | 48 | 49 | 42 | 53 | 47 | (dns) | 50 |
108 | BEL 1008 | Nele Wynants, Femmina, VVW Turnhout | 332,0 | (55) | 55 | 51 | 52 | 33 | 36 | 52 | (59) | 53 |
109 | DEN 1827 | Valdemar Hjernø Pedersen, Maschio, Silkeborg Sejlklub | 336,0 | (dns) | (dns) | dns | 54 | 56 | 16 | 51 | 46 | 47 |
110 | BEL 976 | Dries Wynants, Maschio, VVW Turnhout | 342,0 | 52 | 53 | (62) | 53 | (54) | 37 | 50 | 52 | 45 |
111 | BEL 1003 | Jérôme Teughels, Maschio, WVD | 343,0 | (57) | (58) | 56 | 52 | 51 | 44 | 48 | 41 | 51 |
112 | BEL 949 | Maes Ward, Maschio, R.Y.C.B. | 346,0 | 53 | 49 | 53 | (57) | (60) | 41 | 46 | 56 | 48 |
113 | GER 42 | Larson Schuetze, Maschio, Seglervereinigung Huede e. V. | 347,0 | (59) | 55 | 57 | 46 | 45 | 48 | 42 | 54 | (dns) |
114 | GER 1774 | Leon Peters, Maschio, YCBL Yacht-Club-Bayer-Leverkus | 352,0 | (dns) | (dns) | dns | 54 | 57 | 34 | 41 | 51 | 49 |
115 | POL 120 | Jarek Plaszczyca, Maschio, YKP Kraków | 358,0 | (dns) | (dns) | dns | 43 | 34 | 56 | 27 | dns | dns |
116 | DEN 1803 | Charlotte Bjerg Lorenzen, Maschio, Skolerne i Oure Sport & Perfor | 368,0 | (61) | 61 | 55 | 57 | 39 | (dns) | 53 | 53 | 50 |
117 | GER 1539 | Steiniger-Brach Björn, Maschio, Wassersport-Verein Hemelingen | 370,0 | 60 | 54 | 46 | (63) | 62 | (dns) | 46 | 50 | 52 |
118 | FRA 8 | Mautin Eliott, Maschio, Club Nautique de la croisette | 373,0 | (63) | (60) | 60 | 40 | 59 | 46 | 53 | 57 | 58 |
119 | GER 1752 | Marc Müller, Maschio, YCI | 380,0 | (dns) | 51 | 55 | 62 | 50 | 52 | (dns) | 54 | 56 |
120 | GER 1586 | Lioba Rimmele, Femmina, Yacht Club Immenstaad | 381,0 | 54 | 57 | (59) | 56 | 55 | 56 | (dns) | 55 | 48 |
121 | DEN 66 | Rune Schoelzer, Maschio, Yachtklubben Furesøen | 384,0 | 52 | 43 | (dnc) | 60 | 63 | (dns) | 55 | 59 | 52 |
122 | DEN 1721 | Mikkel Krüger Andersen, Maschio, Hellerup Yacht Club | 392,0 | 58 | (dns) | (dns) | 51 | 54 | 31 | dns | dns | dns |
123 | GER 1113 | Tabitha Sophia Rickenbrock, Femmina, WVH, Wassersport-Verein Hemeli | 392,0 | 57 | 58 | 53 | (61) | 55 | 57 | 58 | (60) | 54 |
124 | BEL 874 | Emma Stoop, Femmina, VVW Galgenweel | 394,0 | 58 | 59 | (61) | (61) | 58 | 50 | 54 | 58 | 57 |
125 | ESP 543 | Patrícia Figuerola Pla, Femmina, Club Nàutic Estartit | 406,0 | (dns) | (dns) | dns | 10 | dns | dns | dns | dns | dns |
126 | GER 1756 | Charlotte Schnabel, Femmina, SVH HÜde | 408,0 | 62 | (dnf) | (dns) | 59 | 60 | 59 | 57 | 58 | 53 |
127 | POL 56 | Gosia Plaszczyca, Femmina, YKP Kraków | 444,0 | (dns) | (dns) | dns | 62 | 61 | 57 | dns | dns | dns |
128 | GER 1775 | Steiniger-Brach Lorenz, Maschio, Wassersport-Verein Hemelingen | 462,0 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
128 | SWE 2 | Hannibal Barsne, Maschio, SSP | 462,0 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.005
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl