Risultati CADETTI

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5
        6 7      
1 ITA 9082 Erik Scheidt, Maschio, Circolo Vela Torbole 9,0 1 2 1 1 (5)
        1 3      
2 ITA 8638 Tomaso Picotti, Maschio, Fraglia vela Peschiera 20,0 4 (8) 6 3 2
        3 2      
3 ITA 8514 Christian Scudelari, Maschio, Fraglia della vela riva 26,0 5 7 (8) 5 1
        5 1      
4 ITA 9301 SOFIA BOMMARTINI, Femmina, FRAGLIA VELA MALCESINE 26,0 8 1 (10) 2 8
        2 5      
5 ITA 9003 Tommaso Geiger, Maschio, CDV Muggia 34,0 6 5 7 (8) 3
        6 7      
6 ITA 9241 MATTIA BENAMATI, Maschio, FRAGLIA VELA MALCESINE 51,0 2 (ret) 3 11 17
        14 4      
7 SLO 399 Marko Balaban, Maschio, JK Burja Izola 55,0 13 (16) 2 10 14
        8 8      
8 ITA 8321 GIOVANNI BEDONI, Maschio, FRAGLIA VELA RIVA 57,0 9 10 4 4 (24)
        19 11      
9 ITA 8535 FRANCESCO BIRIACO, Maschio, CTV MESSINA 58,0 16 4 15 (18) 4
        13 6      
10 ITA 9186 MARGHERITA MARIA BUSATO, Femmina, 3V ROMA 63,0 (18) 14 9 7 16
        4 13      
11 ITA 9143 Filippo Guerzoni, Maschio, Circolo Vela Torbole 64,0 (20) 11 14 6 11
        7 15      
12 ITA 7885 ALESSANDRO MASSIRONI, Maschio, CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD 65,0 3 (18) 12 17 9
        12 12      
13 ITA 837 ALEX BRIGHENTI, Maschio, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE 76,0 (23) 20 11 14 6
        11 14      
14 ITA 7598 FRANCESCO D'AMBRA, Maschio, CTV MESSINA 84,0 10 12 16 (25) 13
        17 16      
15 ITA 8913 Emma Bert, Femmina, Fraglia Vela Riva 87,0 7 21 (31) 28 7
        15 9      
16 ITA 1 LEONARDO COSENTINO, Maschio, L.N.I. sez.NAPOLI 91,0 12 (29) 17 13 18
        10 21      
17 ITA 9208 DOMENICO SCUDERI, Maschio, CTV MESSINA 98,0 11 25 21 12 10
        (dns) 19      
18 ITA 8668 LEONARDO MARCHIORI, Maschio, FRAGLIA VELA RIVA 98,0 14 15 (26) 15 20
        16 18      
19 ITA 6310 stefano pagano, Maschio, circolo nautico sambenedettese 105,0 15 22 24 20 15
        9 (25)      
20 ITA 9232 MATTIA DI MARTINO, Maschio, SOCIETA' VELICA DI BARCOLA E G 122,0 17 3 5 9 (dns)
        dns dns      
21 ITA 8308 Pietro Verzegnassi, Maschio, SVBG Trieste 122,0 (35) 17 13 22 30
        23 17      
22 ITA 8571 MARCO CASTELLETTI, Maschio, FRAGLIA VELA MALCESINE 125,0 19 6 18 (35) 26
        24 32      
23 ITA 9043 BIANCA MARCHESINI, Femmina, FRAGLIA VELA MALCESINE 125,0 (26) 9 25 23 23
        25 20      
24 ITA 7845 Rodolfo Compagnoni, Maschio, Univela Sailing 129,0 (30) 19 28 16 12
        26 28      
25 ITA 8989 EDOARDO CASELLA, Maschio, CDV ERIX 132,0 24 23 22 21 (27)
        18 24      
26 ITA 7711 EUGENIO STEFANNI, Maschio, FRAGLIA VELA DESENZANO 133,0 21 24 27 24 (31)
        27 10      
27 ITA 8939 PIETRO GAINELLI, Maschio, FRAGLIA VELA MALCESINE 143,0 28 (33) 23 19 28
        22 23      
28 ITA 7926 Emanuele Cattaneo Mallone di N, Maschio, Società velica Barcola e grign 145,0 29 13 19 (33) 21
        30 33      
29 ITA 8790 RICCARDO BILLE', Maschio, CTV MESSINA 154,0 25 31 (36) 30 22
        20 26      
30 ITA 7776 lorenzo cerqui, Maschio, società canottieri garda salò 155,0 (36) 27 32 29 19
        21 27      
31 ITA 7152 LORENZO CAIO BERETTA, Maschio, CDV ERIX 162,0 31 (32) 20 27 25
        28 29      
32 ITA 9106 LEONARDO ACQUAVIVA, Maschio, FRAGLIA VELA DESENZANO 184,0 (37) 35 29 26 34
        29 31      
33 ITA 8583 LEANDRO SCIALPI, Maschio, CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD 185,0 (40) 34 33 36 29
        31 22      
34 ITA 8779 Patrick Felda, Maschio, CDV Muggia 188,0 22 28 30 (dns) dns
        34 30      
35 ITA 8975 Sandra tenderini, Femmina, compagnia della vela venezia 196,0 34 30 34 32 32
        (35) 34      
36 ITA 6083 ELENA LODA, Femmina, FRAGLIA VELA DESENZANO 202,0 (38) 36 35 31 33
        32 35      
37 ITA 8681 LORENZO MERZI, Maschio, Fraglia Vela Riva 216,0 (41) 38 37 37 35
        33 36      
38 ITA 8812 DANTE BARABINO, Maschio, FRAGLIA VELA RIVA 222,0 33 26 39 34 (dns)
        dns dns      
39 ITA 8808 ANNA CAGLIARI, Femmina, CENTRO NAUTICOBARDOLINO ASD 235,0 42 37 38 38 36
        (dns) dns      
40 ITA 7608 ALESSANDRO BONANNO, Maschio, CTV MESSINA 247,0 27 (dns) dns dns dns
        dns dns      
41 ITA 8215 NICOLO' MOZNICH, Maschio, CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD 252,0 32 (dns) dns dns dns
        dns dns      
42 ITA 9066 Francesco Bo, Maschio, circolo vela gargnano 259,0 39 (dns) dns dns dns
        dns dns      
43 ITA 8282 GIULIA PIACENTINI, Femmina, FRAGLIA VELA MALCESINE 264,0 (dns) dns dns dns dns
        dns dns      
 
Le penalità del punteggio sono le seguenti:
  ITA 8514 Christian Scudelari, Maschio, Fraglia della vela riva prova 1 5, 5 --> 7 punti, prp
  ITA 7926 Emanuele Cattaneo Mallone di N, Maschio, Società velica Barcola e grign prova 4 33, 33 --> 37 punti, prp
  ITA 7152 LORENZO CAIO BERETTA, Maschio, CDV ERIX prova 3 20, 20 --> 22 punti, prp
  ITA 8812 DANTE BARABINO, Maschio, FRAGLIA VELA RIVA prova 1 33, 33 --> 35 punti, prp
 


Risultati JUNIORES - GOLD

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6 7 8
1 ITA 9075 Marco Gradoni, Maschio, TOGNAZZI MARINE VILLAGE 19,0 8 1 3 3 1 2 1 (32)
2 HUN 2005 Borda Levente, Maschio, Spartacus 32,0 7 9 5 1 3 (23) 2 1
3 ITA 117 Alex Demurtas, Maschio, FRAGLIA VELA RIVA 35,0 19 4 1 1 2 1 7 (24)
4 ITA 8461 Luca Bisogni, Maschio, L.N.I. sez.NAPOLI 54,0 4 12 14 5 6 5 (18) 8
5 HUN 1331 Toth Attila, Maschio, Spartacus 55,0 8 1 9 16 13 4 4 (41)
6 FRA 2811 Schemmel Zou, Maschio, SR ANTIBES 59,0 3 8 2 11 9 (18) 10 16
7 CRO 1232 Buba Pulek, Maschio, JK Uljanik Plovidba Pula 59,0 11 3 (23) 8 3 17 6 11
8 ITA 9210 Tommaso De Fontes, Maschio, NIC CATANIA 63,0 3 6 3 4 12 3 32 (34)
9 ITA 9102 Lisa Vucetti, Femmina, SVBG 64,0 1 19 11 2 2 10 19 (42)
10 ITA 8874 Enrico Coslovich, Maschio, CDV Muggia 66,0 1 4 7 10 14 26 (36) 4
11 ITA 9052 Davide Nuccorini, Maschio, CIRCOLO DELLA VELA DI ROMA 69,0 10 5 6 7 4 29 8 (45)
12 ITA 9264 Michele Adorni, Maschio, Canottieri marsala 73,0 1 8 19 2 2 24 (27) 17
13 HUN 1311 Heder Benedek Barna, Maschio, Spartacus 73,0 2 4 8 18 1 (dns) 3 37
14 ITA 9271 Mosè Bellomi, Maschio, FRAGLIA VELA RIVA 77,0 6 13 14 5 1 33 5 (43)
15 ITA 8913 Malika Bellomi, Femmina, FRAGLIA VELA RIVA 81,0 29 6 5 12 7 9 13 (55)
16 ITA 9101 Lorenzo Ghirotti, Maschio, FRAGLIA VELA MALCESINE 96,0 2 5 8 4 5 35 37 (49)
17 ITA 9086 elena podavini, Femmina, società canottieri garda salò 101,0 5 8 17 6 4 (49) 23 38
18 ITA 8937 Manuel Henk Vos, Maschio, FRAGLIA VELA MALCESINE 105,0 6 19 6 1 13 (70) 48 12
19 ITA 8875 Riccardo Andreoli, Maschio, circolo vela gargnano 110,0 10 2 7 28 26 32 (34) 5
20 ITA 9005 Alberto Incarbona, Maschio, ASD Canotieri Marsala 117,0 13 14 21 12 10 14 26 (30)
21 ITA 9262 giulia bartolozzi, Femmina, società canottieri garda salò 118,0 38 7 31 9 15 6 12 (47)
22 ITA 7918 Alessio Santostefano, Maschio, SVOC 119,0 31 29 1 9 6 36 (47) 7
23 ITA 9259 Alessio Cindolo, Maschio 120,0 (ufd) 2 6 8 7 11 38 48
24 ITA 8981 Giulio Genna, Maschio, ASD CANOTTIERI MARSALA 122,0 6 13 16 11 8 (43) 28 40
25 ITA 9079 Clara Lorenzi, Femmina, CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD 122,0 37 7 9 27 8 7 (51) 27
26 ITA 8832 Rebecca Geiger, Femmina, CDV Muggia 123,0 37 (ufd) 14 5 6 27 31 3
27 ITA 9203 Menotti Conti, Maschio, SVBG Grignano 126,0 17 6 32 27 22 8 14 (62)
28 ITA 8822 Rayene El Haddadi, Maschio, Circolo Vela Torbole 129,0 34 11 2 15 9 (39) 25 33
29 CRO 1154 Tristan Tol, Maschio, JK Uljanik 129,0 4 12 4 7 23 51 24 (56)
30 ITA 9243 Zeno Valerio Marchesini, Maschio, FRAGLIA VELA MALCESINE 129,0 8 13 15 10 14 19 (55) 50
31 FRA 2753 Lilyan Bretagne, Maschio, SR ANTIBES 129,0 18 18 24 21 11 16 (68) 21
32 ITA 9178 Federico Bonalana, Maschio, Circolo Vela Torbole 131,0 12 24 (34) 30 18 22 16 9
33 SLO 952 Filipic Katja, Femmina, JK Jadro Koper 136,0 23 3 35 19 5 34 17 (63)
34 ITA 8555 Giulio Palazzi Rossi, Maschio, centro velico punta marina 137,0 7 22 5 25 20 (50) 40 18
35 HUN 1313 Demjen Oliver, Maschio, BYC 138,0 25 27 23 6 3 (62) 15 35
36 ITA 8456 Piero Delneri, Maschio, SVOC 138,0 22 3 10 14 17 21 (52) 51
37 CRO 1137 Jan Komadina, Maschio, Yacht Club Vega Pula 138,0 15 9 28 34 11 (44) 22 19
38 ITA 8915 Marco Franceschini, Maschio, FRAGLIA VELA RIVA 139,0 54 10 4 3 19 (58) 29 20
39 CRO 1247 Katja Rabak, Femmina, Yacht Club Vega Pula 141,0 16 16 19 17 16 (60) 11 46
40 CZE 858 Adam Jaroš, Maschio, MYK 142,0 9 14 22 (46) 11 31 53 2
41 ITA 8919 Manuel de Asmundis, Maschio, Fraglia Vela Riva 148,0 42 1 32 14 4 (67) 33 22
42 SLO 922 Alja Petric, Femmina, JK Jadro Koper 150,0 15 18 13 24 16 55 9 (61)
43 FRA 2591 Lou Deville, Femmina, SR Antibes 153,0 5 20 15 13 31 20 49 (53)
44 ITA 9175 Ginevra Fravezzi, Femmina, Circolo Vela Torbole 154,0 9 15 38 20 24 12 (56) 36
45 SLO 411 Toni Bencic, Maschio, JK Pirat 155,0 16 14 33 29 18 (57) 35 10
46 ITA 9188 leopoldo paone mittner, Maschio, compagnia della vela venezia 161,0 2 33 13 17 9 42 45 (52)
47 ITA 9197 Leonardo Centuori, Maschio, Società nautica Pietas Julia 164,0 (40) 15 26 19 15 28 30 31
48 ITA 9253 Alberto Avanzini, Maschio, CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD 165,0 23 24 2 26 36 15 (62) 39
49 ITA 9117 Victoria Demurtas, Femmina, FRAGLIA VELA RIVA 167,0 24 17 12 38 12 (65) 39 25
50 SLO 758 Svit Dujmovic Šterpin, Maschio, JK Pirat 168,0 13 17 19 2 (ret) 61 50 6
51 ITA 9223 Christian Andreoli, Maschio, CVT Maderno 168,0 (ufd) 43 8 3 10 68 21 15
52 FRA 2716 Edoaurd TORRES-FERRAFIAT, Maschio, LA PELLE MARSEILLE 169,0 44 40 3 9 7 37 (71) 29
53 SLO 377 Mark Rodica, Maschio, JK Burja Izola 171,0 5 35 29 16 16 56 (60) 14
54 ITA 8007 Massimo Perini, Maschio, CVT Maderno 173,0 26 7 33 37 17 25 (43) 28
55 FRA 2833 Niclas Flandorffer, Maschio, YC Cannes 175,0 35 11 24 20 21 41 (63) 23
56 ITA 8212 Francesca Gabbricci, Femmina, C V RAVENNATE 177,0 7 16 20 14 23 30 (70) 67
57 NZL 4708 Noah Shirley, Maschio, Kohimarama Yacht Club 178,0 27 30 21 22 10 48 20 (60)
58 SLO 944 Petric Maj, Maschio, JK Jadro Koper 181,0 4 9 1 6 37 59 (dns) 65
59 ITA 9103 Carlo Verzegnassi, Maschio, SVBG Trieste 181,0 15 48 39 7 5 13 (57) 54
60 ITA 9284 Erik Montemarano, Maschio, Club Vela Portocivitanova 183,0 9 2 20 24 25 (63) 44 59
61 ITA 9193 Beatrice De Santo, Femmina, Società nautica Pietas Julia 183,0 14 22 39 16 19 47 (58) 26
62 ITA 9268 Valentino Blewett, Maschio, Fraglia Vela Riva 185,0 (ufd) 33 22 8 15 52 42 13
63 ITA 7911 Pietro Zandri, Maschio, LNI ancona 189,0 10 25 16 11 24 38 61 (64)
64 ITA 9087 luigi paciello, Maschio, compagnia della vela venezia 196,0 20 28 22 15 12 53 46 (66)
65 CRO 1239 Marko Gomercic, Maschio, JK Uljanik Plovidba Pula 207,0 11 12 17 30 30 66 41 (71)
66 CRO 1109 Vedran Celic, Maschio, Yacht Club Vega Pula 207,0 21 26 11 12 18 54 65 (70)
67 ITA 9108 Tommaso Gallina, Maschio, CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD 212,0 12 36 18 23 20 45 (66) 58
68 ITA 9040 Cosimo Tuci, Maschio, Centro Nautico Bardolino ASD 217,0 45 16 31 10 21 40 54 (57)
69 ITA 8572 Edoardo Brighenti, Maschio, FRAGLIA VELA MALCESINE 220,0 11 29 27 13 13 (69) 59 68
70 ITA 7002 Alisia Rossetti, Femmina, Club Vela Portocivitanova 221,0 19 23 11 33 25 46 64 (69)
71 CZE 812 Ondrej Šindelka, Maschio, MYK 236,0 14 18 30 44 17 (71) 69 44
72 FRA 2546 Malou Chouillou, Femmina, SR Antibes 244,0 30 20 26 4 33 64 67 (72)
 
Le penalità del punteggio sono le seguenti:
  HUN 2005 Borda Levente, Maschio, Spartacus prova 1 7, 7 --> 11 punti, prp
  ITA 9005 Alberto Incarbona, Maschio, ASD Canotieri Marsala prova 2 14, 14 --> 21 punti, prp
  CRO 1154 Tristan Tol, Maschio, JK Uljanik prova 4 7, 7 --> 11 punti, prp
  HUN 1313 Demjen Oliver, Maschio, BYC prova 1 25, 25 --> 29 punti, prp
  CZE 858 Adam Jaroš, Maschio, MYK prova 4 46, 46 --> 53 punti, prp
  ITA 7911 Pietro Zandri, Maschio, LNI ancona prova 1 10, 10 --> 14 punti, prp
 


Risultati JUNIORES - SILVER

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6 7 8
1 ITA 9269 Peter Avolio, Maschio, FVR 122,0 20 19 7 (41) 40 23 9 4
2 ITA 8143 Lorenzo Centuori, Maschio, Società nautica Pietas Julia 131,0 19 20 (54) 26 35 10 5 16
3 FRA 2793 Max Cheli, Maschio, SR ANTIBES 133,0 25 10 (28) 26 27 14 4 27
4 ITA 8831 Federico Cittadini, Maschio, Club Vela Portocivitanova 135,0 34 11 13 (40) 28 3 7 39
5 ITA 9051 Matteo Maione, Maschio, L.N.I. sez.NAPOLI 136,0 33 10 39 34 14 5 1 (47)
6 ITA 9112 Federico Studer, Maschio, ASD Società Canottieri Marsala 143,0 21 43 (47) 25 26 2 3 19
7 FRA 2751 Lou Botton, Femmina, YCPR Marseille 149,0 (62) 5 43 39 30 8 6 18
8 ITA 8087 Luca Moschini, Maschio, centro velico punta marina 151,0 28 28 (42) 18 20 27 27 3
9 ITA 9091 Anastasia Mutti, Femmina, Società nautica Pietas Julia 160,0 28 24 25 18 28 16 (43) 21
10 CRO 1202 Edi Jurman, Maschio, JK Uljanik Plovidba Pula 161,0 16 15 (48) 34 35 12 11 38
11 ITA 8080 Gabriele Grosso, Maschio, circolo vela gargnano 169,0 42 25 29 49 8 (60) 8 8
12 ITA 9282 Christian Girani, Maschio, CDV Muggia 172,0 41 17 45 28 29 11 (49) 1
13 SLO 313 Sara Domenik, Femmina, JK Burja Izola 179,0 14 27 32 28 34 38 (48) 6
14 ITA 8995 lorenzo rossi, Maschio, società canottieri garda salò 179,0 26 30 15 20 (38) 29 34 25
15 ITA 898 Lorenzo Rossi, Maschio, circolo vela gargnano 183,0 24 (57) 34 44 26 4 41 10
16 ITA 9092 Giovanni Tripodo, Maschio, Yacht Club Italiano 183,0 21 28 36 (48) 37 13 16 32
17 ITA 8479 Annalisa Vicentini, Maschio, circolo vela gargnano 188,0 17 26 27 24 48 35 (54) 11
18 FRA 2779 Gilda Dondona, Femmina, ANTIBES 193,0 27 34 34 41 29 (66) 21 7
19 FRA 1981 luna combet, Femmina, LA PELLE MARSEILLE 193,0 35 33 23 39 32 9 22 (40)
20 SLO 846 Ana Planinsic, Femmina, JK Pirat Portoroz 197,0 38 (61) 10 21 22 47 37 22
21 FRA 2723 BOURGEOIS Juliette, Femmina, SRAntibes 198,0 (55) 35 21 39 41 19 14 29
22 ITA 8861 margherita martarelli, Femmina, società canottieri garda salò 199,0 18 44 10 38 29 18 42 (62)
23 ITA 8848 Lorenzo Torre, Maschio, CIRC. CANOTTIERI MARSALA 199,0 (49) 22 38 22 23 42 29 23
24 SUI 1709 Ema Jelenkovic, Femmina, Yacht Club Vega Pula 206,0 (49) 23 16 17 33 33 36 44
25 HUN 238 Jandl Romeo, Maschio, FVE 212,0 44 27 4 49 33 7 (ufd) 48
26 ITA 7872 gaia zinali, Femmina, club velico castiglione della 213,0 26 31 36 19 39 (58) 47 15
27 ITA 9270 Leonardo Malfer, Maschio, Fraglia Vela Riva 215,0 35 21 (57) 21 38 41 33 26
28 ITA 8752 Raffaele Montanari, Maschio, centro velico punta marina 220,0 (ufd) ufd 12 15 50 1 13 54
29 ITA 438 Paolo Rapuzzi, Maschio, circolo vela gargnano 220,0 (55) 31 31 27 43 48 38 2
30 ITA 8661 Giulia Massari, Femmina, Società nautica Pietas Julia 220,0 23 21 53 (56) 34 28 28 33
31 ITA 9156 MATTIA DI LORENZO, Maschio, FRAGLIA VELA RIVA 222,0 30 34 27 33 43 (51) 19 36
32 ITA 8859 EDOARDO PORELLI, Maschio, Yachy Club Italiano 224,0 41 (45) 45 22 30 37 40 9
33 ITA 9239 giuseppe alfieri, Maschio, circolo nautico sambenedettese 224,0 36 34 40 29 21 (52) 10 50
34 FRA 2547 Sören Bernillon, Maschio, SRAntibes 225,0 13 23 24 49 25 20 (dns) 67
35 HUN 419 Kovacs Herbert, Maschio, Spartacus 226,0 36 32 33 40 44 24 (ufd) 17
36 ITA 8893 elisabetta tonitto, Femmina, compagnia della vela venezia 227,0 29 21 49 (57) 45 31 39 13
37 ITA 8667 Giovanni Cassisa, Maschio, Circolo Vela Torbole 228,0 22 42 28 45 27 30 (59) 34
38 CRO 1223 Vito Fili, Maschio, Yacht Club Vega Pula 230,0 18 (ufd) 37 52 39 36 24 24
39 ITA 9240 pietro rizzi, Maschio, società canottieri garda salò 234,0 25 55 30 30 32 17 (60) 41
40 FRA 2385 ALICE VANDI, Femmina, SR ANTIBES 237,0 (51) 38 44 31 31 32 12 49
41 CRO 1031 Šime Bosna Ruškovic, Maschio, Yacht Club Vega Pula 241,0 3 (ufd) 17 35 58 67 18 43
42 ITA 8312 Gregorio Penso, Maschio, C V RAVENNATE 241,0 38 31 12 62 27 21 (ufd) 46
43 ITA 8367 Matteo Mioni, Maschio, Società velica di Barcola e Gr 243,0 30 44 61 23 32 39 (66) 14
44 FRA 2549 emy combet, Femmina, LA PELLE MARSEILLE 246,0 48 39 47 35 45 6 26 (66)
45 ITA 7612 LUDOVICO LEGNANI, Maschio, CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD 247,0 45 45 51 32 46 26 2 (65)
46 ITA 9192 MARCO DOGLIOTTI, Maschio 248,0 51 37 20 (61) 42 15 30 53
47 SLO 955 Vidmar Zala, Femmina, JK Jadro Koper 257,0 40 56 46 53 22 (62) 35 5
48 ITA 8152 Yusei Castroni, Maschio, ASD Società Canottieri Marsala 260,0 27 (64) 29 23 53 22 55 51
49 FRA 2430 Léo Paul RUTILY, Maschio, La Pelle 262,0 53 56 25 29 24 (dns) 17 58
50 ITA 8532 giulia marella, Femmina, compagnia della vela venezia 269,0 22 51 25 13 52 (64) 45 61
51 ITA 8834 NICOLE BARNAO, Femmina, Yach Club Italiano 270,0 41 32 18 47 47 34 51 (55)
52 ITA 7888 Guido Usardi, Maschio, CVT Maderno 271,0 51 29 43 31 19 54 44 (dns)
53 ITA 8523 FILIPPO SALVATORI, Maschio, C V RAVENNATE 272,0 24 46 38 43 (60) 45 20 56
54 ITA 8643 VITTORIA ZENATO, Femmina, FRAGLIA VELA PESCHIERA 275,0 39 43 52 55 28 (59) 23 35
55 ITA 8634 LEONARDO DORIO, Maschio, CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD 281,0 39 57 36 (60) 35 40 15 59
56 ITA 8866 ALESSIO LULLI, Maschio, Yacht Club Italiano 285,0 36 49 18 33 44 (dns) 63 42
57 ITA 9089 marco alberti, Maschio, società canottieri garda salò 285,0 45 58 46 32 47 25 32 (dns)
58 ITA 8505 MARCO PORTA, Maschio, CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD 290,0 31 51 37 (dns) 47 50 46 28
59 ITA 9237 Alice Virginia Prando, Femmina, Fraglia Vela Riva 295,0 34 37 41 50 37 (65) 61 31
60 ITA 8736 Filippo Frasson, Maschio, SVOC 300,0 32 26 53 (63) 51 53 25 60
61 ITA 7999 Gaia De Cristofaro, Femmina, Fraglia Vela Peschiera 304,0 46 69 42 54 31 (70) 50 12
62 ITA 7369 Sofia Visnovic, Femmina, CDV Muggia 305,0 (66) 39 35 43 48 57 31 52
63 ITA 8936 TOMMASO REVENOLDI, Maschio, FRAGLIA VELA MALCESINE 309,0 20 40 47 45 52 43 62 (68)
64 ITA 9254 MARIA CHIARA FULIGNA, Femmina, LEGA NAVALE ANCONA 310,0 33 38 41 57 42 46 53 (dns)
65 ITA 9059 Leonardo Nadalin, Maschio, SVOC 311,0 17 37 43 36 57 (69) 58 63
66 ITA 8478 camilla ceruti, Maschio, circolo vela gargnano 314,0 37 65 40 37 52 63 (dns) 20
67 ITA 9300 LORENZO PLEIADI LAMPRONTI, Maschio, C V RAVENNATE 317,0 (dsq) 32 26 53 38 61 ufd 30
68 ITA 8487 MADDALENA CHIABRA, Femmina, Yacht Club Italiano 320,0 42 48 44 36 56 49 (57) 45
69 ITA 9265 Luca Franceschini, Maschio, FRAGLIA VELA RIVA 321,0 47 36 59 41 42 44 52 (dns)
70 ITA 7671 alessandra tonitto, Femmina, compagnia della vela venezia 325,0 33 59 37 38 45 56 (64) 57
71 ITA 8852 Andrea Marcolini, Maschio, Fraglia Vela Peschiera 336,0 28 53 61 46 46 (68) 65 37
72 ITA 8170 EMILIA SALVATORE, Femmina, FRAGLIA VELA DESENZANO 338,0 12 40 (ufd) 61 50 55 56 64
 
Le penalità del punteggio sono le seguenti:
  ITA 9112 Federico Studer, Maschio, ASD Società Canottieri Marsala prova 1 21, 21 --> 25 punti, prp
  SUI 1709 Ema Jelenkovic, Femmina, Yacht Club Vega Pula prova 4 17, 17 --> 21 punti, prp
  ITA 9239 giuseppe alfieri, Maschio, circolo nautico sambenedettese prova 4 29, 29 --> 33 punti, prp
  FRA 2547 Sören Bernillon, Maschio, SRAntibes prova 4 49, 49 --> 53 punti, prp
  ITA 9240 pietro rizzi, Maschio, società canottieri garda salò prova 4 30, 30 --> 34 punti, prp
  ITA 8312 Gregorio Penso, Maschio, C V RAVENNATE prova 4 62, 62 --> 66 punti, prp
  ITA 9237 Alice Virginia Prando, Femmina, Fraglia Vela Riva prova 4 50, 50 --> 54 punti, prp
  ITA 9300 LORENZO PLEIADI LAMPRONTI, Maschio, C V RAVENNATE prova 4 53, 53 --> 57 punti, prp
 


Risultati JUNIORES - BRONZE

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6 7 8
1 ITA 9228 EMANUELE COLLIA, Maschio, FRAGLIA VELA DESENZANO 182,0 29 36 57 (59) 54 1 2 3
2 FRA 2763 ORTIN Hugo, Maschio, AVCR 192,0 46 46 (57) 48 34 3 6 9
3 ITA 9078 CAROLA BRAGANTINI, Femmina, CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD 205,0 60 25 56 36 (dns) 9 5 14
4 SLO 912 Liam Al-Dilaimi, Maschio, JK Jadro Koper 220,0 (63) 62 45 31 41 13 21 7
5 ITA 7870 Sofia Carini, Femmina, Società nautica Pietas Julia 223,0 (60) 50 40 47 44 7 4 31
6 ITA 8882 Federico Bosso, Maschio, CDV Muggia 227,0 59 51 50 44 (60) 12 10 1
7 ITA 8191 Margherita Pillan, Femmina, Società nautica Pietas Julia 227,0 56 39 (67) 51 50 10 16 5
8 ITA 8575 MARTINO LONCRINI, Maschio, FRAGLIA VELA MALCESINE 230,0 55 49 30 (63) 49 15 26 6
9 ITA 7540 VITTORIO SAITTA, Maschio, CTV MESSINA 231,0 50 53 (56) 43 36 17 9 23
10 ITA 9162 marialuisa festi, Femmina, società canottieri garda salò 232,0 57 49 49 25 (62) 22 20 10
11 ITA 8740 LUDOVICA DE MARCHI, Femmina, C V RAVENNATE 242,0 44 (56) 42 53 41 39 7 16
12 ITA 9299 DAVIDE CHEMASI, Maschio, FRAGLIA VELA MALCESINE 246,0 59 38 (66) 35 53 24 24 13
13 HUN 1375 Neszmelyi Barnabas, Maschio, Spartacus 251,0 43 42 (59) 51 53 26 18 18
14 FRA 2391 juliette peyre, Femmina, la Pelle Marseille 252,0 58 41 54 37 (61) 11 49 2
15 HUN 1374 Lange Peter, Maschio, Spartacus 252,0 60 59 48 64 (68) 4 13 4
16 ITA 8767 pietro gennarelli, Maschio, compagnia della vela venezia 258,0 47 52 55 32 (67) 2 15 55
17 ITA 7407 SEBASTIANO MACARINI, Maschio, CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD 258,0 (57) 41 44 55 40 8 46 24
18 ITA 8073 GIACOMO BARGELLINI, Maschio, CDV ERIX 260,0 50 45 48 (63) 57 36 12 12
19 ITA 7118 alessandro d'orazio, Maschio, circolo nautico sambenedettese 263,0 53 50 65 47 (67) 32 1 11
20 FRA 2246 JACQUINOD Côme, Maschio, YCPR 266,0 48 (54) 35 51 40 6 51 35
21 SLO 93 Roža Sabadin, Femmina, JK Pirat 272,0 50 (68) 58 56 51 5 44 8
22 ITA 7023 FRANCESCO Arosio, Maschio, Circolo vela Gargnano 273,0 52 52 (62) 52 61 14 8 34
23 ITA 7391 ANDREA GALLINA, Maschio, CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD 276,0 43 (58) 53 46 55 29 17 33
24 ITA 9048 ANNA AVANZINI, Femmina, CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD 278,0 (ufd) 61 60 42 36 20 39 20
25 ITA 9157 Gabriele Gianola, Maschio, Fraglia Vela Riva 282,0 56 53 (63) 58 57 34 3 21
26 ITA 8940 ANNA CECCHETTO, Femmina, C V RAVENNATE 284,0 47 50 46 42 39 (60) 35 25
27 ITA 9195 Isabella Cavallari, Femmina, Società nautica Pietas Julia 285,0 56 (62) 54 54 62 25 19 15
28 FRA 2281 Emma NOTARIANNI, Femmina, YCPR 295,0 58 (63) 52 58 49 19 11 40
