Risultati STANDARD

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6
1 ITA 202261 Gianmarco Planchestainer, Maschio, 25-Feb-1997, GDF 5,0 1 (3) 1 1 1 1
2 ITA 213439 Dimitri Peroni, Maschio, 06-Nov-1998, Fraglia Vela Malcesine 12,0 (4) 2 2 2 3 3
3 ITA 206208 Riccardo Vincenzi, Maschio, 15-Nov-1995, Fraglia Vela Malcesine 13,0 2 4 (5) 3 2 2
4 ITA 204312 Parisi Pietro, Maschio, 27-Mar-1994, FVM 20,0 (6) 5 3 4 4 4
5 ITA 181984 Mauro Barozzi, Maschio, 20-Ago-1975, LNI Crema 24,0 3 (6) 6 5 5 5
6 ITA 21302 Francesco Viel, Maschio, ? 32,0 5 1 4 (dns) dns dns
7 ITA 201846 GUGLIELMO BRACUTI, Maschio, 02-Gen-1969, VELA CLUB CAMPIONE 38,0 7 7 7 6 (dns) dns
8 ITA 134408 Michele Colledan, Maschio, 09-Apr-1955, Cn Brenzone 39,0 (dns) 8 dns 8 6 6
9 BEL 202020 Giordano Tagliasacchi, Maschio, 25-Lug-1975, Circolo Vela Torbole 46,0 8 9 (dns) 7 dns dns
10 ITA 212013 SANDRO CHIZZOLA, Maschio, 09-Mar-1953, ACQUAFRESCA SAILING 55,0 (dns) dns dns dns dns dns
 


Risultati RADIAL

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6
1 202750 GINTARE SCHEIDT, Femmina, ?, Circolo vela Torbole 11,0 (7) 1 2 1 1 6
2 ITA 213901 Gregorio Moreschi, Maschio, 03-Feb-2002, Fraglia Vela Riva 18,0 (10) 2 8 3 3 2
3 ITA 213440 Bedoni Matteo, Maschio, 19-Mag-2001, Fragliavelariva 23,0 3 7 (14) 7 5 1
4 CZE 214152 Alessia Palanti, Femmina, 22-Giu-2003, circolo vela torbole 28,0 5 (ocs) 1 11 7 4
5 ITA 215742 Beatrice Ini, Femmina, 01-Giu-2003, Circolo vela torbole 30,0 1 6 9 (16) 9 5
6 ITA 215290 Filippo Guerra, Maschio, 27-Ago-2002, Fraglia vela Malcesine 30,0 (16) 12 7 6 2 3
7 ITA 215993 Tommaso Cometti, Maschio, 18-Apr-2002, Cn Brenzone 31,0 (18) 4 11 2 4 10
8 ITA 206210 Giovanni Pallua, Maschio, 17-Feb-2004, Fraglia vela Malcesine 35,0 4 3 6 8 (15) 14
9 ITA 209443 Alisè Santorum, Femmina, 30-Lug-2001, Fraglia Vela Riva 38,0 9 10 3 5 11 (12)
10 ITA 195533 Borgo Nicolò, Maschio, 24-Dic-1997, Fraglia vela pesschiera 46,0 2 5 13 14 12 (16)
11 ITA 204308 Francesco Novelli, Maschio, 02-Mag-2004, Fraglia Vela Malcesine 47,0 14 9 (15) 9 8 7
12 ITA 189103 Federico Uricchio, Maschio, 04-Ago-2004, fraglia vela malcesine 48,0 (13) 11 5 10 13 9
13 HKG 213232 Stanislas Picard, Maschio, 07-Mar-2001, Royal Hong Kong Yacht Club 49,0 12 (ocs) 4 4 14 15
14 ITL 213026 Tommaso Salvetta, Maschio, 15-Mar-2001, Fraglia vela Riva 49,0 8 14 10 (18) 6 11
15 ITA 214687 FILIPPO CAMPISI, Maschio, 13-Gen-2003, FVR 49,0 6 13 (16) 12 10 8
16 ITA 207628 ALESSANDRO BARTOLI, Maschio, 14-Dic-2002, CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD 68,0 11 8 (17) 15 17 17
17 ITA 214684 Alessandro Mercurio, Maschio, 11-Mar-2002, Fraglia Vela Riva 73,0 17 15 12 13 16 (18)
18 ITA 20167 Ginevrà Rosà, Femmina, 01-Dic-2001, Fraglia Vela malcesine 79,0 15 16 (18) 17 18 13
19 ITA 184189 MARCO GUERRESCHI, Maschio, 10-Lug-1962, VELA CLUB CAMPIONE 96,0 19 17 (dns) dns dns dns
 


Risultati 4.7

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 4 5 6
1 208370 Lorenzo Predari, Maschio, 17-Mar-2005, Fraglia Vela Malcesine 6,0 2 1 1 2 (5)
2 199453 LORENZO BARTOLI, Maschio, 26-Lug-2004, CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD 11,0 (5) 4 5 1 1
3 214027 Michele Ini, Maschio, 01-Mar-2003, Circolo vela torbole 12,0 1 6 (9) 3 2
4 211407 Baldini Filipo, Maschio, 16-Nov-2002, Circolo Vela Torbole 13,0 4 2 2 5 (12)
5 215327 Maximiliano Testa, Maschio, 25-Dic-2003, Fraglia vela Malcesine 14,0 (13) 3 3 4 4
6 210074 FILIPPO MASSIRONI, Maschio, 03-Mag-2005, CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD 24,0 (10) 7 7 7 3
7 213449 Carlotta Rizzardi, Femmina, 18-Lug-2004, Circolo vela Torbole 24,0 (9) 8 4 6 6
8 214691 Augusto Cardellini, Maschio, 03-Mar-2006, Fraglia Vela Riva 31,0 12 5 6 8 (13)
9 208507 Azeglio Francesco Vicini, Maschio, 29-Ago-2003, Circolo Vela Torbole 34,0 6 9 8 (13) 11
10 189183 Chistè Sofia, Femmina, 27-Nov-2003, FVR 35,0 8 (11) 11 9 7
11 171336 Alvise Colledan, Maschio, 20-Gen-2003, Cn Brenzone 36,0 3 (13) 12 11 10
12 208239 LUCA PODAVINI, Maschio, 02-Set-2002, CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD 39,0 11 (12) 10 10 8
13 202253 GIANO DE BENI, Maschio, 23-Lug-2004, CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD 42,0 7 (14) 14 12 9
14 179379 Jan Meletti, Maschio, 20-Lug-2006 51,0 (14) 10 13 14 14
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.005
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl