Risultati SOLING

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 FIN 46 Eki Heinonen, Gabor Helmhout, Mathias Heinonen 18,0 1 3 (11) 6 2 1 3 1 1
2 HUN 1 Sandor Varjas, Kovasci Laszlo, Gabor Meretei 28,0 (11) 1 5 3 3 6 4 3 3
3 AUT 7 Florian Felzmann, Michael Felzmann, Markus Gnan 30,0 3 6 4 (11) 5 5 1 2 4
4 GER 1 Roman Koch, Felix Kling, Lukas Neun 45,0 5 4 9 8 (17) 2 6 4 7
5 UKR 1 Igor Yushko, Sergey Pichugin, Sergej Ivansits 46,0 9 (11) 3 5 1 9 10 7 2
6 CAN 225 Peter Hall, William Hall, Martin Robitaille 55,0 7 2 10 2 (19) 7 16 6 5
7 SLO 1 Bostjan Antoncic, Gennadi Strakh, Gregor Rejec 59,0 22 (ocs) 7 1 4 8 2 9 6
8 GER 308 Karl Haist, Martin Zeileis, Irene Haist 63,0 2 8 1 18 7 4 8 (dnf) 15
9 NED 33 Rudy den Outer, Theo de Lange, Razmi Souli 73,0 4 7 2 (22) 12 19 9 8 12
10 HUN 77 George Wossala, Kristoff Wossala, Konstantin Wossala 83,0 16 5 (29) 7 28 3 5 10 9
11 GER 2 Christian Mack, Florian Lautenschlaeger, Christian Kalhs 85,0 (21) 9 13 4 16 16 11 5 11
12 USA 853 Matias Collins, Andreas Baumueller, Rodolfo Galloni 97,0 (25) 13 18 14 10 10 7 17 8
13 GER 331 Heino Schuckmann, Markus Marquardt, Markus Stallhofer 109,0 12 12 6 (23) 20 12 13 15 19
14 AUT 114 Christian Feichtinger, Florian Leitner, Klaus kratochwill 117,0 6 (ret) 12 19 dsq 14 12 11 10
15 ITA 259 Bruno Maffezzoli, Pierfrancesco Maffezzoli, Gianni Morando 122,0 8 18 15 9 8 17 (dns) 14 dns
16 NED 44 Nynke Verwoerd, Kai Spruijt, Stijn Kruijt 128,0 13 (27) 14 10 25 24 14 12 16
17 GER 323 Matthias-Christoph Dulce, Simon Zeh, Eberhare Franke 136,0 17 14 17 25 6 13 (dnf) 22 22
18 NED 38 Bram Soethoudt, Eric Hoeboer, Sjors Hemsberq 139,0 15 15 16 28 23 (29) 15 13 14
19 GER 11 Michael Dietzel, Anna Dietzel, Susanni Kueffer 140,0 (dns) 20 23 12 13 18 23 18 13
20 USA 824 David Crysdale, Christian Cushman, Wataru Kondo 141,0 10 25 20 21 9 11 24 (28) 21
21 CAN 236 William Haliburton, Bryan Milne, Terry Booth 150,0 14 10 (ret) 15 22 15 20 21 dnf
22 NED 53 Peter Verboom, Mart Leenaars, Ilse Verboom 151,0 20 16 8 24 14 (25) 21 25 23
23 ITA 241 Fabio Armellini, Attilia Papini, Nicola Armellini 159,0 (dnf) 17 25 20 21 23 17 16 20
24 NED 49 Han van Veen, Maryn Wilkes, Nickel Koch 167,0 18 (29) 22 16 11 21 26 27 26
25 NED 37 Ben Boogaerdt, Gerben denHartog, Carl von Lindern 167,0 24 19 19 26 15 20 19 (30) 25
26 ITA 213 Michele Campagnoni, Federico Compagnoni, Davide Arata 169,0 19 21 27 17 26 (30) 22 19 18
27 NED 48 Danker Rijk, Danker Rijk Jr., Arko Hoondert 178,0 26 24 21 (30) 30 22 18 20 17
28 FRA 164 Francois Gombeaud, Francois Gombeaud, Christophe Hinfray 196,0 23 23 24 13 27 (dsq) 27 26 dnf
29 ITA 252 Alberto De Amicis, Marco Ferrera, Marco De Amicis 199,0 (29) 26 26 27 18 26 28 24 24
30 NOR 150 Hans Jostad, Karl Henrik Mokkelbost, Marius Mathisen Søvik 220,0 28 30 31 (32) 29 27 25 23 27
31 AUT 86 Ekkehart Steinhuber, Stephan Beurle, Weis Philipp 222,0 27 22 28 31 24 28 29 (dnf) dns
32 NOR 111 Christian Rieder, Kjell Arne Haakonsen, Jens Petter Andresen 238,0 30 28 30 29 31 (dns) dns 29 28
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.005
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl