Risultati TEMPEST

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6
1 GER 1196 Markus Wieser, Thomas Auracher, BYC 5,0 (1) 1 1 1 1 1
2 GER 1183 Kujan Herbert, Max Reichert, SCFF 11,0 (3) 2 2 3 2 2
3 AUT 1193 Manfred Schumi, Bernd Schumann, KYCO 19,0 2 3 (8) 4 4 6
4 GER 1137 Nikolaus Magg, Dominik Wördehoff, WSC 19,0 (7) 5 5 2 3 4
5 GER 1180 Gustl Trimpl, Augustjnn Trimpl, seebrucker regattaverein 25,0 (8) 6 3 7 6 3
6 FRA 1177 Patrice Rouanet, Agnès Rouanet, C N Saint Raphaël 27,0 4 7 6 (8) 5 5
7 AUT 1188 Andreas Polterauer, Martin Polterauer, UYCNs 28,0 5 4 4 6 (dns) dns
8 SUI 1190 Rolf Hunkeler, Andreas Hochuli, RVB 35,0 6 8 7 5 (dns) dns
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.005
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl