Risultati CADETTI

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4
1 ITA 9321 GIOVANNI Bedoni, Maschio, FRAGLIA VELA RIVA 11,0 (5) 4 2 5
2 ITA 9301 SOFIA BOMMARTINI, Femmina, FRAGLIA VELA MALCESINE 12,0 1 7 4 (37)
3 NOR 8 Victor Loof, Maschio, TS 16,0 2 2 12 (ret)
4 ITA 8961 Francesco Tesser, Maschio, Triestina della vela 20,0 (13) 6 13 1
5 SLO 399 Marko Balaban, Maschio, JK Burja Izola 21,0 4 10 7 (35)
6 ITA 8514 Christian Scudelari, Maschio, Fraglia vela riva 23,0 10 (18) 9 4
7 ITA 9082 Erik SCHEIDT, Maschio, Circolo vela Torbole 25,0 19 5 1 (ufd)
8 ITA 9003 TOMMASO GEIGER, Maschio, CDVM 28,0 17 8 (45) 3
9 ITA 9050 ALESSANDRO MASSIRONI, Maschio, CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD 32,0 6 9 (24) 17
10 SUI 1878 Edward Hirsch, Maschio, SNG 37,0 (39) 20 6 11
11 POL 3333 Maja Komorowska, Femmina, Opti CWM 37,0 (29) 16 14 7
12 ITA 70 Tomaso maria Picotti, Maschio, Fraglia Vela Peschiera 39,0 25 3 11 (dsq)
13 GBR 6350 Lila Edwards, Femmina, Parkstone Yacht Club 39,0 (21) 21 5 13
14 GER 1524 Victor Hensel, Maschio, TSG 1898 42,0 (37) 25 3 14
15 CZE 845 Jiri Tomes, Maschio, JK Ceska Lipa 42,0 (33) 13 20 9
16 ITA 9232 Mattia Di Martino, Maschio, SVBG 44,0 14 1 29 (dsq)
17 POL 2709 Wit Dmuchowski, Maschio, SSW MOS ILAWA 50,0 9 14 27 (31)
18 ITA 8743 Lorenzo Gramigna, Maschio, AVAL - CDV di Gravedona 52,0 (23) 15 21 16
19 POL 2072 Stas Nadolski, Maschio, SSW MOS ILAWA 60,0 15 43 (73) 2
20 ITA 8583 LEANDRO SCIALPI, Maschio, CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD 65,0 7 39 19 (58)
21 ITA 9238 Alberto Palermo, Maschio, Club Canottieri Roggero di Lau 65,0 18 (ufd) 26 21
22 ITA 8571 MARCO CASTELLETTI, Maschio, FRAGLIA VELA MALCESINE 68,0 12 23 33 (81)
23 CZE 844 Frantisek Burda, Maschio, Jacht Klub Ceska Lipa 70,0 31 22 17 (43)
24 GER 1050 Röpke Amelie, Maschio, SGS 71,0 (50) 11 15 45
25 SUI 1818 Andrea Vitali, Maschio, CVLL 74,0 24 28 22 (33)
26 GER 1142 Julian Klosmann, Maschio, SRC 77,0 22 (ufd) 25 30
27 POL 2139 Jan Mucharski, Maschio, YKP Gdynia 80,0 (49) 12 46 22
28 ITA 9186 Margherita Busato, Femmina, CV3V 80,0 28 (40) 37 15
29 SUI 1841 Yann Van de Vyver, Maschio, SNG 82,0 (dns) 48 28 6
30 ITA 8762 CLAUDIO CROCCO, Maschio, LEGA NAVALE ITALIANA SCAURI 83,0 27 30 (55) 26
31 ITA 9241 MATTIA BENAMATI, Maschio, FRAGLIA VELA MALCESINE 85,0 11 35 (52) 39
32 GER 412 Moritz Mehlmann, Maschio, DTYC 85,0 (57) 46 16 23
33 ITA 8475 EMMA BERT, Femmina, Fraglia Vela Riva 86,0 8 37 41 (52)
34 ITA 8779 PATRICK FELDA, Maschio, CDVM 90,0 38 (54) 42 10
35 HUN 2001 Martin Zarandy, Maschio, SVE 92,0 (69) 47 18 27
36 ITA 8939 PIETRO GAINELLI, Maschio, FRAGLIA VELA MALCESINE 94,0 42 42 10 (44)
37 SUI 1656 André Sorokin Lozano, Maschio, SNG - Société Nautique de Genè 97,0 (51) 31 30 36
38 SVK 275 Livia Holesova, Femmina, Yacht & Golf Club 99,0 41 (49) 38 20
39 ITA 8668 LEONARDO MARCHIORI, Maschio, FRAGLIA VELA RIVA 101,0 20 24 57 (64)
40 ITA 9043 BIANCA MARCHESINI, Femmina, FRAGLIA VELA MALCESINE 102,0 47 19 36 (85)
41 ITA 9110 Anna Chiara Merlo, Maschio, AVAL - CDV 102,0 (56) 36 34 32
42 BUL 777 Filip Stanoev, Maschio, Cap. G. Georgiev Port Varna 105,0 53 27 (77) 25
43 ITA 8605 Martina Corno, Femmina, Centro vela Dervio 110,0 (45) 29 39 42
44 ITA 9119 Francesco Frunzo, Maschio, Circolo Velico La Spezia 115,0 (66) 33 44 38
45 GER 12509 Nicolas Moeller, Maschio, DTYC 116,0 36 62 (dns) 18
46 ITA 9292 Julija Albrizio, Femmina, Triestina della vela 117,0 (67) 17 53 47
47 SLO 310 Kristjan Petaros, Maschio, JK Burja Izola 118,0 3 92 23 (dns)
48 ITA 8504 Valerio Cosentino, Maschio, L.N.I. Sez. Napoli 122,0 65 (81) 8 49
49 POL 1221 Julia Padzik, Femmina, Opti CWM 122,0 (60) 50 43 29
50 HUN 1310 Carolina Carra, Femmina, BYC - FVR 124,0 35 (ufd) 35 54
51 GER 13528 Häufele Benjamin, Maschio, YCSS 126,0 44 (82) 54 28
52 GER 1505 Huth Christopher, Maschio, YCaT 128,0 (76) 55 65 8
53 ITA 7845 Rodolfo Compagnoni, Maschio, CVT Maderno 131,0 26 34 (99) 71
54 ITA 7516 Nicolò De Gregori, Maschio, Associazione Velica Lido 131,0 (63) 58 32 41
55 BUL 383 Atanas Zlatev, Maschio, CYCLONE POMORIE 132,0 (78) 45 75 12
56 CZE 828 PATRICK ŠTAFA, Maschio, MYK 132,0 40 41 51 (dns)
57 ITA 6310 Stefano Pagano, Maschio, circolo nautico sambenedettese 138,0 43 44 (64) 51
58 ITA 8988 RAFFAELE SANCIN, Maschio, CDVM 141,0 34 59 48 (65)
59 GER 11155 Julius Moegelin, Maschio, YCBG 144,0 16 70 58 (ufd)
60 ITA 7939 Sofia Toffali, Femmina, FRAGLIA VELA PESCHIERA DEL GAR 145,0 48 38 59 (67)
61 AUT 1356 Carla Waltersdorfer, Femmina, YCH 149,0 (81) 32 71 46
62 ITA 8966 BONELLI Ludovica, Femmina, YACHT CLUB MONACO 150,0 (dsq) 63 31 56
63 ITA 7550 Giovanni Balestreri, Maschio, AVAL-CDV Gravedona 152,0 86 26 (92) 40
64 ITA 7711 Eugenio Stefanni, Maschio, Fraglia vela Desenzano 156,0 55 53 (60) 48
65 POL 24 Julia Agnieszczak, Femmina, SSW MOS Ilawa 158,0 52 87 (dns) 19
66 ITA 9271 Andrea Zanin, Maschio, Diporto Velico Veneziano 159,0 (95) 60 40 59
67 CZE 703 Liliana Dymáková, Femmina, YC Vysoké Mýto 162,0 30 (ufd) 66 66
68 ITA 9106 Leonardo Acquaviva, Maschio, Fraglia vela Desenzano 170,0 54 69 47 (74)
69 POL 1805 Maja Harasimowicz-Krzysztofiak, Femmina, KSW Baltic 174,0 68 (78) 56 50
70 POL 1804 Jakub Chudyk, Maschio, KSW Baltic 177,0 32 85 (95) 60
71 ITA 7409 GIOVANNI CASTELLI, Maschio, C.V.TIVANO 178,0 77 77 (93) 24
72 MON 1408 POMPEE Alexandre, Maschio, YACHT CLUB MONACO 181,0 (93) 57 62 62
73 ITA 8574 ZACCARIA BUTTIGNOL, Maschio, COMPAGNIA DELLA VELA VENEZIA 182,0 (91) 51 70 61
74 ITA 8282 GIULIA PIACENTINI, Femmina, FRAGLIA VELA MALCESINE 189,0 62 64 63 (79)
75 GER 13391 Cassian Bötsch, Maschio, BYC 192,0 58 56 (87) 78
76 ITA 8302 Maria Paola Di Martino, Femmina, Reale Yacht Club Canottieri Sa 195,0 61 66 68 (75)
77 ITA 9168 Lorenzo Specchia, Maschio, Circolo velico là Spezia 200,0 70 52 78 (dns)
78 GBR 350 Eliana Edwards, Femmina, PYC 202,0 84 68 50 (dns)
79 ITA 9066 Francesco Bo, Maschio, Circolo Vela Gargnano 204,0 (102) 89 81 34
80 ITA 6083 Elena Loda, Femmina, Fraglia vela Desenzano 207,0 83 67 (ufd) 57
81 AUT 704 Emma Wallace, Femmina, YCP 211,0 46 83 (85) 82
82 ITA 7493 ALESSANDRO VERANI, Maschio, C.V.TIVANO 211,0 75 75 61 (77)
83 ITA 7534 Caterina Trampus, Femmina, Associazione Velica Lido 214,0 (111) 65 80 69
84 ITA 8958 Leo Ruppi, Maschio, Circolo della Vela Mestre 215,0 80 (96) 82 53
85 ITA 6479 Elena CALBIANI, Femmina, Circolo vela Torbole 216,0 74 79 (88) 63
86 ITA 7152 LORENZO CAIO BERETTA, Maschio, C.D.V. ERIX 218,0 85 61 72 (dns)
87 ITA 8682 Pietro Giosuè Brambilla, Maschio, Associazione Velica Lido 227,0 (104) 80 79 68
88 ITA 8344 Samuel Faggian, Maschio, Circolo della Vela Mestre 228,0 82 72 74 (ret)
89 GER 11475 Elias Landschoof, Maschio, DTYC 229,0 73 (88) 84 72
90 POL 1423 Dominika Kluczka, Femmina, UKS Bryg Wroclaw 236,0 101 86 49 (dns)
91 CZE 772 Vladimír Kovác, Maschio, Jacht Klub Prostejov 238,0 92 (99) 91 55
92 ITA 8975 CARLOTTA TENDERINI, Femmina, COMPAGNIA DELLA VELA VENEZIA 238,0 (98) 71 94 73
93 AUT 1292 Felix Rhomberg, Maschio, SCM 241,0 72 (91) 89 80
94 ITA 8873 Alba Maria Zardetto, Femmina, 1274883 244,0 79 (90) 76 89
95 ITA 7101 LUDOVICA PAGLIARI, Femmina, C.V.TIVANO 246,0 (88) 84 86 76
96 GER 12713 HENRIK VOGEL, Maschio, Seglergemeinschaft Überlingen 254,0 89 98 67 (dns)
97 GER 12667 Valentin Samuel Ziegler, Maschio, SRC 256,0 64 76 (ufd) dns
98 SUI 1602 Giorgio Audino, Maschio, Marvelia- Dongo 260,0 71 73 (ufd) ufd
99 POL 3006 JAKUB DEBINSKI, Maschio, Nauticus YC Olsztyn 263,0 (97) 97 83 83
100 GER 12486 Troeger Nicolas, Maschio, Bodensee Yacht Club Überlingen 264,0 87 (93) 90 87
101 GER 11983 Finn Frenzel, Maschio, SRC Starnberger Regatta-Club 265,0 94 74 97 (dns)
102 SVK 11 Vanda Brachtlova, Femmina, YC Slovan Bratislava 279,0 (105) 104 105 70
103 GBR 5872 Felix Ives, Maschio, Warsash SC 280,0 96 100 (101) 84
104 ITA 8808 ANNA CAGLIARI\, Femmina, CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD 283,0 99 (102) 96 88
105 GER 11670 Hoffman Arthur, Maschio, SRC 284,0 90 94 100 (dns)
106 ITA 9143 Filippo GUERZONI, Maschio, Circolo vela Torbole 291,0 59 (ufd) dne dns
107 ITA 8098 Tonei Tommaso, Maschio 291,0 (106) 103 102 86
108 ITA 8308 Pietro Verzegnassi, Maschio, SVBG 301,0 (dns) dns 69 dns
109 AUT 169 Theo Deuring, Maschio, YCB (Yachtclub Bregenz) 302,0 109 95 98 (dns)
110 AUT 1303 David Kreuzer, Maschio, YKA 303,0 108 105 (dnf) 90
111 ITA 7237 Ray Brognoli, Maschio, Fraglia vela Desenzano 310,0 100 106 104 (dns)
112 ITA 8797 Giovanni Pellin, Maschio, Marvelia- Dongo 320,0 103 101 (dns) ufd
113 ITA 4848 Jacopo Luise, Maschio, Circolo della Vela Mestre 320,0 110 107 103 (dns)
114 ITA 7131 Riccardo Moscatiello, Maschio, Circolo della Vela Mestre 339,0 107 (dns) dns dns
115 ITA 8287 Francesco Carrieri, Maschio, LNI Bari 348,0 (dns) dns dns dns
 


Risultati JUNIORES

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4
1 JUNIORES GER 1500 Honold Riccardo, Maschio, Bodensee Yachtclub Überlingen 5,0 2 1 (28) 2
2 JUNIORES HUN 2005 Levente Borda, Maschio, Spartacus 5,0 1 2 2 (8)
3 JUNIORES GER 1391 Tim Krause, Maschio, DTYC 6,0 1 1 4 (6)
4 JUNIORES GER 1412 Jost Leon, Maschio, Württembergischer Yachtclub 6,0 3 1 2 (11)
5 JUNIORES GBR 6521 Santiago Sesto-Cosby, Maschio, RLymYC 6,0 1 3 2 (dns)
6 JUNIORES MON 1405 BONELLI Leonardo, Maschio, YACHT CLUB MONACO 7,0 3 3 (9) 1
7 JUNIORES ITA 9 Lisa Vucetti, Femmina, SVBG 10,0 (8) 1 5 4
8 JUNIORES SLO 913 Tarin Pecar, Femmina, JK Jadro Koper 12,0 1 10 1 (44)
9 JUNIORES HUN 704 Soma Kis-Szölgyémi, Maschio, Kereked Vitorlás Klub 12,0 (25) 5 2 5
10 JUNIORES ITA 9231 Vittorio Bonifacio, Maschio, SVBG 13,0 4 (11) 7 2
11 JUNIORES GER 13003 Glasl Tobias, Maschio, YcAT 14,0 1 2 (ufd) 11
12 JUNIORES GBR 6517 Robert Mawdsley, Maschio, HISC 14,0 4 5 (26) 5
13 JUNIORES ITA 8832 REBECCA geiger, Femmina, CDVM 15,0 8 (18) 6 1
14 JUNIORES ITA 9253 ALBERTO AVANZINI, Maschio, CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD 15,0 7 (16) 7 1
15 JUNIORES ITA 117 ALEX DEMURTAS, Maschio, FRAGLIA VELA RIVA 15,0 7 7 1 (dns)
16 JUNIORES ITA 9243 Zeno Valerio Marchesini, Maschio, FVM 16,0 (26) 3 12 1
17 JUNIORES ITA 9079 CLARA LORENZI, Femmina, CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD 16,0 6 7 (9) 3
18 JUNIORES POL 1 Jacek Kalinowski, Maschio, Chojnicki Klub Zeglarski 17,0 (24) 15 1 1
19 JUNIORES ITA 8874 ENRICO COSLOVICH, Maschio, CDVM 17,0 9 7 1 (27)
20 JUNIORES SUI 1762 Boris Hirsch, Maschio, SNG 17,0 (11) 11 3 3
21 JUNIORES GER 1455 Demmerling Aron, Maschio, Yachtclub Lister am Biggesee e 19,0 9 6 (30) 4
22 JUNIORES ITA 9104 Alessio Bonizzoni, Maschio, società canottieri garda salò 22,0 5 2 (61) 15
23 JUNIORES AUT 1225 Toni Messeritsch, Maschio, YCBb 22,0 3 4 15 (33)
24 JUNIORES ITA 9187 Leonardo Vanelo, Maschio, Circolo Velico La Spezia 22,0 4 (32) 8 10
25 JUNIORES SLO 944 Maj Petric, Maschio, JK Jadro Koper 22,0 6 8 (36) 8
26 JUNIORES POL 2071 Mateusz Gigielewicz, Maschio, Gizycka Grupa Regatowa 23,0 13 5 (27) 5
27 JUNIORES GBR 6563 Jack Woolterton, Maschio, Royal Lymington YC 24,0 14 3 7 (dsq)
28 JUNIORES POL 1865 Paulina Rutkowska, Femmina, YKP Gdynia 24,0 (21) 7 13 4
29 JUNIORES AUT 1308 David Rohde, Maschio 26,0 (28) 3 9 14
30 JUNIORES POL 4112 JAN ZAMOJSKI, Maschio, YKP GDYNIA 27,0 (42) 23 2 2
31 JUNIORES ITA 9116 Ginevra Caracciolo, Femmina, L.N.I. Sez. Napoli 27,0 (20) 17 4 6
32 JUNIORES ITA 9175 Ginevra FRAVEZZI, Femmina, Circolo vela Torbole 27,0 4 11 12 (bfd)
33 JUNIORES ITA 9227 Lorenzo Rossi, Maschio, Circolo Vela Gargnano 27,0 16 6 5 (26)
34 JUNIORES GER 1300 Constantin Bötsch, Maschio, BYC 27,0 10 8 9 (20)
35 JUNIORES GRE 115 ALEXANDROS IOANNIDIS, Maschio, HALKIDA SAILING CLUB 28,0 6 2 20 (dns)
36 JUNIORES HUN 706 Bite Pal, Maschio, Kereked 29,0 (33) 4 18 7
37 JUNIORES GER 1470 Paul Sigge, Maschio, ETUF 29,0 12 9 (41) 8
38 JUNIORES SUI 1839 Tomas Fiorentino, Maschio, CVLL 29,0 10 (12) 9 10
39 JUNIORES ITA 8461 Luca Bisogni, Maschio, L.N.I. Sez. Napoli 30,0 5 (25) 23 2
40 JUNIORES SLO 922 Alja Petric, Femmina, JK Jadro Koper 30,0 11 16 3 (30)
41 JUNIORES GER 1414 CASPAR ILGENSTEIN, Maschio, Muehlenberger Segel-Club 31,0 18 (21) 1 12
42 JUNIORES MON 1406 GARCIA Noah, Maschio, YACHT CLUB MONACO 31,0 6 9 16 (26)
43 JUNIORES NED 3369 Zeb van Dorst, Maschio 32,0 8 21 (38) 3
44 JUNIORES NED 3387 Floris Schraffordt, Maschio, GWV de Vrijbuiter 32,0 (19) 11 3 18
45 JUNIORES POL 1593 Jeremi Szczukowski, Maschio, Chojnicki Klub Zeglarski 32,0 6 13 13 (59)
46 JUNIORES FIN 1161 Henrik Puolakka, Maschio, HSK 32,0 12 (16) 12 8
47 JUNIORES HUN 1311 Benedek Barna Héder, Maschio, SVE 33,0 (22) 1 10 22
48 JUNIORES SUI 1900 Ella Mirzai, Maschio, CVLL 33,0 15 16 (19) 2
49 JUNIORES ITA 8937 MANUEL VOS, Maschio, FRAGLIA VELA MALCESINE 33,0 16 14 3 (33)
50 JUNIORES ITA 3 LORENZO GHIROTTI, Maschio, FRAGLIA VELA MALCESINE 33,0 (22) 17 10 6
51 JUNIORES ITA 4 mosè bellomi, Maschio, FRAGLIA VELA RIVA 33,0 7 12 14 (17)
52 JUNIORES GER 1284 Ines Riedel, Femmina, Yachtclub Sipplingen 35,0 2 22 11 (38)
53 JUNIORES AUT 1256 Jakob Schwarz, Maschio, YKA 35,0 (26) 4 13 18
54 JUNIORES ITA 9284 Erik Montemarano, Maschio, Cvp 35,0 18 12 5 (19)
55 JUNIORES POL 11 Pola Schmidt, Femmina, Chojnicki Klub Zeglarski 35,0 13 (55) 15 7
56 JUNIORES ITA 18 Lorenzo Albanese, Maschio, Club Canottieri Roggero di Lau 36,0 (41) 6 25 5
57 JUNIORES GRE 4866 Hermione Gkika, Femmina, N.O.Kalamakiou 36,0 17 (31) 6 13
58 JUNIORES ITA 8505 MARCO PORTA, Maschio, CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD 37,0 22 (27) 8 7
59 JUNIORES ITA 9006 James Zanenga, Maschio, Yacht Club Italiano 37,0 7 20 10 (49)
60 JUNIORES POL 1879 Igor Grzelak, Maschio, Chojnicki Klub Zeglarski 37,0 14 16 7 (35)
61 JUNIORES ITA 9215 Niccolò Pulito, Maschio, Tognazzi Marine Village 38,0 (50) 4 21 13
62 JUNIORES GBR 6527 Ella Lightbody, Femmina, Royal Lymington Yacht Club 39,0 12 22 5 (37)
63 JUNIORES ITA 9236 Andrea Sabbia, Maschio, Club Canottieri Roggero di Lau 39,0 13 (24) 17 9
64 JUNIORES ITA 7 Carlo Verzegnassi, Maschio, SVBG 40,0 8 23 (34) 9
65 JUNIORES ITA 9156 MATTIA DI LORENZO, Maschio, FRAGLIA VELA RIVA 41,0 (30) 13 8 20
66 JUNIORES CZE 817 Lukas Kraus, Maschio, JK Cescka Lipa 41,0 8 20 13 (21)
67 JUNIORES ITA 9086 elena podavini, Femmina, società canottieri garda salò 42,0 2 19 21 (50)
68 JUNIORES GER 1007 Büscher Levian, Maschio, DSCU 42,0 3 25 (34) 14
69 JUNIORES EST 265 Mia Marin Lilienthal, Femmina, KJK 42,0 13 18 11 (70)
70 JUNIORES GER 1353 Hamm Lucas, Maschio, Chiemsee Yacht Club 42,0 (23) 13 15 14
71 JUNIORES ITA 9188 LEOPOLDO PAONE MITTNER, Maschio, COMPAGNIA DELLA VELA VENEZIA 43,0 15 (22) 18 10
72 JUNIORES FIN 1153 Amanda Voutilainen, Femmina, NJK 44,0 29 (36) 6 9
73 JUNIORES ITA 9339 EMMA MALTESE, Femmina 44,0 15 (28) 10 19
74 JUNIORES POL 1750 Filip Nosol, Femmina, Chojnicki Klub Zeglarski 45,0 16 21 8 (bfd)
75 JUNIORES SUI 1863 Samuel Nokes, Maschio, CVVT 46,0 (55) 4 4 38
76 JUNIORES GER 1499 Muelhauser Neele, Femmina, YCRa 47,0 31 12 (59) 4
77 JUNIORES FIN 117 Helmi Vauhkonen, Femmina, HSK 47,0 21 9 17 (34)
78 JUNIORES GER 1323 Joseph Dissen, Maschio, Essener Turn- und Fechtclub 47,0 11 13 23 (dsq)
79 JUNIORES SUI 1884 Leonie Baudet, Femmina, SNG 48,0 (37) 22 19 7
80 JUNIORES ITA 9262 Giulia Bartolozzi, Femmina, società canottieri garda salò 49,0 31 (37) 4 14
81 JUNIORES ITA 8827 Manfredi Marioni, Maschio, CV3V 49,0 11 (29) 14 24
82 JUNIORES GER 1417 Gericke Severin, Maschio, CYC 50,0 (24) 6 21 23
83 JUNIORES ITA 8822 Rayene EL HADDADI, Maschio, Circolo vela Torbole 50,0 23 19 (29) 8
84 JUNIORES HUN 238 Jandl Romeo, Maschio, Sép 50,0 20 9 21 (bfd)
85 JUNIORES ITA 8707 Tommaso Barbuti, Maschio, La Spezia 51,0 5 11 35 (bfd)
86 JUNIORES AUT 1231 Steinlechner Elie Mathis, Maschio, SCTWV 51,0 18 8 (53) 25
87 JUNIORES ITA 8777 Matteo Ruppi, Maschio, Circolo della Vela Mestre 52,0 32 15 (34) 5
88 JUNIORES GER 1228 Schneider Sophie, Femmina, WYC 52,0 32 15 5 (41)
89 JUNIORES POL 2024 Michal Jaroszek, Maschio, KSW Baltic 52,0 27 9 16 (48)
90 JUNIORES POL 1827 Ewa Lewandowska, Femmina, AZS AWFiS Gdansk 53,0 16 34 (35) 3
91 JUNIORES ITA 8801 MIA BENAMATI, Maschio, FRAGLIA VELA MALCESINE 53,0 16 (42) 30 7
92 JUNIORES ITA 8513 Aurora Aquila, Femmina, CV3V 54,0 32 (51) 16 6
93 JUNIORES SUI 1683 Declerck Youri, Maschio, SNG 54,0 25 12 17 (bfd)
94 JUNIORES POL 1932 Konrad Wlazlowski, Maschio, YKP Gdynia 54,0 (44) 13 25 16
95 JUNIORES GBR 6518 Ollie Mears, Femmina, RCYC 56,0 40 2 14 (55)
96 JUNIORES AUT 955 Laurenz Haselberger, Maschio, SSC 56,0 24 23 (31) 9
97 JUNIORES ITA 9278 gaia zinali, Femmina, castiglione della pescaia 57,0 (35) 26 15 16
98 JUNIORES HUN 1374 Péter Lange, Maschio, Spartacus 58,0 (62) 24 17 17
99 JUNIORES ITA 9178 Federico BONALANA, Maschio, Circolo vela Torbole 59,0 26 7 (36) 26
100 JUNIORES POL 1523 OLGA WIETEK, Femmina, YKP 59,0 17 10 (47) 32
101 JUNIORES GER 13132 Vincenzo Reuter, Maschio, MYC 59,0 17 (33) 24 18
102 JUNIORES SLO 395 Peter Koprivec, Maschio, JK Burja Izola 60,0 17 5 (42) 38
103 JUNIORES SLO 811 Valentin Štravs, Maschio, JK Jadro Koper 60,0 35 19 6 (43)
104 JUNIORES GER 1151 Catalina Feußner, Femmina, Bayerischer Yacht-Club 60,0 10 26 (37) 24
105 JUNIORES ITA 9223 Andreoli Christian, Maschio, CVT Maderno 61,0 (43) 27 12 22
106 JUNIORES FIN 1166 Vanessa Voutilainen, Femmina, NJK 62,0 14 29 (54) 19
107 JUNIORES GER 1354 Hamm Moritz, Maschio, Chiemsee Yacht Club 63,0 2 44 (75) 17
108 JUNIORES GER 13272 Ruben Voltmer, Maschio, YCRa 63,0 20 24 (59) 19
109 JUNIORES CZE 858 Adam Jaros, Maschio, MYK 63,0 20 23 20 (dns)
110 JUNIORES GRE 2536 Elizabeth Anna Winters, Femmina, N.O.Kalamakiou 63,0 22 (25) 21 20
111 JUNIORES GER 1256 Wiese Eva, Femmina, VSaW 64,0 42 (76) 11 11
112 JUNIORES ITA 8639 Enea Luatti, Maschio, Aval-Cdv Gravedona 65,0 (69) 31 11 23
113 JUNIORES ITA 8915 MARCO FRANCESCHINI, Maschio, FRAGLIA VELA RIVA 65,0 25 18 22 (35)
114 JUNIORES ITA 9160 Manuel Scacciati, Maschio, Circolo velico torre del Lago 66,0 (55) 28 34 4
115 JUNIORES NOR 3948 Hedvig Doksrod, Femmina, Sandefjord seilforening 66,0 5 (47) 19 42
116 JUNIORES POL 2041 Filip Jarosiewicz, Maschio, Ykp Gdynia 67,0 19 (44) 37 11
117 JUNIORES POL 1883 Aleksandra Bobrowska, Femmina, KSW Baltic 67,0 29 (54) 24 14
118 JUNIORES POL 2170 JAN FUK, Maschio, GIZYCKA GRUPA REGATOWA 68,0 25 30 (54) 13
119 JUNIORES DEN 8621 Sandberg Vitus Masoumi, Maschio, Sletten/ØOA 68,0 19 32 17 (74)
120 JUNIORES ITA 8852 Andrea Marcolini, Maschio, Fraglia Vela Peschiera 69,0 45 (70) 12 12
121 JUNIORES AUT 1197 Philipp Schneeweis, Maschio, SYC 69,0 12 (75) 19 38
122 JUNIORES ITA 9217 VICTORIA DEMURTAS, Femmina, FRAGLIA VELA RIVA 69,0 40 (62) 16 13
123 JUNIORES ITA 9180 Giuliano Trobia, Maschio, NIC Catania 69,0 21 (27) 23 25
124 JUNIORES MON 1411 ASSCHER Matteo, Maschio, YACHT CLUB MONACO 71,0 43 19 (52) 9
125 JUNIORES ITA 9282 CHRISTIAN GIRANI, Maschio, CDVM 71,0 38 18 15 (72)
126 JUNIORES SLO 313 Sara Domenik, Femmina, JK Burja Izola 71,0 31 (53) 22 18
127 JUNIORES ITA 9268 valentino blewett, Maschio 71,0 22 (36) 23 26
128 JUNIORES GER 1515 Troeger Constantin, Maschio, Bodensee Yacht Club Überlingen 72,0 39 (63) 4 29
129 JUNIORES IRL 1629 Hugo Crawford, Maschio, HYC 72,0 30 (36) 30 12
130 JUNIORES ITA 9108 TOMMASO GALLINA, Maschio, CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD 72,0 38 19 (44) 15
131 JUNIORES ITA 8866 Alessio Lulli, Maschio, Yacht Club Italiano 73,0 37 15 (ufd) 21
132 JUNIORES ITA 7612 LUDOVICO LEGNANI, Maschio, CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD 74,0 28 40 6 (71)
133 JUNIORES GER 1401 Möbius Celine, Femmina, HSC 74,0 14 20 40 (bfd)
134 JUNIORES POL 1950 Rafal Balicki, Maschio, Chojnicki Klub Zeglarski 74,0 19 23 32 (bfd)
135 JUNIORES SUI 1904 Michelangelo Cerchiari, Maschio, CVLL 75,0 7 37 31 (dns)
136 JUNIORES HUN 701 Emilia JUHÁSZ, Femmina, Kereked VK 75,0 (58) 14 33 28
137 JUNIORES ITA 9240 Pietro Rizzi, Maschio, società canottieri garda salò 75,0 27 33 (86) 15
138 JUNIORES POL 1975 maya zwiek, Femmina, Chojnicki Klub Zeglarski 76,0 19 29 28 (bfd)
139 JUNIORES ITA 8919 Manuel de Asmundis, Maschio, Fraglia Vela Riva 77,0 (43) 32 34 11
140 JUNIORES POL 2244 Igor Kawalko, Maschio, Opti CWM 78,0 53 (60) 10 15
141 JUNIORES POL 133 Wojtek Wójcik, Maschio, TS Kuznia Rybnik 78,0 47 15 (64) 16
142 JUNIORES POL 2117 Alicja Tutkowska, Femmina, YKP Gdynia 78,0 (45) 32 18 28
143 JUNIORES GER 1259 von Bülow Theodor Eddy, Maschio, PYC 78,0 (39) 31 22 25
144 JUNIORES SUI 1821 Timo Coupek, Maschio, CVLL 78,0 23 30 (31) 25
145 JUNIORES GBR 6510 Archie Munro-Price, Maschio, Castle Cove SC 79,0 5 20 54 (55)
146 JUNIORES AUT 187 Keno Pulte, Maschio, WSA 79,0 (55) 26 32 21
147 JUNIORES GER 1459 David Pletter, Maschio 80,0 18 50 (53) 12
148 JUNIORES BEL 1183 Hannelien Borghijs, Maschio, KLYC 80,0 18 25 37 (dns)
