Risultati 4.7

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6
1 ITA 209859 Emma Mattivi, Femmina, 31-Ott-2005, FRAGLIA VELA RIVA 11,0 1 1 1 3 5 (7)
2 CZE 206426 Alessia Palanti, Femmina, 22-Giu-2003, Yacht Club Cere 13,0 4 5 (6) 1 1 2
3 ITA 216060 Lorenzo Bartoli, Maschio, 26-Lug-2004, Centro Nautico Bardolino 15,0 3 (8) 3 2 3 4
4 ITA 208735 Matteo Ciaglia, Maschio, 30-Mar-2006, FRAGLIA VELA MALCESINE 23,0 7 6 2 6 2 (12)
5 ITA 216720 Giorgia Bonalana, Femmina, 25-Ago-2005, Fraglia Vela Riva 28,0 2 7 (10) 5 6 8
6 ITA 213901 Greta Moreschi, Femmina, 23-Gen-2005, FRAGLIA VELA RIVA 29,0 (11) 2 7 10 9 1
7 ITA 207628 Jan Meletti, Maschio, 20-Lug-2006, Fraglia Vela Malcesine 31,0 6 (13) 4 7 4 10
8 ITA 210074 Filippo Zeno Massironi, Maschio, 03-Mag-2005, Centro Nautico Bardolino 36,0 5 14 (15) 4 7 6
9 ITA 215328 Margherita Picarazzi, Femmina, 11-Gen-2003, Circolo della Vela di Roma 46,0 9 12 8 8 (17) 9
10 ITA 213022 Davide Chemasi, Maschio, 02-Apr-2007, FRAGLIA VELA MALCESINE 49,0 14 (15) 11 11 8 5
11 ITA 189183 Chisté Sofia, Femmina, 27-Nov-2003, Fraglia vela Riva 50,0 12 11 5 (17) 11 11
12 ITA 216946 Cardellini Augusto, Maschio, 03-Mar-2020, FRAGLIA VELA RIVA 51,0 8 4 17 12 10 (19)
13 ITA 211407 Chiara Pallua, Femmina, 28-Feb-2008, FRAGLIA VELA MALCESINE 52,0 (16) 10 9 15 15 3
14 ITA 171336 Alvise Colledan, Maschio, 28-Gen-2003, CNBrenzone 68,0 19 (21) 13 9 14 13
15 ITA 202253 Giano De Beni, Maschio, 23-Lug-2004, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 70,0 13 (18) 14 13 12 18
16 ITA 214027 Michele Ini, Maschio, 01-Giu-2003, CIRCOLO VELA TORBOLE 73,0 10 3 12 (dns) dns dns
17 ITA 198463 Carola Bragantini, Femmina, 11-Gen-2007, Centro Nautico Bardolino 74,0 15 9 18 16 16 (20)
18 ITA 206210 Martino Loncrini, Maschio, 30-Lug-2007, Fraglia vela Malcesine 84,0 17 (20) 16 18 19 14
19 ITA 215327 Matteo Bulgarini, Maschio, 28-Feb-2006, Centro Nautico Bardolino 84,0 18 16 19 14 (dns) 17
20 ITA 212484 Jacopo Bellato, Maschio, 06-Nov-2003, Associazione Velica Trentina 87,0 (21) 19 20 20 13 15
21 ITA 201632 Tommaso Ranzi, Maschio, 16-Dic-2003, A.V.T 90,0 20 17 (21) 19 18 16
22 ITA 188207 Nicolo' Tomasini, Maschio, 30-Ago-2005, Associazione Velica Trentina 108,0 (23) 23 22 22 20 21
23 ITA 199455 Teo Bampi Dellanna, Maschio, 25-Apr-2005, Associazione Velica Trentina 108,0 22 22 (23) 21 21 22
 


Risultati RADIAL

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6
1 LTU 8 Gintare Scheidt, Femmina, 12-Nov-1982, CIRCOLO VELA TORBOLE 6,0 (4) 1 1 2 1 1
2 NED 19 Giorgia Cingolani, Femmina, 22-Dic-2002, CIRCOLO VELA TORBOLE 15,0 1 5 (16) 3 3 3
3 ITA 212041 Federica Cattarozzi, Femmina, 26-Mar-2000, CIRCOLO VELA TORBOLE 29,0 15 4 6 (ufd) 2 2
4 ITA 216911 Francesca Frazza, Femmina, 04-Ott-1996, fraglia vela peschiera 34,0 2 15 (21) 6 5 6
5 ITA 188212 Federico Uricchio, Maschio, 04-Ago-2004, Fraglia Vela Malcesine 34,0 5 9 2 9 9 (15)
6 JPN 35 Tommaso Cometti, Maschio, 18-Apr-2002, Circolo nautico Brenzone 36,0 12 2 (14) 1 8 13
7 ITA 216994 Campisi Filippo, Maschio, 13-Gen-2003, FRAGLIA VELA RIVA 36,0 11 (12) 4 4 7 10
8 ITA 208370 Lorenzo Predari, Maschio, 17-Mar-2005, Fraglia Vela Malcesine 43,0 13 (19) 9 5 12 4
9 GER 214173 Linda Josefine Hensel, Femmina, 05-Dic-2004, TSG 1898 43,0 10 10 7 8 (25) 8
10 ITA 119 Carlotta Rizzardi, Femmina, 18-Lug-2004, CIRCOLO VELA TORBOLE 49,0 18 8 (19) 10 6 7
11 ITA 202260 Mattia Cesana, Maschio, 13-Ott-2005, Fraglia vela Riva 51,0 17 6 13 (ufd) 4 11
12 ITA 209443 Alisè Santorum, Femmina, 30-Lug-2001, Fraglia Vela Riva 53,0 7 (23) 11 11 10 14
13 ITA 215742 Beatrice Ini, Femmina, 01-Giu-2020, Circolo vela torbole 54,0 3 (18) 10 7 17 17
14 ITA 211407 Filippo Baldini, Maschio, 16-Nov-2002, CIRCOLO VELA TORBOLE 64,0 16 3 (26) 12 14 19
15 FRA 30 Gaia Bolzonella, Femmina, 03-Mar-2004, CIRCOLO VELA TORBOLE 65,0 (24) 11 3 13 22 16
16 ITA 214699 Francesco Viel, Maschio, 05-Set-2000, CIRCOLO VELA TORBOLE 66,0 (dsq) 13 5 ufd 11 5
17 ITA 214876 Tommaso Boccuni, Maschio, 18-Nov-2003, Società Nautica Pietas Julia 70,0 8 (25) 12 14 18 18
18 ITA 214684 Alessandro Mercurio, Maschio, 11-Mar-2002, Fraglia Vela Riva 75,0 14 7 22 16 16 (23)
19 ITA 215758 Peter Stimpfl, Maschio, 28-Ago-2003, YCl Bolzano Amateursportverein 76,0 6 14 (27) 19 15 22
20 ITA 216056 Alessandro Bartoli, Maschio, 14-Dic-2002, Centro Nautico Bardolino 84,0 21 16 20 18 (24) 9
21 ITA 204308 Maximiliano Testa, Maschio, 25-Dic-2003, Fraglia vela malcesine 96,0 19 22 15 20 20 (24)
22 ITA 204388 Francesco Novelli, Maschio, 02-Mag-2004, Fraglia Vela Malcesine 97,0 9 31 18 (ufd) 19 20
23 ITA 116 Anna Cavalieri, Femmina, 19-Apr-2002, circolo nautico brenzone 101,0 23 17 8 (ufd) dns 21
24 ITA 21575 Elia Andrea Andrighetti, Maschio, 10-Nov-2004, CIRCOLO VELA TORBOLE 105,0 22 26 (30) 15 13 29
25 ITA 217241 Gianluca Burlon, Maschio, 24-Ago-2000, Ass. Velica Trentina 110,0 25 24 23 (ufd) 26 12
26 ITA 213757 Matteo Saita, Maschio, 02-Feb-2004, Centro Nautico Bardolino 112,0 20 (30) 25 17 23 27
27 ITA 214002 Nicolo' Forassaco, Maschio, 18-Gen-2003, Fraglia Vela Malcesine 117,0 26 21 17 (ufd) 27 26
28 ITA 213163 Azeglio Francesco Vicini, Maschio, 29-Ago-2003, CIRCOLO VELA TORBOLE 130,0 (28) 28 28 21 28 25
29 ITA 215854 Martino Betta, Maschio, 15-Set-2004, Fraglia vela Riva 131,0 27 20 24 (ufd) dnf 28
30 ITA 206206 Marco Doci, Maschio, 22-Nov-1968, PFO Acquafresca 140,0 29 29 29 (dns) 21 dns
31 CZE 21415 Stefano Marangon, Maschio, 17-Set-1985, CIRCOLO VELA TORBOLE 154,0 (dns) 27 31 dns dns dns
 


Risultati STANDARD

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6
1 BEL 3 William De Smet, Maschio, 17-Mag-1995, WWSV 8,0 1 1 (9) 4 1 1
2 GUA 21 Juan I. Maegli, Maschio, 21-Lug-1988, Circolo Vela Torbole 11,0 2 3 3 1 2 (8)
3 ESA 18 Enrique Arathoon, Maschio, 18-Gen-1992 21,0 4 (11) 6 3 3 5
4 ITA 6 Gianmarco Planchestainer, Maschio, 25-Feb-1997, Sezione vela guardia di finanz 22,0 5 2 (11) 5 6 4
5 ITA 213439 Dimitri Peroni, Maschio, 06-Nov-1998, Fraglia Vela Malcesine 24,0 (9) 5 2 6 8 3
6 BEL 11 Wannes Van Laer, Maschio, 05-Mar-1985, FFYB 24,0 6 4 7 2 5 (10)
7 PER 4 Stefano Peschiera, Maschio, 16-Gen-1995 25,0 3 7 1 (8) 7 7
8 ITA 206208 Riccardo Vincenzi, Maschio, 15-Nov-1995, Fraglia Vela Malcesine 25,0 8 (9) 4 7 4 2
9 ITA 212774 Filippo Guerra, Maschio, 27-Ago-2002, Fraglia Vela Malcesine 33,0 7 6 5 (9) 9 6
10 ITA 191755 Pietro Parisi, Maschio, 27-Mar-1994, Fraglia Vela Malcesine 49,0 10 10 (12) 10 10 9
11 ITA 216906 Amos Di Benedetto, Maschio, 25-Nov-2000, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE 51,0 (11) 8 10 11 11 11
12 SUI 215292 Arvedi Ferruccio, Maschio, 18-Dic-1965, Circolo Velico Lago di Lugano 56,0 (12) 12 8 12 12 12
13 ITA 134408 Michele Colledan, Maschio, 09-Apr-1955, CNBrenzone 65,0 (13) 13 13 13 13 13
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.005
Copyright 1986 - 2020, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl