| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEN 411 | Schönherr Jørgen, Christian Videbæk, Joost Houweling African Queen | 8,0 | 3 | 1 | 4 | 
| 2 | GER 62 | Link Stephan, Frank Butzman, Michi Lipp Desert Holly | 10,0 | 7 | 2 | 1 | 
| 3 | GER 16 | Pramann Dirk, Markus Koy, Fredrik Lööf Ingrid | 10,0 | 5 | 3 | 2 | 
| 4 | GER 1227 | BAYS Wolfgang R., Andreas Lohmann, Robert Stanjek CASAAR | 23,0 | 4 | 16 | 3 | 
| 5 | RUS 76 | Dmitry Samokhin, Andrey Kirilyuk, Kasper Harsberg Rocknrolla | 27,0 | 12 | 8 | 7 | 
| 6 | GER 10 | Nicola Friesen, Vincent Hoesch, Kilian Weise Khaleesi | 29,0 | 1 | 19 | 9 | 
| 7 | ITA 12 | La Scala Giuseppe Filippo Mari, Benedetti Roberto, Dondelli Simone Galatea II | 31,0 | 13 | 10 | 8 | 
| 8 | GER 1223 | Axel Schulz, Mario Kühl, Carsten Witt blue defender | 32,0 | 15 | 7 | 10 | 
| 9 | GER 1164 | Glas Maximilian, Wolfi Steuer, Daniel Fritz Lisl | 32,0 | 8 | 12 | 12 | 
| 10 | SUI 296 | Justus Kniffka, Christian Bittner, Obermaat Flach Ariston | 33,0 | 2 | 4 | ufd | 
| 11 | ITA 79 | Michele Benvenuti, Paolo Soldano, Daniel Chiesa | 35,0 | 6 | 14 | 15 | 
| 12 | ITA 76 | Giuseppe Duca, Eulisse Salvatore, Zaoli Vittorio Yanez | 37,0 | 10 | 9 | 18 | 
| 13 | GER 6 | Aschenbrenner Tobias, Benedikt Binder, Martin Lutz Tante Tori | 39,0 | 19 | 15 | 5 | 
| 14 | GER 1133 | Schwieger Hans-Christian, Dirk Schmidt, Raimo Pieper Schubbel | 41,0 | 11 | 11 | 19 | 
| 15 | GER 1135 | Philipp Ocker, Grosser Florian, Peter Fröschl Birscherl | 42,0 | 9 | 6 | ufd | 
| 16 | GER 11 | Feussner Peter, Andreas Hollwich, Andreas Moser Little Wolfi | 46,0 | 22 | 18 | 6 | 
| 17 | GER 1111 | Bruhns Arnt, Soenke Bruhns, Tilmann Reiss ISKAREEN | 46,0 | 20 | 13 | 13 | 
| 18 | GER 1232 | Einfeldt Christian, Klaas Ebeling, Oliver Baltes Jam | 49,0 | 14 | 21 | 14 | 
| 19 | GER 1113 | Scherer Thomas, Anton Scherer, Stefan Strauch Fantomas | 50,0 | 18 | 5 | dnf | 
| 20 | GER 1167 | Behr Hans R., Lars Lensing-Hebben, Veit Bücken don´t PANIC | 55,0 | 21 | 17 | 17 | 
| 21 | ITA 64 | Elia Bertola, Quarante Mario, Quarante Andrea, Oddone Elena LITTLE EA | 57,0 | 24 | 22 | 11 | 
| 22 | GER 1179 | Berz Gregor, Bernd Hassenjuergen, Marie Hassenjuergen Current Affair | 62,0 | 23 | 23 | 16 | 
| 23 | GER 1112 | Hunger Klaus, Florian Krackhard, Tilman Krackhard | 63,0 | 16 | 20 | dnf | 
| 24 | GER 1188 | Gunther Hauer, Carl Ferdinand Hauer, Martin Bauhofer Wüstenschiff | 64,0 | 17 | 25 | 22 | 
| 25 | ITA 44 | Giovanni Stracquadaneo, Oddone Alessandro, Barbera Luca Giovanni, Grecchi Balthazar | 71,0 | 25 | 26 | 20 | 
| 26 | GER 1202 | Schmid Walter, Manfred Schiechtl, Georg Kartini Wayout | 71,0 | 26 | 24 | 21 | 
 
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.005
Copyright 1986 - 2020, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl