Risultati 4.7

 
No Numero Nome Punti 1 2
1 208735 Matteo Ciaglia, Maschio, 30-Mar-2006, Fraglia Vela Malcesine 4,0 2 2
2 216060 Lorenzo Bartoli, Maschio, 26-Lug-2004, Centro Nautico Bardolino 5,0 4 1
3 210787 Mia Benamati, Femmina, 27-Dic-2006, Fraglia Vela Malcesine 10,0 1 9
4 202253 Giano De Beni, Maschio, 23-Lug-2004, Centro Nautico Bardolino 10,0 5 5
5 215742 De Asmundis Manuel, Maschio, 26-Lug-2007, Fraglia Vela Riva 13,0 3 10
6 207628 Jan Meletti, Maschio, 20-Lug-2006, Fraglia Vela Malcesine 15,0 11 4
7 217891 Leonardo Malfer, Maschio, 31-Lug-2007, Fraglia Vela Riva 15,0 9 6
8 213022 Davide Chemasi, Maschio, 02-Apr-2007, Fraglia Vela Malcesine 16,0 13 3
9 217893 Filippo Dusatti, Maschio, 20-Mag-2006, Fraglia Vela Riva 17,0 6 11
10 20226 Brighenti Luca, Maschio, 31-Ago-2005, Circolo Vela Torbole 19,0 12 7
11 215327 Matilde Scialpi, Femmina, 11-Feb-2007, Centro Nautico Bardolino 21,0 7 14
12 210074 Ludovico Legnani, Maschio, 24-Mag-2006, Centro Nautico Bardolino 21,0 8 13
13 197468 Peter Avolio, Maschio, 29-Giu-2007, Fraglia Vela Riva 22,0 10 12
14 198463 Carola Bragantini, Femmina, 11-Gen-2007, Centro Nautico Bardolino 23,0 15 8
15 21532 Martino Loncrini, Maschio, 30-Lug-2007, Fraglia vela Malcesine 31,0 14 dns
16 214691 Matteo Bulgarini, Maschio, 28-Feb-2006, Centro Nautico Bardolino 34,0 dns dns
 


Risultati RADIAL

 
No Numero Nome Punti 1 2
1 ITA 217164 Sara Savelli, Femmina, 07-Apr-2003, Circolo Vela Torbole 3,0 2 1
2 ITA 216751 Federica Cattarozzi, Femmina, 26-Mar-2000, Circolo Vela Torbole 4,0 1 3
3 ITA 213901 Benini Chiara, Femmina, 14-Nov-2001, Fraglia Vela Riva 5,0 3 2
4 ITA 208370 Lorenzo Predari, Maschio, 17-Mar-2005, Fraglia Vela Malcesine 9,0 5 4
5 ITA 216994 Campisi Filippo, Maschio, 13-Gen-2003, Fraglia Vela Riva 9,0 4 5
6 JPN 35 Carlotta Rizzardi, Femmina, 18-Lug-2004, Circolo Vela Torbole 19,0 6 13
7 ITA 215854 Betta Martino, Maschio, 15-Set-2004, Fraglia Vela Riva 19,0 7 12
8 ITA 215327 Maximiliano Testa, Maschio, 25-Dic-2003, Fraglia vela malcesine 19,0 8 11
9 ITA 209859 Emma Mattivi, Maschio, 31-Ott-2005, Fraglia Vela Riva 19,0 10 9
10 ITA 217242 Gaja Pelą, Femmina, 15-Apr-2003, Yc Cupa 20,0 13 7
11 ITA 216710 Alisč Santorum, Femmina, 30-Lug-2001, Fraglia Vela Riva 21,0 15 6
12 ITA 216947 Mattia Cesana, Maschio, 13-Ott-2005, Fraglia Vela Riva 22,0 14 8
13 ITA 208367 Gaia Bolzonella, Femmina, 03-Mar-2004, Circolo Vela Torbole 26,0 11 15
14 CZE 21760 Alessia Palanti, Maschio, 22-Giu-2003, Yacht club Cere / circolo vela 27,0 9 18
15 ITA 216720 Giorgia Bonalana, Femmina, 25-Ago-2005, Fraglia Vela Riva 29,0 12 17
16 ITA 188212 Federico Uricchio, Maschio, 04-Ago-2004, Fraglia vela Malcesine 31,0 17 14
17 ITA 213022 Francesco Novelli, Maschio, 02-Mag-2004, Fraglia Vela Malcesine 34,0 dns 10
18 ITA 216946 Augusto Cardellini, Maschio, 03-Mar-2006, fraglia vela riva 35,0 19 16
19 ITA 21575 Aldrighetti Elia, Maschio, 10-Nov-2004, Circolo Vela Torbole 36,0 16 20
20 ITA 213163 Azeglio Francesco Vicini, Maschio, 29-Ago-2003, Circolo Vela Torbole 39,0 18 21
21 ITA 214876 Boccuni Tommaso, Maschio, 18-Nov-2003, Fraglia vela Malcesine 43,0 dns 19
22 ITA 211407 Baldini Filippo, Maschio, 16-Nov-2002, Circolo Vela Torbole 48,0 dns dns
22 ITA 217600 Frazza Francesca, Femmina, 04-Ott-1996, Fraglia Vela Peschiera 48,0 dns dns
 


Risultati STANDARD

 
No Numero Nome Punti 1 2
1 215290 Filippo Guerra, Maschio, 27-Ago-2002, Fraglia vela malcesine 2,0 1 1
2 211981 Cometti Tommaso, Maschio, 18-Apr-2002, C. N. Brenzone 4,0 2 2
3 216906 Amos Di Benedetto, Maschio, 25-Nov-2000, Circolo Vela Torbole 6,0 3 3
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.005
Copyright 1986 - 2021, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl