Risultati ILCA4

 
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 216060 Lorenzo Bartoli, Maschio, 26-Lug-2004, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 5,0 1 1 3
2 213023 Davide Chemasi, Maschio, 02-Apr-2007, Fraglia vela Malcesine 5,0 2 2 1
3 213801 Greta Moreschi, ?, 23-Gen-2005, Fraglia Vela Riva 14,0 3 6 5
4 217891 Leonardo Malfer, Maschio, 31-Lug-2007, Fraglia Vela Riva 17,0 5 4 8
5 218048 Valentina Chelli, Femmina, 08-Ago-2005, Circolo Velico La Spezia ASD 18,0 4 7 7
6 214691 Matteo Bulgarini, Maschio, 28-Feb-2006, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 19,0 7 10 2
7 208735 Matteo Ciaglia, Maschio, 30-Mar-2006, Fraglia Vela Malcesine 27,0 18 3 6
8 215742 Manuel de Asmundis, Maschio, 26-Lug-2007, Fraglia Vela Riva 29,0 8 12 9
9 217893 Filippo Dusatti, Maschio, 20-Mag-2006, Fraglia vela Riva 29,0 10 9 10
10 184182 Davide Nicoli, Maschio, 13-Nov-2004, Circolo velico La Spezia 33,0 21 8 4
11 21140 Chiara Pallua, Femmina, 28-Feb-2008, Fraglia Vela Malcesine 35,0 16 5 14
12 201632 Tommaso Ranzi, Maschio, 16-Dic-2003, Ass. velica Trentina 41,0 13 16 12
13 210069 Matteo Tanduo, Maschio, 30-Apr-2006, CIRCOLO DELLA VELA MESTRE 41,0 12 14 15
14 209859 Chiara Simeone, Femmina, 28-Giu-2005, Fraglia Vela Riva 47,0 11 20 16
15 210074 Ludovico Legnani, Maschio, 24-Mag-2006, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 49,0 17 11 21
16 198463 Carola Bragantini, Femmina, 11-Gen-2007, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 49,0 14 18 17
17 208370 Andrea Chicco, Maschio, 11-Mag-2007, FRAGLIA VELA MALCESINE 55,0 20 15 20
18 21574 Rayene El Haddadi, Maschio, 15-Ago-2007, CIRCOLO VELA TORBOLE 56,0 6 dsq 13
19 206449 Gregorio Buja, ?, 18-Giu-2006, Circolo della vela mestre 59,0 9 13 dnc
20 210787 Mia Benamati, Femmina, 27-Dic-2006, fraglia vela malcesine 62,0 22 21 19
21 20226 Luca Brighenti, Maschio, 31-Ago-2005, Circolo vela torbole 63,0 15 ufd 11
22 197468 Peter Avolio, Maschio, 29-Giu-2007, FVR 64,0 23 17 24
23 212484 Jacopo Bellato, Maschio, 06-Nov-2003, Associazione Velica Trentina 65,0 25 22 18
24 203352 Maria Tassello, Femmina, 30-Giu-2005, Circolo della Vela Mestre 65,0 24 19 22
25 213435 Lavinia Togni, Femmina, 15-Nov-2007, Circolo Vela Torbole 66,0 19 24 23
26 210068 Elisabetta Tonitto, Femmina, 23-Mag-2006, Circolo della vela Mestre 75,0 27 23 25
27 215327 Matilde Scialpi, Femmina, 11-Feb-2007, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 81,0 29 25 27
28 206204 Edoardo Angelo Strobino, Maschio, 20-Giu-2007 85,0 31 28 26
29 209849 Vittoria Caputo, Femmina, 22-Dic-2021, Circolo della vela mestre 85,0 30 27 28
30 144333 Sofia Caputo, Femmina, 22-Dic-2021, Circolo della vela mestre 87,0 28 30 29
31 200651 Luca Salviato, Maschio, 10-Nov-2007, Circolo della vela mestre 89,0 26 26 dns
32 194375 Federico Yongxin Juan, Maschio, 26-Set-2004, L.N.I Brescia-Desenzano 91,0 32 29 30
33 153823 Fabrizio Senatore, Maschio, 24-Set-2007, Lega navale desenzano del Gard 95,0 33 31 31
34 202253 Giano De Beni, Maschio, 23-Lug-2004, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 111,0 dns dns dns
34 207628 Jan Meletti, Maschio, 20-Lug-2006, Fraglia Vela Malcesine 111,0 dns dns dns
34 1064863 Martino Loncrini, Maschio, 30-Lug-2007, Fraglia Vela Malcesine 111,0 dns dns dns
 


Risultati ILCA6

 
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 ILCA6 216947 Mattia Cesana, Maschio, 13-Ott-2005, Fraglia Vela Riva 4,0 1 1 2
2 ILCA6 213901 Gregorio Moreschi, ?, 03-Feb-2002, Fraglia Vela Riva 6,0 3 2 1
3 ILCA6 209859 Emma Mattivi, Femmina, 31-Ott-2005, Fraglia Vela Riva 14,0 2 9 3
4 ILCA6 189103 Federico Uricchio, Maschio, 04-Ago-2004, Fraglia Vela Malcesine 15,0 5 3 7
5 ILCA6 208370 Lorenzo Predari, Maschio, 17-Mar-2005, FRAGLIA VELA MALCESINE 16,0 6 5 5
6 ILCA6 213449 Carlotta Rizzardi, Femmina, 18-Lug-2004 18,0 7 7 4
7 ILCA6 216994 Filippo Campisi, Maschio, 13-Gen-2003, Fraglia Vela Riva 20,0 8 6 6
8 ILCA6 215327 Maximiliano Testa, Maschio, 25-Dic-2003, Fraglia vela Malcesine 23,0 9 4 10
9 ILCA6 216710 Alisè Santorum, Femmina, 30-Lug-2001, Fraglia Vela Riva 26,0 4 10 12
10 ILCA6 213022 Francesco Novelli, Maschio, 02-Mag-2004, Fraglia Vela Malcesine 27,0 11 8 8
11 ILCA6 215758 Peter Stimpfl, ?, 28-Ago-2003, Yacht Club Bolzano 34,0 10 11 13
12 ILCA6 208367 Gaia Bolzonella, Femmina, 03-Mar-2004, Circolo vela torbole 41,0 19 13 9
13 ILCA6 215854 Martino Betta, Maschio, 15-Set-2004, Fraglia Vela Riva 41,0 18 12 11
14 ILCA6 211407 Filippo Baldini, Maschio, 16-Nov-2002, circolo vela torbole 47,0 13 18 16
15 ILCA6 214876 Tommaso Boccuni, Maschio, 18-Nov-2003, FRAGLIA VELA MALCESINE 49,0 21 14 14
16 ILCA6 191713 Eleonora Di Bert, Femmina, 26-Giu-2003, Società vela Oscar Cosulich 50,0 12 17 21
17 ILCA6 216720 Giorgia Bonalana, Femmina, 25-Ago-2005, Fraglia Vela Riva 50,0 14 19 17
18 ILCA6 212476 Niccolò Galimberti, Maschio, 23-Ago-2005, C.V.La Spezia 50,0 16 15 19
19 ILCA6 218248 Filippo Zeni Massironi, Maschio, 03-Mag-2005, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 54,0 15 24 15
20 ILCA6 216946 Augusto Cardellini, Maschio, 03-Mar-2021, Fraglia Vela Riva 58,0 20 20 18
21 ILCA4 213163 Azeglio Francesco Vicini, Maschio, 29-Ago-2003, Circolo Vela Torbole 60,0 17 21 22
22 ILCA6 217242 Gaja Pelà, Femmina, 15-Apr-2003, Yc Cupa 64,0 24 16 24
23 ILCA6 216056 Alessandro Bartoli, Maschio, 20-Apr-2021, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 64,0 22 22 20
24 ILCA6 217241 Gianluca Burlon, Maschio, 24-Ago-2000, ASSOCIAZIONE VELICA TRENTINA 71,0 23 25 23
25 ILCA6 212773 Sandro Chizzola, Maschio, 09-Mar-1953, Acquafresca Sport Centet 78,0 26 27 25
26 ILCA6 185829 Carlo Prada, Maschio, 01-Gen-2003 80,0 25 23 dns
27 ILCA6 210756 Federico Asioli, Maschio, 01-Gen-2005, CN Ravenna 82,0 30 26 26
28 ILCA6 206407 Andrea Massucco, Maschio, 11-Set-2003, Lega navale Italiana Desenzano 83,0 27 29 27
29 ILCA6 202224 Andrea Trerè, Maschio, 12-Ott-2004 84,0 28 28 28
30 ILCA6 176707 Teo Bampi Dellanna, Maschio, 25-Apr-2005, Associazione velica trentina 89,0 29 31 29
31 ILCA6 201674 Davide Vescovo, ?, ? 91,0 31 30 30
 


Risultati ILCA7

 
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 215290 Filippo Guerra, Maschio, 27-Ago-2002, Fraglia vela malcesine 4,0 1 1 2
2 208646 Luca Valentino, Maschio, 29-Gen-1999, Circolo Velico Ravennate 7,0 2 4 1
3 216748 Attilio Borio, Maschio, 20-Set-2003, circolo velico La Spezia 9,0 3 2 4
4 21111 Tommaso Cometti, ?, 18-Apr-2002, C.N. Brenzone 11,0 5 3 3
5 216906 Amos Di Benedetto, Maschio, 25-Nov-2000, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE 14,0 4 5 5
6 213447 Simone Babini, Maschio, 05-Ott-2003, circolo velico ravennate 20,0 6 8 6
7 214141 Roberto Bini, Maschio, 19-Feb-1959, VCC campione del Garda 20,0 7 6 7
8 216064 Stefano Baciga, Maschio, 17-Mag-1978, YACHT CLUB VERONA 25,0 9 7 9
9 212481 Giuseppe Cavalli, Maschio, 07-Nov-1960, CVG 25,0 8 9 8
10 199270 Marcello Cassini, Maschio, 31-Lug-1973, yacht club verona 33,0 dns dns dns
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.005
Copyright 1986 - 2021, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl