Risultati SNIPE

 
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 31477 Dario Bruni, Emanuele Zampieri, CIRCOLO VELA CREMONA 8,0 1 6 1
2 15790 Pietro Fantoni, Arianna Buzzetti, Yacht Club Adriaco 11,0 5 2 4
3 30009 Paolo Lambertenghi, Antonia Contun, Circolo vela Torbole 13,0 2 5 6
4 30774 Giole Toffolo, Stefano Longhi, SVOC 14,0 8 3 3
5 31324 Francesco Rossi, Marco Rinaldi, cus bologna sezione vela 15,0 3 7 5
6 31543 Romeo Piperno, Alex Tinoco, PLANET SAIL BRACCIANO 15,0 4 4 7
7 31265 Giuseppe Prosperi, Alberto Schiaffino, centro velico cittą di Riccion 19,0 7 10 2
8 31563 Fabio Rochelli, Daniela Semec, Societą Vela Oscar Cosulich 23,0 dnf 1 10
9 29960 Tom Stahl, Teo Stahl, CIRCOLO NAUTICO CHIOGGIA 24,0 6 9 9
10 31247 Lapo Savorani, Francesco Noia, Circolo della Vela Talamone AS 28,0 ret 8 8
11 28862 Umberto Ricci, Andrea Cindolo, TECNOMAR 31,0 9 11 11
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.005
Copyright 1986 - 2021, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl