Risultati 420

 
Punteggi presi in considerazione 2  scarti
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 GER 55234 Lilli Zellmer, 09-Feb-2003, Vincent Bahr, SVR 20,0 3 2 (39) 1 2 1 (22) 1 1 2 6 1
2 GER 57148 Severin Gericke, 04-Feb-2005, Schwarz Xaver, BYC/CYC 70,0 1 6 7 12 1 (22) 15 (40) 2 15 9 2
3 GER 56777 Hannah Lanzinger, 06-Set-2002, Franziska Steinlein, Bayerischer Yachtclub/ Chiemse 75,0 2 1 14 19 5 4 6 10 (ufd) 11 (25) 3
4 GER 56767 Florian Büscher, 09-Set-2003, Jacob Lanzinger, DYC 83,0 6 9 (48) 9 (19) 14 16 7 6 1 4 11
5 GER 56763 Catharina Schaaff, 15-Giu-2004, Colin Liebig, VSaW 91,0 5 16 (49) 6 26 (45) 11 5 5 5 3 9
6 GER 56773 Riccardo Honold, 17-Dic-2005, Knapp Benedikt, Bodensee-Yacht-Club Überlingen 93,0 (dsq) (27) 4 18 4 11 1 9 4 4 26 12
7 GER 54988 Felix Brachtendorf, 14-Lug-2002, Picker, Moritz, ETUF 100,0 13 (28) 15 2 6 17 17 8 (33) 6 1 15
8 GER 55020 Blüschke Alina Marieke, 28-Lug-2004, Elsa Katharina Erichsen, syc 111,0 7 8 10 11 18 3 (28) 18 13 10 (24) 13
9 GER 56683 Johann Emmer, 21-Feb-2005, Jannis Liebig, VSaW 122,0 32 5 3 (37) 3 5 4 2 (ufd) 16 35 17
10 GER 56731 Anton Germershausen, 26-Mag-2002, Esbern Tage Weigelt, Norddeutscher Regatta Verein 134,0 17 14 (26) 10 20 (51) 12 4 8 19 12 18
11 ITA 56771 Oscar Pouschè, 20-Set-2003, Luca Coslovich, Società nautica Pietas Julia 135,0 10 18 20 4 (30) 26 14 (36) 3 25 11 4
12 GER 56698 Maria Anna Klasen, 27-Ott-2001, Moritz Frankhof, ETUF 136,0 22 (45) 18 7 8 9 19 (38) 7 3 17 26
13 GER 56020 Reamonn Theiner, 17-Gen-2005, Lillemore Schreiber, Schweriner Seglerverein von 18 149,0 23 11 2 28 13 2 3 22 24 (dnf) 21 (ufd)
14 GER 56013 Leonard von Holtum, 01-Ago-2005, Berktold, Josh, VSaW 150,0 (41) 17 12 (39) 23 6 5 13 18 22 20 14
15 HKG 5675 Julia Jacobsen, 14-Nov-2004, Duncan GREGOR, RHKYC 153,0 4 3 6 3 (38) 32 2 33 32 9 (ufd) 29
16 GER 55799 Steinlein Valentina, 06-Gen-2006, Lea Adolph, Bayer YC 163,0 8 4 22 24 (36) 25 21 17 23 (32) 14 5
17 GER 56999 Latzitis Erik, 05-Gen-2004, Julius Bornemann, Yachtclub Warnow e.V. 180,0 11 20 17 17 (53) 41 29 19 (ufd) 13 5 8
18 GER 56064 Anna Rieckhof, 07-Nov-2001, Charlotte Sperling, SSV v. 1894 e.V. 181,0 12 34 16 15 (41) 8 (38) 21 22 8 18 27
19 GER 55541 Siri Segger, 29-Lug-2003, Helena Peters, NRV 188,0 28 29 1 8 25 16 18 20 12 31 (43) (36)
20 GER 56649 Luis Diep, 29-Nov-2005, Luca Jost, BYC 194,0 20 12 (36) (36) 14 28 13 30 20 27 7 23
21 GER 55542 Krüger Janne, 27-Lug-2004, Leonie Bergmann, MSC 195,0 15 25 (50) 13 12 35 (37) 11 15 12 27 30
22 GER 56712 Finja Keim, 25-Ott-2003, Frank, Julius, SVS/VSaW 207,0 31 24 (51) 20 21 34 (ufd) 3 35 7 8 24
23 GER 56186 Simon Kessling, 25-Nov-2004, Tilman Kessling, Norddeutscher Regatta Verein 207,0 (33) 19 31 5 33 15 (43) 26 10 33 10 25
24 ITA 56267 Eugenia Schiavon, 13-Dic-2004, Anna Tesser, Yacht Club Adriaco - ASD 218,0 (39) 10 11 30 17 27 9 29 25 (38) 36 7
25 GER 56681 Clara Held, 17-Ott-2005, Johanna von Lepel, Potsdamer Yacht Club / Berline 219,0 14 31 (46) 27 27 19 (34) 28 11 28 2 32
26 GER 57072 Vincenzo Reuter, 21-Ago-2005, Schürmann, Lucas, MYC 227,0 27 (43) 5 (44) 22 42 7 14 34 20 16 40
27 GER 56912 Wehrle Amelie, 01-Dic-2006, Amelie Rinn, Jollensegler Reichenau 229,0 (44) 13 23 35 9 18 8 37 39 (42) 31 16
28 GER 56733 Juliane Adelsseb, 31-Ott-2002, Marie Halle, Norddeutscher Regatta Verein 245,0 9 15 8 38 24 33 42 49 (ufd) 14 13 (dsq)
29 GER 56735 Fleischer Jesper, 29-Dic-2005, Konstantin von Holtum, Segelclub Rheingau 246,0 34 (47) 13 16 (43) 31 23 41 9 26 33 20
30 GER 56284 Theodor Eddy von Bülow, 11-Ott-2005, David Buchler, Potsdamer Yacht Club 250,0 38 21 25 (45) 39 13 10 27 14 35 (44) 28
31 GER 56285 Romeo Grobe, 05-Mag-2006, Moritz Peschke, Potsdamer Yacht Club 258,0 (37) 33 27 25 29 12 25 31 (38) 23 22 31
32 GER 55624 Madita Marga, 09-Mag-2003, Johanna Bohnsack, SSV Schwerin 266,0 30 39 38 14 10 23 (46) 39 21 24 28 (45)
33 GER 56772 Loris auracher, 07-Ago-2008, Consti Bötsch, Byc 268,0 24 30 34 (42) 15 30 24 32 29 (52) 15 35
34 GER 55251 Tillmann Sofie, 09-Ago-2005, Caterina Mülders, DYC 270,0 40 (55) 21 23 37 (46) 27 16 41 21 34 10
35 GER 56496 Louisa Böcker, 15-Set-2003, Line Wolters, PYC 271,0 19 32 28 (56) 47 40 (ufd) 12 17 18 37 21
36 GER 56089 Roxane Flachsenberg, 13-Gen-2003, Lea de Zwaan, ETUF 275,0 29 23 9 29 31 (ufd) 32 24 28 30 40 (41)
37 GER 56617 Nike Flachsenberg, 13-Lug-2004, Friederike Kley, ETUF 279,0 (45) (49) 40 41 16 7 35 6 37 17 38 42
38 ITA 56422 Caterina Sedmak, 13-Lug-2004, Laura Elena Cantatore, Jadralna zveza Slovenije 302,0 47 (56) 24 22 42 (ufd) 48 25 19 37 19 19
39 GER 56354 Luisa Bohnsack, 05-Lug-2005, Hannah Gienap, Schweriner Yachtclub 305,0 21 36 (47) 21 28 38 39 (45) 42 29 29 22
40 GER 55363 Muriel Hecht, 19-Ago-2003, Lara Eckebrecht, SVG 307,0 16 22 44 32 7 47 (49) 34 31 (50) 30 44
41 GER 56355 Dinter Bennet, 20-Feb-2006, Jonna Braun, ETUF 326,0 42 46 33 (50) 11 44 44 15 16 (47) 42 33
42 GER 56500 Julius Mahlstedt, 23-Apr-2006, Vincent Sachs, CYC 327,0 26 40 30 51 (55) 21 31 (56) 26 49 47 6
43 GER 56431 Keim Liska, 17-Mar-2006, Knoop Annabelle, SVS/VSaW 340,0 36 7 32 34 46 48 20 23 46 (53) (50) 48
44 GER 57121 Weber Lia, 27-Set-2004, Nick Schuler, YCAT/SMCUE 341,0 (49) (51) 19 40 44 10 30 35 30 48 48 37
45 GER 56853 Henri Plettner, 12-Lug-2006, Matthias Lenkman, Byc 368,0 35 37 37 31 35 (49) 45 47 44 (dnf) 23 34
46 GER 56700 Trosien J. Eliah, 01-Ago-2004, Elisabeth Rabe, SYC Schwerin, Germany 369,0 18 42 (53) 33 (48) 39 47 42 27 43 32 46
47 GER 55356 Segger Beeke, 25-Ott-2005, Helene Ropohl, NRV 391,0 46 41 29 43 (51) 29 40 43 36 46 (51) 38
48 GER 56987 Felicitas Spitz, 17-Mar-2007, Albani Chiara, BYC 413,0 (53) 44 45 48 40 24 (51) 48 40 36 49 39
49 GER 54419 Caspar Einfeldt, 10-Ago-2005, Kilian Ebeling, NRV 419,0 51 26 (56) 26 32 52 (ufd) 51 49 34 45 53
50 GER 54143 Lilli Einfeldt, 16-Feb-2007, Jette Charlotta Springer, NRV 433,0 (50) 48 35 46 (52) 43 50 44 45 40 39 43
51 GER 55230 Emma Ulrich, 30-Mar-2004, Lina Wilkens, Zwischenahner Segelklub 436,0 (52) (52) 41 49 49 20 41 46 43 44 52 51
52 GER 56022 Müller Jack, 17-Nov-2021, Jenny Müller, 1.SCP 461,0 43 54 54 (54) 50 (ufd) 26 55 47 41 41 50
53 GER 56062 Jasper Witt, 20-Mar-2004, David Claassen, Potdsdamer Yacht Clup 463,0 25 35 (57) 53 (54) 54 52 54 50 39 54 47
54 GER 56894 Gebhard Julia, 10-Feb-2006, Mathilda Hall, Bayerischer Yachtclub 484,0 (54) 50 52 47 34 53 53 52 48 (54) 46 49
55 GER 54954 Ehrlicher Joseph, 28-Gen-2007, Antonio Ehrlicher, Bayerischer YC/YCE 486,0 48 53 43 (dsq) 45 37 36 50 (ufd) dns dns dns
56 GER 56707 Frederik Wehrle, 19-Ago-2004, Pius Rawitzer, JSR 490,0 (56) (57) 42 52 56 50 33 53 52 45 53 54
57 GER 57055 Ludwig Leopold, 25-Giu-2004, Ludwig Maximilian, Myc 502,0 55 38 55 55 (57) 36 54 (57) 51 51 55 52
 
Le penalità del punteggio sono le seguenti:
  ITA 56267 Eugenia Schiavon, 13-Dic-2004, Anna Tesser, Yacht Club Adriaco - ASD prova 5 17, 17 --> 34 punti, scp
  GER 56022 Müller Jack, 17-Nov-2021, Jenny Müller, 1.SCP prova 4 54, 54 --> 58 punti, scp
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.005
Copyright 1986 - 2021, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl