Risultati OPT_CAD

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6 7 8
1 ITA 9426 Jesper Karlsen, Maschio, 29-Mar-2011, OPT_CAD, CVT Maderno
TurboFurbo
18,0 3 1 3 1 (7) 3 5 2
2 ITA 8959 ARTUR BRIGHENTI, Maschio, 05-Mag-2011, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE 19,0 2 4 5 4 1 1 2 (11)
3 ITA 7985 Addam Brighenti, Maschio, 24-Mar-2011, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE 22,0 7 2 2 2 4 4 1 (22)
4 ITA 9217 ANDREA DEMURTAS, Maschio, 12-Mar-2011, OPT_CAD, FRAGLIA VELA RIVA 30,0 1 5 1 8 10 (12) 4 1
5 ITA 6285 Marco Emanuele Aioisi, Maschio, 15-Lug-2011, OPT_CAD, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE 37,0 (15) 3 4 5 2 8 3 12
6 ITA 9101 Irene Faini, Femmina, 03-Feb-2011, fraglia vela malcesine
F.IRE
37,0 6 (10) 6 6 6 2 8 3
7 ITA 9087 Martino Paone Mittner, Maschio, 09-Feb-2011, Compagnia della Vela Venezia 41,0 5 8 8 3 5 7 (13) 5
8 ITA 8334 Davide Veronesi, Maschio, 23-Set-2011, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE 55,0 10 11 12 7 3 6 6 (19)
9 ESP 1903 Arian Castro, Maschio, 14-Giu-2010, CMSAP 55,0 8 7 10 10 9 (25) 7 4
10 ITA 9347 Stanislao Fortunato, Maschio, 29-Gen-2011, Fraglia vela peschiera
Stanislao
63,0 9 6 9 12 8 9 10 (21)
11 MON 2903 Alexandra SANTELLI, Femmina, 14-Set-2011, YACHT CLUB MONACO 81,0 13 (15) 11 13 15 13 9 7
12 ITA 8925 VITTORIA Berteotti, Femmina, 11-Feb-2012, Fraglia vela riva 85,0 4 9 14 9 18 14 (21) 17
13 ITA 8319 GINEVRA ROVAGLIA, Femmina, 29-Feb-2012, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 100,0 11 13 22 17 17 10 (26) 10
14 ITA 8450 Giorgio Nibbi, Maschio, 30-Mag-2012, circolo nautico sambenedettese 106,0 14 16 13 (32) 25 5 18 15
15 ITA 9079 DIEGO LORENZI, Maschio, 14-Gen-2011, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 112,0 19 14 (24) 11 11 15 19 23
16 ITA 9368 Dylan FAVA, Maschio, 28-Set-2012, CVT 114,0 (26) 24 15 15 22 20 12 6
17 ITA 9269 Luciano Watts, Sunny Watts, Maschio, 27-Feb-2012, Fraglia Vela Riva 117,0 12 (22) 7 21 20 19 22 16
18 ITA 8282 ISABELLA PIACENTINI, Femmina, 20-Nov-2011, FRAGLIA VELA MALCESINE 119,0 17 12 26 16 12 (30) 11 25
19 ITA 9382 Chia DAVOLIO MARANI, Femmina, 01-Gen-2012, CVT 128,0 21 18 27 (29) 16 24 14 8
20 ITA 8118 Illarion Medvedev, Maschio, 22-Mag-2012, FRAGLIA VELA RIVA 131,0 18 (30) 19 27 26 16 16 9
21 ITA 9299 Nicolň CHEMASI, Maschio, 02-Lug-2012, FRAGLIA VELA MALCESINE 132,0 16 19 (25) 19 19 18 17 24
22 ITA 8565 Alberto Nibbi, Maschio, 30-Mag-2012, circolo nautico sambenedettese 139,0 23 (27) 16 14 21 11 27 27
23 ITA 9175 Gionata FRAVEZZI, Maschio, 24-Ott-2012, CVT 143,0 22 21 17 24 (27) 26 15 18
24 ITA 8572 Matilda FAVA, Femmina, 07-Giu-2011, CVT 157,0 27 20 21 22 23 (31) 31 13
25 ITA 7407 ANTONIA MACARINI, Femmina, 25-Lug-2012, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 160,0 20 17 29 28 29 17 (30) 20
26 ITA 6888 Giacomo Bonzio, Maschio, 23-Set-2011, LNI Brescia Desenzano
Gravity
163,0 30 35 (dns) 23 13 23 25 14
27 ITA 9392 Nicolň De SANTIS, Maschio, 16-Gen-2012, CV3V 170,0 (34) 23 18 25 31 21 24 28
28 GER 1111 Filipa Hoffmann, Femmina, 09-Giu-2011, SSVLG 171,0 28 25 20 26 14 (29) 29 29
29 ITA 8528 Bartolomeo Zambelli, Maschio, 12-Dic-2011, CN Cervia Amici della Vela ASD 172,0 24 32 23 18 24 28 23 (ufd)
30 ITA 8919 Caputo Lorenzo, Maschio, 16-Dic-2011, OPT_CAD, Circolo della Vela Mestre 201,0 (35) 28 28 33 30 22 28 32
31 ITA 7354 Carola Ricci, Femmina, 29-Ago-2011, circolo nautico sambenedettese 201,0 29 26 30 31 (32) 27 32 26
32 ITA 9025 Alessandra Traverso, Femmina, 24-Feb-2011, circolo vele vernazzolesi 015
vandalo
204,0 31 29 33 (dns) 28 33 20 30
33 ITA 9084 Elio Montagnani, Maschio, 03-Ott-2011, circolo velico antignano 215,0 32 33 32 20 33 32 (34) 33
34 ITA 8823 Leonardo Mariani, Maschio, 22-Ott-2012, circolo nautico sambenedettese 237,0 25 (dnf) 34 30 dns dns 33 31
35 ITA 5 Diego Bruzzone, Maschio, 04-Gen-2012, Circolo Velico Arenzano
Windy
257,0 36 34 35 (dns) 34 34 dns dns
36 ITA 8708 Malerba Mathias, Maschio, 01-Gen-2011, CVT 263,0 33 31 31 (dns) dns dns dns dns
37 GER 1638 Gustav Poeschke, Maschio, 31-Gen-2011, LWF
Herrmann Marwede
294,0 (dns) dns dns dns dns dns dns dns
37 GER 1639 Greta Lilly Poeschke, Femmina, 01-Ott-2011, LWF
TOPModel
294,0 (dns) dns dns dns dns dns dns dns
37 ITA 8479 Giovnni Cosciani, Maschio, 07-Ago-2012, Circolo vela gargnano 294,0 (dns) dns dns dns dns dns dns dns
37 ITA 8505 LEONE CORDIGLIA, Maschio, 30-Ago-2012, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 294,0 (dns) dns dns dns dns dns dns dns
37 GER 13107 Hegge Valerie, Femmina, 15-Feb-2011, MYC 294,0 (dns) dns dns dns dns dns dns dns
 


Risultati OPT_JUN - Gold

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6 7 8
1 IRL 1636 Rocco Wright, Maschio, 28-Lug-2006, HYC 15,0 4 1 1 2 2 4 1 (54)
2 USA 1 James Pine, Maschio, 07-Mag-2008, OPT_JUN, South Carolina YC/Happy 24,0 1 2 6 1 1 (18) 6 7
3 BRA 4090 Alex Di Francesco Kuhl, Maschio, 02-Gen-2006, OPTIBRA 31,0 4 2 (25) 2 4 5 11 3
4 UKR 301 Sviatoslav Madonich, Maschio, 16-Gen-2008, Zatoka Sailing Club 33,0 1 1 10 1 1 3 16 (44)
5 USA 117 Gil Hackel, Maschio, 24-Giu-2009, Lauderdale YC/Penscola YC 47,0 6 1 20 8 1 1 10 (66)
6 UKR 2 Alina Shapovalova, Femmina, 26-Apr-2007, Odessa Transbunker Sailing Tea 58,0 12 5 5 4 (18) 13 18 1
7 SWE 4864 Malcolm Dahlberg, Maschio, 25-Lug-2008, KSSS 60,0 16 2 13 13 8 1 7 (61)
8 BRA 4096 Douglas Said, Maschio, 28-Giu-2006, OPT_JUN, Optibpa 60,0 9 7 (42) 8 5 1 24 6
9 THA 1896 Weka Bhanubandh, Maschio, 12-Lug-2007, Yacht Racing Association of Th 61,0 1 (17) 2 14 8 17 4 15
10 ITA 9253 Alberto Avanzini, Maschio, 17-Ott-2008, OPT_JUN, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 61,0 7 3 2 22 2 4 (bfd) 21
11 USA 111 Logan Mraz, Maschio, 20-Dic-2006, OPT_JUN, LISOT 61,0 7 3 26 6 (66) 3 3 13
12 ITA 9501 Lorenzo Ghirotti, Maschio, 17-Dic-2008, FRAGLIA DELLA VELA RIVA 64,0 (17) 8 1 6 13 13 12 11
13 ITA 9521 Giovanni Bedoni, Maschio, 10-Lug-2009, OPT_JUN, Fraglia Vela Riva 67,0 19 8 4 17 4 7 8 (20)
14 USA 113 Fynn Olsen, Maschio, 06-Nov-2006, Miami YC 68,0 6 6 32 1 3 2 (bfd) 18
15 THA 1902 Noppassorn Khunboonjan, Femmina, 08-Mag-2006, Yacht Racing Association of Th 70,0 9 8 1 12 10 2 (bfd) 28
16 CZE 817 Lukas Kraus, Maschio, 23-Ott-2006, JK Ceska Lipa 98,0 11 4 34 4 9 8 28 (69)
17 CRO 1303 Edi Yurman, Maschio, 10-Feb-2008, JKULYANIK 104,0 12 21 7 16 (42) 14 2 32
18 CRO 919 Josif Tafra, Maschio, 05-Gen-2007, LABUD 108,0 7 12 23 2 (dns) 11 26 27
19 FRA 2933 VALADE Lomane , Femmina, 03-Feb-2007, TEAM FRANCE 111,0 27 24 12 12 7 9 20 (63)
20 BRA 4166 Luiz Felipe Giagio, Maschio, 22-Ott-2006, ICB / CNC
Venon
113,0 10 7 42 14 6 22 (57) 12
21 ITA 9465 CLAUDIO CROCCO, Maschio, 14-Ago-2009, Lega Navale di Formia 115,0 3 20 32 21 (34) 11 9 19
22 ITA 9517 Alex Demurtas, Maschio, 05-Gen-2006, OPT_JUN, FRAGLIA VELA RIVA 117,0 5 3 15 3 2 (ufd) bfd 4
23 BRA 3888 EDUARDO ZEITONE GUIMARAES, EDUARDO ZEITONE GUIMARAES, Maschio, 17-Feb-2006, CLUBE NAVAL CHARITAS
CLEBERILSON
117,0 27 11 17 11 22 24 (bfd) 5
24 ITA 9223 CHRISTIAN ANDREOLI, Maschio, 30-Giu-2008, societa canottieri garda salň 120,0 10 9 11 11 8 29 42 (60)
25 LTU 9412 Erik SCHEIDT, Maschio, 21-Ago-2009, CVT 122,0 2 6 17 9 30 8 (bfd) 50
26 BEL 1209 De wilde Boris, Maschio, 28-Mar-2006 124,0 28 10 3 5 21 25 32 (67)
27 ITA 9416 MATTIA DI LORENZO, Maschio, 10-Gen-2008, FRAGLIA VELA RIVA 125,0 15 23 8 9 15 25 30 (75)
28 THA 1903 Thanapat Siricharoen, Maschio, 25-Set-2006, Yacht Racing Association of Th 126,0 (58) 9 8 12 5 12 22 58
29 GBR 6593 Archie Munro-Price, Archie Munro-Price, Maschio, 01-Giu-2007, Royal Lymington Yacht Club 129,0 (43) 4 8 17 14 6 39 41
30 THA 1901 Kan Kachachuen, Maschio, 14-Apr-2007, Yacht Racing Association of Th 137,0 8 31 7 24 20 26 21 (59)
31 SWE 4857 Viggo Westerlind, Maschio, 18-Ott-2006, KKKK
Snoken8
141,0 8 17 5 18 52 27 14 (53)
32 CRO 1259 Bepo Duplancic, Maschio, 17-Ago-2009, JK ZENTA 144,0 19 10 9 13 21 15 (bfd) 57
33 SGP 112 Kenan Tan, Maschio, 08-Giu-2007 145,0 8 18 44 7 14 16 (bfd) 38
34 ARG 3908 Francina Paz, Femmina, 10-Ago-2006, CNSP 145,0 28 31 14 10 14 32 (52) 16
35 UKR 9058 Danyil Mykhilichenko, Maschio, 09-Mag-2008, OPT_JUN, Black Sea Yacht Club 147,0 34 5 19 13 27 32 (bfd) 17
36 ITA 7999 Tomaso Picotti, Maschio, 30-Mar-2009, OPT_JUN, Fraglia vela Peschierana 150,0 2 38 48 17 20 10 15 (77)
37 SWE 4837 Levi Bernhardtz, Maschio, 01-Ago-2007, Röss
Astro Team Sweden
151,0 (52) 14 3 8 40 44 13 29
38 HKG 313 Peter Jessop, Maschio, 09-Mag-2008, HHYC
Astro Flyer
156,0 21 11 27 36 23 (ufd) 5 33
39 CRO 1155  ROKO CEPIC ZOKIC, Maschio, 10-Gen-2007, LABUD 156,0 51 22 6 6 31 13 27 (74)
40 ITA 9240 PIETRO rizzi, Maschio, 17-Apr-2008, societa canottieri garda salň 160,0 13 16 6 30 31 22 (46) 42
41 ITA 9178 Federico BONALANA, Maschio, 18-Set-2007, CVT 163,0 24 26 3 (80) 18 34 33 25
42 CRO 1248  MARIN LJUBICIC, Maschio, 05-Giu-2006, LABUD 163,0 59 19 33 7 12 14 19 (84)
43 BUL 7474 Viktor Stanoev, Maschio, 09-Feb-2010, y/c port Varna 165,0 14 6 4 3 dne 20 (bfd) 24
44 FRA 2847 VIC MOLINERO Côme, Maschio, 04-Ago-2007, OPT_JUN, LA MOUETTE SINAGOTE 167,0 2 35 44 7 54 2 23 (82)
45 HUN 706 Pál Elod Bite, Maschio, 21-Ott-2008, Kereked Vitorlás Klub 167,0 (49) 14 16 19 24 8 41 45
46 ITA 9544 Lorenzo Sirena, Maschio, 23-Lug-2008, YCC 169,0 10 20 16 30 12 26 55 (78)
47 ARG 3847 Agustin Giroud, Maschio, 29-Apr-2006, BARRANCAS 170,0 13 30 25 21 12 21 (49) 48
48 ITA 9525 ALESSANDRO MARIA MASSIRONI, Maschio, 08-Gen-2009, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 171,0 28 34 2 (59) 9 51 25 22
49 USA 115 Pierce Olsen, Maschio, 06-Nov-2006, Miami YC 171,0 4 13 38 (ret) 3 20 bfd 8
50 ITA 9511 LEONARDO GROSSI, Maschio, 31-Mag-2010, FVR 171,0 24 26 22 34 22 33 (bfd) 10
51 THA 1900 Chanatip Tongglum, Maschio, 03-Giu-2008, Yacht Racing Association of Th 174,0 48 5 10 72 16 6 17 (79)
52 MON 1401 Noah GARCIA, Maschio, 25-Apr-2006, YACHT CLUB MONACO 179,0 38 30 5 10 (44) 12 44 40
53 ESP 3040 Miquel Fuster Pazos, Maschio, 18-Giu-2007, CNRapita 179,0 29 49 10 (81) 19 10 36 26
54 HUN 1311 Benedek Barna Héder, Maschio, 12-Dic-2007, SVE 180,0 11 33 33 33 3 37 (bfd) 30
55 ITA 9468 Pietro Fucelli, Maschio, 23-Feb-2007, CV Antignano 183,0 26 22 13 (68) 29 36 48 9
56 PER 119 Arantza Valdivieso, Maschio, 20-Apr-2007, CRL 190,0 (dns) 9 45 27 7 3 dne 14
57 CAY 1013 Ciara Murphy, Femmina, 11-Mag-2008, Cayman Islands Sailing Club 190,0 47 18 16 18 6 17 (bfd) 68
58 FRA 2743 Postel Colin, Maschio, 10-Feb-2006, TEAM FRANCE 193,0 49 11 45 26 5 23 34 (65)
59 ITA 8583 LEOANDRO SCIALPI, Maschio, 20-Ott-2010, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 196,0 25 (60) 24 37 29 15 31 35
60 HUN 704 Kis-Szölgyémi Soma, Maschio, 03-Nov-2007, Kereked Vitorlás Klub 198,0 43 12 7 3 40 44 (bfd) 49
61 CYP 8194 Feodor Zoubovski, Maschio, 19-Ago-2007, Cyprus International Sailing C 198,0 40 29 41 9 4 28 (54) 47
62 ESP 253 LEYA SEGUI, Femmina, 23-Giu-2007, RCNPP 200,0 11 14 31 24 43 40 (bfd) 37
63 ITA 9016 CECILIA DE NOE, Femmina, 15-Feb-2006, FRAGLIA VELA MALCESINE 204,0 25 23 (40) 26 38 21 40 31
64 DEN 8689  Frederik Dam Hastrup, Maschio, 07-Dic-2008, Skovshoved Sejlklub 207,0 38 13 61 15 42 9 29 (70)
65 ITA 9241 MATTIA BENAMATI, Maschio, 23-Feb-2010, FRAGLIA VELA MALCESINE 208,0 5 36 35 (77) 33 23 53 23
66 ITA 9391 Specchia Lorenzo, Maschio, 27-Giu-2010, Velico La spezia 210,0 18 34 61 16 26 5 50 (73)
67 ITA 9278 Gaia Zinali, Femmina, 06-Feb-2008, C.v.antignano 210,0 12 35 15 33 15 24 (bfd) 76
68 SGP 103 Zheng Kit Kwan, Maschio, 07-Lug-2006 215,0 3 25 46 16 (80) 34 45 46
69 ARG 3879 SANTIAGO CASTOSA, gonzalo castosa, Maschio, 28-Mag-2006, YCA
Casto
215,0 21 36 41 5 (61) 31 47 34
70 HKG 248 Emily Polson, Femmina, 31-Ott-2008, RHKYC
Dream Big
216,0 16 21 21 20 (bfd) 14 bfd 39
71 BUL 988 Mariyan Shangov, Maschio, 17-Ago-2006, Yacht Club Port Bourgas 218,0 51 21 9 21 47 18 (bfd) 51
72 SWE 4733 Marius Graudums, Maschio, 06-Ago-2008, Royal Swedish Yacht Club 219,0 6 41 11 77 29 18 37 (80)
73 GBR 6586 Johnny Sargent, Maschio, 10-Ago-2007, Emsworth Sailing Club 222,0 53 19 32 22 23 37 (bfd) 36
74 FRA 2894 THOMAS Anatole , Maschio, 29-Mar-2007, TEAM FRANCE 223,0 46 4 14 61 11 (ret) bfd 2
75 ITA 9352 Gaia De Cristofaro, Femmina, 07-Mag-2007, Fraglia Vela Peschiera 223,0 18 37 21 14 (bfd) 39 51 43
76 UKR 257 Illia Bukhonenko, Maschio, 28-Feb-2007, Black Sea Yacht Club 224,0 20 15 39 25 33 11 (bfd) 81
77 MLT 19 Fenech Pace Eric, Maschio, 27-Nov-2008, Malta Young Sailors Club 226,0 45 10 24 41 (bfd) 4 38 64
78 ITA 9049 SEBASTIANO MACARINI, Maschio, 22-Giu-2008, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 232,0 32 (55) 19 39 35 9 43 55
79 ESP 2562 Sofia Salva Pol, Juan Gabriel Manresa Ojeda, Femmina, 14-Nov-2007, CNRapita 235,0 22 50 41 23 6 41 (56) 52
80 CHI 508 Emilia Salvatore, Femmina, 07-Ago-2006, CNP 235,0 14 15 22 20 46 (ufd) 35 83
81 DEN 8625 Marie Maier, Maschio, 07-Ott-2006, FSD 246,0 31 29 67 11 16 30 (dns) 62
82 CHI 640 Agustin Segovia, Maschio, 08-Mag-2007, CNP 253,0 20 (dns) 4 56 26 6 bfd 56
83 ITA 9188 Leopoldo Paone Mittner, Maschio, 31-Dic-2007, Compagnia della Vela Venezia 264,0 51 27 38 10 56 10 (bfd) 72
84 ARG 3979 FRANCO SANCHEZ, Maschio, 19-Apr-2007, CNMP 277,0 55 16 15 5 (bfd) 30 bfd 71
 


Risultati OPT_JUN - Silver

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6 7 8
1 MLT 206 Drescher Nicolas, Maschio, 16-Gen-2006, Malta Young Sailors Club 145,0 37 (44) 20 34 38 12 1 3
2 HUN 234 Péter Koch, Maschio, 19-Ago-2008, FVE 164,0 3 7 59 (dns) 37 36 18 4
3 ITA 8475 EMMA BERT, Femmina, 03-Mar-2009, FRAGLIA VELA RIVA 170,0 22 27 26 36 (71) 35 19 5
4 ITA 8861 Margherita Martarelli, Femmina, 06-Gen-2008, societa canottieri garda salň 175,0 31 38 35 (42) 15 33 5 18
5 ARG 3643 FRANCO CAZAMAJOU, FRANCO CAZAMAJOU, Maschio, 15-Giu-2007, CVB 178,0 (75) 15 11 19 66 49 7 11
6 GBR 6520 Lila Edwards, Femmina, ? 186,0 36 32 (57) 53 18 21 13 13
7 SGP 108 Isaac Goh, Maschio, 13-Gen-2007, Singapore Sailing Federation
Optimist
187,0 30 23 12 38 (57) 39 17 28
8 ITA 9108 TOMMASO GALLINA, Maschio, 26-Mar-2006, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 193,0 23 52 49 (66) 33 7 6 23
9 BEL 1200 Rossel Vic, Maschio, 30-Giu-2008, Optisharks Inside/Outside
Sharky Winner 3D-Flex
194,0 30 32 30 31 (48) 22 2 47
10 ITA 9518 Ginevra FRAVEZZI, Femmina, 18-Ott-2007, CVT 194,0 33 18 29 (37) 30 32 27 25
11 ITA 8777 Matteo Ruppi, Maschio, 09-Mar-2007, Cricolo della Vela Mestre 196,0 (ufd) 36 36 27 28 40 14 15
12 ITA 9528 ANNA AVANZINI, Femmina, 19-Mar-2007, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 197,0 19 32 37 18 36 (43) 23 32
13 PER 117 DIEGO RIOFRIO, Maschio, 12-Apr-2006 198,0 (dns) 22 48 15 13 50 12 38
14 ITA 9389 Alberto Nardocci, Maschio, 17-Dic-2010, Centro Surf Bracciano asd 202,0 44 (57) 38 25 39 38 9 9
15 ITA 9514 MARCO DUSATTI, Maschio, 02-Ott-2008, FRAGLIA VELA RIVA 211,0 24 24 46 (50) 37 26 47 7
16 ITA 9078 ZOE VANDEPITTE, Femmina, 25-Nov-2008, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 211,0 (57) 19 37 32 36 40 26 21
17 HUN 1912 Boróka Fehér, Femmina, 15-Giu-2006, Balatoni Yacht Club
HOOK TEAM
216,0 47 27 55 38 17 (64) 30 2
18 ITA 9262 VITTORIA ZANA, Femmina, 22-Apr-2008, societa canottieri garda salň 216,0 (58) 50 42 15 25 23 24 37
19 MON 1405 Matteo ASSCHER, Maschio, 16-Mag-2007, YACHT CLUB MONACO 224,0 48 39 20 32 (59) 5 29 51
20 ITA 9104 ALESSIO BONIZZONI, Maschio, 20-Ott-2008, societa canottieri garda salň 224,0 40 37 34 41 (ufd) 17 49 6
21 ITA 8892 Luca Cossignani, Maschio, 02-Mag-2006, ASD Nautica Picena 226,0 9 (68) 52 30 28 24 35 48
22 CZE 844 Frantisek Burda, Maschio, 22-Apr-2010, JK Ceska Lipa 231,0 48 25 28 (78) 38 48 20 24
23 ITA 9377 NICOLAS MARGARIA, Maschio, 16-Mar-2009, C.N.ILVA 236,0 17 66 64 26 22 27 (72) 14
24 FRA 2716 EDOUARD TORRES FERRAFIAT, Maschio, 04-Mag-2007, LA PELLE 239,0 45 25 14 20 (75) 61 40 34
25 CHI 670 Juan Pablo Ramirez, Maschio, 21-Giu-2007, CNP 240,0 36 (72) 9 51 54 28 8 54
26 PER 118 Ana Sofía Bedoya Barrionuevo, Femmina, 18-Apr-2008, Club de Regatas Lima 245,0 (dns) 44 30 66 11 30 25 39
27 FRA 2781 LENY Armel , Maschio, 27-Gen-2007, TEAM FRANCE 246,0 26 17 47 74 62 19 (ret) 1
28 FRA 2851 HUET DES AUNEY , Maschio, 13-Ago-2007, TEAM FRANCE 247,0 21 48 (58) 54 39 35 38 12
29 GBR 6527 Joseph Jones, Maschio, 17-Set-2008 248,0 56 34 26 73 24 19 16 (dns)
30 UKR 235 Dmytro Karabadzhak, Maschio, 06-Giu-2007, Zatoka Sailing Club 253,0 (ufd) 16 39 28 bfd 53 4 19
31 ESP 2776 XAVIER CAPLLONCH, Maschio, 28-Nov-2008, RCNPP 254,0 52 43 13 51 (62) 46 32 17
32 ITA 9402 GIULIA MARELLA, Femmina, 17-Ago-2008, COMPAGNIA DELLA VELA VENEZIA 255,0 35 53 17 23 41 33 53 (69)
33 ITA 9176 Beniamino Giorgi, Maschio, 07-Feb-2008, Cva 255,0 49 40 23 42 42 (64) 33 26
34 ITA 8814 EDOARDO PASTORINO, Maschio, 19-Gen-2008, C.N. ILVA 260,0 (67) 64 56 32 16 19 63 10
35 FRA 2800 PAUL--GUERS Luca, PAUL-GUERS, Maschio, 30-Gen-2008, CNVA
Optimist
260,0 18 33 43 40 (56) 56 34 36
36 ESP 2639 JUAN BENITEZ, Maschio, 27-Ott-2009, RCNPP 261,0 (63) 45 50 57 9 47 31 22
37 IRL 1580 Lucia Cullen, Femmina, 11-Gen-2006, RstGYC & RCYC 265,0 30 58 45 43 19 60 10 (70)
38 SLO 313 Sara Domenik, Femmina, 01-Gen-2007, OPT_JUN, JK Burja 266,0 16 28 35 37 43 54 (60) 53
39 SLO 512 Teo gerzelj, Maschio, 01-Gen-2007, JK Pirat Portorož 272,0 15 42 67 29 25 38 (71) 56
40 ITA 9107 Alessandro D'Orazio, Maschio, 04-Gen-2007, circolo nautico sambenedettese 274,0 34 45 46 31 28 48 42 (58)
41 ITA 9506 PIETRO GAINELLI, Maschio, 15-Feb-2006, FRAGLIA VELA MALCESINE 281,0 41 50 12 44 50 (51) 41 43
42 SLO 913 Tarin Pecar , Femmina, 01-Gen-2006, OPT_JUN, JK Jadro Koper 281,0 40 (60) 49 35 52 42 36 27
43 GBR 6470 Charlie Gatehouse, Maschio, 16-Mar-2007, Bewl 286,0 32 42 36 67 (bfd) 42 3 64
44 IRL 1620 Harry Moynan, Maschio, 02-Ott-2006, Royal Cork Yacht Club 293,0 59 46 48 46 19 31 44 (75)
45 ESP 2816 MERCEDES BORRÁS, Femmina, 20-Mag-2008, RCNPP 293,0 44 56 (58) 41 37 57 28 30
46 LTU 600 Justinas Petkauskas, Justinas Petkauskas, Maschio, 25-Gen-2008, Fishing Bay Yacht Club 294,0 55 35 44 44 34 45 37 (68)
47 HKG 319 Seb vam Ommeren, Maschio, 02-Giu-2006, Hebe Haven Yacht Club, Hong Ko 295,0 38 26 51 29 13 (ufd) 79 59
48 CHI 481 Bruno Parodi, Maschio, 14-Dic-2007, CNP 295,0 64 57 18 19 55 37 (73) 45
49 GBR 6576 Creighton Dylan, Maschio, 28-Mar-2008, CBYC 297,0 53 30 40 (76) 53 58 43 20
50 SUI 5 PAULA ROSELLÓ, Femmina, 26-Dic-2008, RCNPP 298,0 39 58 50 (64) 21 50 45 35
51 FRA 2430 Rutily Leo-Paul, Maschio, 04-Dic-2007, LA PELLE 303,0 46 28 23 55 dne 42 15 (74)
52 ESP 2337 Laia Mattos, Femmina, 25-Feb-2009, CMSAP 304,0 60 43 27 38 20 (69) 66 50
53 FRA 2833 Flandorffer Frederic, Maschio, 11-Gen-2009, Yacht club Cannes 304,0 39 31 29 75 64 44 22 (76)
54 GER 1011 Marie Schwarz, Femmina, 29-Mag-2009, CYC 305,0 37 65 21 56 (bfd) 56 21 49
55 ITA 9212 BIANCA MARCHESINI, Femmina, 25-Ago-2010, FRAGLIA VELA MALCESINE 307,0 17 57 68 48 45 41 (ufd) 31
56 CHI 521 German Novion, Maschio, 05-Mar-2007, CNP 308,0 (ufd) 28 18 dns 65 25 11 67
57 ITA 9515 Pietro Zanoni, Maschio, 28-Dic-2010, Fraglia Vela Riva 308,0 14 41 54 52 44 (63) 61 42
58 ITA 9024 Lorenzo Dessy, Maschio, 18-Giu-2010, Yacht club Cagliari 308,0 42 39 47 59 53 52 (64) 16
59 ITA 9420 Gianmarco Postiglione, Maschio, 25-Mag-2008, Circolo velico Arenzano 309,0 64 54 (72) 25 32 49 52 33
60 ITA 9367 Elena CALBIANI, Femmina, 30-Apr-2009, CVT 313,0 15 47 (59) 47 48 53 51 52
61 ITA 9513 Sofia Berteotti, Femmina, 14-Ott-2010, Fraglia vela riva 314,0 50 (71) 27 48 25 41 68 55
62 FIN 1160 Una Heinilä, Femmina, 21-Apr-2006, Brändö Seglare 318,0 (dns) dns dns 4 10 28 59 29
63 ITA 9067 Giancarlo Postiglione, Maschio, 25-Mag-2008, Circolo velico Arenzano 318,0 35 (69) 64 42 31 50 50 46
64 ITA 8667 Giovanni CASSISA, Maschio, 27-Ott-2007, CVT 319,0 35 12 18 (dns) 67 ufd dns 8
65 GBR 6464 Ralph Surguy, Maschio, 26-Lug-2007, Corinthian Otters
Musto
319,0 47 55 40 39 27 (67) 67 44
66 ITA 8356 Enrica Cossignani, Femmina, 10-Giu-2008, ASD Nautica Picena 321,0 43 45 34 60 58 27 54 (dns)
67 ITA 9503 TOMMASO REVENOLDI, Maschio, 28-Mar-2008, FRAGLIA VELA MALCESINE 325,0 25 37 31 (77) 41 60 58 73
68 IRL 1647 Eolann Hynes-Knight, Maschio, 02-Mar-2006, Clube de Vela de Lagos 328,0 33 20 28 76 70 16 (dsq) dne
69 DEN 8648 Anton Hastrup, Maschio, 18-Apr-2010, TSK Denmark 329,0 44 51 24 57 60 54 39 (62)
70 BUL 906 TINO TOMOV, Maschio, 25-Dic-2008, Yacht Club Port Bourgas 330,0 23 49 43 45 65 59 46 (dns)
71 ESP 2091 Inés Martínez, Juan Gabriel Manresa Ojeda, Femmina, 06-Nov-2006, CNRapita 333,0 65 56 25 28 39 57 (74) 63
