Risultati ILCA4

 
No Numero Nome Punti 1 2
1 218568 El Haddadi Rayene, Maschio, 15-Ago-2007, CIRCOLO VELA TORBOLE 2,0 1 1
2 217891 Malfer Leonardo, Maschio, 31-Lug-2007, Fraglia Vela Riva 5,0 3 2
3 210074 Legnani Ludovico, Maschio, 24-Mag-2006, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 7,0 4 3
4 218561 Lorenzi Clara, Femmina, 05-Gen-2007, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 10,0 6 4
5 212865 Cassisa Giovanni, Maschio, 27-Ott-2007, Circolo vela Torbole 10,0 5 5
6 219262 Di Lorenzo Mattia, Maschio, 10-Gen-2008, ILCA4, FRAGLIA VELA RIVA 14,0 7 7
7 197468 Avolio Peter, Maschio, 29-Giu-2007, Fraglia Vela Riva 16,0 10 6
8 211979 Pallua Chiara, Femmina, 28-Feb-2008, Fraglia Vela Malcesine 19,0 8 11
9 213757 Gallina Tommaso, Maschio, 26-Mar-2006, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 19,0 9 10
10 214002 Benamati Mia, Femmina, 27-Dic-2006, fraglia vela malcesine 20,0 2 ufd
11 214692 Chicco Andrea, Maschio, 11-Mag-2007, Fraglia Vela Malcesine 20,0 11 9
12 191768 Vos Manuel, Maschio, 23-Mag-2008, Fraglia Vela Malcesine 23,0 15 8
13 217893 Dusatti Filippo, Maschio, 20-Mag-2006, FRAGLIA VELA RIVA 24,0 12 12
14 213435 Togni Lavinia, Femmina, 15-Nov-2007, Circolo vela Torbole 26,0 13 13
15 220253 Scialpi Matilde, Femmina, 11-Feb-2007, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 28,0 14 14
16 216720 Bonalana Federico, Maschio, 18-Set-2007, Circolo vela Torbole 31,0 16 15
17 229416 Di Lorenzo Mattia, Maschio, 10-Gen-2008, FRAGLIA VELA RIVA 36,0 dns dns
 


Risultati ILCA6

 
No Numero Nome Punti 1 2
1 ITA 218720 Cesana Mattia, Maschio, 13-Ott-2005, Fraglia Vela Riva 2,0 1 1
2 ITA 219260 Pascali Antonio, Maschio, 21-Giu-2006, Fraglia Vela Riva 5,0 3 2
3 ITA 219811 Benini Floriani Chiara, Femmina, 14-Nov-2001, SEZ VELA GUARDIA DI FINANZA 5,0 2 3
4 ITA 217811 Cattarozzi Federica, Femmina, 26-Mar-2000, Circolo vela Torbole 11,0 4 7
5 ITA 217816 Savelli Sara, Femmina, 07-Apr-2003, Fraglia vela riva 11,0 6 5
6 ITA 216710 Santorum Alisè, Femmina, 30-Lug-2001, Fraglia Vela Riva 12,0 8 4
7 ITA 218952 Predari Lorenzo, Maschio, 17-Mar-2005, Fraglia vela Malcesine 13,0 5 8
8 ITA 217165 Uricchio Federico, Maschio, 04-Ago-2004, Fraglia Vela Malcesine 13,0 7 6
9 ITA 215854 Betta Martino, Maschio, 15-Set-2015, Fraglia Vela Riva 21,0 9 12
10 ITA 219801 Bulgarini Matteo, Maschio, 28-Feb-2006, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 22,0 13 9
11 ITA 207628 Meletti Jan, Maschio, 20-Lug-2006, Fraglia vela Malcesine 22,0 12 10
12 ITA 209859 Mattivi Emma, Femmina, 31-Ott-2007, FRAGLIA VELA RIVA 23,0 10 13
13 ITA 216728 Bonalana Giorgia, Femmina, 25-Ago-2005, ILCA6, Fraglia Vela Riva 26,0 11 15
14 ITA 218248 Massironi Filippo Zeno, Maschio, 03-Mag-2005, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 29,0 18 11
15 ITA 216060 Bartoli Lorenzo, Maschio, 26-Apr-2004, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 30,0 16 14
16 ITA 213163 Vicini Carlo Azeglio, Maschio, 29-Ago-2003, Circolo vela Torbole 31,0 14 17
17 ITA 218327 Chemasi Davide, Maschio, 02-Apr-2007, Fraglia Vela Malcesine 33,0 15 18
18 BRA 219771 Carreirao Julia, Femmina, 02-Feb-2005, Circolo vela Torbole 33,0 17 16
19 ITA 213440 Brighenti Luca, Maschio, 31-Ago-2005, Circolo vela Torbole 38,0 19 19
20 ITA 208370 Loncrini Martino, Maschio, 30-Lug-2007, Fraglia Vela Malcesine 41,0 21 20
21 ITA 219420 Tonoli Letizia Angela, Femmina, 07-Mag-2005, Circolo Vela Gargnano 43,0 20 dnf
22 ITA 216946 Simeone Chiara, Femmina, 28-Giu-2005, Fraglia Vela Riva 43,0 22 21
 


Risultati ILCA7

 
No Numero Nome Punti 1 2
1 ITA 214876 Boccuni Tommaso, Maschio, 18-Nov-2003, FRAGLIA VELA MALCESINE 3,0 2 1
2 SUI 218554 Arvedi Ferruccio, Maschio, 18-Dic-1965, CVLL 5,0 3 2
3 BRA 207711 Robert Scheidt, ?, 15-Apr-1973, Circolo vela Torbole 7,0 1 dns
4 ITA 204306 Bertolissi Fabio, Maschio, 15-Mag-1978, Fraglia Riva del Garda 12,0 dns dnf
4 ITA 142124 Ottorino Licci, Maschio, 31-Dic-1974, Circolo vela Arco 12,0 dns dns
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.005
Copyright 1986 - 2022, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl