Risultati ILCA4

 
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 218568 El Haddadi Rayene, Maschio, 15-Ago-2007, CIRCOLO VELA TORBOLE 3,0 1 1 1
2 191768 Vos Manuel, Maschio, 23-Mag-2008, Fraglia Vela Malcesine 11,0 4 3 4
3 217891 Malfer Leonardo, Maschio, 31-Lug-2007, Fraglia Vela Riva 13,0 8 2 3
4 218561 Lorenzi Clara, Femmina, 05-Gen-2007, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 14,0 2 5 7
5 212865 Cassisa Giovanni, Maschio, 27-Ott-2007, Circolo vela Torbole 16,0 7 4 5
6 210074 Legnani Ludovico, Maschio, 24-Mag-2006, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 18,0 10 6 2
7 211979 Pallua Chiara, Femmina, 28-Feb-2008, Fraglia Vela Malcesine 22,0 6 7 9
8 213757 Gallina Tommaso, Maschio, 26-Mar-2006, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 23,0 5 10 8
9 214002 Benamati Mia, Femmina, 27-Dic-2006, fraglia vela malcesine 25,0 3 8 14
10 197468 Peter Avolio, Maschio, 29-Giu-2007, Fraglia Vela Riva 28,0 9 13 6
11 217893 Dusatti Filippo, Maschio, 20-Mag-2006, FRAGLIA VELA RIVA 34,0 15 9 10
12 214692 Chicco Andrea, Maschio, 11-Mag-2007, Fraglia Vela Malcesine 35,0 12 12 11
13 219262 Di Lorenzo Mattia, Maschio, 10-Gen-2008, FRAGLIA VELA RIVA 37,0 14 11 12
14 213435 Togni Lavinia, Femmina, 15-Nov-2007, Circolo vela Torbole 40,0 13 14 13
15 216720 Bonalana Federico, Maschio, 18-Set-2007, Circolo vela Torbole 43,0 11 16 16
16 220253 Scialpi Matilde, Femmina, 11-Feb-2007, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 46,0 16 15 15
 


Risultati ILCA6

 
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 ITA 218720 Cesana Mattia, Maschio, 13-Ott-2005, Fraglia Vela Riva 3,0 1 1 1
2 ITA 217165 Federico Uricchio, Maschio, 04-Ago-2004, Fraglia vela Malcesine 9,0 2 5 2
3 ITA 216710 Santorum Alisè, Femmina, 30-Lug-2001, Fraglia Vela Riva 11,0 3 4 4
4 ITA 219260 Pascali Antonio, Maschio, 21-Giu-2006, Fraglia Vela Riva 12,0 7 2 3
5 ITA 218952 Predari Lorenzo, Maschio, 17-Mar-2005, Fraglia vela Malcesine 12,0 4 3 5
6 ITA 207628 Meletti Jan, Maschio, 20-Lug-2006, Fraglia vela Malcesine 17,0 5 6 6
7 ITA 218327 Chemasi Davide, Maschio, 02-Apr-2007, Fraglia Vela Malcesine 22,0 6 8 8
8 ITA 215854 Betta Martino, Maschio, 15-Set-2015, Fraglia Vela Riva 25,0 11 7 7
9 ITA 219801 Bulgarini Matteo, Maschio, 28-Feb-2006, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 29,0 8 12 9
10 BRA 219771 Carreirao Julia, Femmina, 02-Feb-2005, Circolo vela Torbole 30,0 9 11 10
11 ITA 218248 Massironi Filippo Zeno, Maschio, 03-Mag-2005, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 33,0 10 9 14
12 ITA 216060 Bartoli Lorenzo, Maschio, 26-Apr-2004, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 33,0 12 10 11
13 ITA 216946 Simeone Chiara, Femmina, 28-Giu-2005, Fraglia Vela Riva 40,0 13 15 12
14 ITA 219420 Tonoli Letizia Angela, Femmina, 07-Mag-2005, Circolo Vela Gargnano 42,0 16 13 13
15 ITA 213440 Brighenti Luca, Maschio, 31-Ago-2005, Circolo vela Torbole 44,0 15 14 15
16 ITA 208370 Loncrini Martino, Maschio, 30-Lug-2007, Fraglia Vela Malcesine 46,0 14 16 16
 


Risultati ILCA7

 
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 ITA 214876 Boccuni Tommaso, Maschio, 18-Nov-2003, FRAGLIA VELA MALCESINE 5,0 2 2 1
2 BRA 207711 Robert Scheidt, Maschio, 15-Apr-1973, Circolo vela Torbole 8,0 1 1 dns
3 SUI 218554 Arvedi Ferruccio, Maschio, 18-Dic-1965, CVLL 8,0 3 3 2
4 ITA 142124 Licci Ottorino, Maschio, 31-Dic-1974, Circolo vela Arco 14,0 4 4 dns
5 ITA 204306 Bertolissi Fabio, Maschio, 15-Mag-1978, Fraglia Riva del Garda 18,0 dns dns dns
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.005
Copyright 1986 - 2022, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl