Risultati FINN

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6
1 AUT 3 Florian Raudaschl, Maschio, 23-Mag-1978, UYC Wolfgangsee 5,0 1 1 1 1 1 (dnc)
2 AUT 7 Michael Gubi, Maschio, 12-Set-1959, UYC Mondsee 13,0 3 (5) 2 2 4 2
3 FIN 201 Sjöberg Kristian, Maschio, 23-Mar-1962, NJK 14,0 2 (6) 6 3 2 1
4 DEN 246 Jens Kristian Andersen, Maschio, 11-Giu-1965, Vallensbæk Sejlklub 18,0 4 4 (9) 4 3 3
5 ITA 4 Francesco Faggiani, Maschio, 04-Mar-1967, STV 24,0 6 2 (11) 5 6 5
6 SUI 99 Laurent Chapuis, Maschio, 23-Apr-1960, CNM 34,0 7 3 (10) 10 8 6
7 ITA 11 Paolo Cisbani, Maschio, 09-Apr-1965, YCRC 35,0 (11) 8 3 11 5 8
8 AUT 73 Markus Schneeberger, Maschio, 09-Lug-1969, UYC Mondsee 37,0 8 9 8 8 (10) 4
9 DEN 306 Christian Reed Rasmussen, Maschio, 12-Giu-1968, KDY 39,0 5 13 4 6 11 (dnc)
10 DEN 7 Martin Mikkelsen, Maschio, 05-Apr-1968, Middelfart Sejlklub 44,0 9 7 12 7 9 (dnc)
11 SUI 79 Peter Scheidegger, Maschio, 18-Giu-1956, TYC 49,0 (13) 12 5 13 12 7
12 GER 72 Sören C. Sörensen, Maschio, 08-Feb-1971, Blankeneser Segel-Club 49,0 10 10 13 9 7 (dnc)
13 SUI 33 Bernhard Seger, Maschio, 29-Apr-1962, SVB 51,0 12 11 7 12 (13) 9
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.005
Copyright 1986 - 2022, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl